Inici  |  Qui som  |  Mapa web  |  Publicidad
  
Usuari - - Acces de Usuaris
Miércoles - 23.Mayo.2012

Publicidad
Complements i suplements
Complements dietetics Complements dietetics
Teixit conjuntiu i articulacions Teixit conjuntiu i articulacions
Immunologia Factor de Transferencia Immunologia Factor de Transferencia
Alimentació Sana
Pasta Pasta
Grans Cereals Sémolas Farines Llegums Llavors Grans Cereals Sèmolas Farines Llegums Llavors
Proteinas Vegetals Proteïnes Vegetals
Conserves de Verdures Llegums i Germinats Conserves de Verdures Llegums i Germinats
Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals
Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar
Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites
Fleca Pa i Galetes Fleca Pa i Galetes
Mueslis Cornflakes Flocs Mueslis Cornflakes Flocs
Barretes energètiques Coques i Snacks Barretes energètiques Coques i Snacks
Fruits secs Fruits secs
Alimentació Sana Especialitats
Olis i Vinagres Olis i Vinagres
Condiments Espècies i Herbes Condiments Espècies i Herbes
Endolcidors Endolcidors
Sense Gluten Celíacs Sense Gluten Celíacs
Menjar Tradicional Japonès Menjar Tradicional Japonès
Te Infusions Cafè Te Infusions Cafè
Begudes Naturals
Sucs i Begudes Vegetals Sucs i Begudes Vegetals
Aigua i Refrescs Naturals Aigua i Refrescs Naturals
Celler Cervesa Vi Cava Celler Cervesa Vi Cava
Accessoris per el Corredor
Calçat esportiu Calçat esportiu
LURBEL Mitjons RegeneratiusLURBEL Mitjons Regeneratius
LURBEL Mitjons Regeneratius
Cosmetica higiene neteja
Cremes de massatge i de tractament Cremes de massatge i de tractament
Sabons xampus suavitzants corporals Sabons xampus suavitzants corporals
Cosmetica per a la cara Cosmetica i Bellesa
Higiene Dental i Bucal Higiene Dental i Bucal
Higiene Intima Higiene Femenina Higiene Intima Higiene Femenina
MADFORM Cremes de competicióMADFORM Cremes de competició
MADFORM Cremes de competició
Ofertes

Sant Silvestre de Barcelona 09 per Rosa Morató i Carles Castillejo (Victor Vilalta)

recomendar  contenido a un amigo

Sant Silvestre de Barcelona Cursa dels Nassos.

Morató i Carles Castillejo guanyen amb rècord d'Espanya inclòs en l'onzena edició de la Sant Silvestre de Barcelona, també coneguda com La Cursa dels Nassos.

Rosa Morató l'actual subcampiona d'Europa de Cros, i Carles Castillejo millors atletes fondistes catalans de l'actualitat es van imposar a la Sant Silvestre de Barcelona-Cursa dels Nassos i van batre els rècords d'Espanya i Catalunya, respectivament, de deu quilòmetres en ruta.

Rosa Morató, L'atleta de Navarcles, va guanyar la prova amb un temps de 32.06, superant el rècord d'Espanya de la especialitat, que ostentava Patricia Arribas que va aconseguir el 31 de desembre de 2.000 a la Sant Silvestre Vallecana amb 32.22. L'atleta portuguesa Ana Dias, Una altra de les grans favorites per al triomf final, va ser segona, amb un crono de 32.52. La tercera classificada en el podi va ser la kenyana Beatrice Jepchumba, Amb 33.00. Lidia Rodríguez va ser quarta i María José Pueyo, Cinquena.
Rosa Morató no podia amagar la seva alegria, i va declarar que: "Sabia que estava molt forta i que podia batre el rècord" "Si no és pel vent, podia haver baixat de 32 minuts" es lamentava del fort vent de cara que es van trobar els corredors en alguns trams del recorregut.

Carles Castillejo no va tenir rival en categoria masculina, el triomf va ser per l'actual campió d'Espanya de 10.000 metres i guanyador de la Sant Silvestre barcelonina al 2004, Carles, que va batre el rècord de Catalunya amb un temps de 28.41, superant en un segon el crono establert en la Sant Silvestre de Barcelona de l'any passat per Pepe Ríos. L'atleta marroquí Mohamed Blal va entrar a meta en segona posició, amb un temps de 29.0, al tercer graó del podi va entrar l'atleta portuguès Fernando Silva, Subcampió d'Europa de cross el 2006, que va finalitzar carrera a 29.39. En quart lloc va arribar Rubén Palomeque 29.43 i en cinquena posició Mohamed Benhmbarka 29.43.

Carles Castillejo, Va decidir córrer la Sant Silvestre Barcelonesa quan els organitzadors havien tancat ja la contractació d'atletes d'elit, i va declarar que: "És una llàstima que per motius econòmics, i en un any en què Barcelona acollirà l'Europeu d'atletisme, els millors atletes catalans no puguem participar en les carreres que se celebren a casa". Castillejo va córrer igualment i va emular d'aquesta manera el que va fer Fabián Roncero a la Sant Silvestre Vallecana del 98.

9.000 van ser els atletes inscrits en aquesta onzena edició de la Cursa dels Nassos. Que van tancar l'any corrent una agradable prova i gaudir de l'excel lent climatologia Barcelonesa.

CLASSIFICACIÓ GENERAL

1 0,00% 17 Carles Castillejo 1 28:41 (14:40-14:02) 2:53 1 14:40
2 0,01% 20 Mohamed Blal 2 29:08 (14:40-14:29) 2:55 2 14:40
3 0,03% 3 Fernando Silva 3 29:38 (14:41-14:58) 2:58 3 14:42 PORTUGAL
4 0,04% 6 Ruben Palomeque Barrera 4 29:43 (14:50-14:53) 2:59 10 14:50 FC BARCELONA
5 0,05% 8 Mohamed Benhnbarka 5 29:43 2:59 BLANC I BLAU
6 0,07% 54 Omar Oughif 6 29:46 (14:48-14:58) 2:59 8 14:48
7 0,08% 18 Nacho Caceres 7 29:50 (14:48-15:02) 2:59 5 14:48
8 0,09% 7 Driss Lakhouaja 8 29:53 (14:49-15:05) 3:00 9 14:49 AACATALUNYA
9 0,11% 2 Pol Guillen Duñó 9 30:03 (14:47-15:16) 3:01 4 14:48 FC BARCELONA
10 0,12% 9 Ilias Fifa 10 30:13 (14:48-15:25) 3:02 6 14:48 AACATALUNYA
11 0,13% 5 Angel Mullera Rodriguez 11 30:17 (15:12-15:05) 3:02 14 15:12 LLORET LA SELVA
12 0,15% 35 Khalina Merroune 12 30:24 (14:48-15:36) 3:03 7 14:48
13 0,16% 28 Jordi Comas I Parra 13 30:29 (15:02-15:28) 3:03 11 15:04
14 0,17% 388 Marc Roig 14 30:42 (15:11-15:32) 3:05 13 15:12
15 0,18% 4 Kemboi Cosmers 15 30:49 (15:04-15:45) 3:05 12 15:04 KENYA
16 0,20% 83 Paolo Zanatta 16 30:50 (15:21-15:29) 3:05 15 15:22 FIAMM OR PADOVA
17 0,21% 13 Marcos Sanza Arranz 17 31:04 (15:21-15:43) 3:07 16 15:21 CAV ANDORRA
18 0,22% 19 Roger Roca Dalmau 18 31:13 (15:23-15:51) 3:08 19 15:23 ROGER ROCA RUNNING
19 0,24% 14 Toni Bernado Planas 19 31:19 (15:21-15:59) 3:08 17 15:22 CAV ANDORRA
20 0,25% 31 Just Sociats Asensio 20 31:31 (15:23-16:08) 3:10 20 15:24 CA MANRESA
21 0,26% 188 Abdeslam El Ouahabi 21 31:37 (15:39-15:58) 3:10 21 15:40 ATLÈTIC CLUB CARNS VIAPLANA
22 0,28% 71 Dani Alonso Ruiz 22 31:42 (15:42-16:00) 3:11 23 15:44 OVIEDO ATLETISME
23 0,29% 977 David Guiamet Redondo 23 31:45 (15:56-15:50) 3:11 27 15:56 J'ARRIBU
24 0,30% 93 Elias Resina Sanchez 24 31:53 (15:55-15:59) 3:12 26 15:56 CE MONTORNES
25 0,32% 981 Sergio Enriquez Castells 25 31:55 (15:40-16:16) 3:12 22 15:41 PRATENC ASS. ATL.
26 0,33% 976 Antonio Alcaide Lopez 26 31:56 (15:56-16:00) 3:12 28 15:58 J'ARRIBU
27 0,34% 82 Simone Gobbo 27 31:59 (15:53-16:06) 3:12 25 15:55 XARAU
28 0,37% 285 Sergi Rodriguez Jimenez 28 32:05 (15:58-16:07) 3:13 32 16:01 CAMANRESA
29 0,36% 1 Rosa Morato Rodriguez 1 32:06 (16:00-16:07) 3:13 36 16:00 VALÈNCIA TERRA I MAR
30 0,38% 34 Victor Gonzalo Guirao 29 32:11 (15:58-16:14) 3:14 30 15:59 VICTOR GO!
31 0,40% 62 Mauro Bernardini 30 32:14 (16:11-16:03) 3:14 45 16:14 COVER MAPEI
32 0,41% 978 Cesar Miranda Guisado 31 32:18 (16:00-16:19) 3:14 34 16:01 J'ARRIBU
33 0,46% 7.363 Alex Almeyda Llorente 32 32:20 (16:11-16:09) 3:14 44 16:27 ISS L 'HOSPITALET
34 0,42% 32 Joan Capdevila Gomez 33 32:22 (16:01-16:21) 3:15 37 16:01
35 0,45% 84 Gabriele Fantasia 34 32:30 (15:59-16:31) 3:15 33 16:00 VETERANS FCB
36 0,44% 975 Marco Antonio Cepeda Martin 35 32:30 (16:01-16:30) 3:15 38 16:01 J'ARRIBU
37 0,48% 219 Francesc Guim Bernat 36 32:34 (16:20-16:14) 3:16 51 16:25 ISS
38 0,49% 295 Toni Flores diumenge 37 32:44 (16:12-16:33) 3:17 46 16:15 CLUB A4ELKM
39 0,50% 81 Mauro Amadio 38 32:46 (16:09-16:38) 3:17 42 16:10 VETERANS FCB
40 0,52% 33 Xavier Torrades Sabata 39 32:51 (16:00-16:52) 3:18 35 16:00
41 0,54% 280 Xavi Planas Criado 40 32:52 (16:11-16:42) 3:18 43 16:15 CLUB ATLETIC CASTELLAR
42 0,53% 22 Ana Dies 2 32:52 (16:13-16:39) 3:18 48 16:13 PORTUGAL
43 0,55% 716 Jonathan Puig Rios 41 32:55 (16:28-16:28) 3:18 57 16:30
44 0,58% 67 Jacques Michel Caignard 42 32:57 (16:28-16:30) 3:18 58 16:30 ISS-HOSPITALET
45 0,57% 205 Josep Barrufet Torreguitart 43 32:58 (16:19-16:39) 3:18 49 16:20 CLUB Excurcions CALLÚS
46 0,61% 72 Guillem Fernández Bruch 44 32:59 (16:39-16:20) 3:18 68 16:41 C. A. MANRESA
47 0,59% 23 Beatrice Jepchumba 3 32:59 (16:12-16:47) 3:18 47 16:13 KENYA
48 0,62% 97 Sergi Vergés Rocher 45 32:59 (15:57-17:03) 3:18 29 16:01
49 0,63% 64 Albert Casals Barat 46 33:07 (16:28-16:39) 3:19 59 16:29 CLUB ATLETISME BADAJOZ
50 0,65% 217 Emilio Ferrer Torra 47 33:08 (16:30-16:38) 3:19 62 16:31 CORNELLÀ ATLÈTIC
51 0,66% 212 Joan Freixa Marceló 48 33:12 (16:02-17:11) 3:20 40 16:03 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ
52 0,67% 80 Sergio Trinca 49 33:17 (16:27-16:50) 3:20 55 16:29 XARAU
53 0,69% 300 Antonio Morales 50 33:26 (16:29-16:58) 3:21 60 16:31 SD AIX EN othe
54 0,70% 171 Manel Tornero Arago 51 33:28 (16:40-16:49) 3:21 70 16:41 BIKILA BARCELONA
55 0,71% 255 Jose Luis Lozano Rubio 52 33:30 (16:39-16:51) 3:21 69 16:41 CEUNIVERSITARI
56 0,73% 157 Carlos J. Gonzalez Usero 53 33:30 (16:38-16:52) 3:21 66 16:41 U. A. TERRASSA
57 0,74% 102 Jose Maria Casas Ledesma 54 33:33 (16:41-16:52) 3:22 71 16:44 ADIDAS DOMINGO CATALAN
58 0,78% 270 Sancho Ayala Abad 55 33:34 (16:33-17:01) 3:22 65 16:35 FONDISTES SOLSONES
59 0,79% 160 Jordi Uró Mompel 56 33:34 (16:30-17:04) 3:22 61 16:33 CTLLUÇANÈS
60 0,75% 283 Dani Cuartero Pastor 57 33:35 (16:26-17:10) 3:22 54 16:26 L'AIRE
61 0,77% 95 Jordi Royo Lozano 58 33:35 (16:32-17:04) 3:22 64 16:32 CA VALLS D'ANDORRA
62 0,82% 96 Pedro Rondon Herrerias 59 33:36 (16:43-16:54) 3:22 72 16:46 CN CALDES
63 0,81% 166 Isaac Duarte Martinez 60 33:38 (16:20-17:18) 3:22 50 16:20 ROGER ROCA RUNNING
64 0,83% 190 Oscar Alberich Garcia 61 33:38 (16:25-17:14) 3:22 53 16:27
65 0,85% 206 Bernat Planas Vives 62 33:41 (16:46-16:55) 3:23 74 16:51 CLUB ATLÈTIC IGUALADA
66 0,86% 239 Francesc Marsol Font 63 33:43 (16:24-17:20) 3:23 52 16:27 CA VIC
67 0,87% 253 Luis Moreno Rodriguez 64 33:44 (16:44-17:01) 3:23 73 16:46 CE MONTORNES
68 0,88% 210 Alan Manchado Vila 65 33:44 (16:55-16:50) 3:23 78 16:58 AMICS ATLETISME ANDORRA
69 0,90% 293 Alberto Segura Moreno 66 33:46 (16:56-16:50) 3:23 89 16:58 FC BARCELONA
70 0,91% 128 Sergi Silvero Campos 67 33:47 (16:39-17:09) 3:23 67 16:41 CN SABADELL
71 0,92% 213 Rafel Canillo Castro 68 33:48 (17:00-16:49) 3:23 96 17:04 CAIXA PENEDES
72 0,94% 176 Toni Pallares Grima 69 33:49 (16:56-16:54) 3:23 83 16:59 CLUB TRIATLO VALLIRANA
73 0,95% 154 Pep Riera I Morató 70 33:50 (16:55-16:55) 3:23 80 16:59 OLIMPIC MANLLEU
74 0,96% 9.475 Antonio Godoy Caro 71 33:51 (16:55-16:57) 3:24 79 16:57 PRATENC ASS. ATL.
75 0,99% 116 Elias Perez Del Valle 72 33:52 (17:06-16:47) 3:24 104 17:10 GA LLUISOS MATARO
76 0,98% 51 Juan Manuel Alvarez Ramos 73 33:53 (16:05-17:49) 3:24 41 16:06 CAVA ANDORRA
77 1,00% 286 Jose Antonio Amoros Gibaja 74 34:00 (16:55-17:05) 3:24 82 16:59 PRATENC ASS. ATL.
78 1,03% 106 Juan Gasch Malaret 75 34:02 (17:13-16:49) 3:25 112 17:16 CA LAIETANIA
79 1,02% 57 Andreu Simon Aymerich 76 34:02 (16:56-17:07) 3:25 88 16:59 SANT BOI
80 1,06% 276 Xavier Casal Romero 77 34:03 (16:47-17:17) 3:25 75 16:49 CNMataró
81 1,04% 200 Oriol Vilaplana Vilar 78 34:03 (16:01-18:03) 3:25 39 16:03 MIOSTAF.COM
82 1,07% 27 Lidia Rodriguez Serra 4 34:05 (17:17-16:49) 3:25 121 17:18 ISS HOSPITALET
83 1,10% 284 Joan Piqué Serra 79 34:07 (16:54-17:13) 3:25 77 16:58 CORREDORS.CAT
84 1,08% 291 Oscar Parra Sanchez 80 34:09 (16:59-17:10) 3:25 95 16:59 CN SABADELL
85 1,14% 218 Jaume Garcia Soler 81 34:09 (16:59-17:11) 3:25 93 17:03 CA TARRAGONA
86 1,12% 234 Manuel Rodriguez Martin 82 34:09 (16:57-17:13) 3:25 91 16:59 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
87 1,11% 21 Maria Jose Pueyo Bergua 5 34:10 (16:57-17:13) 3:25 90 16:59 MUNTANYA SABIÑANIGO
88 1,15% 199 Germán Muñoz Rubiales 83 34:18 (17:00-17:18) 3:26 98 17:01 CA NOU BARRIS
89 1,18% 168 Oriol Sellares Martinez 84 34:20 (16:31-17:49) 3:26 63 16:33 CA MANRESA
90 1,16% 390 Oscar Mora Sacristan 85 34:20 (17:17-17:03) 3:26 122 17:18
91 1,19% 195 Diego Garcia Perez 86 34:21 (17:00-17:21) 3:27 97 17:01 DIPUTACIO '
92 1,20% 259 Vicenç Sellares 87 34:23 (16:59-17:24) 3:27 94 17:02 CALIFORNIA SPORTS
93 1,22% 201 Antonio Sevillano Llergo 88 34:26 (17:00-17:27) 3:27 99 17:01 JA SABADELL
94 1,23% 8.862 Eric Sánchez Paredes 89 34:27 (16:56-17:31) 3:27 86 17:00 SANT BOI
95 1,24% 232 Angel Burguete Huarte 90 34:29 (17:15-17:14) 3:27 114 17:19 FONDISTES PENEDES
96 1,31% 240 Albert Pujal Puig 91 34:29 (16:54-17:35) 3:27 76 17:00 ESPORTIU UNIVERSITARI
97 1,27% 297 Stephane Polet 92 34:29 (17:24-17:06) 3:27 138 17:28
98 1,25% 78 Josep Simón Casulleras 93 34:29 (16:55-17:35) 3:27 81 16:58 ECP CONTINENTAL PRO
99 1,28% 89 Albert Lapuente Marquès 94 34:31 (16:58-17:34) 3:28 92 17:00 CE MONTORNES
100 1,29% 224 Miguel Angel Perez 95 34:32 (17:18-17:15) 3:28 125 17:20 J'ARRIBU
101 1,32% 182 Mattias Rosa 96 34:32 (17:02-17:30) 3:28 102 17:06 Maimakansu
102 1,35% 257 Alejandro Torres Losada 97 34:32 (17:11-17:22) 3:28 109 17:16 CA MALGRAT
103 1,33% 202 Aleix Aznar Tornamorell 98 34:34 (16:56-17:38) 3:28 85 16:58 CALAIETANIA
104 1,37% 287 Marc Grajal Martínez 99 34:34 (17:02-17:32) 3:28 100 17:07 GA LLUISOS MATARO
105 1,36% 59 Toni Antunez Soria 100 34:35 (17:22-17:13) 3:28 134 17:25 L'AIRE
106 1,39% 279 Quico Linares Carreter 101 34:36 (16:56-17:40) 3:28 87 16:59 CABERG
107 1,45% 494 Raul Montoro Robles 102 34:37 (17:18-17:19) 3:28 126 17:28 BOMBERS BARCELONA
108 1,41% 254 Pedro López Muñoz 103 34:39 (17:09-17:30) 3:28 108 17:14 COMEKM MOLINS
109 1,40% 186 Juanma Medina Salomon 104 34:39 (17:18-17:22) 3:28 124 17:21 CA NOU BARRIS
110 1,51% 566 Sergi Cinca Morros 105 34:39 (17:27-17:13) 3:28 144 17:35 CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS
111 1,44% 296 Amand Redondo Brunet 106 34:42 (17:30-17:12) 3:29 147 17:34 CA MANRESA
112 1,48% 191 Ramon Zapata Mauri 107 34:42 (17:20-17:23) 3:29 131 17:25 CLUB NATACIO MARTORELL
113 1,43% 159 Anibal Fidalgo Lopez 108 34:42 (17:12-17:31) 3:29 110 17:16 Maimakansu
114 1,55% 204 Joan Carles Beltran 109 34:44 (17:22-17:22) 3:29 136 17:27
115 1,49% 99 Miquel Angel López Fernández 110 34:44 (17:06-17:39) 3:29 105 17:09 DE FLUIX A FORT!
116 1,60% 377 Roger Esteve Montserrat 111 34:45 (17:24-17:22) 3:29 140 17:32 SANT BOI
117 1,53% 216 Pere Ocaña Bombardó 112 34:45 (17:13-17:33) 3:29 111 17:16 CA LAIETANIA
118 1,52% 267 Hugo Figueres Blanc 113 34:45 (17:07-17:39) 3:29 107 17:10
119 1,47% 275 Tarik L'Khiam Ben Roho 114 34:46 (17:07-17:39) 3:29 106 17:08 CA NOU BARRIS
120 1,57% 221 Sergio Chinchilla Fernandez 115 34:46 (17:15-17:32) 3:29 115 17:18 DIPUTACIÓ DE BARCELONA
121 1,56% 289 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia 116 34:48 (17:16-17:33) 3:29 116 17:17 FCBARCELONA
122 1,58% 984 Carlos Roig Marza 117 34:49 (17:19-17:30) 3:29 129 17:23 ADIDAS DOMINGO CATALAN
123 1,62% 290 David Rovira Doñate 118 34:51 (17:20-17:32) 3:30 130 17:24 Maimakansu
124 1,61% 298 Oleguer Solà Àngel 119 34:52 (17:16-17:37) 3:30 118 17:17
125 1,64% 183 Miki març Torres 120 34:55 (17:05-17:51) 3:30 103 17:06 CN CALDES
126 1,66% 76 Pau Carreras Perez 121 35:01 (17:17-17:44) 3:31 120 17:20
127 1,65% 193 Juan Gonzalez Jimenez 122 35:01 (17:24-17:37) 3:31 142 17:27 CA OLESA
128 1,68% 118 Fco Javier Avilés Alejos 123 35:04 (17:26-17:38) 3:31 143 17:28 GA LLUISOS MATARO
129 1,72% 250 Pablo Daniel García Montferrrer 124 35:06 (17:15-17:52) 3:31 113 17:19 CA GAVÁ
130 1,70% 265 Enric Montserrat Galimany 125 35:07 (17:35-17:32) 3:31 156 17:37 BIKILA BARCELONA
131 1,69% 40 Gloria Marconi 6 35:07 (17:24-17:44) 3:31 139 17:24 CALCESTRUZZI Corradini
132 1,73% 382 Javier Fusta Jimenez 126 35:08 (17:17-17:51) 3:31 123 17:20
133 1,74% 156 Cèsar Lasanta Rica 127 35:08 (17:21-17:48) 3:31 133 17:25 CORREDORS.CAT
134 1,77% 226 Francesc Jove Riart 128 35:11 (17:35-17:37) 3:32 155 17:38 AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
135 1,78% 209 Carles Garriga Román 129 35:12 (17:27-17:45) 3:32 145 17:32 RUNNERSWORLD TARRAGONA
136 1,76% 101 Ricard Verge Berra 130 35:13 (17:37-17:36) 3:32 163 17:38 ADIDAS DOMINGO CATALAN
137 1,86% 416 Joaquin Joies 131 35:13 (17:21-17:53) 3:32 132 17:29 GA LLUISOS MATARO
138 1,80% 237 Joan Pera Dueso 132 35:14 (17:32-17:43) 3:32 149 17:37 CA CALELLA
139 1,85% 192 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez 133 35:17 (17:16-18:01) 3:32 119 17:21 UA BARBERA
140 1,81% 203 Oliver Galindo Luque 134 35:17 (17:30-17:48) 3:32 146 17:32 CA OLESA
141 1,84% 235 Miquel Maza Garcia 135 35:18 (17:16-18:03) 3:32 117 17:19 CA VIC
142 1,82% 197 Pedro Chivite García 136 35:19 (17:41-17:39) 3:32 169 17:43 ADIDAS DOMINGO CATALAN
143 1,91% 968 Pablo Iglesias Lugilde 137 35:20 (17:43-17:38) 3:32 172 17:50
144 1,90% 208 Jaume Pedemonte Pica 138 35:21 (17:32-17:49) 3:33 150 17:37 CA CALELLA
145 1,88% 214 Alex Arozamena Sáez 139 35:22 (17:35-17:47) 3:33 154 17:36 CA CALELLA
146 1,89% 181 Carles Lombarte Gasulla 140 35:22 (17:44-17:38) 3:33 177 17:47 casant CELONI
147 1,98% 495 Albert Isidro Llobet 141 35:24 (17:37-17:47) 3:33 164 17:48 COMEKM MOLINS
148 1,95% 294 Faustino Gonzalez Diaz 142 35:27 (17:45-17:42) 3:33 180 17:51
149 1,94% 236 Daniel De Palol Arregui 143 35:29 (17:22-18:08) 3:33 135 17:24 ASS.ESPORTIVA MOLINS
150 1,93% 24 Elena Moreno Mazo 7 35:30 (17:19-18:11) 3:33 128 17:19 Piélagos INELECMA
151 2,01% 649 Xavier Oñate Miguel 144 35:31 (17:45-17:46) 3:34 179 17:50 AMICS ATLETISME ANDORRA
152 1,99% 153 Josep Fernandez Pordomingo 145 35:32 (17:23-18:10) 3:34 137 17:26 SANT CELONI
153 1,97% 85 Mohamed Agouzal 146 35:33 (17:19-18:15) 3:34 127 17:21 CAN MERCADER
154 2,03% 8.803 Xavier Alfons Pelegri 147 35:33 (17:35-17:58) 3:34 157 17:41 RUNNERSWORLD
155 2,02% 172 Alfons Esquius Miquel 148 35:34 (17:31-18:03) 3:34 148 17:36 CA MANRESA
156 2,05% 41 Edgar Ordoñez Olmo 149 35:37 (17:39-17:58) 3:34 167 17:44 CAVA ANDORRA
157 2,07% 455 David Jiménez Zafra 150 35:38 (17:56-17:43) 3:34 194 18:04 TRIATLÓ JOVENT 79
158 2,06% 729 Marius Terre Vega 151 35:39 (17:43-17:57) 3:34 171 17:46 NAT'S
159 2,10% 319 Josep Margalef Martínez 152 35:43 (17:36-18:07) 3:35 159 17:42 ATLETIC CASTELLAR
160 2,09% 262 Jordi Vázquez Abello 153 35:45 (17:36-18:09) 3:35 158 17:40 PRATENC ASS. ATL.
161 2,88% 694 Marc Gispert Giron 154 35:45 (18:03-17:43) 3:35 211 18:56 CEPICORNELL
162 2,21% 722 Daniel Sagrera Vulart 155 35:46 (17:34-18:12) 3:35 153 17:42 LA SALLE
163 2,11% 243 Sergio Colmenar Uribe 156 35:46 (17:24-18:22) 3:35 141 17:27 Maimakansu
164 2,19% 119 Jose Luis Nieto Rodriguez 157 35:46 (17:36-18:10) 3:35 160 17:43 GA LLUISOS MATARO
165 2,15% 58 Oscar Castro Gomez 158 35:46 (17:44-18:02) 3:35 174 17:50 BISUTERIA STRASS
166 2,14% 178 Ramon Esquius Miquel 159 35:47 (17:47-18:00) 3:35 183 17:51 CA MANRESA
167 2,22% 693 Edison Hidalgo Benalcazar 160 35:47 (17:55-17:53) 3:35 191 18:03 CAN MERCADER
168 2,17% 959 Raul Penyes Juarez 161 35:47 (17:37-18:11) 3:35 161 17:41 RACC RUNNERS
169 2,18% 256 Ramon Torra buscar-162 35:48 (17:56-17:52) 3:35 195 18:01 CA MANRESA
170 2,13% 493 Eloi Moragues Pañella 163 35:48 (17:51-17:57) 3:35 187 17:54 CNCatalunya
171 2,26% 650 Alberto Alvarez Larran 164 35:51 (18:09-17:42) 3:36 231 18:20
172 2,32% 2.496 Dani Rodriguez De Miguel Vilagut 165 35:55 (18:09-17:47) 3:36 227 18:20 POLO
173 2,25% 516 Pere Canals Navarro 166 35:56 (17:37-18:19) 3:36 162 17:39 L'AVI PELUT
174 2,23% 90 Giovanni Pistis 167 35:56 (17:38-18:18) 3:36 166 17:38 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
175 2,30% 651 Demian Martinez Clavera 168 35:57 (18:13-17:44) 3:36 251 18:21 BIKILA BARCELONA
176 2,43% 942 Marc Guasch Bernadell 169 35:58 (17:49-18:09) 3:36 185 18:04 ISS L'HOSPITALET
177 2,35% 686 Hermias Vaig buscar Calsina 170 35:59 (17:52-18:08) 3:36 188 18:00 CN TERRASSA
178 2,27% 233 Josep Piña Fradera 171 35:59 (17:52-18:07) 3:36 189 17:56 CA CALELLA
179 2,28% 220 Eduardo Muñoz 172 36:02 (17:55-18:07) 3:37 192 17:58
180 2,31% 238 Xavier Chicot Ceballos 173 36:02 (17:41-18:21) 3:37 170 17:44 PRATENC ASS. ATL.
181 2,36% 246 Jordi Riera Pol 174 36:02 (18:09-17:54) 3:37 228 18:15 4000 PEUS COLLBATÓ
182 2,47% 667 Daniel Campos Huertas 175 36:04 (18:08-17:56) 3:37 225 18:21 ATLETIC CERDANYOLA
183 2,34% 383 Francisco Martin Zuñiga 176 36:05 (17:02-19:03) 3:37 101 17:05
184 2,40% 551 José Luis Cabrera Muñoz 177 36:05 (18:03-18:03) 3:37 212 18:10 MERY RUNNERS TEAM
185 2,46% 347 Adrià Muñoz Illana 178 36:06 (17:45-18:21) 3:37 178 17:54
186 2,38% 104 Jose Gomez Garcia 179 36:07 (18:17-17:51) 3:37 260 18:20 BIKILA BARCELONA
187 2,42% 247 Iván López Martos 180 36:08 (17:44-18:24) 3:37 176 17:49
188 2,51% 531 Josep Maria Cardiel Aza 181 36:08 (18:14-17:55) 3:37 253 18:24 CORREDORS.CAT
189 2,39% 939 Alexis Guerra De Grau 182 36:08 (17:51-18:18) 3:37 186 17:54 POLO
190 2,44% 164 Jordi Mallart 183 36:09 (17:38-18:32) 3:37 165 17:43 REUS PLOMS
191 2,54% 362 Joan Carles Sallés I Fernández 184 36:10 (18:13-17:57) 3:37 246 18:23
192 2,48% 484 Daniel Sanchez Ocaña 185 36:10 (18:01-18:09) 3:37 206 18:09
193 2,52% 539 juliol Jose Navaz Tejero 186 36:12 (18:03-18:10) 3:38 213 18:10 CORREDORS.CAT
194 2,64% 1.401 Dani Bordallo Rovira 187 36:14 (17:54-18:21) 3:38 190 18:06 CA VIC
195 2,56% 575 Ferran Rey Roncero 188 36:16 (18:00-18:17) 3:38 203 18:05 Maimakansu
196 2,55% 655 Antonio Pérez álvarez 189 36:16 (18:00-18:17) 3:38 202 18:03 CA OLESA
197 2,50% 252 Francesc Torner Blasco 190 36:16 (17:59-18:18) 3:38 197 18:01 BIKILA BARCELONA
198 2,61% 944 Marc Marti Ros 191 36:17 (17:34-18:44) 3:38 152 17:40 CORREDORS DE FONS BAIX LLOBREGAT
199 2,60% 656 Manel Monteys Vilanova 192 36:18 (17:59-18:19) 3:38 201 18:05 CADIBA
200 2,63% 723 Dario Gimenez Barragan 193 36:19 (18:06-18:13) 3:38 221 18:13 CA MANRESA
201 2,59% 225 Xavier Marquez Sanmiquel 194 36:20 (17:32-18:48) 3:38 151 17:35 CLUB TRIATLÓ L'EIX DE NAVÀS
