|
COSMERS I CALDUCH GUANYANT LA XII SANT SILVESTRE BARCELONESA A SANT CUGAT
Kemboi Cosmers i Meritxell Calduch s'han proclamat campions de la 12a edició de la Sant Silvestre Barcelonesa, que aquest any s'ha disputat per primera vegada a Sant Cugat. Cosmers i Calduch han completat els 10 quilòmetres de la cursa en un temps de 29’23 i 35’26, respectivament. Finalment han estat més de 2.000 els atletes que han format part d'aquesta edició, una xifra que l'organització ha qualificat d'èxit.
El kenià Kemboi Cosmers ha estat el primer en arribar a la línia de meta, situada a la rambla del Celler. Amb un temps de 29’23’’, Kemboi ha completat els 10 quilòmetres de recorregut. L'atleta guanyador, Kemboi Cosmers, s'ha mostrat molt satisfet tant amb l'organització com amb la cursa. El podi masculí l'han completat Abderrahim El Jaafari i Mohamed Bal amb uns temps de 29’33’’ per El Jaafari i 30’14’’per Bal.
Pel que fa al quadre femení, ha estat Meritxell Calduch la vencedora en travessar la línia de meta en 35 minuts i 26 segons. El podi femení l'han completat Inna Lebedieva amb 36 minuts i 36 segons i Yamilka González amb un temps de 37 minuts i 19 segons.
Informa: Organització de la Cursa
RESULTATS
CLASSIFICACIÓ GENERAL
1 1 Kemboi Cosmers 29:23 29:23 2:57 MD - 1 KENYA
2 403 Abderrahim El Jaafari 29:33 29:31 2:58 MD - 2 MEDILAS LLEIDA
3 7 Mohamed Bal 30:14 30:13 3:02 MD - 3 MÀRROC
4 39 Khalid Zoubbaa 30:23 30:23 3:03 MD - 4 FRANÇA
5 4 Omar Oughzi 30:32 30:32 3:04 MD - 5 MARROC
6 3 Jaume Leiva Beato 30:37 30:37 3:04 MD - 6 C.A.BARCELONÈS
7 14 Marc Roig 31:46 31:44 3:11 MD - 7
8 38 Bahla Sadik 31:53 31:51 3:12 ME - 1
9 5 Mohamed Simo Bouchette 31:55 31:55 3:12 MD - 8 MARROC
10 37 Pere Ordoñez Sobrado 32:01 31:59 3:12 ME - 2 J.A. SABADELL
11 10 Sergio Enriquez Castells 32:08 32:08 3:13 MD - 9 PRATENC ASS. ATL.
12 16 Sergio Silvero Campos 32:39 32:39 3:16 MD - 10 J.A. SABADELL
13 17 David Guiamet Redondo 32:41 32:40 3:16 MD - 11 J'ARRIBU
14 42 Jaume Domingo Soler 32:44 32:42 3:17 ME - 3 CALIFORNIA SPORTS
15 349 Otmane Ben Amar 32:45 32:44 3:17 MD - 12 C.A. MANRESA
16 1669 Alex Carreras Fabregat 32:52 32:52 3:18 ME - 4 RUNNING VALLES
17 1993 Francesc Guim Bernat 33:09 33:07 3:19 MD - 13 ISS-HOSPITALET
18 1842 Cesar Mirando Guisado 33:17 33:16 3:20 ME - 5 J'ARRIBU
19 392 Félix Acero Oreiro 33:29 33:29 3:21 MD - 14 J.A. SABADELL
20 40 Carlos Gil Sojo 33:35 33:34 3:22 MD - 15 CN PRAT-TRIATLO
21 1440 David Bernardo Sabanes 33:41 33:41 3:23 MD - 16 CALIFORNIA SPORTS
22 1598 Martin Martinez Alcantara 33:44 33:43 3:23 MF - 1 CALIFORNIA SPORTS
23 1961 José María Fernández Martínez 33:45 33:44 3:23 ME - 6 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ
24 560 David Serra Termens 33:56 33:56 3:24 ME - 7 SBR
25 50 Bartolome Serrano Jimenez 34:00 34:00 3:24 ME - 8 CALIFORNIA SPORTS
26 562 Javi Delgado Lopez 34:22 34:19 3:26 ME - 9 SPIRIDON TRAIL
27 1312 Gabriel Rodriguez Callero 34:23 34:20 3:26 ME - 10 DIR
28 454 Cesar Avellaneda Lopez 34:26 34:25 3:27 ME - 11 U. A. TERRASSA
29 1426 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez 34:30 34:28 3:27 ME - 12 U.A. BARBERA
30 81 Miguel Angel Lopez Fernandez 34:36 34:36 3:28 MD - 17 JAS
31 15 Ivan Hompanera Alvarez 34:54 34:54 3:30 ME - 13 ISS-L'HOSPITALET
32 348 Oussama Chouati 35:00 34:59 3:30 MA - 1 C.A. MANRESA
33 1210 Alberto Pujal Puig 35:05 35:05 3:31 ME - 14 DIR
34 2072 Santiago Martín Juárez 35:06 35:05 3:31 ME - 15
35 938 Vicente Sellares Oliveras 35:21 35:19 3:32 ME - 16 CALIFORNIA SPORTS
36 1431 Jordi Ligorit Leon 35:24 35:22 3:33 ME - 17
37 27 Meritxell Calduch F-1 35:26 35:25 3:33 FD - 1 F.C.BARCELONA
38 786 Arnau Pujol Vallribera 35:31 35:31 3:34 MD - 18 CLUB MUNTANYENC
39 48 Roger Gonzalez Margalef 35:34 35:31 3:34 MC - 1 C.A. IGUALADA
40 2053 Juan Pedro Mora Ramirez 35:37 35:33 3:34 MD - 19
41 1875 Xavier Cerrato Gomez 35:44 35:42 3:35 ME - 18 BIKILA BARCELONA
42 936 Alex Bosch Alsinella 35:56 35:50 3:35 MA - 2 JAS
43 1664 Miguel Angel Alamino Perez 35:59 35:59 3:36 MD - 20 J'ARRIBU
44 1504 Didac Marzà Bedós 36:06 36:06 3:37 MB - 1 REUS PLOMS
45 1551 Daniel Campos Huertas 36:10 36:03 3:37 MD - 21 CH Atletisme Cerdanyola
46 903 Pere Franquet Sanahuja 36:10 35:18 3:32 MD - 22 AT. BARCELONES
47 863 Miquel Angel Giravent Marin 36:10 36:08 3:37 MF - 2
48 1673 Josep Marce Jorda 36:15 36:15 3:38 ME - 19 CANB
49 1741 Marc Domenech Pons 36:20 36:14 3:38 MC - 2 ATLETISME MOLINS
50 774 Jose Garcia Lopez 36:21 36:03 3:37 MB - 2 JAS
51 1988 Alfons Esquius Miquel 36:22 36:17 3:38 MF - 3 C.A.MANRESA
52 316 Joaquin Galindo Garcia 36:22 36:12 3:38 ME - 20 ACE BOMBERS BARCELONA
53 1670 Carlos Ollés Morante 36:24 36:24 3:39 MD - 23
54 1846 Ramon Esquius Miquel 36:27 36:21 3:39 MF - 4 C.A.MANRESA
55 890 Joaquim Carlus Martin 36:27 36:08 3:37 MD - 24 RIPOLLET U.A
56 1533 Pablo Iglesias Lugilde 36:29 36:27 3:39 MD - 25 CIDADE DE LUGO FLUVIAL
57 721 Jordi Caba Salvó 36:30 36:26 3:39 MD - 26 CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
58 1683 Marc Gispert Giron 36:35 36:25 3:39 MD - 27 C.E.PICORNELL
59 36 Inna Lebedieva F-2 36:36 36:33 3:40 FD - 2 UKRAINA
60 1553 Oriol Izard Alberich 36:47 36:42 3:41 MD - 28
61 1609 Ruben Bona Carneros 36:53 36:47 3:41 MD - 29 CH Atletisme Cerdanyola
62 467 Antonio Jose Caparrós Ruiz 36:54 36:54 3:42 ME - 21
63 1750 Pere Melero Sánchez 36:55 36:52 3:42 MF - 5 VILADECAVALLS
64 776 Mario Bodas Martinez 37:01 36:51 3:42 MD - 30 ACE BOMBERS
65 1919 Nil Camarasa Capilla 37:02 36:59 3:42 MD - 31 C.N.REUS PLOMS
66 144 Oriol Asensio Ribera 37:05 37:01 3:43 MB - 3
67 1614 Miguel Angel Balague Rubio 37:09 37:06 3:43 ME - 22 RUNNING VALLES
68 1429 Sergi Padró I Blasi 37:15 36:46 3:41 ME - 23
69 419 Andrea Ranieri 37:15 37:12 3:44 ME - 24 REAL FETTUCCINA F.C.
70 28 Yamilka Gonzalez F-3 37:19 37:18 3:44 FD - 3 PLAYAS DE ALICANTE
71 1487 Darwin Ulloa Caibinagua 37:21 37:18 3:44 MD - 32
72 1303 Daniel Campos Hull 37:25 37:25 3:45 MC - 3 DIR
73 1897 Hugo Bona Carneros 37:26 37:21 3:45 MD - 33 CH Atletisme Cerdanyola
74 1525 Antonio Saavedra Martin 37:30 37:30 3:45 MF - 6 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ
75 18 Toni Franco Salas 37:32 37:32 3:46 ME - 25 C.A.MOLLET
76 1847 Mane Espinosa Doblado 37:32 37:29 3:45 ME - 26 RUNNING VALLES
77 1469 Ernest Renedo 37:33 37:31 3:46 MD - 34 CN PRAT-TRIATLO
78 929 Lluc Maduell Soler 37:37 37:30 3:45 ME - 27 MASQUES SANT ANDREU
79 1460 Marc Codina 37:40 37:32 3:46 MC - 4 GIMNÀS DE L'ATENEU
80 1623 Albert Jose Gonzalvo 37:40 37:40 3:46 MD - 35
81 1922 Josep Nebot Aguilar 37:42 37:32 3:46 MD - 36 TRAILTO CERDANYOLA
82 1545 Jordi Vilajosana Amat 37:49 37:42 3:47 ME - 28 A.E. ULLASTRELL
83 1885 Joel Laguna Belver 37:49 37:49 3:47 MD - 37 160 PEDAL PC
84 404 Saadia El Kourchi F-4 37:51 37:49 3:47 FD - 4 MEDILAS LLEIDA
85 563 Carlos Martin Gonzalez 37:53 37:50 3:47 ME - 29 SPIRIDON TRAIL
86 1655 Juan Peroche Pachon 37:53 37:38 3:46 ME - 30 VILADECAVALLS
87 1539 Santi Sanchez Almazan 37:54 37:52 3:48 ME - 31 TRI BCN-TRIFORFUN
88 1751 Antonio Manuel Olivera Greño 37:55 37:55 3:48 ME - 32 QWELLNESS
89 115 Lucas Tejada Dominguez 37:56 37:51 3:48 MD - 38
90 1663 Jose Antonio Carazo Zuñiga 37:57 37:50 3:47 ME - 33 MINDONDIS TEAM
91 387 Jose Félix Lenguas Del Río 38:01 37:53 3:48 MD - 39
92 729 Kay Eckelt 38:04 38:02 3:49 MD - 40 DYNAMOB
93 2021 Arnau Salomó Cos 38:09 37:53 3:48 MD - 41
94 43 Antonio Hernandez Casas 38:10 38:09 3:49 MF - 7 CALIFORNIA SPORTS
95 1141 Carles Gorgas Mayol 38:13 38:10 3:49 ME - 34 DIR
96 1634 Armando Piazuelo Piquer 38:14 38:14 3:50 ME - 35 CN PRAT-TRIATLO
97 1836 Oscar Duran Quilez 38:16 38:11 3:50 ME - 36 CORREDORS.CAT
98 1253 Alvaro Rodrigo Clerico 38:17 38:14 3:50 MF - 8 DIR
99 44 Jose Sanchez Perez 38:18 38:18 3:50 MF - 9 CALIFORNIA SPORTS
100 519 Francisco Ruiz Romero 38:19 38:02 3:49 ME - 37
101 2030 Josue Valadez Gutierrez 38:23 38:11 3:50 MD - 42
102 534 Cesar Hernandez Martinez 38:23 38:22 3:51 MD - 43
103 490 Xavier Gil Salvador 38:26 38:08 3:49 ME - 38
104 74 Joan Gaspà 38:27 38:10 3:49 ME - 39
105 321 Raul Cardenas Cañadas 38:37 38:37 3:52 MD - 44 APIÑON
106 1624 Miguel Angel Lariño Latorre 38:40 38:35 3:52 MD - 45 VILADECAVALLS
107 1408 Enrique Oro Pó 38:42 38:33 3:52 MC - 5
108 557 Juan Muñoz Alcazar 38:42 38:32 3:52 ME - 40 RIPOLLET UNIO A.
109 1528 Andreu Huizinga Pol 38:43 38:39 3:52 MD - 46 C.N. SABADELL
110 1957 Patricio Estrella 38:44 38:25 3:51 MD - 47
111 1332 Martin Cespedes Laca 38:44 38:44 3:53 MF - 10 DIR
112 447 Oriol Muñoz Rodriguez 38:48 38:46 3:53 MD - 48 TOT+SUMA
113 1969 Manolo Gonzalez Cuevas 38:49 38:45 3:53 ME - 41 C.N. RUBI-ROUBAIX
114 1534 Isabel Olivan Moreno F-5 38:50 38:47 3:53 FE - 1 VILADECAVALLS CORR. FONS
115 1912 Vicente Blasco Luz 38:50 38:50 3:53 ME - 42 U.A.RUBI
116 1263 Oscar Bartolome Lafuente 38:52 38:52 3:54 ME - 43 DIR
117 1507 Daniel Sanchez 38:55 38:50 3:53 MD - 49 TRIATLO BICISPRINT
118 1915 Toni Ruiz Canedo 38:55 38:43 3:53 MD - 50
119 1516 David Gonzalez Resdier 39:00 38:44 3:53 ME - 44 VILADECAVALLS
120 1679 Alex Carrillo 39:01 38:44 3:53 ME - 45 PALLEJA
121 2076 Joan Barril Suñé 39:01 39:01 3:55 ME - 46
122 1546 Carlos Serrano Campomanes 39:05 39:01 3:55 ME - 47 CH Atletisme Cerdanyola
123 1454 Josep Grau Riera 39:06 39:00 3:54 MF - 11 RUNNIG VALLES
124 1239 Jordi Martinez Rami 39:06 39:00 3:54 ME - 48 DIR
125 2056 Josep Oriol Sanz I Cunties 39:07 39:03 3:55 ME - 49
126 1602 Lluís Aunós Chicón 39:07 38:51 3:54 ME - 50 RUNNING VALLES
127 1854 Robert Mayoral Serrano 39:08 39:08 3:55 MD - 51 ZOOT TEAM
128 733 Carlos Sancho Antolin 39:11 38:46 3:53 ME - 51 JORDAN´S CLUB
129 1891 Juan Jose Masgrau Maireles 39:11 39:04 3:55 ME - 52 FONDISTES PENEDES
130 1535 Francesc Aguila Gonzalez 39:12 39:12 3:56 MA - 3 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
131 923 Antonio Garcia Garre 39:13 39:11 3:56 MD - 52 BROOKS
132 631 Enric Robello Alvarez De Quevedo 39:14 39:14 3:56 ME - 53
133 853 Jordi Culebras Personal 39:15 39:14 3:56 ME - 54 J'ARRIBU
134 1231 Lino Lopez Dosouto 39:16 39:16 3:56 ME - 55 DIR
135 1775 Sebastia Serrano Bote 39:16 39:07 3:55 ME - 56 RUNNING VALLES
136 1953 Jesus Gallego Peire 39:18 39:10 3:55 ME - 57
137 1747 Francisco Beiro González 39:19 39:17 3:56 MF - 12 LAMPISTA SIN FRONTERAS
138 1400 Juan Antonio Calero Pascua 39:19 39:11 3:56 MD - 53 CLUB NATACIÓ RUBÍ
139 1688 Alfonso Lopez Villen 39:22 39:06 3:55 ME - 58 VILADECAVALLS
140 1453 Albert Gilabert 39:25 39:07 3:55 ME - 59
141 1873 Jose Martinez Abadia 39:25 39:15 3:56 MF - 13 RUNNING VALLES
142 2017 Adrià Garcia De Paredes Maymo 39:25 39:15 3:56 FB - 1
143 1723 Xavi Jane Pi 39:28 39:14 3:56 ME - 60 UNNIM
144 2003 Jose Agudo Lopez 39:30 39:08 3:55 MF - 14
145 2067 Jesus Rojas Arredondo 39:30 39:26 3:57 MF - 15
146 1855 Julian Anton Such 39:30 39:06 3:55 ME - 61 RUNNING VALLES
147 925 Judit Sancho Torrents F-6 39:31 39:30 3:57 FC - 1 FCBARCELONA
148 1980 Joaquim Bruned Adra 39:32 39:24 3:57 ME - 62 RUNNING VALLES
149 95 Daniel Pons Cassi 39:37 39:12 3:56 MD - 54 U.A.RUBI
150 31 Laura Rebollal F-7 39:37 39:37 3:58 FD - 5 C.A. VIC
151 930 Josep Maria Griñon Gomez 39:38 39:38 3:58 ME - 63
152 1797 Enrique Guldberg 39:38 39:38 3:58 ME - 64
153 33 Lucia Martinez Montesionos F-8 39:39 39:35 3:58 FD - 6 ADIDAS DOMINGO CATALAN
154 1831 Jordi Porrera Villamarin 39:43 39:42 3:59 ME - 65 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ
155 1997 Fabian Campo Sanchez 39:48 39:45 3:59 MG - 1 DIPUTACIO DE BCN
156 2094 Candido Morán Pavón 39:49 39:49 3:59 ME - 66
157 2052 Lluís Yugueros Tarrasón 39:50 39:20 3:56 MD - 55
158 1791 Carles Folguera Muñoz 39:53 39:49 3:59 MD - 56 J.A. SABADELL
159 1058 Martin Taylor 39:53 39:22 3:57 MD - 57 DIR
160 1908 Aitor Muñiz Perez 39:56 39:50 3:59 MA - 4 FONDISTES RUBI
161 32 Elisabet Rut F-9 39:56 39:54 4:00 FD - 7 AACATALUNYA
162 1811 Toni Navas Montero 39:57 39:31 3:58 MD - 58 U.A. RUBÍ
163 1410 Joan Ramon Palà Garcia 39:57 39:52 4:00 MF - 16 FONDISTES BLANES
164 1402 Anna Rosa Moreno F-10 39:59 39:54 4:00 FE - 2 F C BARCELONA
165 1233 Santiago Grau Sanchez 40:00 39:58 4:00 MD - 59 DIR
166 1404 David Sànchez GonzÀlez 40:02 39:58 4:00 MD - 60 C.N. MOLINS -TRIATLÓ-
167 1965 Constantino Bermejo Fontseré 40:04 39:58 4:00 MD - 61 PENTA BLUME
168 1942 Pedro Talavera Romero 40:08 40:02 4:01 MF - 17 CH Atletisme Cerdanyola
169 1789 Cristian Contrereas Marin 40:08 39:28 3:57 MD - 62 TRIATLO TERRASSASPORTS
170 1991 José Antonio Bernal Sánchez 40:10 40:10 4:01 MF - 18 U.A.RUBI
171 1967 Cesar Cañellas Climent 40:10 40:10 4:01 ME - 67 QWELLNESS SABADELL
172 1417 Albert Regincós Isern 40:11 40:03 4:01 ME - 68
173 1621 Albert Portillo Cortadellas 40:13 40:08 4:01 MB - 4 UNIÓ CICLISTA-TROTSKISTA DE SANT CU
174 1802 Joan Orensanz Martinez 40:13 39:42 3:59 MD - 63
175 1862 Miguel Sanchez Lopez 40:16 40:14 4:02 ME - 69 CALIFORNIA SPORTS
176 1601 Jordi Marti Olivella 40:18 39:45 3:59 ME - 70 FONDISTES PENEDES
177 852 Ester Guerrero Muñoz 40:22 40:19 4:02 MD - 64
178 1833 Dimichell Gonzales 40:24 40:17 4:02 MD - 65 CH Atletisme Cerdanyola
179 35 Fatima El Aouja F-11 40:24 40:24 4:03 FD - 8 MARROC
180 1684 Amadeu Delshams 40:25 40:19 4:02 MG - 2 CORREDORS.CAT
181 2000 Luis Sanroman Muñoz 40:29 40:22 4:03 MF - 19 FONDISTES RUBI
182 1824 Francisco Ramos Romero 40:30 40:21 4:03 ME - 71 CH Atletisme Cerdanyola
183 288 Jose Miguel Segovia Martinez 40:31 40:20 4:02 ME - 72
184 1718 Abraham Noriega Pujol 40:34 40:22 4:03 MD - 66 RESPECT RUNNERS
185 1974 Bernat López Garcia 40:34 40:25 4:03 ME - 73 SILOPSISTA
186 867 Yolanda Martinez Pedraza F-12 40:35 40:18 4:02 FF - 1 DIR
187 1641 Jessica Bonet Bonet F-13 40:36 40:31 4:04 FD - 9 CLUB INTEMPERIE
188 1418 Toni Torres Mora 40:37 40:28 4:03 MG - 3 OXD
189 1888 Xavi López Celeiro 40:37 39:43 3:59 MD - 67 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
190 1113 Juan Antonio Mendez Re 40:38 40:36 4:04 MG - 4 DIR
191 352 Marc Dinares Lopez 40:42 40:40 4:04 ME - 74 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
192 1856 Antoni Freixas Coronas 40:43 40:32 4:04 ME - 75
193 336 Josep Maria Rey Carreras 40:45 40:35 4:04 MD - 68 C.A. CALELLA
194 672 Javier Curiel Martin 40:45 40:14 4:02 MD - 69
195 720 Francesc Olivé Carrasco 40:48 40:31 4:04 ME - 76 CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
196 156 Adriano Bujalance Sánchez 40:49 40:26 4:03 MD - 70
197 98 Antonio Quesada Velasco 40:51 40:49 4:05 ME - 77
198 1788 Carlos Zarzuela Puerta 40:52 40:31 4:04 MC - 6
199 1475 Albert Sardà Gimeno 40:54 40:40 4:04 MD - 71 CN VILAFRANCA
200 1674 Luis De Santiago Iglesias 40:54 40:34 4:04 ME - 78 RUNNING VALLES
201 2079 Lluis Balot Toldrà 40:55 40:53 4:06 MF - 20
202 1566 Pol Rosell Dachs 40:55 40:55 4:06 MC - 7 C. MUNTANYENC SANT CUGAT
203 315 Raul Espinosa Izquierdo 40:55 40:52 4:06 MD - 72 ACE BOMBERS BARCELONA
204 622 Cesar Duran Martin 40:55 40:54 4:06 ME - 79
205 1950 Federico Haba Martínez 40:56 40:56 4:06 ME - 80 U.A.RUBI
206 1793 Manel Perez Roman 40:56 40:47 4:05 MF - 21 CH Atletisme Cerdanyola
207 287 Jordi Segarra Latorre 40:58 40:29 4:03 MD - 73
208 2032 Jose Luis Luque Requena 40:59 40:59 4:06 ME - 81
209 1560 Montse Martínez Guerrero F-14 41:00 40:55 4:06 FD - 10 CLUB NATACIÓ REUS PLOMS
210 390 Antonio Traver Segarra 41:02 40:58 4:06 MF - 22 JAS
211 1279 Francisco Javie Guerrero Arrebola 41:02 40:31 4:04 ME - 82 DIR
212 583 Jordi Orellana Montalban 41:02 41:01 4:07 ME - 83
213 1837 Jordi Marti Crespo 41:03 40:59 4:06 MF - 23 RUNNING VALLES
214 1584 Rafa Morales Clop 41:05 41:00 4:06 ME - 84 VILADECAVALLS
215 895 Oriol Jordi Herrerias Comellas 41:09 40:36 4:04 MD - 74
216 1606 Ernest Crespo Saez 41:11 40:51 4:06 ME - 85 C.N. TERRASSA
217 1687 Maria Jose Moscoso Rega F-15 41:12 41:12 4:08 FF - 2 DIPUTACIO BARCELONA
218 1541 Sara Loehr Muñoz F-16 41:12 41:12 4:08 FD - 11 CN.MATARÓ
219 1938 Raul Rodriguez Blanco 41:12 41:12 4:08 ME - 86 RUNNINCK CLUB
220 277 Xavier Rodriguez Soriano 41:13 41:06 4:07 MD - 75
221 1936 Julián García Llamas 41:14 40:57 4:06 MD - 76
222 1229 Guillermo Barriga Martin 41:19 40:41 4:05 MD - 77 DIR
223 564 Pablo Roura Hernandez 41:21 41:14 4:08 ME - 87 TRIABOLOS
224 1884 Jose Gomez Puyol 41:22 41:06 4:07 ME - 88 C.N. SABADELL
225 1562 Arkadi Grigorian 41:26 40:56 4:06 MC - 8 U.A.R. RUBÍ
226 1843 Rafael García Núñez 41:28 41:28 4:09 MF - 24 J.A. SABADELL
227 1339 Marcos Guirles Ramirez 41:32 41:15 4:08 ME - 89 DIR
228 1502 Cristian Perez Latrilla 41:33 40:59 4:06 MD - 78 VILADECAVALLS
229 1627 Josep Mª Rey Artiola 41:34 41:24 4:09 MF - 25 C.A. CALELLA
230 1804 Javier Medina Palau 41:34 41:28 4:09 ME - 90 CN MONTJUIC
231 264 Carles Plata Martinez 41:34 41:31 4:10 MD - 79
232 1240 Rafael Albala 41:35 41:29 4:09 MF - 26 DIR
233 1234 Jorge Fresnedoso Lopez 41:37 40:56 4:06 MD - 80 DIR
234 1567 Ignasi Ubach Torras 41:37 41:33 4:10 ME - 91
235 1223 Pablo Gordillo Hernan 41:37 41:33 4:10 ME - 92 DIR
236 1241 Tomas Pastor Sanchez 41:38 41:29 4:09 ME - 93 DIR
237 1327 Antoni Plaza Theising 41:39 41:27 4:09 ME - 94 DIR
238 1755 Vicente Barato Trivaldos 41:40 41:03 4:07 ME - 95 U. A. TERRASSA
239 1575 Juan Karlos Saco Gonzalez 41:41 41:17 4:08 ME - 96 U.A.T
240 1572 Javier Cid Ramos 41:42 41:38 4:10 ME - 97 U.A.RUBI
241 1434 Iñaki Uriz Albiol 41:44 41:32 4:10 MD - 81
242 1458 Iñigo Urruchi Sagredo 41:46 41:08 4:07 ME - 98 VODAFONE RUNNERS
243 663 Jose Bernal Gil 41:46 41:43 4:11 ME - 99
244 1530 Xavier Corres Giner 41:47 41:43 4:11 ME - 100
245 1305 Alex Valls Munt 41:47 41:47 4:11 MB - 5 DIR
246 1581 Albert Valls Núñez 41:50 41:32 4:10 ME - 101 CORREDORS.CAT
247 1616 Miguel Arnaldo Garcia 41:52 41:47 4:11 ME - 102
248 1529 Federico Martinez Rodriguez 41:54 41:47 4:11 ME - 103 CH Atletisme Cerdanyola
249 1521 Joaquim Ariño Senar 41:55 41:47 4:11 ME - 104 PRATENC ASS. ATL.
250 542 Roma Andreu Rifà 41:57 41:49 4:11 ME - 105 CLUB INTEMPERIE
251 906 Marc Vallverdu Gordi 41:58 41:54 4:12 MA - 5 UNIVERSITARI
252 389 Enric Oltra Suñe 41:59 41:40 4:10 ME - 106 IOGURINS RUNNING
253 2045 Victor Manuel Ferrando Monfort 41:59 41:47 4:11 ME - 107
254 1549 Xavi Marin Alonso 42:00 41:47 4:11 MF - 27 AT.FLORESTA
255 1269 Joaquin Soto Rodriguez 42:01 41:54 4:12 MF - 28 DIR
256 1213 Juan Jose Sanchez Tebar 42:03 42:03 4:13 MF - 29 FONDISTES RUBI
257 2027 Elías Flores Duque 42:04 42:01 4:13 MD - 82
258 798 Ramon Roman Viñas 42:04 41:34 4:10 MF - 30 RUNNING VALLES
259 901 Esteve Esteve Adell 42:05 41:58 4:12 ME - 108
260 912 Nil Rodes Llorens 42:05 42:05 4:13 MA - 6 MUNTANYENC ST CUGAT
261 1784 Sebastian Torres Carreras 42:06 41:56 4:12 MD - 83 TRIATLO BICISPRINT
262 72 Alexandre Ferré Romeu 42:09 41:40 4:10 MC - 9
263 176 Esteban De Backer Gutierrez 42:12 41:50 4:11 MD - 84
264 1498 Joan Carles Valverde Munuera 42:15 42:06 4:13 ME - 109 7 RUNNERS
265 1968 Marta Busquets Sanchez F-17 42:17 42:07 4:13 FE - 3 CAMANRESA
266 1548 Fernan Gomez Bernabe 42:17 41:49 4:11 ME - 110
267 1250 Nicolau Municio Garcia 42:17 42:04 4:13 MG - 5 DIR
268 2068 Joan Ramon Pla Novell 42:19 42:13 4:14 ME - 111
269 1906 Carlos Rosell Lopez 42:19 41:41 4:11 ME - 112 VILADECAVALLS
270 870 Ruben Pino Quesada 42:21 41:33 4:10 MD - 85
271 1331 Ivan Rodriguez Porcel 42:22 41:49 4:11 MD - 86 DIR
272 208 Luis Sebastian Hartmann 42:23 42:04 4:13 MA - 7
273 1866 Roger Ardèvol Latorre 42:24 42:19 4:14 ME - 113 RUNNING VALLES
274 1313 David Aguilera Salvador 42:24 42:20 4:14 ME - 114 DIR
275 1893 David Galera 42:24 42:00 4:12 ME - 115
276 1558 Rafel Bosch Janer 42:24 42:24 4:15 MF - 31
277 251 Hect Navarro Vicente 42:25 42:14 4:14 ME - 116
278 1653 Jose Joaquin Pinheiro Gonçalves 42:25 42:18 4:14 MF - 32 FONDISTES RUBI
279 1768 Jose Miguel Exposito Gil 42:26 41:40 4:10 ME - 117 TRIATLO CERDANYOLA
280 1764 Carles Farre Ros 42:27 41:48 4:11 ME - 118
281 1394 Paco Ramos Lopez 42:30 42:19 4:14 MF - 33
282 1786 Santi Oliveras Prat 42:31 42:14 4:14 MF - 34
283 1726 Angel Garrell Munné 42:32 42:05 4:13 ME - 119 ACORRECUITA
284 1970 Antonio Romero Beltran 42:34 42:34 4:16 ME - 120 C.N.REUS PLOMS
285 1869 Jose Angel Fernandez Rodriguez 42:34 42:30 4:15 ME - 121 TARRAGONA
286 1731 Albert Hintzmann Colominas 42:35 42:29 4:15 ME - 122
287 333 David Murillo Aranda 42:37 42:29 4:15 MD - 87 BOSS ESPORTIU
288 1273 Eduard Nafria Mitjans 42:37 42:37 4:16 ME - 123 DIR
289 311 Alberto Zarzuela Martinez 42:38 42:14 4:14 MF - 35
290 1894 Oscar Gracia Mendez 42:39 42:39 4:16 ME - 124 CORREDORS.CAT
291 731 Jordi Abad Gimenez 42:39 41:34 4:10 ME - 125
292 249 Xavier Nafria Mitjans 42:40 42:35 4:16 MF - 36
293 1708 Albert Salvador Lafuente 42:41 42:34 4:16 ME - 126 CATALUNYA CAIXA
294 1207 Nuria Camps Jaraba F-18 42:41 42:34 4:16 FE - 4 DIR
295 1527 Toni Sanchez Milan 42:42 42:42 4:17 MD - 88
296 34 Aitana Domenech F-19 42:44 42:42 4:17 FC - 2 C.A.BARCELONÈS
297 834 Alexandra Font Estrada F-20 42:45 42:13 4:14 FE - 5
298 1152 Esteban Fraile Grossman 42:48 42:14 4:14 ME - 127 DIR
299 1840 Miguel Alcaraz 42:49 42:31 4:16 ME - 128
300 1444 Santi Tintoré Segura 42:49 42:22 4:15 ME - 129 RUNNING VALLES
301 624 Javier Jimenez Martin 42:50 42:28 4:15 MD - 89
302 405 Pere Creixell Lahosa 42:51 42:19 4:14 MD - 90 METAL BIKERS
