|
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MARATÓ
Anna Rosa i Esteve Campmol, Campions
Aquest diumenge 2 de maig s’ha celebrat l'edició número trenta-quatre del Campionat de Catalunya Absolut de Marató 2.010, en el marc de la vuitena edició de la Marató d'Empúries, organitzada per l'Ajuntament de l'Escala.
Els Campions han estat Anna Rosa (FCB) i Esteve Campmol (CN Banyoles) amb uns temps de 3h08’08” i 2h40’52” respectivament.
Amb aquesta victòria, Anna Rosa aconsegueix el seu cinquè títol català de marató, i el quart consecutiu. En segona posició s’ha classificat Isabel Oliván (CF Viladecavalls) i la medalla de bronze ha estat per Emi Vaquero (ADC).
En homes, la segona plaça ha estat per Ramon Trullols (AA Xafatolls Mollerussa) i la tercera per Antonio Sevillano (JA Sabadell).
VIII MARATÓ D'EMPÚRIES 2010
2-maig-2010
Classificacions
--------------------------------------------------------------------------------
1 42016 Esteve Campmol Ametller 2:40:52 2:40:50 3:49 1 1:44:11 M05 - 1 C.N. BANYOLES
2 42472 Ramon Trullols Pedra 2:42:01 2:41:59 3:51 4 1:50:26 M05 - 2 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
3 42384 Jorge Juan Mendoza Pons 2:42:13 2:42:10 3:51 3 1:50:27 M05 - 3 BARCINO
4 42063 Santos Llamosas Ruiz 2:42:41 2:42:39 3:52 5 1:50:26 M08 - 1 AT. MEDINA DE POMAR
5 42032 Jorge De Andres Sanchez 2:43:56 2:43:54 3:54 2 1:46:17 M05 - 4 C.A. MONTBLANC
6 42367 Antonio Sevillano Llergo 2:44:36 2:44:36 3:55 7 1:53:31 M05 - 5 J.A. SABADELL
7 42406 Oliver Galindo Luque 2:48:23 2:48:14 4:00 6 1:52:54 M05 - 6 C.A. OLESA
8 42457 Josep Martinez Marti 2:48:57 2:48:50 4:01 11 1:55:53 M05 - 7 A 4 el KM.
9 42407 Josep Lluis Moreno Miguel 2:49:57 2:49:55 4:02 9 1:53:58 M08 - 2 CANALETES
10 42387 Rafael Rodriguez Rodriguez 2:50:46 2:50:39 4:03 10 1:55:53 M06 - 1 RUNNERSWORLD
11 42428 Pere Boadas Gombau 2:51:23 2:51:11 4:04 12 1:56:03 M06 - 2 FONDISTES BLANES
12 42413 Enrique Del Rey Pedregosa 2:51:38 2:51:31 4:04 16 1:58:05 M05 - 8 J.A. SABADELL
13 42118 Pablo Torres Varela 2:51:56 2:51:44 4:05 8 1:53:58 M05 - 9
14 42391 Manuel Rodriguez Martin 2:55:22 2:55:04 4:09 18 1:59:57 M06 - 3 ESQUAIX ATLETIC CASTELLET
15 42049 Josep Gultresa Lopez 2:55:33 2:55:21 4:10 15 1:58:06 M07 - 1
16 42377 Francisco Garcia-Vela Grau 2:56:11 2:56:00 4:11 13 1:56:30 M07 - 2
17 42307 Enric Alvarez Nebot 2:56:15 2:56:11 4:11 28 2:01:42 M05 - 10 CLUB ESPORT I NATURA
18 42057 Andi Hucker 2:57:16 2:56:58 4:12 14 1:56:55 M11 - 1 ALCHESTER RUNNING CLUB
19 42419 Fernando Del Corral Serrano 2:57:39 2:57:38 4:13 23 2:00:27 M05 - 11 VILADECAVALLS
20 42108 Roger Salvador Gimeno 2:58:51 2:58:48 4:15 24 2:01:16 M04 - 1 NASTIC GYM
21 42452 Santi Figueras Blanco 2:59:12 2:59:10 4:15 17 1:59:29 M05 - 12 FONDISTES CERVERA
22 42153 Marti Callol Calm 2:59:28 2:59:17 4:15 21 2:00:07 M05 - 13 L'ESCALA-EMPURIES FLAMA 91
23 42369 Fernando Ramos Galvez 3:00:51 3:00:41 4:17 20 2:00:04 M08 - 3 A4ELKM
24 42326 Jacki Garcia Parajua 3:01:04 3:00:39 4:17 26 2:01:44 M07 - 3 ATLETISME GIRONA
25 42200 Albert Lopez Caballero 3:01:22 3:01:09 4:18 31 2:03:24 M07 - 4 ADIDAS D.CATALAN
26 42444 Esteban Javier Rozen 3:01:23 3:01:16 4:18 27 2:01:44 M04 - 2 CRG/PRBB
27 42382 Llorenç Puig Nogue 3:01:28 3:01:24 4:18 22 2:00:04 M06 - 4 ATLETISME GIRONA
28 42465 Oscar Rodriguez Barreiro 3:04:04 3:03:27 4:21 25 2:01:54 M05 - 14 CORREDORS.CAT
29 42411 Amadeu Delshams 3:04:45 3:04:41 4:23 36 2:04:39 M09 - 1 CORREDORS.CAT
30 42333 Carles Bisbal Masgrau 3:05:07 3:04:49 4:23 30 2:03:20 M04 - 3
31 42013 Jordi Joan Cabau Vaello 3:05:46 3:05:26 4:24 38 2:05:38 M06 - 5 ATLETESVNG.ORG
32 42005 Marc Anglada Escarra 3:07:00 3:06:29 4:26 34 2:04:21 M05 - 15
33 42493 Jose Antonio Mayordomo Heras 3:07:26 3:06:49 4:26 50 2:06:58 M08 - 4 C.A. DOVAL ANDORRA
34 42030 Albert Corominas Pont 3:07:34 3:06:54 4:26 49 2:06:57 M05 - 16 OLIMPIC MANLLEU
35 42485 David March Gubieras 3:07:34 3:07:20 4:27 46 2:05:54 M06 - 6 OLIMPIC MANLLEU
36 42027 Toni Garcia Mesas 3:07:34 3:06:50 4:26 48 2:06:57 M09 - 2 L'AIRE
37 42315 Pedro Lopez Alvarez 3:07:42 3:07:23 4:27 41 2:05:51 M05 - 17 C.A. RUNNING
38 42302 Rafael Villalba Lopez 3:07:42 3:07:24 4:27 39 2:05:38 M09 - 3 C.A. RUNNING
39 42477 Manuel Perez Carmona 3:07:52 3:07:51 4:28 33 2:03:43 M06 - 7 VILADECAVALLS
40 42426 Jordi Perpina Mas 3:07:53 3:07:35 4:27 53 2:07:38 M07 - 5 A.A.PALAMOS-CALONGE-ST
41 42418 Joan Josep Artero Martinez 3:07:57 3:07:53 4:28 47 2:05:49 M09 - 4 ATLETISME SANT CELONI
42 42015 Anna Rosa Moreno F-1 3:08:08 3:07:50 4:28 44 2:05:53 F06 - 1 FUTBOL CLUB BARCELONA
43 42060 Xavier Avellana Revuelta 3:08:08 3:07:50 4:28 43 2:05:53 M06 - 8 ATLETISME GIRONA
44 42117 Philippe Thuret 3:09:07 3:09:02 4:29 37 2:05:02 M07 - 6 COURIR A VERGEZE
45 42370 Jordi Perez Galindo 3:09:27 3:09:25 4:30 32 2:03:23 M06 - 9 LLORET LA SELVA
46 42319 Gerard Soler Carrio 3:09:40 3:09:23 4:30 45 2:05:54 M05 - 18 GIRONA-COSTA BRAVA
47 42296 Ricard Garcia Valls 3:09:42 3:09:29 4:30 35 2:04:21 M07 - 7 ATLETES D'ALTAFULLA
48 42414 Luis De Santiago Iglesias 3:09:59 3:09:37 4:30 40 2:05:54 M06 - 10 RUNNING VALLES
49 42364 Josep Maria Garcia Sanchez 3:10:24 3:09:45 4:30 51 2:07:20 M07 - 8 CAN MERCADER
50 42324 David Velasco Pueyo 3:10:44 3:10:31 4:31 52 2:07:24 M06 - 11 ATLETES D'ALTAFULLA
51 42035 Pau Figueras Viñals 3:10:45 3:10:38 4:32 19 1:59:53 M04 - 4 C.N. BANYOLES
52 42346 Miguel Lopez Astillero Ruiz De La Hermosa 3:11:01 3:10:58 4:32 42 2:05:37 M07 - 9 LES TORTUGUES
53 42067 Juan Diego Martin Marin 3:11:34 3:10:59 4:32 54 2:08:15 M03 - 1 C. E . ALT EMPORDA
54 42339 Víctor Pousa Hijos 3:11:46 3:11:22 4:33 71 2:12:06 M05 - 19 COBEGA
55 42484 David Barti Rota 3:12:01 3:11:42 4:33 65 2:10:52 M06 - 12 CLUB NATACIO OLOT
56 42001 Joan Abuli Fexas 3:13:23 3:12:49 4:35 62 2:10:18 M06 - 13
57 42448 Francesc Flix Langa 3:14:06 3:13:41 4:36 69 2:12:01 M07 - 10
58 42045 Roger Genesca Francitorra 3:14:11 3:13:51 4:36 57 2:08:48 M05 - 20
59 42500 Ferran Requesens Garros 3:15:16 3:15:13 4:38 59 2:09:14 M05 - 21
60 42423 Josep Ayats Bansells 3:15:21 3:14:48 4:37 66 2:11:44 M07 - 11
61 42439 Eduard Sadurni De La Torre 3:15:33 3:14:44 4:37 60 2:10:16 M04 - 5 AGRUPACIO SANT JORDI
62 42054 Miquel Angel Herranz Sanchez 3:15:42 3:15:03 4:38 58 2:09:37 M07 - 12
63 42437 Pere Grau Nerin 3:15:42 3:15:33 4:39 75 2:12:10 M04 - 6
64 42303 Vicenc Sole Sanchez 3:15:49 3:15:30 4:38 73 2:12:13 M09 - 5 ATLETISME.CAT
65 42396 Jose Luis Alonso Gazquez 3:16:17 3:15:56 4:39 67 2:11:53 M07 - 13 CORREDORS.CAT
66 42318 Antoni Gordo Gonzalez 3:17:06 3:16:34 4:40 76 2:12:37 M06 - 14 ATLETESVNG.ORG
67 42323 Ricard Montane Escofet 3:17:17 3:16:55 4:40 70 2:12:00 M09 - 6 ATLETESVNG.ORG
68 42310 Joan Risquez Martinez 3:17:24 3:16:50 4:40 63 2:10:22 M07 - 14 ATLETISME GIRONA
69 42403 Isabel Olivan Moreno F-2 3:17:25 3:17:23 4:41 55 2:08:14 F05 - 1 VILADECAVALLS
70 42392 Carles Gamisans Berenguer 3:17:26 3:17:25 4:41 56 2:08:14 M06 - 15 VILADECAVALLS
71 42473 Dani Paltre Palahi 3:17:30 3:17:18 4:41 61 2:09:56 M03 - 2 CLUB ATELETISME FLAMA 91
72 42069 Joan Masso Barcelo 3:17:31 3:17:22 4:41 111 2:17:25 M07 - 15
73 42388 Nicolau Municio Garcia 3:17:41 3:17:19 4:41 91 2:15:05 M11 - 2 C.A. NOU BARRIS
74 42362 Josep Maria Ragues Ribera 3:17:43 3:17:20 4:41 77 2:12:57 M07 - 16 CALAM
75 42334 Pere Sastre Gotanegre 3:17:56 3:16:53 4:40 95 2:16:45 M07 - 17 CLUB ATLETISME ROSES
76 42498 Joan Farreró I Arguedas 3:18:39 3:18:23 4:43 78 2:12:56 M06 - 16 SEINPRODAT.COM
77 42018 Marc Caritg Prats 3:19:00 3:18:10 4:42 68 2:12:24 M05 - 22
78 42038 Albert Forest Puig 3:19:07 3:18:22 4:43 117 2:18:22 M05 - 23
79 42353 Francisco Lacambra Lafuente 3:19:11 3:18:42 4:43 86 2:14:57 M07 - 18 CORREDORS.CAT
80 42046 Jose Antonio Grados Maldonado 3:20:10 3:19:49 4:45 107 2:16:55 M06 - 17
81 42132 Santi Oliveras Prat 3:20:19 3:20:14 4:45 72 2:11:47 M07 - 19
82 42496 Emi Vaquero Sanchez F-3 3:20:23 3:20:22 4:45 80 2:12:57 F10 - 1 ADIDAS DOMINGO CATALAN
83 42443 Albert Valls Nuñez 3:21:10 3:21:07 4:46 92 2:14:58 M06 - 18
84 42309 Jordi Garcia Ibañez 3:21:14 3:20:48 4:46 88 2:15:01 M04 - 7 NO OIL
85 42111 Andrea Scaramella 3:21:17 3:20:45 4:46 87 2:15:04 M06 - 19
86 42332 Angel Valera Munoz 3:21:37 3:21:00 4:46 99 2:16:45 M06 - 20 DIMONIS
87 42009 Josep Badia Buhigas 3:21:54 3:21:44 4:47 83 2:14:15 M06 - 21
88 42398 Abel Ramon Gonzalez 3:21:56 3:21:16 4:47 97 2:16:46 M06 - 22 CORREDORS.CAT
89 42459 Francesc Subira Guso 3:21:59 3:21:53 4:48 64 2:10:24 M07 - 20 L'ESCALA-EMPURIES FLAMA 91
90 42478 Antonio Saavedra Martin 3:22:10 3:21:50 4:47 82 2:14:19 M07 - 21
91 42415 Gregorio Jurado Valenzuela 3:22:20 3:21:41 4:47 98 2:16:47 M06 - 23 C FONS VILADECAVALLS
92 42395 Josep Maria Puig 3:22:26 3:22:15 4:48 120 2:17:55 M07 - 22 CLUB ESPORT I NATURA
93 42298 Joan Llopart Rodriguez 3:22:29 3:22:17 4:48 74 2:12:08 M08 - 5 U. A. RUBI
94 42371 Josep Gibert Miralpeix 3:22:29 3:22:19 4:48 29 2:02:32 M08 - 6 PRATENC ASS. ATL.
95 42420 Johan Carlberg 3:22:31 3:22:07 4:48 109 2:17:06 M08 - 7
96 42028 Jordi Comellas Puig 3:22:35 3:21:47 4:47 136 2:22:07 M05 - 24 MR DEL BERGUEDA
97 42421 Jose Ramon Martinez Diaz 3:22:48 3:22:09 4:48 100 2:16:57 M07 - 23 RUNNING VALLES
98 42381 Lluis Copete Peralta 3:22:52 3:21:48 4:47 112 2:18:22 M05 - 25 KM0 PONENT
99 42429 Diego Munoz Gallego 3:23:12 3:22:58 4:49 90 2:14:55 M08 - 8 ATLETESVNG.ORG
100 42161 Miguel Moreno Moreno 3:23:19 3:22:43 4:49 102 2:16:56 M07 - 24 C.N. SABADELL
101 42474 Teresa Farriol Rafel F-4 3:23:19 3:22:43 4:49 103 2:16:56 F07 - 1 C.N. SABADELL
102 42365 Xavier Cruz Saez 3:23:19 3:22:43 4:49 101 2:16:55 M06 - 24 C.N. SABADELL
103 42051 Lars Hagberg 3:23:56 3:23:12 4:49 104 2:17:07 M06 - 25 SODERMALM BLUES
104 42304 Albert Batiste Izquierdo 3:23:58 3:23:25 4:50 110 2:17:48 M07 - 25 ADIDAS DOMINGO CATALAN
105 42348 Miguel Angel Caceres Vaz 3:24:49 3:23:45 4:50 96 2:16:45 M05 - 26 CLUB ATLETISME ROSES
106 42375 Joan Teixidor Subiros 3:25:03 3:24:33 4:51 85 2:14:44 M08 - 9 ATLETISME GIRONA
107 42399 Pere Gich Asensio 3:25:57 3:25:09 4:52 79 2:13:43 M06 - 26 L'ESCALA-EMPURIES FLAMA 91
108 42135 Daniel Sugrañes Ambrossio 3:26:01 3:25:39 4:53 119 2:18:04 M05 - 27 CET
109 42136 Xavier Parals Sitja 3:26:04 3:25:34 4:53 105 2:16:54 M05 - 28
110 42078 Toni Mudarra Mora 3:26:05 3:25:31 4:53 118 2:18:15 M06 - 27
111 42433 Pedro Montalban Ruiz 3:26:21 3:26:15 4:54 84 2:14:17 M12 - 1 LLOVENT79
112 42113 Roma Solsona Batlle 3:26:28 3:26:04 4:54 124 2:18:40 M06 - 28
113 42483 Jose Maria Borrego Gonzalez 3:26:58 3:26:19 4:54 130 2:20:57 M06 - 29 CORREDORS.CAT
114 42097 Jordi Pujolar Pane 3:27:06 3:26:47 4:55 106 2:16:47 M04 - 8 LLORET DE LA SELVA
115 42043 Xevi Gasau Fita 3:27:37 3:27:11 4:55 128 2:20:14 M03 - 3
116 42368 Francisco Villodres Ruano 3:27:54 3:27:25 4:55 126 2:19:10 M06 - 30 FONDISTES RUBI
117 42041 Zeus Gallardo 3:28:14 3:27:07 4:55 129 2:21:23 M06 - 31 ATRAPALAKABRA
118 42479 Joan Marco Valls 3:28:28 3:28:02 4:56 81 2:13:26 M09 - 7
119 42036 Damien Fleuret 3:29:20 3:28:19 4:57 139 2:22:43 M05 - 29 TRI OX
120 42373 Joan Fernandez Forner 3:29:26 3:28:32 4:57 149 2:24:58 M08 - 10 ATLETIC BERGA
121 42156 Ramon Guiteres Puntas 3:29:26 3:28:51 4:57 115 2:18:10 M07 - 26 CALAM
122 42322 Jordi Alcaide Martinez 3:29:26 3:28:51 4:57 116 2:18:11 M05 - 30
123 42157 Santi Zafra Vizcaino 3:29:26 3:28:52 4:57 114 2:18:09 M06 - 32 MATATS SANTPEDOR
124 42291 Xavier Bonastre Thio 3:29:42 3:28:49 4:57 123 2:18:55 M07 - 27 ASICS TV CATALUNYA
125 42116 Ramon Terradas Sanchez 3:29:50 3:29:16 4:58 89 2:15:10 M05 - 31
126 42160 Ester Armengau Vilarrasa F-5 3:29:50 3:29:29 4:58 122 2:18:16 F04 - 1
127 42159 Pere Font Valls 3:29:50 3:29:29 4:58 121 2:18:15 M05 - 32
128 42308 Rafael Gonzalez Rodrigo 3:29:52 3:29:00 4:58 125 2:19:11 M06 - 33
129 42350 Jose Antonio Herrera Soriano 3:30:27 3:30:15 4:59 133 2:20:46 M06 - 34 CLUB ESPORT I NATURA
130 42305 Enrique Perez Muñoz 3:30:28 3:30:09 4:59 137 2:21:45 M07 - 28 MAIMAKANSU
131 42451 Toni Quinones Leon 3:30:28 3:29:51 4:59 113 2:18:06 M04 - 9
132 42062 Francesc Xavier Lidon Bosch 3:30:43 3:30:29 5:00 135 2:21:27 M08 - 11
133 42152 Jordi Fradera Heras 3:30:56 3:30:27 5:00 108 2:17:09 M04 - 10 TRIATLO L'AMETLLA
134 42024 Rufino Chinchilla Vizcaino 3:30:59 3:30:15 4:59 146 2:24:23 M06 - 35
135 42464 Albert Pallas Rovira 3:34:39 3:34:36 5:06 147 2:23:47 M07 - 29 CORRECAMINS
136 42454 Laura Baeza Moya F-6 3:34:55 3:34:12 5:05 166 2:30:07 F04 - 2
137 42366 Anna Junque Jimenez F-7 3:35:00 3:34:08 5:05 160 2:28:12 F04 - 3 ES. ATLETIC CASTELLET
138 42088 Albert Paga Omedes 3:35:39 3:34:48 5:06 167 2:30:19 M05 - 33
139 42343 Francisco Jose Gras Castello 3:35:48 3:35:19 5:07 142 2:22:50 M06 - 36 CORREDORS.CAT
140 42021 Manel Casserras I Vendrell 3:37:08 3:36:11 5:08 141 2:23:08 M07 - 30
141 42098 Josep Maria Recasens Riembau 3:37:10 3:36:22 5:08 154 2:26:46 M08 - 12 C.N. BANYOLES
142 42294 Joan Llopart Moragas 3:37:17 3:36:48 5:09 148 2:24:20 M08 - 13 CENTRE EXC. TARADELL
143 42329 Carles Garcilopez Solanes 3:37:23 3:37:04 5:09 132 2:20:51 M06 - 37 LA GOLOSINA
144 42330 Javier Romero Barrio 3:37:29 3:37:11 5:09 144 2:23:13 M04 - 11
145 42389 Miquel Tapias Jaen 3:39:07 3:38:47 5:12 138 2:21:56 M06 - 38
146 42034 Josep Lluis Fargas Renart 3:39:19 3:38:28 5:11 168 2:30:19 M05 - 34
147 42441 Jose Luis Bago Lopez 3:39:37 3:39:15 5:12 134 2:21:28 M08 - 14
148 42292 Carme Ballesteros Rosa F-8 3:39:37 3:38:27 5:11 181 2:32:31 F06 - 2 CALIFORNIA SPORTS
149 42490 Juan Manuel Muñoz Prados 3:39:42 3:38:31 5:11 182 2:32:32 M07 - 31 ADIDAS D.CATALAN
150 42084 Jari Olli 3:39:42 3:38:58 5:12 156 2:27:27 M08 - 15 MASKUN KATAJA
151 42470 Santi Badia Poma 3:40:27 3:40:16 5:14 153 2:26:06 M08 - 16
152 42316 Pere Calvet Vila 3:40:43 3:40:17 5:14 178 2:31:36 M05 - 35 JAZZ
153 42374 Francisco Diaz Plata 3:40:50 3:40:44 5:14 155 2:26:39 M08 - 17 C.E. MONTORNES
154 42044 Bruno Gasparetti Lombardo 3:41:21 3:40:54 5:15 151 2:26:17 M02 - 1
155 42349 Josep Maria Matencio Fernandez 3:41:57 3:41:21 5:15 140 2:22:31 M07 - 32 C.N. SABADELL
156 42438 Sergio Carrasco Catalan 3:42:26 3:41:51 5:16 143 2:23:09 M04 - 12
157 42363 Jose Luis Martinez Ainoza 3:42:39 3:42:01 5:16 127 2:19:38 M05 - 36
158 42107 Adrian Salos Klingenberg 3:42:59 3:42:32 5:17 152 2:26:17 M02 - 2
159 42099 Ferran Recasens Riembau 3:43:08 3:42:30 5:17 159 2:27:54 M07 - 33
160 42327 Ivan Nadal De Mata 3:43:34 3:42:23 5:17 207 2:35:51 M04 - 13
161 42155 Vis Ballesta Ros 3:43:37 3:43:08 5:18 170 2:30:55 M06 - 39 L'ESCALA-EMPURIES FLAMA 91
162 42154 Xavier Ballesta Ros 3:43:37 3:43:08 5:18 171 2:30:56 M06 - 40 CER
163 42336 Antonio Huerta Garcia 3:44:10 3:43:07 5:18 164 2:30:14 M09 - 8
164 42338 Jordi Ruiz Bustins 3:45:00 3:44:29 5:20 177 2:31:37 M04 - 14 ATLETISME GIRONA
165 42023 Jose Cendon Leris 3:45:05 3:44:32 5:20 172 2:31:04 M05 - 37
166 42068 Mariona Masanas Peraferrer F-9 3:45:08 3:44:05 5:19 174 2:32:00 F06 - 3 C.N. BANYOLES
167 42011 Carles Bracons Manonelles 3:45:27 3:44:55 5:20 196 2:34:06 M06 - 41
168 42092 Daniel Perez Roman 3:45:38 3:45:38 5:21 163 2:27:42 M05 - 38
169 42031 Josep Cufi Colomer 3:46:40 3:45:54 5:22 161 2:28:19 M08 - 18 C.N. BANYOLES
170 42351 Domingo Ortega Medina 3:46:48 3:46:40 5:23 183 2:31:41 M10 - 1 ADIDAS DOMINGO CATALAN
171 42394 David Garcia German 3:47:17 3:46:02 5:22 157 2:28:24 M06 - 42 CENTRE EX. BALSARENY
172 42290 Ruben Hernandez Martin 3:47:37 3:46:56 5:23 165 2:29:54 M05 - 39
173 42453 Francesc Auli Llinas 3:47:42 3:47:31 5:24 195 2:33:27 M04 - 15
174 42447 Mario Santaeularia Garcia 3:47:42 3:47:19 5:24 162 2:28:01 M07 - 34 FONDISTES LA LLAGOSTA
175 42357 Manuel Bonastre Thio 3:47:58 3:47:08 5:23 173 2:31:44 M08 - 19 CORREDORS.CAT
176 42131 Alexandre Ferré Romeu 3:48:07 3:47:52 5:25 94 2:15:50 M02 - 3
177 42430 Alejandro Martinez Nunez 3:48:10 3:46:57 5:23 150 2:25:18 M03 - 4 CM SIGUEME
178 42354 Miquel Ferreres Baño 3:48:12 3:48:00 5:25 131 2:20:32 M05 - 40 FONDISTES RUBI
179 42003 Xavier Albalate Safont 3:48:14 3:47:54 5:25 169 2:30:12 M03 - 5 BLOK_AGULLANA
180 42022 Joan Castells Soler 3:48:31 3:48:08 5:25 176 2:31:21 M08 - 20 OLIMPIC MANLLEU
181 42466 Jesus Corral Lopez 3:48:49 3:48:21 5:25 145 2:23:45 M04 - 16 SECCIO TRIATLO PIRI
182 42137 Antoni Marti Mases 3:49:24 3:49:11 5:26 194 2:33:09 M05 - 41 C.E. LINYOLA
183 42495 Antonio Gellida Gimenez 3:49:33 3:49:33 5:27 197 2:33:48 M07 - 35
184 42115 Alex Sunyer Ribert 3:50:16 3:48:54 5:26 205 2:35:48 M04 - 17 EXCURSIONISTA LINYOLA
185 42456 Gonzalo Sanchis Blat 3:50:27 3:50:15 5:28 185 2:31:48 M06 - 43
186 42379 Ivan Olivella Berenguer 3:50:27 3:50:15 5:28 184 2:31:48 M05 - 42 C.N. VILASSAR DE MAR
187 42102 Vidal Rodriguez Mir 3:50:40 3:50:40 5:28 198 2:33:48 M07 - 36
188 42436 Jose Luis Lopezjurado 3:50:40 3:50:35 5:28 187 2:32:15 M07 - 37 C.E. MONTORNES
189 42476 Dirk Dombrowski 3:50:48 3:49:49 5:27 208 2:36:27 M06 - 44
190 42295 Josep Manuel Cancio Trujillo 3:50:53 3:50:04 5:28 193 2:33:27 M06 - 45 C.E. TEIA
191 42073 Vicente Montesinos Dart 3:50:53 3:50:05 5:28 192 2:33:26 M07 - 38
192 42130 Javier Corrochano Carrasco 3:51:19 3:50:50 5:29 201 2:34:26 M06 - 46
193 42325 Jose Luis Medrano Jurado 3:51:31 3:51:18 5:29 189 2:32:43 M11 - 3 REUS PLOMS
194 42052 Dolors Heras Ribot F-10 3:51:32 3:51:12 5:29 202 2:34:18 F07 - 2 CENTRE EX. CATALUNYA
195 42383 Xavier Serrallonga Gasch 3:51:32 3:51:13 5:29 204 2:34:35 M08 - 21 CEAC
196 42492 Amadeu Miquel Muzas 3:51:43 3:51:19 5:29 186 2:32:25 M06 - 47 RUNNING VALLES
197 42378 Sixte Pallas Piazuelo 3:52:12 3:51:55 5:30 188 2:32:45 M08 - 22 FONDISTES PENEDES
198 42103 Ruben Rodriguez Vera 3:52:40 3:51:58 5:30 225 2:39:58 M04 - 18
199 42446 Joan Saperas Perez 3:53:27 3:53:06 5:32 203 2:34:33 M04 - 19 G.A. LLUISOS MATARO
200 42331 Jordi Pi Pujol 3:53:49 3:52:35 5:31 226 2:40:43 M03 - 6
201 42061 Jordi Johe Roura 3:53:57 3:53:40 5:33 199 2:34:06 M05 - 43
202 42106 Jaume Sala Adam 3:54:45 3:54:16 5:34 179 2:31:38 M02 - 4
203 42352 Felix Berrocal Orvay 3:55:04 3:54:49 5:34 217 2:38:18 M08 - 23
204 42079 Jose Munoz Iglesias 3:55:51 3:55:43 5:36 216 2:37:57 M07 - 39
205 42075 Lourdes Morente Arevalo F-11 3:56:23 3:55:37 5:36 191 2:33:18 F07 - 3
206 42425 Francesc Xavier Vega Fillol 3:56:24 3:55:50 5:36 232 2:41:34 M08 - 24 LA FEDERACIÓ
207 42393 Marta Torreguitart Alcantara F-12 3:56:33 3:56:04 5:36 209 2:36:56 F05 - 2 OLIMPIC MANLLEU
208 42486 Albert Rovira Bernard 3:56:44 3:55:52 5:36 246 2:44:26 M05 - 44
209 42409 Oscar Lunar Raventos 3:56:44 3:55:52 5:36 245 2:44:26 M05 - 45 TRITIM
210 42458 Assumpta Vila Mainar F-13 3:56:59 3:56:38 5:37 206 2:34:52 F05 - 3 CALAM
211 42424 Josep Maria Morera 3:57:56 3:57:02 5:38 237 2:43:28 M08 - 25 CORREDORS.CAT
212 42082 Sergi Navarro Salo 4:00:00 3:59:18 5:41 224 2:39:57 M04 - 20
213 42070 Jordi Mauri De Cid 4:00:01 3:59:18 5:41 223 2:39:57 M03 - 7
214 42059 Cosme Hugas Domingo 4:00:10 3:59:50 5:42 175 2:31:16 M06 - 48
215 42340 Renato Cilento 4:00:23 3:59:40 5:41 200 2:34:36 M05 - 46 UMBELE RUNNING TEAM 1KM=1‚¬
216 42342 Manuel Rodriguez Ripoll 4:00:50 3:59:33 5:41 180 2:32:29 M04 - 21
217 42460 Angel Torrent Franquesa 4:01:37 4:01:18 5:44 227 2:39:56 M06 - 49 L'E-EMPURIES FLAMA 91
218 42133 Manuel Rodriguez Caballero 4:02:02 4:01:11 5:43 243 2:44:21 M04 - 22
219 42110 Llatzer Saura Parra 4:02:05 4:01:33 5:44 210 2:37:09 M09 - 9
220 42494 Cesar Gonzalez Nuñez 4:02:10 4:01:20 5:44 244 2:44:21 M04 - 23 C.A. CANOVELLES
221 42050 Manel Gutierrez Rodriguez 4:02:15 4:01:00 5:43 222 2:39:43 M06 - 50
222 42105 Enric Sabate Calvo 4:02:50 4:01:40 5:44 240 2:44:22 M07 - 40 A. E. PEDRAFORCA
223 42105 Enric Sabaté Calvo 4:02:50 4:01:40 5:44 239 2:44:22 M07 - 41
224 42372 Dennis Teuling 4:03:04 4:02:09 5:45 215 2:38:30 M05 - 47 CORREDORS.CAT
225 42449 Montse Hernandez Simon F-14 4:03:10 4:02:44 5:46 235 2:42:50 F06 - 4
226 42435 Josep Lluis Diaz De Escalada 4:03:34 4:02:24 5:45 230 2:41:24 M05 - 48 TIANA
227 42020 Josep Casadevall Sors 4:03:35 4:02:25 5:45 231 2:41:25 M07 - 42
228 42455 Juan Ignacio Sanchez Soler 4:04:20 4:04:12 5:48 276 2:54:04 M08 - 26
229 42127 Miguel Yuste Sanz 4:04:28 4:03:33 5:47 220 2:39:12 M06 - 51
230 42150 Manuel Garcia Diaz 4:04:46 4:04:23 5:48 236 2:42:57 M08 - 27 MAIMAKANSU
231 42380 Joan Pere Girones Blanco 4:04:53 4:03:29 5:47 212 2:38:15 M06 - 52
232 42416 Ruben Amado Olba 4:04:56 4:04:38 5:48 233 2:41:53 M05 - 49 BASEAMADO.COM
233 42376 Xavier Hidalgo Oliva 4:05:07 4:04:39 5:48 214 2:37:45 M05 - 50 OLIMPIC MANLLEU
234 42101 Jose Ramon Rodrigo Cuallado 4:05:26 4:04:30 5:48 221 2:39:12 M03 - 8
235 42085 Ismael Ortega Aguero 4:06:29 4:05:21 5:49 158 2:28:22 M06 - 53
236 42029 Sandra Corcuera Marin F-15 4:07:05 4:07:01 5:52 218 2:38:08 F05 - 4
237 42126 David Vizcaino Beltran 4:07:06 4:07:01 5:52 219 2:38:10 M05 - 51
