Inici  |  Qui som  |  Avisos legals  |  Com comprar  |  Modes de pagament  |  Transports  |  Mapa web
  
Usuari - - Acces de Usuaris
Viernes - 03.Septiembre.2010

Compra 0,00 €

No hi ha cap producte en el seu carro de compra

Suscribete al boletin
Complements i suplements
Complements dietetics Complements dietetics
Teixit conjuntiu i articulacions Teixit conjuntiu i articulacions
Immunologia Factor de Transferencia Immunologia Factor de Transferencia
Alimentació Sana
Pasta Pasta
Grans Cereals Sémolas Farines Llegums Llavors Grans Cereals Sèmolas Farines Llegums Llavors
Proteinas Vegetals Proteïnes Vegetals
Conserves de Verdures Llegums i Germinats Conserves de Verdures Llegums i Germinats
Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals
Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar
Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites
Fleca Pa i Galetes Fleca Pa i Galetes
Mueslis Cornflakes Flocs Mueslis Cornflakes Flocs
Barretes energètiques Coques i Snacks Barretes energètiques Coques i Snacks
Fruits secs Fruits secs
Alimentació Sana Especialitats
Olis i Vinagres Olis i Vinagres
Condiments Espècies i Herbes Condiments Espècies i Herbes
Endolcidors Endolcidors
Sense Gluten Celíacs Sense Gluten Celíacs
Menjar Tradicional Japonès Menjar Tradicional Japonès
Te Infusions Cafè Te Infusions Cafè
Begudes Naturals
Sucs i Begudes Vegetals Sucs i Begudes Vegetals
Aigua i Refrescs Naturals Aigua i Refrescs Naturals
Celler Cervesa Vi Cava Celler Cervesa Vi Cava
Accessoris per el Corredor
Calçat esportiu Calçat esportiu
LURBEL Mitjons RegeneratiusLURBEL Mitjons Regeneratius
LURBEL Mitjons Regeneratius
Cosmetica higiene neteja
Cremes de massatge i de tractament Cremes de massatge i de tractament
Sabons xampus suavitzants corporals Sabons xampus suavitzants corporals
Cosmetica per a la cara Cosmetica i Bellesa
Higiene Dental i Bucal Higiene Dental i Bucal
Higiene Intima Higiene Femenina Higiene Intima Higiene Femenina
MADFORM Cremes de competicióMADFORM Cremes de competició
MADFORM Cremes de competició

Irontrail Les Medes - Premi Lurbel 2010 (Josep Teixidor)

recomendar  contenido a un amigo

TRIATHLON TRAIL LES MEDES-PREMI LURBEL 2010

En matí de diumenge fantàstica de sol, es va disputar a la platja de l'Estartit la segona edició del Triathlon Trail Les Medes - Premi Lurbel. D'un total de 254 participants van finalitzar la competició 74 inscrits, a les 8'30h es va donar el tret de sortida amb la prova de natació, el gran dominador de l'aigua va ser Joaquim Bofill que no va tenir rival, de principi a fi va imposar la seva llei el nedador del club Aquamasters.
 
A les 10h començava la prova més competida de totes, una exigent cursa a peu, amb un nivell impressionant a les primeres posicions. En els km finals es va imposar la qualitat i veterania de Agustí Roc, En segona posició va entrar Roberto Sancho (Club Matxacuca), i en tercera posició el guanyador de la Lliga Catalana de Curses de Muntanya 2009, el corredor de Vilassar de Mar Javi Delgado. Cal destacar també la 4 º posició aconseguida per Oscar Carrasco (Matxacuca - Lurbel), i la victòria en categoria femenina de Núria Picas per davant de Maria de Montanyans i Lucia Caballero de l'UEC Anoia.
 
El bon resultat  de la cursa d' Agustí Roc li s'acostava al podi final de la triatló però encara quedava un apassionant circuit de Btt, 15 km tècnics amb ràpides baixades i trams plens d'obstacles.
 
Va creuar la meta en primera posició el biker de Cantallops, David Alsina. I com no en segona posició no va deixar escapar la seva oportunitat Agustí Roc, Que igual que en la primera edició repetia en el més alt del podi. En categoria femenina domini de principi a fi Núria Picas (Lurbel), que fins i tot en el resultat general va acabar en la posició número 13, per davant de molts triatletes masculins.

CLASSIFICACIÓ


POS       ATLETA                                             DORSAL    NEDAR   BTT    CÓRRER   SUBTOTAL

1 ROC AMADOR,  AGUSTI                                     1 00:31:43    00:44:15    01:07:29    2:23:27
2 CASTO CESPEDES, JORDI                                  15 00:28:20    00:49:57    01:18:44    2:37:01
3 GARANTO FAJO, VICTOR                                   34 00:28:56    00:51:32    01:21:18    2:41:46
4 CAMPENY, RAUL                                          36 00:26:38    00:52:09    01:23:30    2:42:17
5 SANCHEZ, JUANJO                                       130 00:30:10    00:49:49    01:22:31    2:42:30
6 MARTINEZ SANTIAGO, JORDI                              101 00:34:06    00:50:22    01:19:18    2:43:46
7 PEREZ MARIN, JOSE                                      99 00:32:41    00:50:26    01:20:45    2:43:52
8 NOE BOBA, ORIOL                                       186 00:31:38    00:45:12    01:27:20    2:44:10
9 BORRELL DANIEL, RAMON                                  76 00:32:26    00:47:44    01:24:44    2:44:54
10 REIXACH BAOS, JOAQUIM                                 107 00:32:04    00:52:32    01:20:52    2:45:28
11 BOSCH ANDUIG, JORDI                                    82 00:29:07    00:51:21    01:25:06    2:45:34
12 BOSCH MARTORELL, GERARD                                22 00:30:22    00:52:13    01:23:51    2:46:26
13 PICAS ABETS, NURIA                                      2 00:34:55    00:48:58    01:24:07    2:48:00
14 ABRIL AGUILERA, JORDI                                 129 00:31:40    00:53:38    01:27:01    2:52:19
15 GARCIA DEL BLANCO, WILLY                               47 00:31:42    00:54:41    01:28:43    2:55:06
16 LOPEZ ANTON, ALBERT                                     4 00:30:26    00:58:58    01:26:02    2:55:26
17 BARTOLOME LAFUENTE, OSCAR                              78 00:28:59    01:04:49    01:22:39    2:56:27
18 TOM AS TORRES, OSCAR                                  124 00:37:00    00:52:59    01:26:31    2:56:30
19 GUERRA GOMEZ, RAFAEL                                  141 00:29:14    00:55:20    01:32:18    2:56:52
20 RAMIREZ TORRENT, MARTI                                 66 00:29:50    00:54:18    01:33:00    2:57:08
21 REYES SALAMANCA, RICARD                               106 00:29:01    00:55:01    01:34:27    2:58:29
22 ROURA MIR, VICENÇ                                      28 00:34:57    00:54:18    01:29:55    2:59:10
23 MASSO BRANGWIN, GERMAN                                 97 00:35:57    00:55:54    01:28:00    2:59:51
24 PONS BOFFIN, MARCEL                                     6 00:34:55    00:54:05    01:30:57    2:59:57
25 SANDOVAL CUENCA, DAVID                                 79 00:31:31    00:54:20    01:34:26    3:00:17
26 DE BLAS GONZALEZ, FRANCISCO XAVIER                     65 00:38:20    00:58:40    01:23:46    3:00:46
27 MELE VIDAL, JOAN                                       33 00:30:24    00:59:42    01:36:55    3:07:01
28 TUSQUETS MAÑE, MARC                                    18 00:34:47    00:59:36    01:32:55    3:07:18
29 VILADRICH SOLANO, PAU                                 134 00:38:04    00:48:59    01:40:15    3:07:18
30 RODON CASAMITJANA, FRANCESC                           206 00:28:15    01:01:33    01:37:41    3:07:29
31 CIVIT ECHAGOYEN, SERGI                                 68 00:40:40    00:59:48    01:29:28    3:09:56
32 VALLS MUNT, ALEX                                       49 00:29:18    01:09:48    01:31:23    3:10:29
33 GIRONES COSTA, LLUIS                                   11 00:34:45    00:54:17    01:42:10    3:11:12
34 SIERRA SILES, XAVI                                    187 00:33:40    01:01:33    01:37:21    3:12:34
35 ZARROCA ONILL, DAVID                                   90 00:32:28    01:03:20    01:37:05    3:12:53
36 GARCIA SOLANA, SERGIO                                  74 00:47:04    01:00:17    01:33:47    3:21:08
37 KALLENBACH, MARCUS                                     16 00:35:13    01:04:48    01:41:46    3:21:47
38 SARQUELLA SUBIROS, CONSTANCI                           30 00:39:09    01:04:41    01:40:34    3:24:24
39 PUIG NOGUE, LLORENÇ                                    45 00:46:41    01:10:05    01:27:40    3:24:26
40 VILADRICH SOLANO, AIDA                                146 00:38:11    01:02:11    01:44:31    3:24:53
41 VILA LLONCH, CARLES                                   121 00:46:17    01:00:27    01:38:47    3:25:31
42 AIXARCHN GIRONELLA, MIQUEL                             67 00:39:20    01:12:15    01:34:48    3:26:23
43 FIOL AIXARCH, MARIA                                    73 00:27:30    01:18:06    01:41:00    3:26:36
44 COSTA FERRER, JOAN                                     57 00:37:01    01:07:19    01:43:24    3:27:44
45 FIEGO TEIXIDOR, JOSEP                                 143 00:34:54    01:07:40    01:47:03    3:29:37
46 TURET RODAS, LLUIS                                     13 00:34:17    01:07:23    01:50:12    3:31:52
47 MARTI BARBERA, TONI                                   248 00:37:01    01:06:48    01:49:07    3:32:56
48 ABRIL SERRA, LAIA                                     218 00:41:27    01:06:57    01:45:24    3:33:48
49 BIETO ALCALA, HECTOR                                  185 00:47:41    01:06:25    01:41:41    3:35:47
50 SAN MARTIN OLASAGASTI, ION                             56 00:41:01    01:15:11    01:42:34    3:38:46
51 MAZON ARCOS, JAVIER                                    17 00:39:04    01:30:11    01:30:11    3:39:26
52 MOLIST SAN VICENTE, JOSEP MARIA                        86 00:41:22    01:20:29    01:38:46    3:40:37
53 IBAÑEZ SALA-BELLSOLELL, JAVIER                         37 00:41:22    01:11:39    01:49:03    3:42:04
54 BENET BORRAZ, XAVIER                                   59 00:39:44    01:12:05    01:50:17    3:42:06
55 TORRALBA ESCOBEDO, SOL                                159 00:34:58    01:20:05    01:47:49    3:42:52
56 CORTECERO MONTAÑES, RAFAEL LLUIS                      211 00:38:04    01:26:13    01:38:53    3:43:10
57 FONT GELAMBI, JORDI                                   105 00:41:27    01:07:32    01:54:47    3:43:46
58 CALSINA, JOAQUIM                                      154 00:35:51    01:10:21    01:57:45    3:43:57
59 ALMENDROS SALAS, RAUL                                  63 00:28:51    01:29:58    01:47:20    3:46:09
60 ESTRECHA ABIOL, DAVID                                 203 00:35:07    01:24:47    01:47:09    3:47:03
61 SAEN DE RAMON, ENRIC                                   14 00:34:54    01:21:31    01:52:07    3:48:32
62 BROS, QUERALT                                         108 00:32:46    01:32:17    01:43:56    3:48:59
63 BUENO SACRISTAN, SONIA                                149 00:41:56    01:11:34    01:58:01    3:51:31
64 MIR BOU, MARC                                         239 00:32:53    01:20:22    02:01:26    3:54:41
65 GUTIERREZ GRANADOS, ANGEL                              54 00:35:25    01:22:56    01:57:03    3:55:24
66 PARDO ESTADELLA, DAVID                                114 00:34:23    01:40:43    01:40:43    3:55:49
67 ROMERO FERNANDEZ, SERVAND                             183 00:45:52    01:14:28    01:57:04    3:57:24
68 VERGES BUENO, JUAN                                     25 00:36:30    01:26:14    01:57:22    4:00:06
69 GARCIA GILABERT, JOAN                                 115 00:38:44    01:41:12    01:41:12    4:01:08
70 LERMA GOMEZ, DAVID                                    104 00:41:04    01:26:04    01:55:16    4:02:24
71 CABALLERO, CLARA                                      252 00:42:02    01:12:39    02:09:06    4:03:47
72 PORCEL SANTACANA, ALEJANDRO                            41 00:37:43    01:48:14    01:48:14    4:14:11
73 HEAVERS, JON                                           27 00:48:15    01:43:45    01:43:45    4:15:45
74 LUPON I SANZ, CLIMENT                                  83 00:41:19    01:26:12    02:09:04    4:16:35
 

Compártelo:
meneame digg delicious google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
15/06/2010 ir arriba
CONTENIDOS RELACIONADOS

Mitjons LURBEL REGENACTIV model RUNNING REF. 102 Negre
   Mitjó RUNNING REGENACTIV LURBEL Ref: 102 Color Negre  LURBEL              REGENACTIV REGENERATING TECHNOLOGY   Composició: ...
Mitjons LURBEL REGENACTIV model RUNNING REF. 102 Negre

Mitjons LURBEL REGENACTIV model RUNNING REF. 102 Blanc
      Mitjó RUNNING REGENACTIV LURBEL Ref: 102 Color Blanc  LURBEL              REGENACTIV REGENERATING TECHNOLOGY   Compos...
Mitjons LURBEL REGENACTIV model RUNNING REF. 102 Blanc

Mitjons LURBEL REGENACTIV model TRAIL-BIKE REF. 104 Negre
  Mitjó TRAIL-BIKE REGENACTIV LURBEL Ref: 104 Color Negre  LURBEL              REGENACTIV REGENERATING TECHNOLOGY   Composició: ...
Mitjons LURBEL REGENACTIV model TRAIL-BIKE REF. 104 Negre

MADFORM Doble Potencia Recuperador Muscular Plus
MADFORM DOBLE POTÈNCIA  RECUPERADOR MUSCULAR PLUS  Envàs: 120 ml.  MADFORM             PHYSIO & SPORT PRODUCTS  Ràpid i profund alleujament de tensió i sobrecàrrega muscular, tibantor i fatiga...
MADFORM Doble Potencia Recuperador Muscular Plus

MADFORM Sport Formula Recuperador Muscular
MADFORM SPORT FORMULA  RECUPERADOR MUSCULAR  Envàs: 120 ml.  MADFORM             PHYSIO & SPORT PRODUCTS  Alleujament Muscular.  Alleugeriment ràpid i durador en sobrecàrregues i tensions musculars.&...
MADFORM Sport Formula Recuperador Muscular

MADFORM CremyGel Crema de Escalfament
MADFORM CremyGel d'Escalfament  CREMA DE ESCALFAMENT  Envàs: 120 ml.  MADFORM             PHYSIO & SPORT PRODUCTS  Escalfament muscular  Amb extracte de lanolina, Ruscus, Aloe Vera i Calèndula   ...
MADFORM CremyGel Crema de Escalfament

GLUCOSAMINA Marcus Rohrer
        Glucosamina Marcus Rohrer  Per unes articulacions flexibles!! 
La Glucosamine Marcus Rohrer és l'únic hidroclorur de Glucosamina 100% vegetal i que no és extret de mariscs o crustacis o fonts similars.
      ...
GLUCOSAMINA Marcus Rohrer

MSM + GLUCOSAMINA SOLARAY
                                                  ...
MSM + GLUCOSAMINA SOLARAY

Kima i UMTB Montblanc
En Kilian guanya en el Campionat del Món, Heras segon i Nerea, plata a la UTMB 
Tres atletes de Salomon, Kilian Jornet, Miguel Heras i Nerea Martínez, han copat aquest cap de setmana els podis de dues de les principals cites de curses de muntanya, la prova del Campionat del M&o
...
Kima i UMTB Montblanc

Trail Aneto by Trangoworld 2010
Molta passió i més quilòmetres de naturalesa en la tercera edició del Trail de l'Aneto by Trangoworld Cap de setmana complet entre la vall de Benasc i la Val d' Aran on 760 inscrits s'han repartit entre les tres curses del Trail de l'Aneto by Trangoworld de 42 , 67 i 96 ...
Trail Aneto by Trangoworld 2010
ir arriba


Cursa Muntanya de Vic 2010
Curses realitzades
Entrevistes
Reportatges
Dietetica i Nutricio
Higiene i Salut
Entrenaments
Podologia
Fisioterapia
Quiromassatge
Quiropràctica
Psicologia esportiva
Natura i Esport
Filosofia Esportiva i sobre la vida
Running Femeni
¿Sabies que ...
Altres temes
Taules de Ritmes Calculadores de Ritmes
Curses Properes
Calendari de curses
Federacio Internacional
Federacio Espanyola
Federacio Catalana
AIMS Maratons
Curses de Muntanya
Curses de Duatlo
Curses de Triatlo
Curses de Orientacio
Curses de Canicros
World Congress On Science i Athletics
v01.91:0.13
GestionMax
Novetats   Contacte   Política de privacitat   buscador   tags   mapa web   

corrercorrer.com :: Alimentacio esportista
Produce ilatina software, s.l. - Desarrolla Productos web, s.l. - posicionamiento en buscadores

Spira DEL SOL MEN SLT 501 Zapatillas con muelles