Inici  |  Qui som  |  Mapa web  |  Publicidad
  
Usuari - - Acces de Usuaris
Jueves - 09.Febrero.2012

Publicidad
Complements i suplements
Complements dietetics Complements dietetics
Teixit conjuntiu i articulacions Teixit conjuntiu i articulacions
Immunologia Factor de Transferencia Immunologia Factor de Transferencia
Alimentació Sana
Pasta Pasta
Grans Cereals Sémolas Farines Llegums Llavors Grans Cereals Sèmolas Farines Llegums Llavors
Proteinas Vegetals Proteïnes Vegetals
Conserves de Verdures Llegums i Germinats Conserves de Verdures Llegums i Germinats
Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals
Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar
Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites
Fleca Pa i Galetes Fleca Pa i Galetes
Mueslis Cornflakes Flocs Mueslis Cornflakes Flocs
Barretes energètiques Coques i Snacks Barretes energètiques Coques i Snacks
Fruits secs Fruits secs
Alimentació Sana Especialitats
Olis i Vinagres Olis i Vinagres
Condiments Espècies i Herbes Condiments Espècies i Herbes
Endolcidors Endolcidors
Sense Gluten Celíacs Sense Gluten Celíacs
Menjar Tradicional Japonès Menjar Tradicional Japonès
Te Infusions Cafè Te Infusions Cafè
Begudes Naturals
Sucs i Begudes Vegetals Sucs i Begudes Vegetals
Aigua i Refrescs Naturals Aigua i Refrescs Naturals
Celler Cervesa Vi Cava Celler Cervesa Vi Cava
Accessoris per el Corredor
Calçat esportiu Calçat esportiu
LURBEL Mitjons RegeneratiusLURBEL Mitjons Regeneratius
LURBEL Mitjons Regeneratius
Cosmetica higiene neteja
Cremes de massatge i de tractament Cremes de massatge i de tractament
Sabons xampus suavitzants corporals Sabons xampus suavitzants corporals
Cosmetica per a la cara Cosmetica i Bellesa
Higiene Dental i Bucal Higiene Dental i Bucal
Higiene Intima Higiene Femenina Higiene Intima Higiene Femenina
MADFORM Cremes de competicióMADFORM Cremes de competició
MADFORM Cremes de competició
Ofertes

El Cor de la Fageda 11.111 (Montse Periago)

recomendar  contenido a un amigo

El dissabte 24 d’abril varem córrer la 1ª Cursa pel Cor de la Fageda a la Garrotxa.

Ens hi varem apuntar per que ens agrada córrer per camins i boscos i la distància d’onze kilòmetres de muntanya ens semblava molt còmode.

Amb una cursa sense antecedents no saps mai com pot estar organitzada, però la veritat és que des del moment que t’inscrivies ja anaves veient que la organització anava per bon camí (mails de confirmació, informatius, etc).

I així va arribar el dissabte. La primera sorpresa va ser el canvi d’itinerari, no pel mateix en si, sinó per que la cursa quedava en gairebé 14 km, només calia aguantar una estona més.....

Primer es van fer curses de categories infantils, i així tota la família podia córrer, el que varem fer en el nostre cas.Tot i que després del migdia va caure un bon xàfec i continuava molt ennuvolat, la pluja ens va respectar durant la cursa.

Una mica més de 200 participants es van aplegar a la sortida i cap a les 17:20 es va donar el tret de sortida, en aquest cas el “tro de sortida” doncs ho van fer amb un gros petard.

La cursa va transcórrer primer cap al volcà del Croscat i després cap al de Santa Margarita, on ens varem enfrontar a la primera rampa forta,  aproximadament 1,5 km de pujada amb uns últims metres bastant pendents. A partir d’aquí, per camins i boscos, baixades, plans i una segona pujada forta, ens varem encaminar cap a la Fageda d’en Jordà ( no em feu dir per quins camins, doncs ara no sé si els trobaria). Tot el recorregut va estar molt ben senyalitzats, impossible perdre’s. Els camins fantàstics, llàstima que anem tant ràpid corrent oi?.

Durant el temps de cursa, em consta que van haver-hi entreteniments per la canalla i tots aquells que ens esperaven.
I després de la cursa i entrega d’obsequis, premis i sorteig, una botifarrada per tothom.

En definitiva, que varem fruir molt, va haver-hi cursa per tothom, ràpids i no tan ràpids i l’organització va estar molt bé.

Esperem que sigui la primera d’altres edicions.

 RESULTATS 1a CURSA DEL COR DE LA FAGEDA

1 013 XEVI MASOLIVER VIDAL 00:26:57.5 00:52:12.85
2 005 JORDI BARRANCOS SOLERA 00:27:37.5 00:52:37.75
3 525 DANI BAYÉS PRAT 00:27:50.6 00:53:20.05
4 003 ALEIX DOMENECH GUIX 0 00:54:21.00
5 261 FERRAN SARRI PLANS 00:28:26.2 00:54:25.45
6 188 JOAN PALLÀS JANÉS 00:29:16.9 00:56:07.40
7 085 FRANCESC LUNA BASSO 00:29:27.6 00:56:39.10
8 201 ANTONI MASSAGUÉ PALAU 00:29:20.8 00:56:50.25
9 136 JUAN RAMÓN VELAZQUEZ MOYA 00:29:41.0 00:56:57.20
10 125 FERNANDO ESTARAN PEREZ 00:30:17.4 00:57:10.30
11 262 FELIX PERDOMO PRATS 00:30:13.7 00:57:20.35
12 514 GUILLEM CASALS PADRÓ 00:31:01.4 00:57:57.50
13 082 DONACIANO OLIVAS PARRA 00:29:42.7 00:58:19.00
14 032 LLUÍS MONELLS BARTRINA 00:30:47.8 00:58:28.90
15 535 RAIMON CASALS BARTÉS 00:31:08.0 00:59:00.90
16 227 RAMON VILARDELL SALA 00:31:27.9 00:59:08.45
17 100 BENET TOTUSAUS GARGALLO 00:31:25.5 00:59:20.90
18 004 JOAN DOMENECH COLOMER 00:30:54.9 00:59:44.70
19 044 DANIEL MARCE ALVAREZ 00:31:58.0 01:00:00.60
20 043 DANIEL SERRAT ALIGUE 00:32:09.6 01:00:04.35
21 087 JOAN RIGALL REIXACH 00:31:39.4 01:00:34.60
22 045 JOSEP CASTRO FERNÁNDEZ 00:31:56.3 01:00:42.00
23 142 PEP PRATS COLL 00:31:34.2 01:00:56.85
24 140 AGUSTI RIFA CAYUELA 00:31:38.9 01:00:56.95
25 023 ENRIC VILANOVA GARRIGA 00:32:15.8 01:01:25.85
26 538 OSCAR VILANOVA MOLINA 00:32:06.0 01:01:31.15
27 007 XAVIER BARTRINA ALABAU 00:31:39.4 01:01:35.20
28 527 EDUARD GIL CABERO 00:32:07.8 01:01:44.40
29 197 JOSEP Mª ILLAMOLA SALA 00:32:16.4 01:01:47.40
30 059 EMILI ESPIGULÉ GELIS 00:32:02.6 01:01:59.95
31 217 PERE LUENGO CUENCA 00:33:15.0 01:02:41.70
32 117 JOSEP PERARNAU VERDAGUER 00:33:33.3 01:02:50.10
33 252 ABEL PLANAS SERRA 00:33:22.0 01:02:50.85
34 235 ADOLFO EGUILAR OLLOQUI 00:33:05.4 01:02:58.70
35 056 IVAN SAMSO JUAN 00:33:36.8 01:03:05.40
36 133 IBON MORALES BOSCH 00:32:46.5 01:03:23.00
37 107 MERCÈ PÉREZ DUBÓN 00:33:21.4 01:03:30.00
38 214 JOAQUIM LLAMAS BOZA 00:33:23.8 01:03:32.75
39 019 MARC DURAN ASPARO 00:33:27.2 01:03:37.70
40 253 JOAN GRABLOSA PRAT 00:33:28.7 01:03:43.20
41 518 JORDI ROCA ARIZA 00:33:57.6 01:04:02.80
42 014 XEKU VILA BLANCH 00:32:58.3 01:04:33.95
43 146 ALBERT SERRA GUIRADO 00:34:13.1 01:04:53.60
44 193 JOANQUIM SALAT MARTINES 00:35:19.1 01:05:54.10
45 086 MOISES LORENZO CABALLERO 00:35:46.1 01:06:06.65
46 192 JOAN TORRAS GUITART 00:34:35.9 01:06:16.95
47 182 EDUARD LLADÓ VILA 00:34:45.6 01:06:26.00
48 250 OMAR CANAL MASBERENGUER 00:34:04.9 01:06:26.90
49 002 AGUSTI JIMENEZ VAZQUEZ 00:34:38.7 01:06:30.55
50 041 MOISES FEIXAS FEIXAS 00:34:34.5 01:06:31.20
51 234 NARCÍS TORROELLA CAMÓS 00:33:46.9 01:06:36.25
52 251 JOAN FREIXER SERRADELL 00:34:48.9 01:06:39.70
53 519 DAVID CABANILLAS 00:35:08.4 01:06:40.60
54 507 MARC MORENO SERRA 00:34:53.8 01:06:50.95
55 180 PERE TORREMORELL PARCERIS 00:34:37.0 01:06:53.40
56 226 JORDI TORRES TARRES 00:34:57.5 01:06:55.55
57 223 JOAN GUASCH VIÑAS 00:34:38.0 01:06:59.50
58 046 MARIÀ CLAVELL PLANA 00:36:48.2 01:07:08.65
59 213 ANDREA CAIRETA CLIMENTE 00:35:12.6 01:07:13.25
60 237 FRANCISCO JOVE MARCH 00:36:03.0 01:07:41.40
61 020 GERARD ULLOD VIU 00:34:49.2 01:08:15.70
62 241 ALBERT GURT CASTILLU 00:35:06.7 01:08:16.35
63 205 JORDI CAMPASOL PALAU 00:35:04.8 01:08:21.40
64 178 XEVI MARTÍNEZ RUBIO 00:35:52.2 01:08:33.00
65 510 JOAN SEBASTIÀ BACH CODINA 00:35:15.6 01:08:34.35
66 110 CARLOS SASTRE FERNANDEZ 00:36:26.6 01:08:44.85
67 015 AGNÈS VILANOVA BOSCH 00:36:12.0 01:08:54.00
68 169 DAMIÀ PÉREZ TEIXIDOR 00:34:57.0 01:08:58.40
69 254 XAVIER QUESADA MARTINEZ 00:36:21.8 01:09:08.40
70 033 MARC BULLON VILANOVA 00:35:45.6 01:09:10.80
71 116 CÈSAR GABANCHO FERNANDEZ 00:37:13.1 01:09:12.65
72 083 ALEX BATAN FERNANDEZ 00:36:37.2 01:09:18.05
73 189 ROGER VILA SANJAUME 00:36:33.0 01:09:18.20
74 210 NICOLAU MÉNDEZ GARCIA 00:36:14.7 01:09:18.80
75 173 JORDI AGUILAR TAUSTE 00:37:12.4 01:09:26.75
76 149 BLAI FLORES MANENT 00:35:17.2 01:09:29.00
77 198 MIQUEL ANGEL RUBIO PAYAN 00:35:51.4 01:09:37.10
78 215 JORDI FONT CORRIUS 00:35:52.8 01:09:53.25
79 196 CARME MUNTAL VERDAGUER 00:37:34.1 01:10:09.05
80 228 DAVID RESPLANDÍ VALIENTE 00:37:09.7 01:10:10.60
81 225 DANI RAMÍREZ 00:36:22.3 01:10:23.30
82 255 MARC PAGES RAFART 00:36:49.9 01:10:37.35
83 190 JOSEP SOLÀ ESTRADA 00:38:11.7 01:10:48.20
84 143 ANNA MARTÍNEZ REVERTE 00:37:29.1 01:10:55.20
85 258 POL ROVIRA GARCIA 00:38:16.2 01:11:03.25
86 530 MIGUEL ROMERO GEA 00:38:16.8 01:11:03.25
87 170 XAVIER ALBALATE SAFONT 00:37:41.1 01:11:16.95
88 012 RAMON VAYREDA BARNADAS 00:37:04.1 01:11:37.35
89 055 JUDIT RIERA SALA 00:37:49.6 01:11:53.10
90 053 JOAN DURAN BAHI 00:37:49.4 01:11:53.40
91 115 CRISTINA MORENO CRUZ 00:37:50.3 01:11:53.95
92 016 DANI FÀBREGA COLOMER 00:37:15.8 01:12:16.90
93 191 JORDI TOLL PEREZ 00:36:09.4 01:12:17.80
94 203 JOSÉ PARRA GAVIRA 00:38:30.7 01:12:31.40
95 058 FRANCESC ROCA RIERA 00:38:27.9 01:12:45.30
96 051 JORDI ALIBÉS ROURA 00:38:04.2 01:12:53.05
97 247 ISABEL GARCIA BORRAS 00:38:55.1 01:12:53.05
98 031 BIEL MOSSOLL CLOS 00:36:05.2 01:12:53.95
99 515 TXUS LLAMAS SUÑÉ 00:39:30.8 01:13:04.60
100 029 JOSEP MARIA NOGUE MARÇE 00:38:52.2 01:13:07.35
101 047 TONI BRIONES GUIRADO 00:38:51.1 01:13:09.30
102 230 ISMAEL BONACHE FERNANDEZ 00:38:53.7 01:13:29.35
103 531 VICTOR ALARCÓN MORA 00:39:17.6 01:13:40.10
104 265 ISIDRE ALGAR LOMAS 00:38:52.9 01:13:58.60
105 264 JOAQUIM CABALLE BRUGUER 00:40:00.6 01:14:06.80
106 194 ALEXANDRE PEIRO IZQUIERDO 00:38:34.1 01:14:07.65
107 260 ARMANDO VACCARO MARCO 00:40:06.5 01:14:18.90
108 505 ANTONI ROCA OLIVER 00:39:16.2 01:14:23.50
109 137 SÍLVIA SABATÉ ALBORNÀ 00:39:54.0 01:14:28.50
110 513 LAIA SELVA MORAN 00:40:09.1 01:14:39.50
111 030 CARLES SERRANO PAGES 00:38:50.7 01:15:02.15
112 042 CARLES FEIXAS FEIXAS 00:38:05.0 01:15:14.50
113 150 PILAR PEREZ LOBATO 00:40:34.5 01:15:23.45
114 536 ISABEL AGUILAR BARBA 00:40:40.5 01:15:34.40
115 102 MARTA SALVÀ RODRIGUEZ 00:40:40.9 01:15:34.60
116 179 DAVID BUTXACA GROS 00:40:04.1 01:15:51.55
117 511 MANEL PEREZ ESTARAN 00:41:16.2 01:16:16.90
118 512 FRANCESC ROMAN GARCIA 00:38:24.6 01:16:25.25
119 521 JAVIER BORNAS BAJO 00:38:33.5 01:16:34.40
120 001 JOAN BLANCH CARDONER 00:40:00.1 01:16:42.65
121 009 ELOI DE TOMÀS MELER 00:39:51.2 01:16:43.25
122 164 JOSEP GALOFRÈ MESTRE 00:41:37.0 01:17:02.55
123 039 MONTSE BADOSA FEIXAS 00:39:41.9 01:17:05.30
124 084 JORDI PRAT PARAREDA 00:36:31.9 01:17:25.45
125 534 DAVID VENTURA MIRABET 00:41:14.7 01:17:26.85
126 172 CRISTINA GUTIERREZ MARTIN 00:40:29.3 01:17:38.50
127 200 MONTSERRAT PERIAGO OLIVER 00:40:30.0 01:17:38.50
128 154 PACO DE LA CRUZ GORDO 00:39:55.8 01:17:39.75
129 508 ALBERTO GALLEGO ORTIZ 00:42:27.9 01:18:14.20
130 127 MARTÍ MASÓ SERRA 00:41:08.6 01:18:26.25
131 067 DAVID DURAN SALA 00:36:04.8 01:18:37.15
132 138 PERE REGULL RIBA 00:42:08.2 01:18:52.85
133 060 JORDI MASEGUR COLOMER 00:40:49.6 01:19:07.05
134 243 NURIA CASAS SANPERE 00:42:56.4 01:19:11.25
135 204 SÒNIA BRUGUERA VEGARA 00:40:56.0 01:19:12.20
136 529 JOAN DE TOMÀS MELER 00:41:47.7 01:19:29.70
137 185 ROGER VILÀ FONT 00:41:00.2 01:19:34.85
138 187 PABLO SANTOS FITA 00:41:01.1 01:19:35.35
139 163 ROSA ALONSO PALLÉ 00:41:33.4 01:19:41.35
140 224 JOAN MORALES GARCIA 00:42:19.4 01:19:42.60
141 207 JOAN RAMÓN ROCA PICHACO 00:38:25.2 01:19:51.20
142 233 FRANCESC JIMENEZ RAMOS 00:42:35.1 01:19:58.10
143 502 JOSEP TEIXIDÓ MONEDERO 00:41:54.7 01:20:02.40
144 022 MILA DURAN RODRIGUEZ 00:42:39.5 01:20:14.00
145 021 LAURA BOIX CARBONÉS 00:42:40.5 01:20:14.25
146 268 CARLES LLAMAS SOLER 00:39:42.8 01:20:18.95
147 091 JORDI SABAT MORENO 00:42:15.7 01:20:25.30
148 524 BONAVENTURA ALAY SAQUES 00:43:02.5 01:20:30.70
149 151 JOAN PÉREZ LOBATO 00:41:19.6 01:20:36.15
150 159 JOAN ALMARCHA PRATS 00:42:22.4 01:20:51.20
151 212 RAMON BARTROLÍ TORALLAS 00:42:38.0 01:20:55.35
152 541 ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ 00:42:34.6 01:20:56.30
153 054 PERE RIERA SOBRERROCA 00:42:54.1 01:20:58.40
154 122 MIREIA PRAT VIÑOLAS 00:42:35.6 01:21:07.45
155 121 JORDI PUJOL GARCIA 00:42:35.8 01:21:07.55
156 081 SERVANDO ROMERO FERNANDEZ 00:43:20.3 01:21:26.80
157 109 ÀLEX PALACIOS DOMÍNGUEZ 00:43:24.5 01:21:27.10
158 509 MARC RIERA MORATÓ 00:42:11.1 01:21:30.60
159 517 ERNESTO HERNÁNDEZ ORTEGA 00:43:23.6 01:21:34.85
160 526 MERCÈ GUARDIA GARRIDO 00:43:22.9 01:21:35.00
161 037 ELOI CASALS VILELLA 00:39:50.2 01:22:01.90
162 184 JORDI COMAS MORENO 00:44:05.4 01:22:02.95
163 008 ANNA AUMATELL PLANTALECH 00:44:04.7 01:22:26.60
164 010 JOEL VILA FARRE 00:44:03.1 01:22:27.35
165 229 ALBERT MENDOZA BONNIN 00:43:52.7 01:22:50.50
166 048 DAVID PAGÈS SERRAMITJANA 00:43:02.7 01:23:02.40
167 166 MARTA TORRAS POUS 00:43:11.7 01:23:17.60
168 038 CLILMENT CASALS GAYÀ 00:43:46.3 01:23:17.90
169 168 ANNA MªCOLL CUADRAS 00:44:34.9 01:23:34.95
170 036 BÀRBARA BADOSA SARGATAL 00:44:43.6 01:23:35.05
171 134 FRANCESC VIDAL SAU 00:42:48.5 01:23:37.50
172 523 ISAAC COMELLAS CODINA 00:44:47.1 01:23:56.60
173 199 PERE TORDERA BLANCAFORT 00:44:00.2 01:23:57.45
174 533 MANUEL DUEÑAS SELMA 00:43:11.2 01:24:20.00
175 057 DAVID FRANQUESA SERRAT 00:45:11.2 01:24:23.65
176 242 JOAN MANUEL CASAS CAMPÓ 00:43:26.8 01:24:34.60
177 066 ENRIC NUÑEZ DE ARENAS 00:44:03.7 01:25:25.60
178 516 MANEL SUBIRANA SARDA 00:44:52.5 01:26:49.25
179 236 ANGEL GARCIA GUILLERMO 00:44:51.0 01:26:51.95
180 035 BERNADETTE BADOSA SARGATAL 00:45:41.5 01:26:52.25
181 208 CARME RAMIÓ BUSQUETS 00:46:11.8 01:27:44.00
182 209 RAMON SOLER PLANAS 00:46:12.5 01:27:44.30
183 222 XAVI TARRADAS ARMENGOL 00:46:12.8 01:27:45.35
184 104 ISABEL PIEDRAS BOLIVAR 00:45:55.2 01:28:04.20
185 103 JOAN RIERA MERINO 00:45:54.9 01:28:04.60
186 506 MONTSERRAT ROS DEPORTOS 00:47:48.7 01:28:15.10
187 219 ANNA GARRIGA SALA 00:45:15.4 01:28:51.00
188 026 MANEL RODRIGUEZ BURCH 00:45:14.1 01:28:51.45
189 532 XAVIER MANSA ALAVEDRA 00:45:36.2 01:29:03.80
190 018 MARC PLANA BOSCH 00:48:26.0 01:30:43.15
191 171 JESUS PEREZ TEIXIDOR 00:43:28.2 01:31:17.65
192 220 NURIA BARRAGAN FERNANDEZ 00:48:47.9 01:31:34.85
193 249 MARIA VIÑALS MARTI 00:48:06.2 01:31:42.45
194 239 NEREA MOGEDA MARINA 00:47:56.3 01:33:01.10
195 240 MIQUEL JORDANA OLIART 00:47:55.8 01:33:01.40
196 504 MAITE CALAFELL VIAYNA 00:47:27.0 01:33:15.80
197 540 ROBERT RAMON 00:43:59.9 01:33:29.00
198 114 ANTONIO M BAHAMON 00:48:12.6 01:33:34.25
199 049 ROSER MARTIN CODINACH 00:48:16.3 01:34:26.60
200 050 FRANCESC XAVIE ARNAU GRIERA 00:48:15.1 01:34:27.45
201 256 TOMAS SARASA ROMANS 00:48:03.3 01:34:49.00
202 257 CLARA CABALLERO COSTAL 00:48:03.8 01:34:49.90
203 017 MARC PANA MONTAÑÀ 00:48:27.1 01:35:04.65
204 089 JOSEP Mª BERGA CERRES 00:50:05.8 01:35:08.30
205 088 ANA ALZAMORA CLARAGOMA 00:50:06.6 01:35:08.50
206 063 CLAUDIA ROURA PAGÈS 00:50:19.2 01:35:24.50
207 061 NARCIS ROURA AGUSTI 00:50:20.0 01:35:25.10
208 027 JOSEP MARIA SAU VILARRASSA 00:49:10.5 01:36:29.90
209 266 LAURA FRUCTUOSO MIQUEL 00:45:56.7 01:38:08.40
210 259 ALICIA ROSER GALARD 00:51:30.7 01:39:37.45
211 139 CRISTINA GÜIBAS GADEA 0 01:40:55.80
212 090 JUDITH MEDINA DARNES 00:53:42.1 01:43:32.45
213 052 MARGARITA SALA CAPDEVILA 00:50:10.4 01:43:50.10
214 024 MARIA COLLELL NIERGA 00:56:59.7 01:44:17.45
215 025 JORDI BUSQUETS MANZANO 00:57:00.9 01:44:18.25
216 155 GISELA GIRON COMIN 00:55:25.6 01:44:53.90
217 147 SERGI BADIA GARCIA 00:51:40.5 01:45:28.30
218 267 CARLES BARCELO JORDA 00:47:54.9 01:45:54.45
219 080 GEMMA FRUCTUOSO MIQUEL 00:47:53.8 01:45:54.75
220 040 LLUIS ALONSO TRIAS 00:47:37.6 01:48:08.75
221 537 ISABEL COVAS BERNAL 00:57:15.1 01:51:00.95
222 135 GEMMA MANENT RIBAS 00:57:14.2 01:51:01.60
223 202 RUBEN SANCHO QUEROL 00:56:34.2 01:53:17.60
224 158 JAUME CARLES TAFALLA 00:56:36.9 01:53:17.65
225 157 ALEXANDRA GALANO ROQUETA 00:56:41.8 01:53:17.65
226 141 MERCÈ LLAVERIA DÍAZ 00:58:38.4 01:55:03.60
227 132 LOURDES RIC RIVEROLA 01:06:16.1 02:06:40.80
228 064 DOLORS PLANAGUMA MONELLS 00:49:53.8 02:14:17.20
229 065 FRANCISCA MONELLS MASO 00:49:48.2 02:14:19.75
230 126 MONTSERRAT ESCRIU MOLINE 01:15:52.3 02:14:51.40
231 161 NURIA FERRER LOPEZ 01:10:12.1 02:15:01.80
232 211 CORI LLAVERIA DIAZ 01:10:11.3 02:15:01.85
233 162 ANTONI CARDONA VERNEDA 01:10:13.3 02:15:01.90
234 263 CARLA DE TOMAS RIC 01:15:38.3 02:26:17.00
235 131 RUTH DE TOMÀS MELER 01:15:39.2 02:26:17.00
236 118 ALICIA CAMPS SERRAT 01:16:01.0 02:28:06.00
237 130 NÚRIA PLA ROMA 01:15:59.6 02:28:06.00
 

Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
28/04/2010 ir arriba

Curses realitzades
Entrevistes
Reportatges
Dietetica i Nutricio
Higiene i Salut
Entrenaments
Podologia
Fisioterapia
Quiromassatge
Quiropràctica
Psicologia esportiva
Natura i Esport
Filosofia Esportiva i sobre la vida
Running Femeni
¿Sabies que ...
Altres temes
Taules de Ritmes Calculadores de Ritmes
Curses Properes
Calendari de curses
Federacio Internacional
Federacio Espanyola
Federacio Catalana
AIMS Maratons
Curses de Muntanya
Curses de Duatlo
Curses de Triatlo
Curses de Orientacio
Curses de Canicros
World Congress On Science i Athletics
v01.96:0.08
GestionMax
Novetats   Contacte   Política de privacitat   buscador   tags   mapa web   

corrercorrer.com :: Alimentacio esportista
Produce ilatina software, s.l. - Desarrolla Productos web, s.l. - posicionamiento en buscadores

Spira DEL SOL MEN SLT 501 Zapatillas con muelles