Inici  |  Qui som  |  Mapa web  |  Publicidad
  
Usuari - - Acces de Usuaris
Martes - 22.Mayo.2012

Publicidad
Complements i suplements
Complements dietetics Complements dietetics
Teixit conjuntiu i articulacions Teixit conjuntiu i articulacions
Immunologia Factor de Transferencia Immunologia Factor de Transferencia
Alimentació Sana
Pasta Pasta
Grans Cereals Sémolas Farines Llegums Llavors Grans Cereals Sèmolas Farines Llegums Llavors
Proteinas Vegetals Proteïnes Vegetals
Conserves de Verdures Llegums i Germinats Conserves de Verdures Llegums i Germinats
Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals
Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar
Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites
Fleca Pa i Galetes Fleca Pa i Galetes
Mueslis Cornflakes Flocs Mueslis Cornflakes Flocs
Barretes energètiques Coques i Snacks Barretes energètiques Coques i Snacks
Fruits secs Fruits secs
Alimentació Sana Especialitats
Olis i Vinagres Olis i Vinagres
Condiments Espècies i Herbes Condiments Espècies i Herbes
Endolcidors Endolcidors
Sense Gluten Celíacs Sense Gluten Celíacs
Menjar Tradicional Japonès Menjar Tradicional Japonès
Te Infusions Cafè Te Infusions Cafè
Begudes Naturals
Sucs i Begudes Vegetals Sucs i Begudes Vegetals
Aigua i Refrescs Naturals Aigua i Refrescs Naturals
Celler Cervesa Vi Cava Celler Cervesa Vi Cava
Accessoris per el Corredor
Calçat esportiu Calçat esportiu
LURBEL Mitjons RegeneratiusLURBEL Mitjons Regeneratius
LURBEL Mitjons Regeneratius
Cosmetica higiene neteja
Cremes de massatge i de tractament Cremes de massatge i de tractament
Sabons xampus suavitzants corporals Sabons xampus suavitzants corporals
Cosmetica per a la cara Cosmetica i Bellesa
Higiene Dental i Bucal Higiene Dental i Bucal
Higiene Intima Higiene Femenina Higiene Intima Higiene Femenina
MADFORM Cremes de competicióMADFORM Cremes de competició
MADFORM Cremes de competició
Ofertes

Cursa de Muntanya de Manresa (C.A. Manresa)

recomendar  contenido a un amigo

Nuria Picas i Josep Mª Pijoan s'imposen en la 4ta Cursa de Muntanya de Manresa

Manresa, 20/03/2011

La corredora manresana NURIA PICAS (AAEE Diedre) i l'atleta tarragoní JOSEP MARIA PIJOAN (AAEE Valls) han estat els guanyadors absoluts en la 4ta Cursa de Muntanya de Manresa, sota l'organització de Club Atlètic Manresa i Gimnàs Gimbe, disputada en un excel.lent dia de sol i cel blau.

PICAS ha marcat distància des de el primer metre de la cursa, imposant-se amb total autoritat amb un temps de 1h26'10", aconseguint la seva segona victòria en la prova manresana en aquests quatre anys d'història. En l'apartat masculí, ha estat el callusenc JOSEP BARRUFET qui ha conduit la prova passant en primera posició per el cim del Colbaix. Ha estat des de allà, quan l'atleta tarragoní de la sel.lecció catalana de curses de muntanya JOSEP MARIA PIJOAN l'ha superat al capdavant de la cursa, imposant un ritme mes exigent, que l'ha dut a arrivar en solitari i amb mes de dos minuts d'avantatje a l'Estadi d'Atletisme de El Congost, punt d'arrivada de la cursa, amb un temps de 1h14'37". Segon ha estat BARRUFET amb 1h16'46". Ha completat el podi masculí l'atleta surienc JORDI SANCHEZ amb 1h18'15". El primer atleta manresà ha estat SERGI RODRIGUEZ (Avinent Manresa), 4art amb 1h19'10".

Ha completat el podi femení la corredora santfruitosenca JULIA PAU amb 1h42'37", i la manresana GYONGY VIOLA PUSAK amb 1h44'26".

Cal destacar l'actuació del corredor juvenil ORIOL COMELLAS (Avinent Manresa), nascut a l'any 1995, que ha arribat en una excel.lent dotzena posició absoluta amb un temps de 1h25'48", en una prova en que s'han inscrit 252 corredors, i que han aconseguit acabar-la 215 atletes.

Informa: CA Manresa

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ GENERAL

1 75 1:14:37 JOSEP MARIA PIJUAN PARDELL home 1981 A.A.E.E.T.de Valls BLANCAFORT S1
2 1 1:16:46 JOSEP BARRUFET TORREGUITART home 1985 CE CALLUS CALLUS S2
3 216 1:18:15 JORDI SANCHEZ PADILLA home 1977 C.E.Callús SÚRIA S3
4 3 1:19:10 SERGI RODRIGUEZ JIMENEZ home 1973 Avinent Manresa MANRESA S4
5 249 1:20:32 JOAN MUNTS COROMINAS home 1966 no V1-1
6 4 1:20:46 PERE AURELL BOVÉ home 1983 Ass.Esp.Diedre MATADEPERA S5
7 167 1:20:52 JAUME BRAGULAT ROS home 1970 2x2 Sanpedor SANTPEDOR V1-2
8 80 1:21:13 ANDREU SIMON AYMERICH home 1991 Ass.Esp.Diedre 0 S6
9 222 1:22:36 ALBERT MOLINER AVELLANEDA home 1970 Fondistes solsonès SOLSONA V1-3
10 149 1:23:30 ALBERT LLORENS AYLLON home 1978 Indep. NAVÀS S7
11 106 1:24:43 RAMON CAPDEVILA PLA home 1980 Ass.Esp.Diedre L'ESTANY S8
12 133 1:25:48 ORIOL COMELLAS VILANOVA home 1995 Avinent Manresa SANT JOAN VILATS9
13 144 1:25:56 CARLES GAMISANS BERENGUER home 1969 Viladecavalls VILADECAVALLS V1-4
14 2 1:26:10 NÚRIA PICAS ALBETS dona 1976 Ass.Esp.Diedre MANRESA SW1
15 179 1:26:13 JORDI AROLA FARRES home 1977 Avinent Manresa MANRESA S10
16 161 1:26:15 JOSEP GRAS VIVES home 1967 Avinent Manresa S.SALVADOR DE GV1-5
17 175 1:27:15 JORDI PARAREDA NADEU home 1979 U.E.Vic-C.A.Vic MANLLEU S11
18 278 1:27:25 TONI GARCIA LLORENS home 1975 Indep. 0 S12
19 30 1:27:27 MARCEL MUNTÉ ORRIT home 1978 Indep. BAGÀ S13
20 88 1:27:32 JORDI MIRO MOYA home 1977 Corredors.cat SANTPEDOR S14
21 90 1:28:29 ADOLFO RODRIGUEZ GARCIA home 1969 J.A.Sabadell SABADELL V1-6
22 200 1:28:43 RAIMON HERNANDEZ FERNANDEZ home 1971 Nats SANTPEDOR V1-7
23 81 1:28:48 NIL COROMINAS PERAIRE home 1993 Unió Excta. Vic OLOST S15
24 111 1:28:49 RAMON COROMINAS SANTANACH home 1966 C.A.Vic/U.E.Vic OLOST V1-8
25 252 1:28:52 JORDI BARBÉ REGUANT home 1974 ESCALDATS SÚRIA SÚRIA S16
26 131 1:29:00 JORDI PUJANTELL CABANER home 1975 Indep. MANRESA S17
27 87 1:29:03 JUAN SALAMAÑA MARESMA home 1971 No MANRESA V1-9
28 56 1:29:45 EDUARD AREGALL ROMEU home 1964 Nats ST FRUITOS BAGEV1-10
29 6 1:29:56 RAMON TORRA BUSCART home 1964 Avinent Manresa S.VICENÇ DE CASV1-11
30 40 1:30:17 DIONISIO SEBASTIAN MARCO home 1970 CTN CDM TERRASSA V1-12
31 280 1:30:22 Josep lluis MEDINA TORREGO home 1972 Indep. ST FRUITOS BAGES18
32 127 1:30:46 JOSEP BALLONGA SANCLIMENTS home 1962 A.C.Berga PUIG REIG V1-13
33 185 1:30:54 MANEL RUIZ MOLINA home 1971 C.EX.Cardona CARDONA V1-14
34 49 1:31:31 samuel PRIEGO RAMIREZ home 1979 no MANRESA S19
35 163 1:31:54 LLUIS CULLELL MONTSERRAT home 1978 Amer Hipra AMER S20
36 50 1:32:00 miguel angel MARTINEZ HERNANDEZ home 1978 no ST JOAN VILAT. S21
37 221 1:32:13 MANUEL PEREZ CARMONA home 1966 Viladecavalls VILADECAVALLS V1-15
38 282 1:32:37 ALBERT BALCELLS home 1973 Indep. FALS S22
39 103 1:32:47 XAVIER GARCIA GIL home 1968 C.B.-C.A. Palafrugell BORDILS V1-16
40 223 1:32:54 JORDI MASSAGUER RODERT home 1975 Indep. 0 S23
41 158 1:33:23 ERNEST SALA MARGÓ home 1968 Indep. SANT JOAN DE VI V1-17
42 267 1:33:48 JOAN BADIA SOLER home 1980 cap ST FRUITOS BAGES24
43 139 1:34:12 RAMON CODINA FREIXA home 1971 Indep. MANRESA V1-18
44 159 1:34:42 ROGER SANLLEHI HOMS home 1986 Hotel 1948 Manresa MANRESA S25
45 213 1:34:50JAUME MAYOR MARTINEZ home 1972 CEMontserrat MANRESA S26
46 129 1:34:59 GUILLEM PUIG JUNYENT home 1985 Gimbe MANRESA S27
47 205 1:35:37 JORDI CULILLAS CLARET home 1983 Diedre ST JOAN VILAT. S28
48 25 1:35:40 MIGUEL ABAD AGUILERA home 1970 Triplet MANRESA V1-19
49 197 1:36:11 DANIEL MARZA GINÉS home 1977 no MANRESA S29
50 207 1:36:28 JORDI GONZALEZ MORENO home 1974 no MANRESA S30
51 64 1:37:01 JORDI PUIGGENÉ VALLS home 1979 Verticrunners BARCELONA S31
52 186 1:37:09 PEP POU FARRE home 1974 Indep. ORDINO S32
53 160 1:37:34 MARC SANLLEHI HOMS home 1980 Hotel 1948 Manresa MANRESA S33
54 273 1:37:50 JOSEP BARALDES home 1975 Indep. 0 S34
56 147 1:37:56 XAVIER Gonzalvez ESTRAGUES home 1991 Indep. 0 S35
57 121 1:37:58 XAVIER REQUENA BLASCO home 1972 Indep. OLESA DE MONTSS36
58 98 1:38:27 DANIEL ESCOLÀ GARCIA home 1982 C.N.Manresa MANRESA S37
59 268 1:38:31 SERGIO CARRASCO CATALAN home 1977 Verticrunners vertic S38
60 162 1:38:33 JOAN OLIVERAS SOBREVIAS home 1974 Indep. MANRESA S39
61 246 1:38:47 ARISTARCO TOMAS UBEDA home 1968 Mont Bike Amposta AMPOSTA V1-20
62 275 1:38:49 DIEGO CAZORLA MARTINEZ home 1967 cap SANTPEDOR V1-21
63 84 1:38:52 XAVIER CECCHINI home 1970 No MANRESA V1-22
64 19 1:39:08 EFREN LLOBET GARCIA home 1974 Indep. MANRESA S40
65 182 1:39:23 JAVI BELMONTE SOLER home 1978 caubella bikes ORDINO S41
66 208 1:39:32 XAVIER BOLUDA home 1975 no SANTPEDOR S42
67 128 1:39:35 MANEL RUIZ BRAVO home 1968 Avinent Manresa MANRESA V1-23
68 122 1:39:42JAUME MORROS MARTINEZ home 1969 Cube MANRESA V1-24
69 29 1:40:09 JORDI ADAN MIARNAU home 1980 C.C.E. Almatret ALMATRET S43
70 51 1:40:12 ISRAEL PLANES home 1974 AssEspDiedre SANTPEDOR S44
71 82 1:40:20 FERRAN SABATA AMADO home 1993 Ass.Esp.Mountain Runners del Berguedà BERGA S45
72 215 1:40:22 MARC BUSQUETS SERVITJA home 1972 Gimbe MANRESA S46
73 204 1:40:56 OSCAR MOMINO ALEGRE home 1963 No MANRESA V1-25
74 279 1:41:27 Lluis Vilardell Pons home 1979 Indep. MOIA S47
75 53 1:41:29 Adrià Jiménez Mateo home 1985 No ST JOAN VILAT. S48
76 100 1:41:31 VALENTIN ROA MERA home 1973 Verticrunners L'HOSPITALET DES49
77 166 1:41:33 RICARD FEU PANÉ home 1970 Indep. MANRESA V1-26
78 233 1:41:37 ARNAU ESTEFANELL PRADES home 1992 Indep. MANRESA S50
79 24 1:41:50 JORDI MAS ANTUNES home 1978 C.E.Callús CALLUS S51
80 177 1:42:26 JORDI SELGA BRUNET home 1958 Avinent Manresa MANRESA V2-1
81 21 1:42:36 IVAN MATAMALA GIRALT home 1985 Indep. MANRESA S52
82 248 1:42:37 JULIA PAU TELLEZ dona 1976 no ST FRUITOS BAGESW2
83 168 1:42:46 SALVADOR AMELLA LOPEZ home 1970 Indep. SANT FRUITÓS DEV1-27
84 116 1:42:59 PERE PLA PERRAMON home 1977 Indep. S.SALVADOR DE GS53
85 250 1:43:00 jordi SANTACANA home 1976 no ST. FRUITOS S54
86 276 1:43:04 santi zafra vizcaino home 1970 cap SANTPEDOR V1-28
87 224 1:43:06 JOSEP ANTONI MARTINEZ GEA home 1956 Avinent Manresa NAVÀS V2-2
88 165 1:43:10 JOSEP MARCH CLARET home 1970 Indep. MANRESA V1-29
89 33 1:43:14 ROBERT LOPEZ ENRIQUEZ home 1965 Imtemperie-Probike BARCELONA V1-30
90 132 1:43:22 JOSEP SERRANO GOMEZ home 1995 Avinent Manresa MANRESA S55
91 109 1:43:39 XAVIER NOGUERA BORONAT home 1973 Comelec MANRESA S56
92 227 1:43:40 ROGER BALLUS ROCA home 1985 Indep. SANT FRUITÓS DES57
93 247 1:43:57 FONS VELDMAN home 1961 Nat's SANT FRUITÓS DEV2-3
94 46 1:44:22 SERGIO RESINA RODRIGUEZ home 1981 Los Cuacua TERRASSA S58
95 259 1:44:26 GYONGY VIOLA PUSOK dona 1978 Indep. MANRESA SW3
96 97 1:44:56 FRANCESC SERRA CARRERA home 1964 Rellinars Esport Lleure i Natura RELLINARS V1-31
97 178 1:45:13 DAVID JUNYENT MORALES home 1975 C.Ex.Callús CALLUS S59
98 108 1:45:16 JUAN CARLOS MARTINEZ GUERRA home 1970 Corredors.cat EL PONT DE VILOV1-32
99 39 1:46:14 JUAN ANTONIO BALAZOTE VILLAR home 1969 Indep. ESPARRAGUERA V1-33
100 210 1:46:15 Miquel Cruz Biosca home 1976 Team Poal MANRESA S60
101 155 1:46:20 ABRAHAM NORIEGA PUJOL home 1979 Respect Runners MANRESA S61
102 184 1:46:35 LLUC BUSCÀ CATALÀ home 1982 CEM El Papiol MOLINS DE REI S62
103 113 1:46:43 IVAN PEDRO ALBIOL home 1974 4000 peus COLLBATÓ S63
104 66 1:46:48 SERGI VILCHES MUDARRA home 1982 Indep. SANT FRUITÓS DES64
105 229 1:46:50 JORDI GRANER AGUSTI home 1969 Indep. MANRESA V1-34
106 284 1:47:39 Eduard Merino Farran home 1969 Indep. 0 V1-35
107 269 1:47:53 bernat gordo argudo home 1970 Verticrunners vertic V1-36
108 45 1:48:01 JORGE PIERNAS GALLEGO home 1979 Los Cuacua CASTELLGALI S65
109 52 1:48:04 Josep Maria Tàpies Perramon home 1961 No MANRESA V2-4
110 67 1:48:09 SEGIO GONZALEZ VALLEJO home 1980 Indep. MANRESA S66
111 183 1:48:12 VICTOR PIQUERAS GONZALEZ home 1982 caubella bikes ORDINO S67
112 54 1:48:16 Antonio Rodríguez Romero home 1974 CEGUB TERRASSA S68
113 176 1:48:45 JAUME JUANOLA VICTORI home 1956 Avinent Manresa MANRESA V2-5
114 110 1:49:05 XAVIER SOLER BOSCH home 1979 Indep. CASTELLTERÇOL S69
115 253 1:49:09 Guillermo Bagaria de Casanova home 1975 --- SANT CUGAT S70
116 57 1:49:19 Sergio Garcia Chaparro home 1983 Diedre NAVARCLES S71
117 136 1:49:37 DAVID BRICOLLÉ IBAÑEZ home 1970 Indep. SANT VICENÇ DE V1-37
118 199 1:49:39 Angel Moreno Peces home 1964 no TORA V1-38
119 209 1:49:44 Serafí Merenguer Biosca home 1968 Team Poal MANRESA V1-39
120 154 1:49:46 ERNEST MERCADER VILA home 1977 Fisobisaura TORELLO S72
121 243 1:49:48 MARC SABATA CASTELLA home 1974 Nat's SANTPEDOR S73
122 26 1:49:51 JORDI RIERA ESCUDÉ home 1977 Triplet MANRESA S74
123 31 1:49:57 MARTA COMAS VILADRICH dona 1986 Indep. MANRESA SW4
124 69 1:50:00 PEDRO LOPEZ AGUILERA home 1966 uecanoia SANTA MARGARITV1-40
125 96 1:50:08 ROGER SENDRA DOMINGO home 1975 RSD MANRESA S75
126 73 1:50:13 SEBASTIÀ ALTIMIRAS BADIA home 1969 Indep. MANRESA V1-41
127 226 1:50:14 MARC AUGE PORRES home 1981 Indep. MANRESA S76
128 123 1:51:26 XESCA SALA FARRÉ dona 1962 2x2 Sanpedor MANRESA V1W-1
129 145 1:51:34 MIREIA GARCIA ALCALÀ dona 1980 CEM El Papiol EL PAPIOL SW5
130 95 1:52:49 JORDI LLAMAS CABRERA home 1975 Comelec Manresa MANRESA S77
131 203 1:54:25 Anna Quintana Barnils dona 1976 No MANRESA SW6
132 99 1:54:47 ALBERT SERRACANTA ESPINALT home 1970 Indep. MANRESA V1-42
133 174 1:55:04 MARC FONT CODINA home 1981 C.Ex.Torelló TORELLÓ S78
134 114 1:55:17 JORDI HOMS TORRAS home 1966 C.E.Montserrat MANRESA V1-43
135 148 1:55:20 MÒNICA LARRÈGULA MARTÍ dona 1980 Hotel 1948 Manresa MANRESA SW7
136 134 1:55:40 ALEX BALARI home 1964 Verticrunners BARCELONA V1-44
137 237 1:55:57 DOMENEC LOPEZ VIZCAINO home 1965 Indep. MANRESA V1-45
138 105 1:57:07 ESTER SOLERNOU PUIG dona 1981 Verticrunners RAJADELL SW8
139 187 1:57:19 SANDRA OLIVE OBIOLS dona 1975 Indep. ORDINO SW9
140 34 1:57:22 JORDI CARRASCO GARCIA home 1975 Indep. MANRESA S79
141 47 1:57:24 GENIS SELLARES MARTINEZ home 1986 Club Muntayenc Monisytolenc MONISTROL DE MS80
142 42 1:57:26 DAVID MASDEU BLASCO home 1975 C. Exc. Rubí RUBI S81
143 211 1:57:45 Jordi Estruch Cols home 1974 CECardona CARDONA S82
144 93 1:58:00 XAVIER ALSINA BUENO home 1975 Comelec Manresa MANRESA S83
145 240 1:58:26 SANTI MATEO LANZA home 1968 Indep. SANT FRUITÓS DEV1-46
146 225 1:58:28 CARME AGUILAR FERNANDEZ dona 1968 Indep. SANT FRUITÓS DEV1W-2
147 89 1:58:31 CARLOS GARROTE CLAVERAS home 1979 Indep. BARCELONA S84
148 206 1:58:39 Miguel Muñoz Palomo home 1983 Diedre ST JOAN VILAT. S85
149 107 1:59:03 ALBERT NOGUERA BORONAT home 1975 Comelec SANT FRUITÓS DES86
150 91 1:59:05 MARC MOYANO JUVES home 1979 Indep. MANRESA S87
151 196 1:59:08 oscar carretero aliste home 1976 comelecman MANRESA S88
152 263 1:59:34 ESTER MARUNY VILALTA dona 1970 Team Poal MANRESA V1W-3
153 202 1:59:48 Albert De La Rosa Sanz home 1970 No MOIA V1-47
154 244 2:00:44 CARLES SALA GONZALEZ home 1971 Indep. MANRESA V1-48
155 85 2:00:55 Manel Bueno Gómez home 1972 Mevaline MANRESA S89
156 152 2:00:59 SARA MANZANO MIQUEL dona 1974 Team Poal MANRESA SW10
157 236 2:02:31 FRANCESC GIL APARICIO home 1985 Indep. MANRESA S90
158 283 2:02:37 Ramon Gil Juvanteny home 1957 Indep. 0 V2-6
159 239 2:02:51 JOSE IGNACIO MARIN CARDO home 1974 Indep. CASTELLNOU DE S91
160 60 2:03:56 CRISTIAN MARTIN REYES home 1982 Indep. L'HOSPITALET DES92
161 126 2:03:59 JACINTA PAU TELLEZ dona 1971 Indep. MANRESA V1W-4
162 212 2:04:02 Jordi Mascort home 1978 Indep. MANRESA S93
163 83 2:04:05 Rafael Quintero Cruz home 1979 No ST JOAN VILAT. S94
164 65 2:04:41 DAVID VALLEJO FLORES home 1979 Indep. SANT FRUITÓS DES95
165 119 2:04:56 JAUME VILAR SERRAT home 1958 Olimpic Manlleu MANLLEU V2-7
166 189 2:06:30 ESTHER BUENO GONZALEZ dona 1975 Indep. MANRESA SW11
167 234 2:06:37 MIGUEL ANGEL EXPOSITO APARICIO home 1976 Club Tribanda Triatló SANT JOAN DESPS96
168 277 2:06:41 david magem home 1970 cap SANTPEDOR V1-49
169 92 2:06:45 OLGA OLIVE OBIOLS dona 1973 Gimbe MANRESA SW12
170 118 2:07:04 FERRAN PUJOL FARRES home 1959 Indep. SANTPEDOR V2-8
171 48 2:07:37 Didac Jimenez Martinez home 1957 No MANRESA V2-9
172 198 2:07:39Enric Serra Santasusana home 1957 no MANRESA V2-10
173 173 2:09:42 ANNA ALBET PALAU dona 1981 C.Ex. La Llacuna LA LLACUNA SW13
174 17 2:10:12 JOSEP VILASECA PARÉS home 1967 U. Exc. Vic GURB V1-50
175 188 2:10:27 MARTA QUINTANA SEGALÀ dona 1983 Verticrunners BARCELONA SW14
176 38 2:11:21 NEUS BARALDES REGUANT dona 1982 Cargol Bové SANT FRUITÓS DESW15
177 281 2:13:59 Francesc Nos Lozano home 1980 Indep. ST ANDREU DE LAS97
178 28 2:14:52 DAVID TIL OLEA home 1985 Indep. MANRESA S98
179 146 2:15:53 NOELIA GARCIA DE LA ENCARNACION dona 1982 Indep. 0 SW16
180 27 2:16:59 JONATAN TIL OLEA home 1990 Indep. MANRESA S99
181 62 2:19:20 RICARD BAHI ALBURQUERQUE home 1961 Avinent Manresa MANRESA V2-11
182 242 2:20:30 DAVID RUBAU BARJUAN home 1970 Indep. SANT FRUITÓS DEV1-51
183 135 2:20:51 ANGEL BOJA SANS home 1964 Indep. MANRESA V1-52
184 230 2:21:02 JOSE ANTONIO CIFUENTES SALVADORES home 1978 Gimbe MANRESA S100
185 245 2:21:05 ROMINA TEIXIDO MIRAVITLLES dona 1979 Gimbe MANRESA SW17
186 232 2:21:41 LLUIS DUOCASTELLA SELVAS home 1973 Indep. MANRESA S101
187 104 2:22:09 SANTI ARRANZ home 1974 Bellvitge Runners HOSPITALET DE LS102
188 104 2:22:15 SANTI ARRANZ home 1974 Bellvitge Runners HOSPITALET DE LS103
189 257 2:23:05 JORDI ROY TORRAS home 1958 Avinent Manresa MANRESA V2-12
190 262 2:27:28 LAURA ROIG REDONDO dona 1974 Team Poal MANRESA SW18
191 164 2:27:31 REGINA AROLA FARRES dona 1975 Team Poal MANRESA SW19
192 150 2:31:26 LIDIA LOPEZ ESCUDERO dona 1967 Indep. MANRESA V1W-5
193 255 2:33:34 Ignasi Olivé Ramón home 1965 GIMBE MANRESA V1-53
194 256 2:33:37 Robin Olivé Tous home 1993 GIMBE MANRESA S104
195 153 2:33:51 ANDREA MARTINEZ CABADAS dona 1980 Indep. MANRESA SW20
196 258 2:33:54 Monica Lozano Fernandez dona 1976 CEM Papiol EL PAPIOL SW21
197 241 2:45:47 FRANCESC-XAVIERIU FORNELLS home 1959 Gimbe NAVARCLES V2-13
198 143 2:51:54 MARIA GALLART ORRIOLS dona 1965 Indep. 0 V1W-6
199 231 2:56:24 EZEQUIEL COMELLAS AMOHEDO home 1987 Indep. MANRESA S105
200 172 3:05:53 EUSTAQUIO TALAVERA MARTINEZ home 1959 Indep. MANRESA V2-14
201 171 3:06:18 JORDI CENDRA ARQUE home 1959 Gimbe MANRESA V2-15
202 140 3:06:23 EZEQUIEL COMELLAS BENET home 1961 Indep. MANRESA V2-16
203 271 3:09:35 anna cortina caixach dona 1977 Indep. 0 SW22
204 272 3:09:39 carles bellonch juanola home 1977 Indep. 0 S106
205 44 3:11:27 JOSEP AROLA SIERRA home 1949 Gimbe MANRESA V2-17
206 72 3:11:36 GLORIA LOPEZ MARTINEZ dona 1963 Indep. MANRESA V1W-7
207 270 3:11:41 gloria graells tarres dona 1957 Indep. MANRESA V2W-1
208 217 3:22:32 ANTONI SALA FERRER home 1975 Avinent Manresa MANRESA S107
209 218 3:22:38 MARIA FERRER CARNE dona 1975 Indep. MANRESA SW23
210 219 3:22:42 JORDI CONCUSTELL home 1975 Indep. MANRESA S108
211 230 3:22:45 JOSE ANTONIO CIFUENTES SALVADORES home 1978 Gimbe MANRESA S109
212 169 3:23:37 RAMON VILALTA LOPEZ home 1953 Gimbe MANRESA V2-18
213 190 3:23:41 EMMA SITJAS SERRA dona 1968 Indep. VIC V1W-8
214 170 3:23:50 ANTONIA ROCA PLANAS dona 1961 Indep. MANRESA V2W-2
215 191 3:24:01 ENRIC SALOMO DE DESCATLLAR home 1968 Indep. VIC V1-54

Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
22/03/2011 ir arriba

Curses realitzades
Entrevistes
Reportatges
Dietetica i Nutricio
Higiene i Salut
Entrenaments
Podologia
Fisioterapia
Quiromassatge
Quiropràctica
Psicologia esportiva
Natura i Esport
Filosofia Esportiva i sobre la vida
Running Femeni
¿Sabies que ...
Altres temes
Taules de Ritmes Calculadores de Ritmes
Curses Properes
Calendari de curses
Federacio Internacional
Federacio Espanyola
Federacio Catalana
AIMS Maratons
Curses de Muntanya
Curses de Duatlo
Curses de Triatlo
Curses de Orientacio
Curses de Canicros
World Congress On Science i Athletics
v01.96:0.10
GestionMax
Novetats   Contacte   Política de privacitat   buscador   tags   mapa web   

corrercorrer.com :: Alimentacio esportista
Produce ilatina software, s.l. - Desarrolla Productos web, s.l. - posicionamiento en buscadores

Spira DEL SOL MEN SLT 501 Zapatillas con muelles