|
Gebremarian i Masai, guanyen al Cros de Sòria
l'atleta etíop Gebre Gebremariam actual campió del món de cros i la kenyana Linet Masai, Es van imposar en el fred matí d'ahir diumenge 29 de novembre, entre la fina boira sota les nevades cims del Pic Frentes, visible des de el circuit Numantí.
Gebremarian va encaixar una espectacular cursa emportant-se la victòria (30:21) al XVI Camp a través internacional de Sòria davant el blaugrana Sergio Sánchez, Que va aconseguir aguantar el ritme del etíop fins a l'últim instant de carrera. Mentre que la kenyana Masai es va desfer de la portuguesa Monteiro a la segona volta amb un canvi de ritme brutal.
El cross va transcórrer en un matí molt fred i amb menys públic de l'habitual i després d'uns minuts de calamarsa va començar la prova sènior masculina. La cursa va començar a bon ritme i des dels primers metres el lleonès del FC Barcelona Sergio Sánchez es va fer amb un buit al cap, però, la valentia del lleonès és una de les seves característiques com atleta. La seva aposta de seguir el ritme dels africans era arriscada, però aquesta vegada li anava a sortir bé.
Amb els homes en filera, Sánchez, Tadesse, Gebremariam, Kiprop, I els espanyols Lamdassem i Guerra es feia el primer pas per meta o el que és el mateix, els primers 2.000 metres dels 10.000 que conformen la prova. Mentre que Dani Mateo, El millor sorià, anava en un tercer grup que quedava ràpidament endarrerit.
No van canviar les coses en excés en el segon pas per la línia de meta. A 3.000 metres per a l'arribada s'anava a trencar la carrera a l'anar-se'n la parella formada per Sergio Sánchez i el campió del món de cross Gebre Gebremariam. El ritme dels dos atletes deixava enrere Lamdassem, Tadesse i Kiprop.
En l'última volta a falta d'un quilòmetre va arribar el canvi de ritme de l'africà que va marxar en solitari, el lleonès va ser capaç de mantenir-se relativament a prop, però sense opcions per prendre-li la prova en una formidable cursa, més emocionant gràcies a l'actuació de l'espanyol trencant el monopoli africà. Potser si Sánchez no hagués estat tan generós en el començament podia haver arribat fins i tot més a prop del millor atleta de la categoria.
Amb anterioritat la kenyana Linet Masai (27:06) havia imposat la seva llei en un circuit de 8 km sobre la lleugerament enfangada praderia de Valonsadero en una victòria sense cap discussió malgrat l'esforç de les corredores espanyoles per demostrar al tècnic Luis Miguel Landa la seva qualitat per a acudir en representació de l'equip espanyol al campionat europeu de cross que tindrà lloc el 13 de desembre a Dublín. Només la portuguesa Inés Monteiro va ser capaç de seguir l'estela de la kenyana en la primera volta seguides per Morató.
A la segona volta l'africana va canviar de ritme i va marxar elegant, immutable i inabastable per a la portuguesa. Rosa Morató ja havia quedat despenjada en tercera posició però va mantenir la distància respecte a la portuguesa. En un segon grup marxaven Dies, Fuentes-Pila, Chaabi. No es va moure la carrera fins al final i Masai va guanyar plàcidament.
Daniel Mateo va ser el millor sorià, el corredor promesa té virtualment garantida la seva presència amb Espanya per al Campionat d'Europa de cros. Només es va veure superat a Valonsadero per dos atletes promeses (Iván Fernández i Sebastián Martos). Per la seva banda, Iris Fuentes-Pila, L'atleta càntabra establerta a Sòria, va concloure en la quarta plaça i, excepte sorpresa, també competirà a Dublín. Més complicat ho tindrà la seva companya d'entrenaments Estela Navascués. La navarresa va ser desena i sisena espanyola, però a Valonsadero no va competir ni Nuria Fernández ni Diana Martín.
Clasificacions PROMESA/SENIOR (MAS.)
1 30'21'' 3 GEBREMARIAM, GEBRE *ETIOPIA SEN 1975
2 30'28'' 12 SANCHEZ MARTINEZ, SERGIO FC BARCELONA LE-3485 SEN 1982
3 30'31'' 9 LAMDASSEM, AYAD BIKILA CT-13828 SEN 1981
4 30'32'' 5 MESFIN, HUNEGNAW *ETIOPIA SEN 1975
5 30'54'' 7 TADESSE, KIDANE *ERITREA SEN 1987
6 31'00'' 22 GUERRA POLO, JAVIER BIKILA SG-3428 SEN 1983
7 31'02'' 18 LOPEZ VILLARUBIA, FCO. JAVIER BIKILA TO-3450 SEN 1985
8 31'13'' 17 KIPROP, BONIFACE *UGANDA SEN 1975
9 31'28'' 26 PENAS BLANCO, MANUEL CHAPIN JEREZ GA-12255 SEN 1977
10 31'29'' 28 JIMENEZ PENTINEL, ANTONIO STRANDS.COM SE-3330 SEN 1977
11 31'33'' 32 DIAZ CARRETERO, JAVIER SAN PEDRO MA-1585 SEN 1976
12 31'39'' 46 LOZANO DE PEDRO, ALBERTO CAMARGO SALGAR GU-884 SEN 1987
13 31'40'' 35 ESPAÑA COBO, FRANCISCO AMIGOS VALDEMORO M-2116 SEN 1984
14 31'43'' 34 GARCIA FERNANDEZ, ALBERTO CHAPIN JEREZ M-3379 SEN 1971
15 31'47'' 19 ESPAÑA COBO, JESUS AMIGOS VALDEMORO M-627 SEN 1978
16 31'50'' 27 GALAN BANDERA, IVAN BIKILA TO-3322 SEN 1979
17 31'55'' 10 CASADO ALDA, ARTURO ADIDAS GU-1108 SEN 1983
18 31'59'' 16 SIBHATU, ISSAK *ERITREA SEN 1982
19 32'00'' 59 GARCIA BLAZQUEZ, VICTOR PLAYAS DE CASTELLON M-720 SEN 1985
20 32'02'' 42 FERNANDEZ ANAYA, IVAN STRANDS.COM VIT-3225 PRO 1988
21 32'03'' 30 DE LA FUENTE FERNANDEZ, JESUS ASEFICAN PIELAGOS GA-665 SEN 1970
22 32'03'' 83 MARCOS ROA, SEBASTIAN STRANDS.COM J-3539 PRO 1989
23 32'14'' 14 MARTIN OMENAT, ELISEO ATL MONZON AR-616 SEN 1973
24 32'15'' 48 MATEO ANGULO, DANIEL STRANDS.COM SO-2974 PRO 1989
25 32'21'' 95 RUIZ SANZ, DIEGO C DIEGO RUIZ BU-2867 SEN 1982
26 32'27'' 24 SILVA, FERNANDO *PORTUGAL SEN 1975
27 32'38'' 60 ELBENDIR KATHARI, MOHAMED CAP ALCOBENDAS VA-8244 PRO 1988
28 32'54'' 45 TAJADURA JUEZ, TOMAS CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2232 SEN 1985
29 32'56'' 61 CAVIA DIEZ, OSCAR PLAYAS DE CASTELLON BU-2484 PRO 1988
30 32'58'' 13 BLANCO QUEVEDO, JOSE LUIS LA SANSI CT-2378 SEN 1975
31 33'00'' 37 HIERRO PEÑA, IVAN ASEFICAN PIELAGOS S-8458 SEN 1978
32 33'00'' 2.011 SANTACRUZ GARRIDO, DANIEL CAMARGO SALGAR TO-3361 PRO 1988
33 33'04'' 38 SOLIS LUENGO, DAVID BIKILA TO-3631 SEN 1981
34 33'12'' 93 FERNANDEZ CEREZO, ALVARO NERJA MA-1604 SEN 1981
35 33'12'' 211 VILLAMOR CASTIÑEIRA, CARLOS SG PONTEVEDRA GA-15205 SEN 1985
36 33'17'' 44 OLMEDO VILLAR, MANUEL FC BARCELONA SE-4110 SEN 1983
37 33'18'' 98 FERNANDEZ PINEDO, ENRIQUE VINO DE TORO CAJA RURAL PEVA SO-2888 SEN 1984
38 33'21'' 54 GUALO SALIDO, JUAN JOSE MISLATA CR-3329 SEN 1986
39 33'22'' 47 POUSA FIRVIDA, JUAN ANTONI OURENSE ATLETISMO GA-15054 SEN 1987
40 33'32'' 2.023 SANCHEZ PINILLA, ALBERTO VINO DE TORO CAJA RURAL PEVA AV-1323 PRO 1988
41 33'33'' 2.002 KABOURI HARA, HAMID AQUADIVER-GEIEG CT-14835 PRO 1988
42 33'35'' 2.020 INSAUSTI GONZALEZ, EÑAUT TXINDOKI AT SS-18254 PRO 1989
43 33'39'' 2.019 SANCHEZ SALMERON, SERGIO STRANDS.COM SO-3048 PRO 1988
44 33'43'' 84 PALACIO MARTIN, DAVID FC BARCELONA SE-5130 PRO 1988
45 33'57'' 97 TROYA CARRETERO, JUAN JOSE PLAYAS DE CASTELLON GR-1487 SEN 1964
46 33'58'' 156 NASSIRI, LHOUCIN C RIOJA-AÑARES LO-6772 SEN 1978
47 34'09'' 87 SEPPI, ANDREA *ITALIA PRO 1988
48 34'15'' 194 ZAHRAOUI, ABDELHADI CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2818 SEN 1986
49 34'16'' 2.025 QUINTANA VILLALONGA, RAFAEL ADA CALVIA IB-15208 PRO 1988
50 34'18'' 33 RODRIGUEZ MELERO, ALVARO NIKE VA-8171 SEN 1987
51 34'22'' 41 GALVAN CARRETAS, JOSE LUIS ASEFICAN PIELAGOS EX4784 SEN 1986
52 34'23'' 2.018 LOMBARDO SAENZ, ALVARO STADIUM CASABLANCA AR-559 PRO 1988
53 34'24'' 228 VALCARCE MARAYO, EDUARDO UNIVERSIDAD LEON ATLETISMO L-4014 SEN 1987
54 34'30'' 166 BENITEZ SANCHEZ, CRISTIAN CA MALAGA MA-3467 SEN 1987
55 34'34'' 2.007 RODRIGUEZ PRITCHARD, ALEJANDRO CA LAIETANIA CT-14914 PRO 1989
56 34'38'' 190 CHARKI, MOSTAPHA CALAGURRIS ATLETISMO LO-6833 SEN 1983
57 34'41'' 55 CAMPO SASTRE, ALVAR CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2345 SEN 1987
58 34'41'' 81 CARMONA ARIAS, HECTOR STRANDS.COM GU-1068 SEN 1975
59 34'42'' 125 GIL VIYUELA, JULIAN * INDEPENDIENTE TRAMITE SEN 1976
60 34'50'' 57 RODRIGUEZ MARQUEZ, FERNANDO AD MARATHON M-2864 PRO 1988
61 35'01'' 1.485 GONZALEZ SAYAGO, JOSE MANUEL ALMARAZ EXTERMADURA EX5160 PRO 1989
62 35'06'' 205 VICENTE PEREZ, LAZARO LA SALLE AR-981 SEN 1979
63 35'07'' 2.003 GARCIA DIEZ, RODRIGO AT SALAMANCA SA-4012 PRO 1988
64 35'20'' 209 DIEZ COMENDEZ, FERNANDO PUERTO ALICANTE OHL VA-7378 SEN 1982
65 35'26'' 43 LOZANO DE PEDRO, ALVARO CAMARGO SALGAR GU-883 SEN 1987
66 35'29'' 2.015 CARRASCO GIL, VICTOR HINACO MOZON AR-1848 PRO 1988
67 35'31'' 1.085 SUAREZ POSTIGO,JOSE RAMON CAPOL AR-939 SEN 1966
68 35'32'' 74 PRIETO FERVENZA, ALVARO PLAYAS JANDIA FV-362 SEN 1980
69 35'35'' 158 CAMPOS ALVAREZ, MIGUEL MANUEL C TROTACAMINOS SE-5693 SEN 1980
70 35'37'' 143 PONTES VELASCO, FRANCISCO JAVIER AT SALAMANCA SA-4055 SEN 1980
71 35'39'' 150 GALERA LOPEZ, CRISTOBAL BESTE IRUÑA NA-14053 SEN 1976
72 35'41'' 2.006 BONET ALCANTARA, ORIOL CA LAIETANIA CT-13694 PRO 1989
73 35'54'' 127 DE LA CRUZ GARLITOS, MARCELINO AA CIUDAD DE BADAJOZ EX4717 SEN 1972
74 35'59'' 195 PRIETO NOTIVOLI, LUIS CAPOL SO-3041 SEN 1980
75 36'01'' 202 LUCAS BELTRAN, JOSE LUIS LA SALLE AR-576 SEN 1978
76 36'08'' 2.012 GUTIERREZ HERNANDO, ALVARO CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2568 PRO 1988
77 36'12'' 201 CASAS CAÑADA, JORGE LA SALLE AR-223 SEN 1980
78 36'20'' 151 BLANCO CARIÑANOS, PABLO C RIOJA-AÑARES LO-6556 SEN 1983
79 36'29'' 169 CHACON MESA, FERNANDO CA ORIPPO SE-5366 SEN 1982
80 36'37'' 153 LOZANO BUZARRA, ALFREDO C RIOJA-AÑARES LO-5516 SEN 1972
81 36'43'' 191 DE PEDRO HERRERO, JULIAN CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2689 SEN 1984
82 36'47'' 199 SOLA TORRALBA, ION HIRU-HERRI AT. NA-14396 SEN 1984
83 36'52'' 170 ODONE PARDO, JUAN ANTONIO CA SAN SEBASTIAN REYES-CLINIC M-3473 SEN 1972
84 36'54'' 171 CORREDOR PEREZ, IVAN CA VALDEGLESIAS MARTIN BERLA TRAMITE SEN 1985
85 36'59'' 77 CARDO FERNANDEZ, JESUS ISS-L´HOSPITALET CT-12699 SEN 1987
86 37'01'' 198 NIEVA, JUAN CARLOS HIRU-HERRI AT. TRAMITE SEN 1981
87 37'02'' 126 ARIAS GARCIA, AARON AA CIUDAD DE BADAJOZ EX5742 SEN 1985
88 37'06'' 189 PORTELA NUÑEZ, ALBERTO CAJACIRCULO INCESA ARANDA BU-3552 SEN 1986
89 37'11'' 96 RIESCO SANCHEZ, RUBEN AD MARATHON M-1285 SEN 1987
90 37'14'' 146 MARTINEZ VIGARA, MIGUEL ANGEL ATL NOVELDA CARMENCITA A-7309 SEN 1981
91 37'19'' 192 LOPEZ LOPEZ, JOSE MANUEL CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2159 SEN 1985
92 37'32'' 147 RAMON LOPO, JUAN LUIS BAHIA DE ALGECIRAS MA-2299 SEN 1982
93 37'36'' 196 ALONSO PEREZ, JORGE CD MEDINA DE POMAR BU-2968 SEN 1980
94 37'39'' 197 CREMADES ARROYOS, DANIEL HINACO MOZON AR-271 SEN 1979
95 37'44'' 136 HERNANDEZ RIVERO, ALVARO AT SALAMANCA SA-3749 SEN 1981
96 37'52'' 224 MATEOS BARRADO, JOSE UA COSLADA M-2138 SEN 1981
97 37'57'' 203 MARCO PASCUAL, IVAN LA SALLE AR-1394 SEN 1983
98 38'04'' 217 DE FRUTOS GONZALEZ, ISRAEL UA COSLADA M-6874 SEN 1977
Han completat la cursa 98 atletes.
Clasificacions PROMESA/SENIOR (FEM.)
1 27'06'' 2 MASAI, LINET *KENIA SEN 1975
2 27'34'' 6 MONTEIRO, INES *PORTUGAL SEN 1975
3 28'01'' 4 MORATO RODRIGUEZ, ROSA VALENCIA TERRA I MAR CAT-5675 SEN 1979
4 28'31'' 11 FUENTES-PILA ORTIZ, IRIS CA SANTUTXU S-7311 SEN 1980
5 28'36'' 8 DIAS, ANA *PORTUGAL SEN 1975
6 28'39'' 21 AGUILAR MORAN, ALESSANDRA FC BARCELONA TO-3469 SEN 1978
7 28'42'' 15 CHAABI, BOUCHRA *MARRUECOS SEN 1975
8 28'49'' 49 BEJARANO SANCHEZ, SONIA FC BARCELONA EX755 SEN 1981
9 28'55'' 36 GARCIA FERNANDEZ, ALBA UNIVERSIDAD OVIEDO OV-6110 SEN 1975
10 29'13'' 69 NAVASCUES PARRA, ESTELA FC BARCELONA SO-3027 SEN 1981
11 29'17'' 50 DIAZ CALVO, AZUCENA CAP ALCOBENDAS M-1972 SEN 1982
12 29'19'' 29 BARRACHINA FERNANDEZ, GEMA VALENCIA TERRA I MAR VAL-8947 SEN 1986
13 29'29'' 1 MARTIN ALVAREZ, JACQUELINE FC BARCELONA CR-1233 SEN 1974
14 29'43'' 52 PELAYO GONZALEZ, IRENE CARREFOUR BEZANA S-7312 SEN 1980
15 30'19'' 53 HIDALGO GARCIA, ESTHER CUEVA DE NERJA-UMA GR-2297 SEN 1979
16 30'36'' 51 PULIDO FERNANDEZ, DOLORES CA SANTUTXU GR-1070 SEN 1974
17 30'38'' 80 ALFONSO GARCIA, IRENE CA SANTUTXU O-6016 SEN 1981
18 30'50'' 62 GUTIERREZ ARRIBAS, ANA ISABEL PUENTE ROMANILLOS-CAJA DE AV AV-1321 PRO 1989
19 31'04'' 85 PEREIRA DA PONTE, SOLANGE ANDREIA PLAYAS JANDIA FV-145 PRO 1989
20 31'09'' 39 PUIG COMAS, NURIA FC BARCELONA CT-11715 SEN 1985
21 31'15'' 25 JORDAN ORDIALES, CRISTINA AT ALMARAZ EX4863 PRO 1989
22 31'18'' 330 ESTEBAN POVEDA, MARTA SIMPLY SCORPIO 71 V-18031 SEN 1982
23 31'22'' 91 MARTIN BORGAS, GEMMA PLAYAS DE CASTELLON SA-4270 SEN 1987
24 31'27'' 70 LABRADO SANCHEZ, SONIA AT TOLEDO TO-3216 PRO 1988
25 31'30'' 78 LAFUENTE POCHETTINO, FABIANA POZUELO MADRID-MAPOMA M-1605 SEN 1987
26 31'30'' 329 LEDESMA RUIZ, MARIA DEL CARMEN SCANIA PAMPLONA EX-4582 SEN 1987
27 31'34'' 88 SIMAL MARTIN, CLARA AD MARATHON M-2840 SEN 1987
28 31'39'' 321 PEREZ MERA, TAMARA CUEVA DE NERJA-UMA SE-5811 SEN 1986
29 31'52'' 310 CALVO IGLESIAS, TERESA CA LA BLANCA - AYTO. VITORIA M-2217 SEN 1985
30 31'53'' 301 BOYDEN, SARAH AD MARATHON M-2169 SEN 1978
31 31'59'' 323 PACHA URTEAGA, VANESA HIRU-HERRI AT. NA-14334 SEN 1982
32 32'01'' 63 LLUGUEROS DIAZ, NURIA STRANDS.COM LE-3342 PRO 1988
33 32'05'' 23 ARIAS ARIAS, EVA VALENCIA TERRA I MAR GA-11545 SEN 1980
34 32'09'' 86 RAHMOUNI EL ALAMI, KHADIJA SIMPLY SCORPIO 71 GU-1060 SEN 1975
35 32'18'' 72 USEROS MARUGAN, EVA CAJA ESPAÑA SE-3700 SEN 1983
36 32'32'' 311 ADAN HIDALGO, ELENA CA LAIETANIA CT-13132 SEN 1987
37 32'41'' 67 MACIAS CHOW, ISABEL BIDEZABAL AR-7436 SEN 1984
38 32'46'' 952 LLAVERO PARDO, JUDITH CA LAIETANIA CT-14084 PRO 1988
39 33'02'' 955 CURAN CALLEJA, CRISTINA CEAT CAJANARIAS 1984 EX-5010 PRO 1989
40 33'23'' 64 SANZ RODRIGUEZ, AINHOA GOIERRI GARAIA ATLETISMO SS-18220 PRO 1989
41 33'38'' 325 MARTIN GONZALEZ, JIMENA OVIEDO ATLETISMO BU-2493 SEN 1985
42 33'51'' 31 CHERAKA HOURA, SANAE AT TOLEDO TO-4086 SEN 1986
43 33'56'' 957 RODRIGUEZ PEREZ, ANA RIA FERROL M-3124 PRO 1988
44 34'23'' 327 DURAN MINGO, ANA MARIA PLAYAS DE CASTELLON M-805 SEN 1983
45 34'28'' 305 MARTIN ESCRIBANO, LETICIA AT SALAMANCA SA-4034 SEN 1987
46 34'36'' 958 ALONSO SANTAMARIA, BEATRIZ CA BERONIA LO-6448 PRO 1988
47 35'04'' 90 VAREA GUTIERREZ, BEATRIZ CAP ALCOBENDAS M-1901 PRO 1989
48 35'22'' 317 CAMARERO PASCUAL, RAQUEL CAJACIRCULO INCESA ARANDA BU-1107 SEN 1978
49 35'47'' 954 GOMEZ GALVEZ, YOLANDA CAP ALCOBENDAS M-961 PRO 1989
50 35'48'' 332 LOZANO SUFRATEGUI, LORENA CA BERONIA LO-6181 SEN 1986
51 36'15'' 956 PARRA LAZARO, AINHOA KRAFFT SAN SEBASTIAN NA-13770 PRO 1989
52 36'46'' 315 MEDA ALOMA, ALBA CA VILLAFRANCA CT-12993 SEN 1987
Han completat la cursa 52 atletes.
Clasificacions PROMESA MASCULI
1 32'02'' 42 FERNANDEZ ANAYA, IVAN STRANDS.COM VIT-3225 1988
2 32'03'' 83 MARCOS ROA, SEBASTIAN STRANDS.COM J-3539 1989
3 32'15'' 48 MATEO ANGULO, DANIEL STRANDS.COM SO-2974 1989
4 32'38'' 60 ELBENDIR KATHARI, MOHAMED CAP ALCOBENDAS VA-8244 1988
5 32'56'' 61 CAVIA DIEZ, OSCAR PLAYAS DE CASTELLON BU-2484 1988
6 33'00'' 2.011 SANTACRUZ GARRIDO, DANIEL CAMARGO SALGAR TO-3361 1988
7 33'32'' 2.023 SANCHEZ PINILLA, ALBERTO VINO DE TORO CAJA RURAL PEVAF AV-1323 1988
8 33'33'' 2.002 KABOURI HARA, HAMID AQUADIVER-GEIEG CT-14835 1988
9 33'35'' 2.020 INSAUSTI GONZALEZ, EÑAUT TXINDOKI AT SS-18254 1989
10 33'39'' 2.019 SANCHEZ SALMERON, SERGIO STRANDS.COM SO-3048 1988
11 33'43'' 84 PALACIO MARTIN, DAVID FC BARCELONA SE-5130 1988
12 34'09'' 87 SEPPI, ANDREA *ITALIA 1988
13 34'16'' 2.025 QUINTANA VILLALONGA, RAFAEL ADA CALVIA IB-15208 1988
14 34'23'' 2.018 LOMBARDO SAENZ, ALVARO STADIUM CASABLANCA AR-559 1988
15 34'34'' 2.007 RODRIGUEZ PRITCHARD, ALEJANDRO CA LAIETANIA CT-14914 1989
16 34'50'' 57 RODRIGUEZ MARQUEZ, FERNANDO AD MARATHON M-2864 1988
17 35'01'' 1.485 GONZALEZ SAYAGO, JOSE MANUEL ALMARAZ EXTERMADURA EX5160 1989
18 35'07'' 2.003 GARCIA DIEZ, RODRIGO AT SALAMANCA SA-4012 1988
19 35'29'' 2.015 CARRASCO GIL, VICTOR HINACO MOZON AR-1848 1988
20 35'41'' 2.006 BONET ALCANTARA, ORIOL CA LAIETANIA CT-13694 1989
21 36'08'' 2.012 GUTIERREZ HERNANDO, ALVARO CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2568 1988
Han completat la categoría 21 atletes.
Clasificacions PROMESA FEMENI
1 30'50'' 62 GUTIERREZ ARRIBAS, ANA ISABEL PUENTE ROMANILLOS-CAJA DE AV AV-1321 1989
2 31'04'' 85 PEREIRA DA PONTE, SOLANGE ANDREIA PLAYAS JANDIA FV-145 1989
3 31'15'' 25 JORDAN ORDIALES, CRISTINA AT ALMARAZ EX4863 1989
4 31'27'' 70 LABRADO SANCHEZ, SONIA AT TOLEDO TO-3216 1988
5 32'01'' 63 LLUGUEROS DIAZ, NURIA STRANDS.COM LE-3342 1988
6 32'46'' 952 LLAVERO PARDO, JUDITH CA LAIETANIA CT-14084 1988
7 33'02'' 955 CURAN CALLEJA, CRISTINA CEAT CAJANARIAS 1984 EX-5010 1989
8 33'23'' 64 SANZ RODRIGUEZ, AINHOA GOIERRI GARAIA ATLETISMO SS-18220 1989
9 33'56'' 957 RODRIGUEZ PEREZ, ANA RIA FERROL M-3124 1988
10 34'36'' 958 ALONSO SANTAMARIA, BEATRIZ CA BERONIA LO-6448 1988
11 35'04'' 90 VAREA GUTIERREZ, BEATRIZ CAP ALCOBENDAS M-1901 1989
12 35'47'' 954 GOMEZ GALVEZ, YOLANDA CAP ALCOBENDAS M-961 1989
13 36'15'' 956 PARRA LAZARO, AINHOA KRAFFT SAN SEBASTIAN NA-13770 1989
Han completat la categoría 13 atletes.
Clasificacions PROMESA-1 MASCULI
1 19'15'' 1.475 ABADIA BECI, ANTONIO PLAYAS DE CASTELLON AR-14 1990
2 19'36'' 73 ORTIZ ADAN, MARTIN CLM CCM GUADALAJARA GU-1004 1990
3 19'53'' 1.483 ROLDAN MARTINEZ, FRANCISCO FC BARCELONA CT-15518 1990
4 20'01'' 1.454 VILLA CAMARA. JAIME AD MARATHON M-1216 1990
5 20'07'' 1.462 ILLANA LOPEZ, ROBERTO CA CASAS COLGADAS HUNDAI CU-1457 1990
6 20'15'' 1.471 ZAROUAL AADEL, ABDELKABIR ISS-L´HOSPITALET CT-15653 1990
7 20'24'' 1.481 FRAILE MARTIN, ANTONIO VINO DE TORO CAJA RURAL PEVA SA-4082 1990
8 20'27'' 1.470 VILA MESTRE, ADRIA CAP ALCOBENDAS CT-15471 1990
9 20'29'' 1.482 GONZALEZ HIDALGO, MICHEL VINO DE TORO CAJA RURAL PEVA ZA-2955 1990
10 21'21'' 1.469 GARCIA RIBOTE, ALVARO CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID VA-8319 1990
11 21'29'' 1.473 DE MORA MARTIN, IVAN PLAYAS DE CASTELLON TO-4030 1990
12 21'35'' 1.468 EL GARNAOUI, YOUSSEF CAMARGO SALGAR S-9977 1990
13 21'52'' 1.479 GUALO SALIDO, JAVIER VALDEPEÑAS AC-VEGAVAL PLATA CR-4005 1990
14 21'52'' 1.457 SANCHEZ GARCIA, JORGE AT SALAMANCA SA-4250 1990
15 22'09'' 1.459 BADALLO CARBAJOSA, SERGIO CA AJALKALA M-110 1990
16 22'11'' 1.464 LAZARO PITILLA, SERGIO CA SORIA SO-3020 1990
17 22'54'' 1.465 PEÑA ORTEGA, DANIEL CA SORIA SO-3022 1990
18 23'32'' 1.467 EL AMRRAOUI, KHALID CA VALDEGLESIAS MARTIN BERLA 2041 1990
19 23'38'' 1.456 RODRIGUEZ BARRIENTOS, FRANCISCO AT SALAMANCA SA-4188 1990
20 23'49'' 1.477 VALDIVIA VICO, HECTOR UA COSLADA TRAMITE 1990
21 26'21'' 1.472 LAHUERTA LASHERAS, ADRIAN JERONIMO ZURITA AR-527 1990
Han completat la categoría 21 atletes.
Clasificacions PROMESA-1 FEMENI
1 14'53'' 1.430 ESTEBAN ANDRES, BEATRIZ LA INMACULADA CONCEPCION M-1924 1990
2 14'58'' 1.435 MARTIN HIDALGO, DIANA VINO DE TORO CAJA RURAL PEVA ZA-2936 1990
3 15'39'' 1.433 BENGURIA PUEBLA, LAURA POZUELO MADRID-MAPOMA M-3346 1990
4 16'10'' 1.434 ASENSIO VALIENTE, MARIA VINO DE TORO CAJA RURAL PEVA VA-8412 1990
5 16'15'' 1.436 ALONSO SANTAMARIA, SILVIA CA VALLADOLID LO-6492 1990
6 16'39'' 1.474 RICO CALLEJA, LUNA POZUELO MADRID-MAPOMA M-1775 1990
7 16'48'' 1.431 ESTEBAN ANDRES, ELENA LA INMACULADA CONCEPCION M-1928 1990
Han completat la categoría 7 atletes.
Clasificacions JUVENIL/VETERA (MAS.)
1 16'13'' 1.070 LOPEZ ARBUES, MARCOS CAJALON CONDOR AR-563 VET 1973
2 16'30'' 763 MONAGHAN, ANDREW SHIMA SCHOOL IRLANDA TRAMITE JUV 1993
3 16'34'' 770 ARROYO CABEZA, UNAI TOLOSA CF SS-18991 JUV 1993
4 16'37'' 765 TOTTEN, OWEN SHIMA SCHOOL IRLANDA TRAMITE JUV 1993
5 16'38'' 764 MONAGHAN, PATRICK SHIMA SCHOOL IRLANDA TRAMITE JUV 1993
6 16'52'' 719 ESTRADA CABELLERO, DARIO CA VALLE DE MENA BU-3312 JUV 1994
7 17'02'' 1.043 GARCIA ALVAREZ, CARLOS CA VALDEGLESIAS MARTIN BERLA 840 VET 1964
8 17'05'' 755 SANTAFE MARTIN, ARTURO LA SALLE AR-1391 JUV 1994
9 17'06'' 1.068 MIRANDA ORDOÑEZ, ANTONIO CAJACIRCULO INCESA ARANDA BU-1389 VET 1964
10 17'07'' 1.121 GARCIA PEREZ, JUAN CARLOS UA COSLADA M-5908 VET 1966
11 17'07'' 712 DE LA TORRE RUIZ, MIGUEL CA SORIA SO3108 JUV 1994
12 17'08'' 685 HERNANDEZ DOMINGUEZ, ALEJANDRO AT SALAMANCA SA-4297 JUV 1994
13 17'18'' 753 HERNANDEZ LANZUELA, DIEGO LA SALLE AR-1392 JUV 1994
14 17'25'' 732 DE MIGUEL MORAL, RICARDO CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-2966 JUV 1993
15 17'27'' 1.023 PARDO TAPIA, CECILIO JAVIER AT. SS.SS. REYES CLINICA MENOR M144 VET 1966
16 17'27'' 737 ORTEGA MARTINEZ, CRISTIAN CAMPOS DE CASTILLA UNIVERSID BU-3316 JUV 1994
17 17'30'' 771 ORTIZ GARMENDIA, ANDER TOLOSA CF SS-18992 JUV 1993
18 17'31'' 777 SANCHEZ SUAREZ, JOSE LUIS UTRERANO DE ATLETISMO SE-5899 JUV 1993
