Inici  |  Qui som  |  Mapa web  |  Publicidad
  
Usuari - - Acces de Usuaris
Martes - 22.Mayo.2012

Publicidad
Complements i suplements
Complements dietetics Complements dietetics
Teixit conjuntiu i articulacions Teixit conjuntiu i articulacions
Immunologia Factor de Transferencia Immunologia Factor de Transferencia
Alimentació Sana
Pasta Pasta
Grans Cereals Sémolas Farines Llegums Llavors Grans Cereals Sèmolas Farines Llegums Llavors
Proteinas Vegetals Proteïnes Vegetals
Conserves de Verdures Llegums i Germinats Conserves de Verdures Llegums i Germinats
Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals
Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar
Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites
Fleca Pa i Galetes Fleca Pa i Galetes
Mueslis Cornflakes Flocs Mueslis Cornflakes Flocs
Barretes energètiques Coques i Snacks Barretes energètiques Coques i Snacks
Fruits secs Fruits secs
Alimentació Sana Especialitats
Olis i Vinagres Olis i Vinagres
Condiments Espècies i Herbes Condiments Espècies i Herbes
Endolcidors Endolcidors
Sense Gluten Celíacs Sense Gluten Celíacs
Menjar Tradicional Japonès Menjar Tradicional Japonès
Te Infusions Cafè Te Infusions Cafè
Begudes Naturals
Sucs i Begudes Vegetals Sucs i Begudes Vegetals
Aigua i Refrescs Naturals Aigua i Refrescs Naturals
Celler Cervesa Vi Cava Celler Cervesa Vi Cava
Accessoris per el Corredor
Calçat esportiu Calçat esportiu
LURBEL Mitjons RegeneratiusLURBEL Mitjons Regeneratius
LURBEL Mitjons Regeneratius
Cosmetica higiene neteja
Cremes de massatge i de tractament Cremes de massatge i de tractament
Sabons xampus suavitzants corporals Sabons xampus suavitzants corporals
Cosmetica per a la cara Cosmetica i Bellesa
Higiene Dental i Bucal Higiene Dental i Bucal
Higiene Intima Higiene Femenina Higiene Intima Higiene Femenina
MADFORM Cremes de competicióMADFORM Cremes de competició
MADFORM Cremes de competició
Ofertes

Cros de Riudellots de la Selva (Victor Vilalta)

recomendar  contenido a un amigo

Guerrero i Mechal guanyadors a Riudellots

El passat diumenge 5 de Desembre de 2010 es va fer el XVII Cros de Riudellots de la Selva, encuadrat a dins del Gran Premi Consell Comarcal de la Selva i en el Circuit Gironí de Cros. La cursa va tenir una àmplia participació de més de 600 atletes.

El guanyador de la categoria absoluta, va ser l’atleta marroquí Adel Mechal del Palamós, que tot i ser encara de categoria promesa, es va imposar per davant del sènior i company d’equip Jaume Quintana i l’atleta de Palafrugell Oumrim Jcamal, que varen protagonitzar una bonica lluita per el segon i tercer lloc, que finalment es va decantar per a Quintana.

En l’apartat femení, la dominadora de la cursa ha estat la atleta promesa Ester Guerrero, que va imposar la seva superioritat des de l’inici, i sumava d’aquesta manera la seva segona victòria al Circuit Gironí. Diumenge la atleta de Banyoles no va tenir problemes per superar  a la sènior Nuri Soler del Lloret La Selva, i a la veterana Encarna García del CA Vic.

RESULTATS

Categoría JUNIOR MASCULÍ

1 2947 14'07 Brahim Fateh 1993 ISS L'HOSPITALET
2 2959 14'25 Aitor Martin Camara 1993 JOV. ATL MONTCADA
3 1014 14'32 Mohamed Belhadie . 1992 CA LLORET-LA SELVA
4 159 14'36 David Gibert Bertran 1993 CA LLORET-LA SELVA
5 160 14'38 Andreu MaÑosa Crous 1993 CA LLORET-LA SELVA
6 980 14'52 Diego Cardozo Machado 1992 CA LLORET-LA SELVA
7 1325 15'15 Albert Cuevas Baquero 1992 CA LLORET-LA SELVA
8 328 15'18 Andreu Moreno Martin 1993 CA VIC
9 1324 15'41 Aldo Chorozqui 1992 CA LLORET-LA SELVA
10 2945 16'04 Morad Chentouf Kriche 1993 ISS L'HOSPITALET
11 794 16'35 Marc PlanagumÀ Costoya 1992 GIRONA COSTA BRAVA
12 158 17'02 Ramon Linares Parereda 1992 CA LLORET-LA SELVA
13 788 17'22 Mohamed Bousetaoui 1992 GIRONA COSTA BRAVA
14 790 20'23 Robert Montero HernÀndez 1993 GIRONA COSTA BRAVA

Categoría PROMESA MASCULÍ

1 1518 13'05 Adel Mechaal 1990 AA PALAMOS
2 773 14'35 Abdessamad Essalmi El bachini 1989 GIRONA COSTA BRAVA
3 2941 14'51 Arnau Parareda Pujolràs 1990 ISS L'HOSPITALET
4 713 15'28 AdÀn Casado Momblan 1990 GEIEG
5 2267 16'39 Joan Serinyà Gou 1991 CA LLORET-LA SELVA
6 220 16'58 Nelson Miranda Neira 1991 CA NOU BARRIS
7 244 17'15 David Duran Sala 1990 CA PESCALLUNES
8 775 17'21 Christian Montero Hernandez 1991 GIRONA COSTA BRAVA
9 2827 17'23 Javier Canales Mesa 1991 CA CALELLA
10 2940 17'25 Jordi Escuder Heredia 1991 ISS L'HOSPITALET

Categoría SENIOR MASCULÍ

1 1521 13'17 Jaume Quintana Leria 1979 AA PALAMOS
2 3065 13'22 Oumrim Jcamal . 1976 CA PALAFRUGELL
3 3064 13'33 Juan Manuel Àlvarez Ramos 1983 INDEPENDENTS
4 2958 14'04 Carlos Cera Izquierdo 1983 JOV. ATL MONTCADA
5 156 14'06 Salvador Ciurana Ferragutcases 1980 CA LLORET-LA SELVA
6 1403 14'09 David Garcia Sanchez 1978 CA LLORET-LA SELVA
7 784 14'28 Dani Marti VergÉ 1987 GIRONA COSTA BRAVA
8 2413 14'37 Rafa Cañizares Muñoz 1981 INDEPENDENTS
9 608 14'39 Abdelhamed El harrak 1978 GA LLUÏSOS
10 152 14'49 Antoli Fauria Torrent 1986 CA LLORET-LA SELVA
11 785 14'50 Gerard Garrote Sayo 1987 GIRONA COSTA BRAVA
12 2288 15'01 Toni Antunez . 1980 CA L'AIRE
13 2414 15'06 Roger Seguí Sardà 1980 INDEPENDENTS
14 450 15'16 Pau Reig Comajuan 1984 CN BANYOLES
15 1170 15'17 Albert Lapuente Marques 1981 ATL MONTORNÉS
16 71 15'24 Xevi Boadas Crehuet 1982 ACE RIUDELLOTS
17 1678 15'27 David Molinero NavÍo 1978 INDEPENDENTS
18 2912 16'01 Jordi Vila Ligero 1977 INDEPENDENTS
19 3063 16'17 Sergio Quilez García 1982 CAI GRAN CANARIA
20 2957 16'56 Albert Cera Izquierdo 1984 JOV. ATL MONTCADA
21 492 17'00 Josep Sole Lluis 1982 CN CALDES
22 2286 17'19 Alvaro Figueredo . 1977 CA LLORET-LA SELVA
23 1733 19'34 Salvador Ros 1965 CA LLORET-LA SELVA
24 3071 20'26 Carlos Simon Gruart 1972 ACE RIUDELLOTS

Categoría VETERÀ A MASCULÍ

1 891 14'14 Pedro Ruiz Sanchez 1971 TR RUNNING
2 1024 14'34 Enrique Aliño Escuriet 1973 AA PALAMOS
3 1511 14'45 Josep Carballude Junca 1973 AA PALAMOS
4 2966 14'54 José maría Fernández Martínez 1972 UA RUBÍ
5 615 15'03 Jose antonio Repullo Roldan 1966 GEIEG
6 337 15'25 Xavier Cerrato Gomez 1966 CE PICORNELL
7 586 15'30 Abdelkader Nabi 1970 GA LLUÏSOS
8 2724 15'32 Daniel Fernandez Muñoz 1971 CA LAIETANA
9 466 15'37 Jose javier Lopez Acemec 1970 CN CALDES
10 717 15'46 Eduard Valenzuela Vargas 1973 GEIEG
11 1023 15'49 Sebastià Molinario Lopez 1971 AA PALAMOS
12 496 16'07 Lluis Monells Bartrina 1966 CN OLOT
13 176 16'13 Francesc Torner Blasco 1970 CA NOU BARRIS
14 1022 16'21 David Tejero Gómez 1974 AA PALAMOS
15 1640 16'27 Bruno López Santos 1975 CA LLAGOSTERA
16 728 16'38 Albert Casadevall Puig 1972 GIRONA COSTA BRAVA
17 2761 16'44 David March SolÉ 1974 BARCELONA ATL
18 90 16'45 Joan Sánchez López 1971 CA LLORET-LA SELVA
19 457 16'55 Diego Vera Martinez 1966 CN CALDES
20 2887 17'13 Salvador Corbera Peñalver 1969 CA PARETS
21 87 17'24 Joan Aymerich Mercader 1965 CA LLORET-LA SELVA
22 731 17'29 Jesus Martinez Giro 1972 GIRONA COSTA BRAVA
23 733 17'37 Antoni Roca Fernandez 1968 GIRONA COSTA BRAVA
24 736 17'42 Fransesc Macias Albesa 1971 GIRONA COSTA BRAVA
25 1598 17'47 Jordi Ropero Call 1970 ACE RIUDELLOTS
26 892 17'48 Josep Borrell Martin 1942 ATL CASSÀ-LA COLLA
27 1031 18'18 Martí Vergés Allende 0 CA LLORET-LA SELVA
28 616 18'41 Daniel Hervas Redondo 1975 GEIEG
29 3070 19'43 Toni Martinez Vidal 1959 CA SANT ANDREU
30 401 99'01 Bruno Bertero 1972 INDEPENDENTS

Categoría VETERÀ B MASCULÍ

1 1203 14'48 Francisco Del rio Alvarez 1960 BARCELONA ATL
2 104 14'53 Sanchez Rodriguez Xavier 1965 CA LLORET-LA SELVA
3 1075 15'05 Antonio Gomez Espejo 1965 ATL MONTORNÉS
4 1009 15'11 Francesc Gimenez Martos 1965 CA LLORET-LA SELVA
5 247 15'12 Jaume Berenguer Puigtió 1963 CA SANT CELONI
6 1209 15'14 Pere Melero Sanchez 1961 C. FONS VILADECAVALLS
7 591 15'19 Joaquin Joyas Albertus 1958 GA LLUÏSOS
8 1574 15'38 Joan Masó Barceló 1965 CA LLORET-LA SELVA
9 75 15'48 Manel anton Silva Pereira 1963 CA CALELLA
10 189 16'00 Jordi March March 1960 CA NOU BARRIS
11 99 16'05 Joan Buxeda Torrent 1960 CA LLORET-LA SELVA
12 502 16'18 Domenech Colomer Joan 1958 CN OLOT
13 76 16'19 Josep maria MadÍ Vila 1963 CA CALELLA
14 403 16'23 Pep Moliner Alcalde 1963 INDEPENDENTS
15 105 16'24 Francesc Carrasco Cardenal 1962 CA LLORET-LA SELVA
16 796 16'25 Ildefons Teruel Sánchez 1959 JOV. ATL MONTCADA
17 2335 16'29 Pere Armengol Camós 1963 CA LLORET-LA SELVA
18 100 16'43 Oscar Alfonso Mendoza CÁceres 1963 CA LLORET-LA SELVA
19 106 16'53 Isidre Moragas Recasens 1955 CA LLORET-LA SELVA
20 344 16'57 Juan luis Torres Martin 1958 CE PICORNELL
21 190 17'04 Tomàs Hita Lorca 1961 CA NOU BARRIS
22 351 17'07 Joaquin Reyes Alvarez 1958 CE PICORNELL
23 475 17'10 Joan Nomdedeu Aragay 1966 CN CALDES
24 234 17'28 Miquel Badosa Trafach 1960 CA PESCALLUNES
25 2874 17'40 Jordi Aguilaniedo Gonell 1963 CA MANRESA
26 1400 17'45 Pere Plans SalamaÑa 1963 INDEPENDENTS
27 738 17'46 Alejo Almendros Santiago 1959 GIRONA COSTA BRAVA
28 1573 18'00 Joan Gubau Vila 1965 ATL CASSÀ-LA COLLA
29 2278 18'16 Josep Aulines Sacrest 1958 CN OLOT
30 499 18'17 Francesc Vanacloig Casado 1962 CN OLOT
31 91 18'23 Manuel Carrion Rguez 1965 CA LLORET-LA SELVA
32 96 18'57 Jordi Corominas Pagés 1965 CA LLORET-LA SELVA
33 2948 19'10 Enric MayÀ Grau 1962 JOV. ATL MONTCADA
34 1564 99'03 Vladimir Miranda Domínguez 1961 INDEPENDENTS

Categoría VETERÀ C MASCULÍ

1 1577 16'40 Fernando Díaz Pérez 1951 FC BARCELONA
2 742 16'41 Joan Baye Nadal 1955 GIRONA COSTA BRAVA
3 1039 16'59 Enric Vilanova Garriga 1955 CN OLOT
4 2925 17'09 Joan Valverde Moya 1957 ISS L'HOSPITALET
5 598 18'22 Prudencio Perez Hernandez 1947 GA LLUÏSOS
6 1569 18'30 Josep Danés Verga 1953 CN OLOT
7 1025 18'32 Josep Maria Gisbert Martí 0 AA PALAMOS
8 597 18'39 Albert Artigas Lloret 1955 GA LLUÏSOS
9 73 18'56 Xavier Alfonso EstÉvez 1955 ATL GIRONA
10 482 19'44 Concordio Perez Pinilla 1955 CN CALDES
11 1026 99'02 Santiago Mesa Girones 1954 AA PALAMOS
12 962 99'04 Jose maria Repullo Piedra 1940 CASTELLFOLLIT TRIATLÓ


Categoría CADET FEMENÍ

1 121 07'29 Jeanette Hernandez Chamizo 1996 CA LLORET-LA SELVA
2 1417 07'33 Patricia Ayuste Poquet 1996 CA VENTALLÓ
3 517 07'57 Fiona Corominas Godori 1996 CN OLOT
4 119 08'01 Patricia Munera MuÑoz 1996 CA LLORET-LA SELVA
5 656 08'06 Judit Pujol Corney 1996 GEIEG
6 263 08'14 Aina BERENGUER Torres 1997 CA SANT CELONI
7 520 08'16 Claudia Bancells Lara 1997 CN OLOT
8 120 08'28 Ana Martinez Salas 1996 CA LLORET-LA SELVA
9 2965 08'34 Jocelyn Alvarado Franco 1996 PRATENC AA
10 2950 08'39 Alba MayÀ Gabarron 1996 JOV. ATL MONTCADA
11 1036 09'10 Sandra Baronat Garriga 1997 CA LLORET-LA SELVA
12 910 09'15 Sandra Saez Gibert 1997 ATL CASSÀ-LA COLLA
13 873 09'38 Natasha Bailey Grau 1997 AA PALAMOS
14 560 09'56 Judit García Meytadier 1997 COL SANT JOSEP SHS
15 118 10'22 Marta Moragas Masferrer 1996 CA LLORET-LA SELVA

Categoría JUNIOR FEMENÍ

1 979 13'55 Sheila Brillas Fernandez 1993 CASTELLFOLLIT TRIATLÓ
2 245 14'31 Judit Riera Sala 1993 CA PESCALLUNES
3 978 18'19 Nadeia Avellana Quintanilla 1992 CASTELLFOLLIT TRIATLÓ

Categoría JUVENIL FEMENÍ

1 2281 13'23 Marina Guerrero Puigdevall 1994 FC BARCELONA
2 575 13'23 Martina Rodriguez Sala 1995 FC BARCELONA
3 140 13'47 Laia Lorenzo Venzal 1994 CA LLORET-LA SELVA
4 1939 14'22 Paula Teruel Casajuana 1995 JOV. ATL MONTCADA
5 885 14'35 Claudia Illa Martinez 1995 AA PALAMOS
6 1934 14'36 Anna Galin Pons 1995 FC BARCELONA
7 700 15'18 Marta Girona AlarcÓn 1995 GEIEG
8 883 15'47 Chaymae Mechaal 1995 AA PALAMOS

Categoría PROMESA FEMENÍ

1 1398 12'41 Ester Guerrero Puigdevall 1990 FC BARCELONA
2 1582 19'37 Mireia Soler Caravaca 1991 CN OLOT

Categoría SENIOR FEMENÍ

1 148 13'00 Nuria Soler Alay 1971 CA LLORET-LA SELVA
2 3009 13'26 Noemi Martinez Martinez 1979 CLUB PUERTO DE ALICANT
3 776 13'50 Eva Massaguer Dalmau 1967 GIRONA COSTA BRAVA
4 149 15'16 Susana Palleja Llamas 1987 CA LLORET-LA SELVA
5 2316 16'16 Blanca MÁrquez Briones 1978 ATL GIRONA

Categoría VETERÀ A FEMENÍ

1 1379 12'58 Encarna Garcia Rus 1966 CA VIC
2 1372 13'20 Ana Álvarez Grijalba 1971 CA SANT CELONI
3 567 15'37 Cecilia Braos Merino 1971 CORNELLÀ ATLÈTIC
4 990 17'24 Valeria Lo cascio 1969 CA OLOT-TERRA DE VOLCA

Categoría VETERÀ B FEMENÍ

1 12 13'40 Isabel Bielsa Cáceres 1950 CA LLORET-LA SELVA
2 2276 14'45 Montse Casoliva Carod 1963 CA MANRESA
3 3066 15'33 Roser Parés Bové 1958 CA VIC
4 1204 15'46 Maria rosa Escribano Checa 1958 BARCELONA ATL
5 1586 16'22 Dolors Moreno Castro 1964 CA LLORET-LA SELVA
6 355 16'28 Mª rosa Busquets Fuster 1956 CE PICORNELL
7 57 19'36 Rita Masferrer Pinto 1957 ACAV

Categoría CADET MASCULÍ

1 2857 11'31 Manel Egea Riera 1996 CA CANOVELLES
2 674 11'37 Joubair Makhfaoui 1996 GEIEG
3 877 11'42 Anas El wahabi 1996 AA PALAMOS
4 673 11'59 Jabir Makhfaoui 1996 GEIEG
5 130 12'12 Marc Jimenez Berral 1996 CA LLORET-LA SELVA
6 525 12'17 Aleix Brugues Amagat 1997 CN OLOT
7 1018 12'19 Xavier Ruiz Vinyoles 1996 CA MALGRAT
8 2810 12'22 Sergi Mayas Chacón 1997 CA CALELLA
9 912 12'27 Èric Borrell Figueras 1996 ATL CASSÀ-LA COLLA
10 2769 12'29 Pol Xiberta Talamàs 1996 CA CALELLA
11 753 12'46 Ismael Kichoui 1997 GIRONA COSTA BRAVA
12 522 12'51 Ibrahim Takhyane CastaÑer 1996 CN OLOT
13 124 12'59 Genis BayÉs Costa 1997 CA LLORET-LA SELVA
14 523 13'02 Tomas Colldecarrera Sunyer 1996 CN OLOT
15 128 13'15 Manel Romero Baena 1997 CA LLORET-LA SELVA
16 671 13'17 Mamadou Alimou Diallo 1997 GEIEG
17 829 13'23 Sergi Lachkar Vall·llosera 1996 CO FARNERS
18 2952 13'53 Victor Esapa Manchogole 1996 JOV. ATL MONTCADA
19 1755 14'05 Albert Galin Pons 1997 CA LAIETANA
20 695 14'14 Arnau Motje PerpiÑa 1997 GEIEG
21 751 14'15 Ferran Repullo Martos 1997 GIRONA COSTA BRAVA
22 2951 14'42 Oscar Rodriguez Pastor 1997 JOV. ATL MONTCADA
23 914 14'46 Cristian Perez Ramirez 1996 ATL CASSÀ-LA COLLA
24 915 14'57 Pol Marcos Martinez 1997 ATL CASSÀ-LA COLLA

Categoría JUVENIL MASCULÍ

1 146 10'45 Jonatan Romeo Lopez 1994 CA LLORET-LA SELVA
2 809 11'07 LlorenÇ Esteve Pons 1995 JOV. ATL SABADELL
3 484 11'28 Jordi Carrasco Baldo 1994 CN CALDES
4 212 11'29 José Herrera Cruz 1994 CA NOU BARRIS
5 211 11'38 Dani Gallart Gamez 1994 CA NOU BARRIS
6 1166 11'47 Ferran Calero Gonzalez 1994 ATL MONTORNÉS
7 887 11'55 Aleix Farre Sanchez 1995 AA PALAMOS
8 1560 12'11 Ayuup Agrun . 1994 GIRONA COSTA BRAVA
9 2937 12'13 Joan Valverde Lahiguera 1995 ISS L'HOSPITALET
10 766 12'16 Pere Almendros Gonzalez 1994 GIRONA COSTA BRAVA
11 600 12'19 Albert Cuartero Lopez 1994 GA LLUÏSOS
12 536 12'21 Marc Mallarach Guinart 1994 CN OLOT
13 1318 12'54 Marc Buixeda PiÑeiro 1994 CA LLORET-LA SELVA
14 537 13'04 Toni Ruiz Bassols 1994 CN OLOT
15 928 13'35 Nil Cabarrocas Vidal 1995 ATL CASSÀ-LA COLLA
16 765 13'36 AdriÀ Duran Sidera 1994 GIRONA COSTA BRAVA
17 535 14'06 Gabriel Vanacloig Blazquez 1994 CN OLOT
18 764 14'07 Eudald Plantalech Casals 1994 GIRONA COSTA BRAVA
19 886 14'10 Salvi Marti Llobet 1995 AA PALAMOS
20 215 14'58 Rubén Miranda Neira 1995 CA NOU BARRIS

Categoría INFANTIL FEMENÍ

1 1419 06'19 Lydia Ayuste Poquet 1998 CA VENTALLÓ
2 681 06'24 Irene Batlle Capa 1998 GEIEG
3 444 06'26 Naiara Estanga Massaguer 1998 CN BANYOLES
4 921 06'42 Alba Mitjavila Gutierrez 1999 ATL CASSÀ-LA COLLA
5 917 06'58 Aida Marisch Delgado 1999 ATL CASSÀ-LA COLLA
6 1032 07'03 Clara Vergés Ballesteros 1998 CO VIDRERES
7 84 07'04 Martinez Gonzalez Aida 1998 CA FIGUERES
8 924 07'07 Lidia Larren Citores 1998 ATL CASSÀ-LA COLLA
9 85 07'08 Gardella Ramirez Llum 1998 CA FIGUERES
10 919 07'14 Marina Borrell Figueras 1999 ATL CASSÀ-LA COLLA
11 1305 07'20 Anna Melendez Crespo 1999 CA LLORET-LA SELVA
12 1420 07'29 Mar Batet Ball-llosera 1998 CA VENTALLÓ
13 1423 07'30 Mariona Isern Roca 1999 CA VENTALLÓ
14 2292 07'33 Paula Barranco . 1998 CA LLORET-LA SELVA
15 1038 07'34 Carla Ruiz Rocasalva 1998 CN OLOT
16 2934 07'46 Isabella Deffitt Hibaucha 1999 ISS L'HOSPITALET
17 918 07'49 Gemma Gumbau Garriga 1999 ATL CASSÀ-LA COLLA
18 3068 07'50 Georgina Ruiz . 1999 GIRONA COSTA BRAVA
19 3076 07'57 Micaela Frada Vallense 1999 UA TERRASSA
20 2933 08'14 Roser RodrÍguez Fauroux 1998 ISS L'HOSPITALET
21 529 99'01 Astrid Monells Marti 1999 CN OLOT
22 920 99'02 Marta Planas Barrios 1999 ATL CASSÀ-LA COLLA

Categoría INFANTIL MASCULÍ

1 2955 06'48 Yeli Sagna Keita 1998 JOV. ATL MONTCADA
2 882 06'50 Roger Cañigueral Marco 1998 AA PALAMOS
3 2953 07'07 Joan Riera Cruz 1998 JOV. ATL MONTCADA
4 1451 07'09 Pablo Carol Estrems 1998 T2 L'HOSPITALET CNB
5 3069 07'13 Carlos Hernandez Martinez 1998 CA LAIETANA
6 696 07'14 Joan Torrecillas Sanllehi 1998 GEIEG
7 367 07'15 Santiago Catrofe Cacharron 1999 CEIP CASSIÀ COSTAL
8 884 07'18 Kaleab Baldo Cobreros 1999 AA PALAMOS
9 807 07'32 Feliu Esteve Pons 1998 JOV. ATL SABADELL
10 397 07'36 Nil Soler ArbÓs 1999 CEIP GUILLERES
11 1016 07'40 Eric Muñoz Soria 1999 CA LLORET-LA SELVA
12 831 07'42 Xavier Gibert Bertran 1999 CO FARNERS
13 880 07'43 Ayub Ayachi 1998 AA PALAMOS
14 1306 07'59 Bogdan Blanco Blanco 1998 CA LLORET-LA SELVA
15 70 08'04 Marc Peradalta Negre 1998 ACE RIUDELLOTS
16 1316 08'08 Aleix Lorenzo Venzal 1998 CA LLORET-LA SELVA
17 572 08'17 Francesc Taulats Braos 1998 CORNELLÀ ATLÈTIC
18 530 08'22 Marc Ruiz Bassols 1998 CN OLOT
19 531 08'24 Isaac Barti Sola 1999 CN OLOT
20 269 08'29 Pol Viarners Blanch 1998 CA SANT CELONI
21 927 08'44 Jordi Bosch Bassols 1998 ATL CASSÀ-LA COLLA
22 561 08'52 Gerard Casacuberta Moragas 1998 COL SANT JOSEP SHS
23 2751 09'18 Roger Ruiz Fumado 1998 ACE RIUDELLOTS
24 2954 09'46 Marc Gomez Gerboles 1998 JOV. ATL MONTCADA
25 1425 10'06 Layin Sey 1998 CA VENTALLÓ

Categoría ALEVÍ FEMENÍ

1 823 05'01 Aina Masferrer Ferragutcasas 2000 CO FARNERS
2 382 05'04 Ïa Vidal Soler 2000 CEIP GUILLERES
3 425 05'06 Irina Anglada Garcia 2000 CN BANYOLES
4 1401 05'17 JÚlia IbaÑez Massa 2001 INDEPENDENTS
5 422 05'32 Iona Edo Martinez 2001 CN BANYOLES
6 58 05'35 Cristina Salvans BrunsÓ 2000 ACE RIUDELLOTS
7 376 05'37 Ona Pla Serra 2001 CEIP DR CARULLA
8 635 05'38 Marta Feliu Paradeda 2000 GEIEG
9 1046 05'39 Clara Aulinas Prat 2001 CN OLOT
10 109 05'40 Ana Carrion Barea 2000 CA LLORET-LA SELVA
11 1252 05'41 Coral Fdez. Torrejon 2001 CA LLORET-LA SELVA
12 627 05'53 Anna Melendez Morales 2000 GEIEG
13 2271 05'57 Mireia Bohils Tenas 2001 CA CALELLA
14 509 06'00 Eva Barti Sola 2001 CN OLOT
15 893 06'10 Mireia TriÑanes Moreno 2000 ATL CASSÀ-LA COLLA
16 634 06'13 Laia Figueres Fernandez 2000 GEIEG
17 1259 06'20 Lina Acevedo Vieta 2000 CA LLORET-LA SELVA
18 843 06'29 Julia Marti Llobet 2001 AA PALAMOS
19 2638 06'35 Queralt Beringuez Serra 2001 ESCOLA MARTA MATA
20 423 06'38 Ainhoa Fernandez Martinez 2001 CN BANYOLES
21 626 06'55 Marina RodrÍguez CarreÑo 2000 GEIEG
22 3077 06'56 Carla Jimenen Xifra 2000 ACE RIUDELLOTS
23 369 07'00 Binta Mballo 2000 CEIP DR CARULLA
24 1482 07'03 Maria del mar Villà Roldàn 2000 CEIP LA BENAULA
25 1484 07'28 Alba Caballero Gonzalez 2001 CEIP LA BENAULA
26 1485 07'37 Claudia Fauchs Aguilera 2001 CEIP LA BENAULA
27 1529 07'38 Sandra Jiménez Bustos 2001 CEIP PINYA DE ROSA
28 1483 99'01 Alba Calderon Dilme 2001 CEIP LA BENAULA
29 2641 99'02 Maria Rebujent Cullell 2001 ESCOLA MARTA MATA
30 1980 99'03 Judith Gonzalez Miras 2001 CEIP LA BENAULA

Categoría ALEVÍ MASCULÍ

1 3082 05'55 Àlex Salas Molina 2000 CORNELLÀ ATLÈTIC
2 110 05'57 Didac Caparros Dalmau 2000 CA LLORET-LA SELVA
3 1019 06'14 Marc Sánchez Pol 2000 CA MALGRAT
4 112 06'33 Gerard Iglesias Marti 2000 CA LLORET-LA SELVA
5 197 06'41 Roger Blas Escuté 2000 CA NOU BARRIS
6 256 06'46 Víctor Coris Cobos 2001 CA SANT CELONI
7 300 06'48 Gil Rallo Genero 2001 CA VIC
8 1332 06'49 AdriÀ HernÁndez LechtenbÖrger 2001 CA MALGRAT
9 3075 06'50 Ferran Vila Mora 2001 CA VIC
10 513 06'53 Oriol Massegu Vilanova 2001 CN OLOT
11 80 06'54 Llobet Schibi Guillem 2000 CA FIGUERES
12 825 06'55 Gabriel Roman Caballero 2001 CO FARNERS
13 858 06'56 Nestor Cazorla Milara 2000 AA PALAMOS
14 1060 06'57 Alex Almar Salgado 2000 INDEPENDENTS
15 62 06'58 Eduard CebriÀ Pujol 2000 ACE RIUDELLOTS
16 111 07'01 Eloi Caparros Dalmau 2001 CA LLORET-LA SELVA
17 846 07'09 Nil Heinz Sanfeliu 2000 AA PALAMOS
18 59 07'17 Pep SimÓn FumadÓ 2000 ACE RIUDELLOTS
19 849 07'19 Sergi Prieto Aymerich 2001 AA PALAMOS
20 857 07'20 Cristian Montiel Andreotti 2000 AA PALAMOS
21 385 07'20 Isaac Valls Gimenez 2000 CEIP GUILLERES
22 845 07'21 Max Heinz Sanfeliu 2001 AA PALAMOS
23 860 07'24 Josep maria Luna Altadill 2001 AA PALAMOS
24 60 07'29 AdriÀ Ropero Subirana 2000 ACE RIUDELLOTS
25 200 07'31 Sergi Torner Cabot 2000 CA NOU BARRIS
26 559 07'33 Albert Fauria Soler 2001 COL SANT JOSEP SHS
27 850 07'52 Eduard Illa Martinez 2001 AA PALAMOS
28 255 07'55 Pol Burkardt Freire 2001 CA SANT CELONI
29 569 08'02 Gerard Taulats Braos 2001 CORNELLÀ ATLÈTIC
30 855 08'13 Nil Rodriguez Carmona 2001 AA PALAMOS
31 1266 08'15 Guillem Sanchez Moreno 2000 CA LLORET-LA SELVA
32 854 08'16 Juanjo Iglesias Zafra 2001 AA PALAMOS
33 2789 08'20 Gerard Pera Teixidó 2001 CA CALELLA
34 859 08'23 Marc Garcia-tenorio Gandol 2001 AA PALAMOS
35 856 08'24 Renzo Andreotti Villavicencio 2001 AA PALAMOS
36 3084 08'26 Cesc Canet Turrents 2000 EE CALDES DE MALAVELLA
37 1487 08'29 Aleix Gibello Motriuc 2000 CEIP LA BENAULA
38 1576 08'38 Joan Cornellà Carreras 2001 INDEPENDENTS
39 861 08'46 Alejandro Fernandez Gilabert 2001 AA PALAMOS
40 2793 08'54 Iker Domínguez Martínez 2001 CA CALELLA
41 1490 08'55 Teo Sitja Sanchez 2001 CEIP LA BENAULA
42 945 08'59 Jordi Toribio Blasco 2000 CEIP PINYA DE ROSA


Categoría BENJAMÍ FEMENÍ

1 649 04'15 Carla Figueres Fernandez 2003 GEIEG
2 2273 04'18 Judith Bohils Tenas 2003 CA CALELLA
3 1995 04'20 JÚlia Oriol I planella 2002 ESCOLA MARTA MATA
4 392 04'24 Berta BayÈs Costa 2002 CEIP GUILLERES
5 387 04'28 Maria Aguilera Masnou 2003 CEIP GUILLERES
6 390 04'31 Joana ArquÈs Andreu 2002 CEIP GUILLERES
7 1437 04'34 Cristina García Meytadier 2003 COL SANT JOSEP SHS
