|
Cros Ciutat de Granollers
L’Atleta d’Aranda de Duero, Juan Carlos Higuero, va ser qui es va emportar ahir diumenge 13 de Desembre la 41ª Edició del Cros Internacional de Catalunya Ciutat de Granollers.
Higuero, El Migfondista Castellà del Promoaranda, es va fer amb la victòria, superant amb gran autoritat al atleta marroquí Mohamed Benhmbarka C.A. Blanc i Blau, traient-li dos segons de avantatge. Tres segons més tard arribaven a meta els kenyans Cosmers Kemboi i Barnaba Sigei.
Hi va haver atletes de gran talla com José Luis Blanco C.A. La Sansi, qui va arribar en 5ª posició, També hi va ser el seu company d’entrenaments Àngel Mullera C.A. Lloret-La selva qui es va fer amb la 8ª posició, i ja una mica més endarrerit arribava a meta el més internacional de tots, Reyes Estévez F.C.B., qui mica a mica va fent la pre-temporada crossista afinant per a la seva especialitat.
En categoria femenina, Beatrice Jepchumba, l’atleta kenyana que ja va triomfar el passat diumenge a la mitja de Mataró, va fer un autèntic recital de bon córrer i es va imposar amb suficiència a la migfondista tarragonina Natalia Rodríguez C.G. Tarragona, i a Lidia Rodríguez ISS L’H.
Gran quantitat de corredors en aquesta matinal crossista clàssica en el calendari.
RESULTATS
43 CROS INTERNACIONAL "CIUTAT DE GRANOLLERS"
GRANOLLERS 13/12/2009
CLASSIFICACIO GENERAL
CADET FEMENI
1 78 AMINA MARIA ALVAREZ BARKANE 1.995 ISS HOSPITALET 00.08.05
2 649 MARTINA RODRIGUEZ 1.995 F.C.BARCELONA 00.08.11
3 650 INGRID PINO CREIXENTI 1.995 F.C.BARCELONA 00.08.11
4 651 PAULA ADRIANA HRITUC 1.995 F.C.BARCELONA 00.08.24
5 581 PATRICIA AYUSTE POQUET 1.996 C.N.BANYOLES 00.08.51
6 582 MARTA COROMINAS MARISCOT 1.995 C.N.BANYOLES 00.08.53
7 738 ANNA SURROCA GIBERT 1.996 C.A.GRANOLLERS 00.08.54
8 272 PAULA TERUEL CASAJUANA 1.995 J.A.MONTCADA 00.08.57
9 837 ALBA SEBRIA PEREZ 1.995 C.A.IGUALADA 00.09.06
10 835 LAURA ALDABO MONCUNILL 1.996 C.A.IGUALADA 00.09.19
11 290 ADA GIMENEZ BARRIOS 1.996 MEDILAST LLEIDA U.A. 00.09.20
12 273 ALBA MAYA GABARRON 1.996 J.A.MONTCADA 00.09.25
13 528 JULIE PINTO LUCAS 1.995 C.A.OLESA 00.09.26
14 129 CARLOTA DE SOJO CASO 1.996 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.09.29
15 85 ALBA FELIU ORTS 1.996 C.G. TARRAGONA 00.09.30
16 648 GIORGINA TAYOT 1.995 F.C.BARCELONA 00.09.31
17 645 CLAUDIA PETRIZ FISAS 1.996 F.C.BARCELONA 00.09.31
18 529 MARIA AGUDO PARRA 1.996 C.A.OLESA 00.09.32
19 620 RITA CAPELLA 1.996 IES M.BLANCAFORT-LA GARRIGA 00.09.36
20 685 MARIONA MARTINEZ VALERO 1.995 A.A. CATALUNYA 00.09.37
21 789 LAILA RUTH VIVAS GLASER 1.995 G.A.LLUISOS MATARO 00.09.38
22 580 PAULA MARISCOT PUIGDEMONT 1.996 C.N.BANYOLES 00.09.38
23 578 CARLA PE?A MATEU 1.996 C.N.BANYOLES 00.09.39
24 677 CLAUDIA SERRA CARRERA 1.996 J.A. SABADELL 00.09.39
25 415 ALBA RUIZ ARENAS 1.995 RIPOLLET U.A. 00.09.42
26 716 LAURA MERINO SAEZ 1.996 C.A.GRANOLLERS 00.09.43
27 86 DUNIA ELATTAR ZIZANE 1.996 C.G. TARRAGONA 00.09.44
28 416 MARTA ALCOCEBA GARCIA 1.996 RIPOLLET U.A. 00.09.45
29 642 SILVIA CORONADO TEODORO 1.995 F.C.BARCELONA 00.09.47
30 705 MARIA GIL OCA?A 1.996 C.A.GRANOLLERS 00.09.57
31 646 MARTA ROJALS CAASTELLVI 1.995 F.C.BARCELONA 00.09.57
32 397 ANDREA QUILES GUILABERT 1.996 C.A.PARETS 00.10.05
33 647 MIREIA SU?E GALAN 1.995 F.C.BARCELONA 00.10.15
34 131 ANDREA PALACIO CANO 1.996 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.10.18
35 336 NEREA MORENO RUIZ 1.996 C.A. CANOVELLES 00.10.21
36 838 JUDITH GIROUD GERBETANT DEUS 1.995 C.A.IGUALADA 00.01.27
37 570 SARA MARIN CA?AVERAS 1.996 C.A.MOLLET 00.10.28
38 395 MARINA PEREZS GARCIA 1.995 C.A.PARETS 00.10.38
39 394 JUDIT OLTRA NINOU 1.996 C.A.PARETS 00.11.10
40 791 CLARA SANZ FIDALGO 1.996 G.A.LLUISOS MATARO 00.11.20
41 128 MARIONA BORRELL ARRASA 1.996 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.11.32
42 368 RAQUEL SARTO FEIJEL 1.996 A.E.MARTORELL 00.12.41
43 369 MIREIA TOMAS GOMEZ 1.996 A.E.MARTORELL 00.12.43
44 792 JUDITH BELTRAN JIMENEZ 1.996 G.A.LLUISOS MATARO 00.13.11
45 235 DANIA FERNANDEZ DE MARCOS 1.995 ATLETISME MONTORNES 00.13.54
INFANTIL FEMENI
1 63 JUDIT PEREZ MARZO 1.997 ISS HOSPITALET 00.05.36
2 412 CLUDIA MARTINEZ HERNANDEZ 1.997 RIPOLLET U.A. 00.05.55
3 679 CARLA CATALA MARTIN 1.997 J.A. SABADELL 00.05.57
4 140 LAIA GONZALEZ CALL 1.998 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.06.11
5 465 NURIA TILLO PRAT 1.998 J.A.D'ARBECA 00.06.11
6 268 MIREIA MOLNE RIONE 1.997 C.A.TORREDEMBARRA 00.06.13
7 326 SOFIA PINEDA SAMPSON 1.997 C.A. CANOVELLES 00.06.15
8 435 LAURA DOMINGO LAFUENTE 1.997 U.A.RUBI 00.06.19
9 634 MAR VILLELA GUINART 1.997 F.C.BARCELONA 00.06.21
10 402 INGRID ANDRES BOCANEGRA 1.997 C.A.PARETS 00.06.22
11 143 BLANCA RIUS SANSALVADOR 1.997 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.06.23
12 517 ONA LLORDELLA PINEDO 1.997 C.A.OLESA 00.06.25
13 434 SONIA GUERRA EGEA 1.997 U.A.RUBI 00.06.25
14 374 CHAMAS TAIBI ATFI 1.998 ESCATXICS PME AGRAMUNT 00.06.27
15 700 CLAUDIA DE LA TORRE GOMEZ 1.997 C.A.GRANOLLERS 00.06.29
16 678 BESRETH ARMADAS GALLEGO 1.997 J.A. SABADELL 00.06.32
17 133 ANNA ABRADO GROS 1.997 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.06.34
18 414 CELIA FELMA GABALDON 1.998 RIPOLLET U.A. 00.06.35
19 708 ESTER JUAREZ CALZADO 1.998 C.A.GRANOLLERS 00.06.42
20 466 CARLA CAMI GRANTO 1.998 J.A.D'ARBECA 00.06.42
21 558 CELINA JANCZAK CAMP 1.997 C.A.MOLLET 00.06.44
22 467 RUT MORGADES ROCA 1.998 J.A.D'ARBECA 00.06.45
23 141 ANGELA GUTIERREZ MARQUEZ 1.997 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.06.46
24 135 EL.LA BESTUE FERRERA 1.997 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.06.49
25 464 MARINA FUTXO MARTINEZ 1.997 J.A.D'ARBECA 00.06.50
26 801 OUMAIMA BLAL LAHLIMI 1.997 G.A.LLUISOS MATARO 00.06.51
27 635 IMMA BIGAS ANDOLS 1.998 F.C.BARCELONA 00.06.51
28 519 MARTA LLAGOSTERA MAGRANS 1.998 C.A.OLESA 00.06.53
29 756 AINA BERENGUER TORRES 1.997 C.A. SANT CELONI 00.06.54
30 515 MARIA BORRAS MOYA 1.997 C.A.OLESA 00.06.55
31 324 PAULA VILA TORREGROSA 1.998 C.A. CANOVELLES 00.06.55
32 89 ANDREA MATAS PINO 1.997 C.G. TARRAGONA 00.06.56
33 555 AMANDA COLL GIL 1.998 C.A.MOLLET 00.07.00
34 721 LAIA MORA CANAL 1.997 C.A.GRANOLLERS 00.07.02
35 438 ANDREA ARJONA OLGADO 1.998 U.A.RUBI 00.07.05
36 413 ANNA CALDERON GARCIA 1.997 RIPOLLET U.A. 00.07.06
37 366 SANDRA CHECA CASAS 1.997 A.E.MARTORELL 00.07.08
38 808 KORI CAMARA CAMARA 1.998 G.A.LLUISOS MATARO 00.07.08
39 142 MARIA ORIHUELA CASTRO 1.998 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.07.09
40 755 GLORIA CABRERA BOROTAU 1.997 C.A. SANT CELONI 00.07.13
41 228 NURIA CARBONELL FAJAS 1.997 ATLETISME MONTORNES 00.07.16
42 524 GEMMA ORTEGA RAMS 1.998 C.A.OLESA 00.07.21
43 551 MONICA MARIN CA?AVERAS 1.998 C.A.MOLLET 00.07.22
44 145 OLIVIA RUBERT ECHEVARRIA 1.997 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.07.23
45 227 MONTSE MARISCAL PETIDIER 1.997 ATLETISME MONTORNES 00.07.30
46 516 ARIADNA ORTEGA RAMS 1.998 C.A.OLESA 00.07.32
47 139 ALBA FERNANDEZ ARBONES 1.997 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.07.33
48 373 LAIA LLORENS VILADRICH 1.998 ESCATXICS PME AGRAMUNT 00.07.33
49 405 SANDRA MILLET MORENO 1.998 C.A.PARETS 00.07.37
50 522 LAURA CORDERROURE GOMEZ 1.998 C.A.OLESA 00.07.41
51 632 DANIELA MARIN CANDELA 1.997 F.C.BARCELONA 00.07.43
52 724 ANNA PEREGRIN SOLER 1.997 C.A.GRANOLLERS 00.07.43
53 134 XENIA ARI?O MESALLES 1.997 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.07.44
54 404 MERITXELL HIFDALGO FERNANDEZ 1.998 C.A.PARETS 00.07.50
55 807 MARIONA MURCIA ISARN 1.998 G.A.LLUISOS MATARO 00.07.51
56 804 PAULA SANCHEZ PIO 1.998 G.A.LLUISOS MATARO 00.07.56
57 523 LAIA COLLADO CARCEL 1.998 C.A.OLESA 00.08.02
58 401 MARITXELL MARTINEZ CARBONELL 1.998 C.A.PARETS 00.08.03
59 403 PAULA QUILES GUILABERT 1.998 C.A.PARETS 00.08.03
60 400 HIRAL FERNANDES JURADO 1.998 C.A.PARETS 00.08.04
61 554 ALICIA CABEZUELO MARTOS 1.998 C.A.MOLLET 00.08.05
62 633 SILVIA ROVIRA 1.997 F.C.BARCELONA 00.08.11
63 806 ALBA SANS XARLES 1.998 G.A.LLUISOS MATARO 00.08.11
64 800 ALBA SANCHEZ BORREGO 1.997 G.A.LLUISOS MATARO 00.08.18
65 325 SARA GALAN VIANGRE 1.997 C.A. CANOVELLES 00.08.19
66 520 HELENA GARCIA SERNA 1.998 C.A.OLESA 00.08.21
67 706 ESTER GONZALO MONJE 1.998 C.A.GRANOLLERS 00.08.25
68 809 PAULA DELGADO CUMINAL 1.997 G.A.LLUISOS MATARO 00.08.26
69 437 MARIA FERNANDEZ GUILLEN 1.998 U.A.RUBI 00.08.27
70 552 CARLA AROCA PLAZA 1.998 C.A.MOLLET 00.08.29
ALEVI FEMENI
1 408 PAOLA CARMONA MARTINEZ 1.999 RIPOLLET U.A. 00.04.11
2 257 ANDREA TRAPE PEREZ 1.999 C.A.TORREDEMBARRA 00.04.13
3 81 CARLA MATAAS PINO 1.999 C.G. TARRAGONA 00.04.24
4 504 ANGELA MORO PRESCOLI 1.999 C.A.OLESA 00.04.28
5 483 PAULA BLASCO MATEU 1.999 C.A.IGUALADA 00.04.28
6 107 RUT TOMAS RIUDORT 1.999 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.04.43
7 456 BLAU RICARD SOLA 1.999 J.A.D'ARBECA 00.04.44
8 703 BELEN GARCIA ESPINAR 1.999 C.A.GRANOLLERS 00.04.46
9 445 CLARA EGEA GIMENEZ 1.999 U.A.RUBI 00.04.47
10 379 MARINA SUROIA ASENSIO 1.999 ESCATXICS PME AGRAMUNT 00.04.49
11 101 HELENA CAMBRA SOLER 1.999 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.04.50
12 719 ANA MONJE MARTINEZ 1.999 C.A.GRANOLLERS 00.04.52
13 538 IRENE MARTINEZ RODERO 1.999 C.A.MOLLET 00.04.57
14 606 LAURA VANESSA MANCILLA PAREDES 1.999 CEIP JOAN MARAGALL-SANT CUGAT 00.05.00
15 105 MAURA SERRA CARRERA 1.999 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.05.02
16 98 JULIA ANTOLINO CERVERA 1.999 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.05.04
17 103 LUCIA CHARBONNIER GALVAN 1.999 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.05.05
18 104 MARIA RIU SAN SALVADOR 1.999 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.05.05
19 314 LARA POCH RAPOSO 1.999 C.A. CANOVELLES 00.05.05
20 378 LARA GIMENEZ BARRIOS 1.999 ESCATXICS PME AGRAMUNT 00.05.06
21 99 ANN BASSA TOMAS 1.999 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.05.06
22 316 OUMAYMA M'SIMAR BEN OUALID 1.999 C.A. CANOVELLES 00.05.06
23 313 IRENE PERALES MARTINEZ 1.999 C.A. CANOVELLES 00.05.06
24 458 LAIA ASENSIO CONTIJOCH 1.999 J.A.D'ARBECA 00.05.10
25 375 MARINA MORELL SOLE 1.999 ESCATXICS PME AGRAMUNT 00.05.11
26 615 JUDITH RIARD MILA 1.999 CEIP JOAN MARAGALL-SANT CUGAT 00.05.12
27 356 MIREIA COCA PUIG 1.999 A.E.MARTORELL 00.05.13
28 693 LAURA BENITEZ MARTOS 1.999 C.A.GRANOLLERS 00.05.13
29 610 JAEL-SAKURA BESTUE FERRERA 1.999 CEIP JOAN MARAGALL-SANT CUGAT 00.05.14
30 212 CARMEN MIGUEL DUARTE 1.999 ATLETISME MONTORNES 00.05.15
31 618 SALMA ALMOUNY 1.999 ESCOLA PUIGGRACIOS-LA GARRIGA 00.05.15
32 733 PAULA ROVIRA GARCIA 1.999 C.A.GRANOLLERS 00.05.16
33 542 ANNA ZU?IGA CATARINEU 1.999 C.A.MOLLET 00.05.16
34 540 LAIA FOLCH ROMERO 1.999 C.A.MOLLET 00.05.18
35 613 BERTA LOPEZ FENANDEZ 1.999 CEIP JOAN MARAGALL-SANT CUGAT 00.05.19
36 539 ALEJANDRA DIAZ ROMERO 1.999 C.A.MOLLET 00.05.20
37 608 CLARA TORT DIEZ 1.999 CEIP JOAN MARAGALL-SANT CUGAT 00.05.22
38 605 BRIGITTE FONT ALONZO 1.999 CEIP JOAN MARAGALL-SANT CUGAT 00.05.23
39 604 MARIA CASADEMONT ROCA 1.999 CEIP JOAN MARAGALL-SANT CUGAT 00.05.24
40 317 ANDREA ALBA TAPIA 1.999 C.A. CANOVELLES 00.05.24
41 409 SONIA ALCOCEBA GARCIA 1.999 RIPOLLET U.A. 00.05.25
42 217 MARINA GUARDE?O ORTIZ 1.999 ATLETISME MONTORNES 00.05.26
43 214 LAURA RUIZ TEJERO 1.999 ATLETISME MONTORNES 00.05.26
44 607 ALBA SANCHEZ HOMS 1.999 CEIP JOAN MARAGALL-SANT CUGAT 00.05.27
45 410 LAURA PEREZ FABREGA 1.999 RIPOLLET U.A. 00.05.27
46 763 MONTSE DE PACO CASTA?O 1.999 G.A.LLUISOS MATARO 00.05.30
47 854 LAURA GIL RIVAS 1.999 RIPOLLET U.A. 00.05.30
48 771 MARIA MARTINEZ CAMPOY 1.999 G.A.LLUISOS MATARO 00.05.31
49 845 MARTA BARJUAN VILASECA 1.999 F.C.BARCELONA 00.05.32
50 446 SILVIA GIMENEZ MU?IZ 1.999 U.A.RUBI 00.05.35
51 510 AINHOA RUBIA ALARCON 1.999 C.A.OLESA 00.05.38
52 739 MARIA SURROCA GIBERT 1.999 C.A.GRANOLLERS 00.05.39
53 452 BERTA OLMOS GONZALEZ 1.999 U.A.RUBI 00.05.40
54 772 TANIA RATON GONZALEZ 1.999 G.A.LLUISOS MATARO 00.05.44
55 506 ANNA GARCIA SERNA 1.999 C.A.OLESA 00.05.45
56 507 MAYA RIEDER MARTINEZ 1.999 C.A.OLESA 00.05.46
57 457 SONIA SANS BADIA 1.999 J.A.D'ARBECA 00.05.57
58 211 NURIA GURRI CASALS 1.999 ATLETISME MONTORNES 00.05.59
59 827 GEMMA SEPULVEDA GRAELL 1.999 RIPOLLET U.A. 00.06.03
60 388 ASANTU BALDEH BALDEH 1.999 C.A.PARETS 00.06.05
61 694 NURIA BRUGUERA TEJADA 1.999 C.A.GRANOLLERS 00.06.15
62 102 MARIA CARRETE CALVET 1.999 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.06.16
63 449 ANDREA FERNANDEZ EXPOSITO 1.999 U.A.RUBI 00.06.21
64 216 LAURA PEREZ GUARDO 1.999 ATLETISME MONTORNES 00.06.26
65 764 MAR CASAS CACHINERO 1.999 G.A.LLUISOS MATARO 00.07.27
JUVENIL FEMENI
1 1.582 GEORGINA GRAU ROSET 1.994 A.A. CATALUNYA 00.15.27
2 1.589 MARINE GUERRERO PUIGDEVALL 1.994 C.N.BANYOLES 00.15.29
3 1.554 BEATRIZ CASPAR PEREZ 1.993 ISS HOSPITALET 00.15.45
4 1.579 MONTSE MONTALA 1.994 F.C.BARCELONA 00.15.48
5 1.553 ANIRIA MATA SASTRE 1.993 ISS HOSPITALET 00.16.04
6 1.587 SHEILA AVILES CASTA?O 1.993 C.A.IGUALADA 00.16.18
7 1.572 JUDIT RIERA SALA 1.993 C.A.PESCALLUNES 00.16.31
8 1.578 DOLORS FERRER ORRI 1.994 F.C.BARCELONA 00.16.34
9 1.581 MARTA GOMEZ RAMON 1.994 J.A. SABADELL 00.16.42
10 1.563 ANNA TRAVER RAMOS 1.994 C.A.NOU BARRIS 00.16.57
11 1.567 CRISTINA ITCHART ROCA 1.993 C.A.LAIETANIA 00.17.09
12 1.561 INES FERRON MARTINEZ 1.994 ATLETISME MONTORNES 00.17.51
13 1.576 FARA AHDADOU 1.994 F.C.BARCELONA 00.18.07
14 1.565 ROCIO HERNANDEZ CANO 1.994 RIPOLLET U.A. 00.18.38
15 1.564 EVA COMAS STEOKES 1.993 C.A.SERRAMARINA ALELLA 00.18.39
16 1.566 XEILA RAMIREZ VARON 1.994 U.A.RUBI 00.20.00
17 1.586 ROCIO MONTA?O PARRE?O 1.994 C.A.SERRAMARINA ALELLA 00.20.01
JUNIOR FEMENI
1 97 NURIA GIL CLAPERA 1.991 C.N. REUS PLOMS 00.15.05
2 33 EKHI?E OTAOLA OTAOLA 1.991 C.A. MANRESA 00.15.17
3 653 JUDITH SANCHO 1.991 F.C.BARCELONA 00.15.23
4 688 MIREIA GUARNER PIQUET 1.992 A.A. CATALUNYA 00.15.35
5 32 MERITXELL SOLER DELGADO 1.992 C.A. MANRESA 00.15.54
6 689 GEMMA COLOME ESTRADA 1.992 A.A. CATALUNYA 00.15.57
7 652 CLAUDIA VICENTE MARTI 1.992 F.C.BARCELONA 00.16.00
8 655 NURIA ALCANTARA 1.992 F.C.BARCELONA 00.16.06
9 841 WISSAM EL HATTOUBI 1.992 C.A.IGUALADA 00.16.12
10 417 SONIA MA?AS JORBA 1.991 RIPOLLET U.A. 00.16.17
11 93 NURIA CAMARGO JANE 1.992 C.A.GRANOLLERS 00.17.03
12 842 JEANINE IGNACIO 1.992 J.A. SABADELL 00.17.15
13 654 VANESA SANCHO 1.991 F.C.BARCELONA 00.17.21
14 656 PAOLA PERARNAU COSTA 1.992 F.C.BARCELONA 00.18.13
PROMESA FEMENI
1 1.710 JUDITH LLAVERO PARDO 1.988 C.A.LAIETANIA 00.24.48
2 1.713 MARINA PETKOVA 1.990 A.A. CATALUNYA 00.24.51
3 1.706 ESTER GUERRERO MU?OZ 1.988 C.A.B.PUERTO DE ALICANTE-OHL 00.24.56
4 1.711 CECILIA POZO RODAS 1.988 C.A.LAIETANIA 00.25.26
5 1.707 MAGDA VICENS OLIVER 1.988 C.A.VIC 00.26.17
6 1.712 ONA RAFULS PERRAMON 1.988 CORNELLA ATLETIC 00.27.01
7 1.704 MONICA CORDOBA LARROSA 1.989 C.A.CASTELLAR 00.30.07
SENIOR FEMENI
1 20 BEATRICE JEPCHUMBA 1.983 KENYA 00.21.59
2 21 NATALIA RODRIGUEZ 1.979 C.G. TARRAGONA 00.22.04
3 23 LIDIA RODRIGUEZ SIERRA 1.986 ISS HOSPITALET 00.22.20
4 24 MIRIAM ORTIZ RIBAS 1.984 ISS HOSPITALET 00.22.25
5 28 MARISA CASANUEVA CABRERO 1.981 HINACO MONZON 00.22.32
6 22 EVA ARIAS AIRA 1.980 VALENCIA TERRA I MAR 00.23.26
7 26 NURIA PUIG COMAS 1.985 F.C.BARCELONA 00.23.44
8 680 GEMMA MASNOU BARRERA 1.980 J.A. SABADELL 00.23.48
9 691 BARBARA RAMON SALAMANYA 1.983 A.A. CATALUNYA 00.23.56
10 49 MARTA GALIMANY GUASCH 1.985 ISS HOSPITALET 00.23.59
11 27 ANNA BOVE BALADA 1.978 F.C.BARCELONA 00.24.12
12 348 MARIA GRACIA COLL CONSTANS 1.978 AQUADIVER GEiEG 00.24.26
13 498 ELENA ADAN HIDALGO 1.987 C.A.LAIETANIA 00.24.33
14 51 CLARA ANGELICA ESPARZA CHAVES 1.977 ISS HOSPITALET 00.24.39
15 380 MONICA ARDI UBED 1.976 U.A. TERRASSA 00.24.42
16 288 NATALIA HUGAS BOLDU 1.981 MEDILAST LLEIDA U.A. 00.25.07
17 848 AITANA DOMENECH MARTINEZ 1.980 MEDILAST LLEIDA U.A. 00.25.33
18 52 GERALDINE BARRE 1.977 ISS HOSPITALET 00.25.39
19 537 SARA PRESCOLI PACHECO 1.977 C.A.OLESA 00.26.45
20 48 IOLANDA SOLER VICENTE 1.976 ISS HOSPITALET 00.26.52
21 681 MERITXELL TORT TARRES 1.987 J.A. SABADELL 00.27.15
22 50 ALBALA BLAI LANERO 1.983 ISS HOSPITALET 00.27.15
VETERANS FEMENI-B
1 1.858 CARMEN AU?ON 1.972 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME 00.13.55
2 1.861 OLGA ALVAREZ RUBIO 1.970 C.A.DIPUTACIO BARCELONA 00.14.53
3 1.871 ISABEL LOPEZ BUENDIA 1.967 MEDILAST LLEIDA U.A. 00.15.07
4 1.859 GABI KARSESKA 1.967 MEDILAST LLEIDA U.A. 00.15.15
5 1.862 MARIA HELENA GAETA MONLEON 1.971 G.A.LLUISOS MATARO 00.15.16
6 1.860 BRITTA STEMMLER 1.962 C.MARATON MALLORCA-TONI PE?A 00.15.41
7 1.870 ANNA ALVAREZ GRIJALBA 1.971 C.A. SANT CELONI 00.15.48
8 1.866 MABEL VILA ESCRICH 1.974 C.A.SERRAMARINA ALELLA 00.15.49
9 1.872 ANNA ESTHER FIDALGO 1.969 G.A.LLUISOS MATARO 00.16.54
10 1.856 MARTA PUJOL COMAJUAN 1.965 C.N. CALDES 00.17.40
11 1.863 MARI MARTINEZ GARCIA 1.971 C.A. CANOVELLES 00.17.50
12 1.865 MARIA NEUS VILARO MASAGUE 1.960 C.A. CANOVELLES 00.18.59
13 1.857 AFRICA CAMPS NOVELLA 1.973 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME 00.19.17
14 1.873 DOLORS VALL ESTADELLA 1.967 J.A.D'ARBECA 00.22.08
BENJAMI FEMENI
1 1.278 INAS KAJTIH KAJTIH 2.001 F.C.BARCELONA 00.00.00
2 1.292 NADIA RONCERO RODRIGUEZ 2.002 G.A.LLUISOS MATARO 00.00.00
3 1.206 ANNA TERRON MARTINEZ 2.001 C.G. TARRAGONA 00.00.00
4 1.207 ANNA MANZANAL GARCIA 2.001 C.G. TARRAGONA 00.00.00
5 1.249 AINA GARCIA GIRAUT 2.001 U.A.RUBI 00.00.00
6 1.205 JUDIT SIMO CALLEJON 2.001 C.G. TARRAGONA 00.00.00
7 1.228 AIDA CAMACHO CORCOBADO 2.001 C.A. CANOVELLES 00.00.00
8 1.277 AINA GIMENEZ TALAYERO 2.001 F.C.BARCELONA 00.00.00
9 1.259 AINA CERDEIRA CASALS 2.001 C.A.OLESA 00.00.00
10 1.202 NATALIA COBOS 2.001 ISS HOSPITALET 00.00.00
11 1.294 MIREIA VALDIVIA PASTRANA 2.001 RIPOLLET U.A. 00.00.00
12 1.236 AUREA PINO CEREZO 2.002 A.E.MARTORELL 00.00.00
13 1.221 CARMEN GARRIDO ANTOLINO 2.001 ATLETISME MONTORNES 00.00.00
14 1.284 GISELA VARGAS FUENTES 2.002 C.A.GRANOLLERS 00.00.00
15 1.241 ARIANA LLORENS VILADRICH 2.002 ESCATXICS PME AGRAMUNT 00.00.00
16 1.220 LAIA MOLINA DUE?AS 2.001 ATLETISME MONTORNES 00.00.00
17 1.276 AYA ALMOUNY 2.001 ESCOLA PUIGGRACIOS-LA GARRIGA 00.00.00
18 1.245 ALBA CALDERON 2.001 RIPOLLET U.A. 00.00.00
19 1.293 SANDRA TORRALBA CORRAL 2.002 A.E.MARTORELL 00.00.00
20 1.226 PAULA VINAGRE DELGADO 2.002 C.A. CANOVELLES 00.00.00
21 1.211 ROSER CASAS DUATIS 2.002 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.00.00
22 1.222 MARIA GARRIDO ANTOLINO 2.001 ATLETISME MONTORNES 00.00.00
23 1.239 NORA NIETO CAPUZ 2.001 A.E.MARTORELL 00.00.00
24 1.247 ALBA ARJODA OLGADO 2.001 U.A.RUBI 00.00.00
25 1.240 MAR GODOY KARSESKA 2.002 ESCATXICS PME AGRAMUNT 00.00.00
26 1.285 NIDIA AYMARA DANIELUK BORGET 2.003 C.A.GRANOLLERS 00.00.00
27 1.280 CAMILA ITATI DANIELUK BORGET 2.001 C.A.GRANOLLERS 00.00.00
28 1.282 EMMA GONZALO MONJE 2.001 C.A.GRANOLLERS 00.00.00
29 106 AFRICA SIREROL JIMENEZ 1.999 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.00.00
30 1.260 GALAN DOMINGUEZ 2.001 C.A.OLESA 00.00.00
31 1.243 AINHOA SORIA PUOS 2.001 C.A.PARETS 00.00.00
32 1.242 ALBA SORIA POUS 2.001 C.A.PARETS 00.00.00
33 1.281 SOFIA DE LA TORRE GOMEZ 2.002 C.A.GRANOLLERS 00.00.00
34 1.290 CLARA ESPA?OL BERENGUER 2.001 G.A.LLUISOS MATARO 00.00.00
35 1.297 CLAUDIA FERNANDEZ DUARTE 2.002 C.A.OLESA 00.00.00
36 1.229 LAURA RODRIGUEZ GARCIA 2.001 C.A. CANOVELLES 00.00.00
37 1.235 LAURA PEREZ ALMARAZ 2.002 A.E.MARTORELL 00.00.00
38 1.231 CARLOTA MONTA?ES FERNANDEZ 2.002 C.A. CANOVELLES 00.00.00
39 1.233 SARA CID ZARCERO 2.002 A.E.MARTORELL 00.00.00
40 1.232 EVA GALAN VINAGRE 2.002 C.A. CANOVELLES 00.00.00
41 1.225 CLAUDIA VIVES SOLER 2.001 ATLETISME MONTORNES 00.00.00
42 1.279 RAQUEL COTOLI CEREZO 2.001 C.A.GRANOLLERS 00.00.00
43 1.283 LAURA MONJE MARTINEZ 2.002 C.A.GRANOLLERS 00.00.00
44 1.219 LIDIA GURRI CASALS 2.002 ATLETISME MONTORNES 00.00.00
45 1.287 CLARA RODRIGUEZ GARCIA 2.003 C.A.GRANOLLERS 00.00.00
46 1.218 HAYAT DALMAU LLITJOS 2.002 C.MUNTANYENC SANT CUGAT VALLES 00.00.00
