Inici  |  Qui som  |  Mapa web  |  Publicidad
  
Usuari - - Acces de Usuaris
Martes - 22.Mayo.2012

Publicidad
Complements i suplements
Complements dietetics Complements dietetics
Teixit conjuntiu i articulacions Teixit conjuntiu i articulacions
Immunologia Factor de Transferencia Immunologia Factor de Transferencia
Alimentació Sana
Pasta Pasta
Grans Cereals Sémolas Farines Llegums Llavors Grans Cereals Sèmolas Farines Llegums Llavors
Proteinas Vegetals Proteïnes Vegetals
Conserves de Verdures Llegums i Germinats Conserves de Verdures Llegums i Germinats
Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals
Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar
Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites
Fleca Pa i Galetes Fleca Pa i Galetes
Mueslis Cornflakes Flocs Mueslis Cornflakes Flocs
Barretes energètiques Coques i Snacks Barretes energètiques Coques i Snacks
Fruits secs Fruits secs
Alimentació Sana Especialitats
Olis i Vinagres Olis i Vinagres
Condiments Espècies i Herbes Condiments Espècies i Herbes
Endolcidors Endolcidors
Sense Gluten Celíacs Sense Gluten Celíacs
Menjar Tradicional Japonès Menjar Tradicional Japonès
Te Infusions Cafè Te Infusions Cafè
Begudes Naturals
Sucs i Begudes Vegetals Sucs i Begudes Vegetals
Aigua i Refrescs Naturals Aigua i Refrescs Naturals
Celler Cervesa Vi Cava Celler Cervesa Vi Cava
Accessoris per el Corredor
Calçat esportiu Calçat esportiu
LURBEL Mitjons RegeneratiusLURBEL Mitjons Regeneratius
LURBEL Mitjons Regeneratius
Cosmetica higiene neteja
Cremes de massatge i de tractament Cremes de massatge i de tractament
Sabons xampus suavitzants corporals Sabons xampus suavitzants corporals
Cosmetica per a la cara Cosmetica i Bellesa
Higiene Dental i Bucal Higiene Dental i Bucal
Higiene Intima Higiene Femenina Higiene Intima Higiene Femenina
MADFORM Cremes de competicióMADFORM Cremes de competició
MADFORM Cremes de competició
Ofertes

Campionat del Mon de Cros - Punta Umbría (RFEA)

recomendar  contenido a un amigo

L'etíop Imana Marga, campió del món
Sènior homes: Ayad Lamdassem, el millor espanyol (16 º)

L'etíop Imana Marga va prendre el triomf als kenyans a la recta final de la prova sènior masculina, aconseguint així l'únic títol mundial per al seu país en aquest Campionat del Món de Punta Umbría, per darrere es van classificar els kenyans Paul Kipngetich Tanui, segon i Vincent Kiprop Chepkok , tercer. Per equips, Kenya completava el ple de títols per davant de Etiòpia i Uganda .

Espanya s'ha classificat en setena posició per equips (primer país europeu) amb una magnífica actuació de Ayad Lamdassem (16 º) i la resta de l'actuació va ser: 31. Carles Castillejo - 32. Youssef Aakou - 71. Arturo Casado - 90. Ricardo Serrano i Antonio Jiménez (abandonament).

 

La kenyana Vivian Jepkemoi Cheruiyot campiona del món
Sènior dones: Núria Fernández, la millor espanyola

 La kenyana Vivian Jepkemoi Cheruiyot s'ha proclamat campiona del món en la prova sènior femenina, per davant de la seva compatriota Linet Massai (per tercer any consecutiu, plata) i d'una sorprenent nord-americana, la rossa Shaline Flanagan, que aguantant bé tota la carrera en el grup de cap, es va penjar un merescudíssim bronze. Per equips, nou títol mundial per Kenya, per davant d'Etiòpia i Estats Units .

L'equip espanyol s'ha classificat vuitè per equips, i les classificacions individuals les següents: 24. Nuria Fernández - 42. Alessandra Aguilar - 50 .- Alba García - 64. Diana Martín - 68. Jacqueline Martín - 74. Gemma Barrachina .

El kenyà Geoffrey Kipsang Kamwororn, campió del món Júnior
Júnior Homes: Gabriel Navarro, el millor espanyol

Domini absolut dels representants africans en la prova júnior masculina. El kenyà Geoffrey Kipsang Kamworor ha estat el més fort de principi a fi, aconseguint el títol mundial, per darrere el ugandès Thomas Ayeko , segon i el també kenyà Patrick Mutunga Mwikya, tercer i així una llarga llista de corredors de raça negra (primer no africà el nord-americà Craig Lutz 29 º). Per equips, tancada lluita pel primer lloc resolta a favor de Kenya, segona Etiòpia i tercera Uganda.

 L'equip espanyol s'ha classificat tretzè per equips, i les classificacions individuals les següents: 54. Gabriel Navarro - 66. Angel Ronco - 69. Fernando Carro - 76. Víctor Puyuelo - 88. Karim Achengli - 94. Daniel Arce .

 

La kenyana Faith Chepngetich Kipyegon, Campiona en Júnior Femení
Júnior dones - Beatriz Caspar, la millor espanyola

La kenyana Faith Chepngetich Kipyegon s'ha proclamat campiona del món júnior en la prova inaugural del Campionat del Món de camp a través de Punta Umbría. Amb un matí assolellat i nombrós públic al llarg de tot el circuit, el triomf s'ha decidit a la recta final quan la kenyana s'ha imposat a l'esprint a les etíops Genet yalew i Amez Gebru . Per equips, Etiòpia primera, Kenya segona i Japó tercera.

L'equip espanyol s'ha classificat tretzè per equips, i les classificacions individuals son les següents: 61. Beatriz Caspar - 67. María José Pérez - 76. Blanca Fernández - 84. Sara Ruiz 84-85. Patricia Cueto - 87. Irene Sánchez .

Informa: Rfea

RESULTATS

SENIOR MASCULI

1  Imana Marga  ETH 33:50  +0:00
2  Paul Kipngetich Tanui  KEN 33:52  +0:02
3  Vincent Kiprop Chepkok  KEN 33:53  +0:03
4  Mathew Kipkoech Kisorio  KEN 33:55  +0:05
5  Geoffrey Kiprono Mutai  KEN 34:03  +0:13
6  Stephen Kiprotich  UGA 34:07  +0:17
7  Philemon Kimeli Limo  KEN 34:21  +0:31
8  Hunegnaw Mesfin  ETH 34:25  +0:35
9  Ali Hasan Mahboob   BRN 34:30  +0:40
10  Hosea Mwok Macharinyang  KEN 34:30  +0:40
11  Moses Ndiema Kipsiro  UGA 34:31  +0:41
12  Dino Sefir  ETH 34:35  +0:45
13  Geofrey Kusuro  UGA 35:06  +1:16
14  Teklemariam Medhin  ERI 35:08  +1:18
15  Stephen Mokoka  RSA 35:10  +1:20
16  Ayad Lamdassem  ESP 35:12  +1:22
17  Feyisa Lilesa  ETH 35:13  +1:23
18  Adhanom Abraha  ERI 35:28  +1:38
19  Dickson Huru  UGA 35:31  +1:41
20  Rabah Aboud  ALG 35:33  +1:43
21  Craig Mottram  AUS 35:33  +1:43
22  Moses Kibet  UGA 35:34  +1:44
23  Sidi-Hassan Chahdi  FRA 35:35  +1:45
24  Amanuel Mesel  ERI 35:38  +1:48
25  Tshamano Setone  RSA 35:38  +1:48
26  Sindre Buraas  NOR 35:38  +1:48
27  Juan Carlos Romero  MEX 35:42  +1:52
28  Dejene Regassa  BRN 35:43  +1:53
29  Kgosi Tsosane  RSA 35:48  +1:58
30  Bilisuma Shugi  BRN 35:49  +1:59
31  Carles Castillejo  ESP 35:52  +2:02
32  Youssef Aakaou  ESP 35:53  +2:03
33  Gervais Hakizimana  RWA 35:54  +2:04
34  Nuno Costa  POR 35:54  +2:04
35  Khoudir Aggoune  ALG 35:55  +2:05
36  Ben True  USA 35:56  +2:06
37  Sondre Nordstad Moen  NOR 35:58  +2:08
38  Adil Rached  MAR 36:01  +2:11
39  Kiflom Sium  ERI 36:02  +2:12
40  Max King  USA 36:02  +2:12
41  José Rocha  POR 36:05  +2:15
42  David McNeill  AUS 36:06  +2:16
43  Ahmed Messeles  ALG 36:09  +2:19
44  Moorosi Soke  RSA 36:11  +2:21
45  Mulue Andom  ERI 36:12  +2:22
46  Hirotaka Tamura  JPN 36:12  +2:22
47  Belete Assefa  ETH 36:13  +2:23
48  Manuel Damião  POR 36:17  +2:27
49  Miguel Barzola  ARG 36:22  +2:32
50  Yusuke Takabayashi  JPN 36:26  +2:36
51  Anis Selmouni  MAR 36:29  +2:39
52  Ahmed Naïli  ALG 36:29  +2:39
53  Philipp Bandi  SUI 36:30  +2:40
54  Steffen Uliczka  GER 36:31  +2:41
55  Brent Vaughn  USA 36:32  +2:42
56  Dabaya Badhaso  NOR 36:36  +2:46
57  Cameron Levins  CAN 36:36  +2:46
58  Andrew Vernon  GBR 36:38  +2:48
59  Kelly Wiebe  CAN 36:39  +2:49
60  Ben St.Lawrence  AUS 36:41  +2:51
61  Jake Robertson  NZL 36:41  +2:51
62  Wissem Hosni  TUN 36:42  +2:52
63  Edwin Chebii Kimurer  BRN 36:44  +2:54
64  Thomas Humphries  GBR 36:47  +2:57
65  Abdellah Tagharrafet  MAR 36:47  +2:57
66  Marco Morgado  POR 36:48  +2:58
67  Licinio Pimentel  POR 36:50  +3:00
68  Andrew Carlson  USA 36:52  +3:02
69  Alemu Bekele  BRN 36:55  +3:05
70  Ahmed El Mazoury  ITA 37:00  +3:10
71  Arturo Casado  ESP 37:00  +3:10
72  Eric Sebahire  RWA 37:03  +3:13
73  Luke Gunn  GBR 37:06  +3:16
74  Leandro de Oliveira  BRA 37:10  +3:20
75  Brian Olinger  USA 37:14  +3:24
76  Abdelhadi El Mouaziz  MAR 37:19  +3:29
77  James Walsh  GBR 37:20  +3:30
78  Andrew Bumbalough  USA 37:24  +3:34
79  Israel dos Anjos  BRA 37:28  +3:38
80  Liam Adams  AUS 37:29  +3:39
81  Zhenlong Zhang  CHN 37:30  +3:40
82  Morten Munkholm  DEN 37:33  +3:43
83  Ryan McLeod  GBR 37:35  +3:45
84  Tsubasa Hayakawa  JPN 37:37  +3:47
85  Mounir Miout  ALG 37:39  +3:49
86  Tetsuya Yoroizaka  JPN 37:40  +3:50
87  Tsepo Ramonene  LES 37:43  +3:53
88  Clodoaldo da Silva  BRA 37:51  +4:01
89  Éderson Pereira  BRA 37:55  +4:05
90  Ricardo Serrano  ESP 37:56  +4:06
91  Derek Hawkins  GBR 38:01  +4:11
92  Hassan Hirt  FRA 38:05  +4:15
93  Zane Robertson  NZL 38:08  +4:18
94  Avelino Dumbo  ANG 38:15  +4:25
95  Lars Erik Malde  NOR 38:18  +4:28
96  Patrick Nasti  ITA 38:25  +4:35
97  Javier Carriqueo  ARG 38:29  +4:39
98  Barry Britt  CAN 38:31  +4:41
99  Alex Genest  CAN 38:35  +4:45
100 Jon Rankin  CAY 38:44  +4:54
101 Xolisa Tyali  RSA 39:20  +5:30
102 Hans Kristian Fløystad  NOR 39:43  +5:53
103 Laiyuan Gao  CHN 39:51  +6:01
104 Yolo Nikolov  BUL 39:57  +6:07
105 Derek Snider  CAN 40:21  +6:31
106 Lungisa Mdedelwa  RSA 40:22  +6:32
107 Alex Parlane  NZL 40:39  +6:49
108 Gaylord Silly  SEY 40:56  +7:06
109 Sotiboldi Haitov  TJK 41:10  +7:20
110 Antoine Simon Labiche  SEY 41:31  +7:41
111 Roberto Mandje  GEQ 41:54  +8:04
 Samuel Tsegay  ERI DQ . 
 Abera Kuma  ETH DQ . 

Classificació equips Senior Masculi

1   Kenya   14

2   Paul Kipngetich Tanui 2
3   Vincent Kiprop Chepkok 3
4   Mathew Kipkoech Kisorio 4
5   Geoffrey Kiprono Mutai 5
7   Philemon Kimeli Limo 7
10  Hosea Mwok Macharinyang 10

2   Ethiopia   38

1   Imana Marga 1
8   Hunegnaw Mesfin 8
12  Dino Sefir 12
17  Feyisa Lilesa 17
47  Belete Assefa 47
    Abera Kuma DQ

3   Uganda   49

6   Stephen Kiprotich 6
11  Moses Ndiema Kipsiro 11
13  Geofrey Kusuro 13
19  Dickson Huru 19
22  Moses Kibet 22

4   Eritrea   95

14  Teklemariam Medhin 14
18  Adhanom Abraha 18
24  Amanuel Mesel 24
39  Kiflom Sium 39
45  Mulue Andom 45
    Samuel Tsegay DQ

5   South Africa   113

15  Stephen Mokoka 15
25  Tshamano Setone 25
29  Kgosi Tsosane 29
44  Moorosi Soke 44
101 Xolisa Tyali 101
106 212 Lungisa Mdedelwa 106

6   Bahrain   130

9   Ali Hasan Mahboob  9
28  Dejene Regassa 28
30  Bilisuma Shugi 30
63  Edwin Chebii Kimurer 63
69  Alemu Bekele 69
    Tareq Mubarak Taher DNF

7   Algeria   150

20  Rabah Aboud 20
35  Khoudir Aggoune 35
43  Ahmed Messeles 43
52  Ahmed Naïli 52
85  Mounir Miout 85

8   Spain   150

16   Ayad Lamdassem 16
31   Carles Castillejo 31
32   Youssef Aakaou 32
71   Arturo Casado 71
90   Ricardo Serrano 90
     Antonio David Jiménez DNF

9   Portugal   189

34   Nuno Costa 34
41   José Rocha 41
48   Manuel Damião 48
66   Marco Morgado 66
67   Licinio Pimentel 67
     Yousef El Kalai DNF

10   United States   199

36   Ben True 36
40   Max King 40
55   Brent Vaughn 55
68   Andrew Carlson 68
75   Brian Olinger 75
78   Andrew Bumbalough 78

11   Australia   203

21   Craig Mottram 21
42   David McNeill 42
60   Ben St.Lawrence 60
80   Liam Adams 80
     Clinton Perrett DNF

12   Norway   214

26   Sindre Buraas 26
37   Sondre Nordstad Moen 37
56   Dabaya Badhaso 56
95   Lars Erik Malde 95
102  Hans Kristian Fløystad 102

13   Morocco   230

38   Adil Rached 38
51   Anis Selmouni 51
65   Abdellah Tagharrafet 65
76   Abdelhadi El Mouaziz 76
     Hafid Chani DNF
     Najim El Gady DNF

14   Japan   266

46   Hirotaka Tamura 46
50   Yusuke Takabayashi 50
84   Tsubasa Hayakawa 84
86   Tetsuya Yoroizaka 86

15   Great Britain & N.I.   272

58   Andrew Vernon 58
64   Thomas Humphries 64
73   Luke Gunn 73
77   James Walsh 77
83   Ryan McLeod 83
91   Derek Hawkins 91

16   Canada   313

57   Cameron Levins 57
59   Kelly Wiebe 59
98   Barry Britt 98
99   Alex Genest 99
105  Derek Snider 105

17   Brazil   330

74   Leandro de Oliveira 74
79   Israel dos Anjos 79
88   Clodoaldo da Silva 88
89   Éderson Pereira 89
     Joilson da Silva DNF

SENIOR FEMENI

1  Vivian Jepkemoi Cheruiyot  KEN 24:58  +0:00
2  Linet Chepkwemoi Masai  KEN 25:07  +0:09
3  Shalane Flanagan  USA 25:10  +0:12
4  Meselech Melkamu  ETH 25:18  +0:20
5  Priscah Jepleting Cherono  KEN 25:20  +0:22
6  Wude Ayalew  ETH 25:21  +0:23
7  Pauline Chemning Korikwiang  KEN 25:26  +0:28
8  Lineth Chepkurui  KEN 25:28  +0:30
9  Genzebe Dibaba  ETH 25:36  +0:38
10 Beleynesh Oljira  ETH 25:40  +0:42
11 Hiwot Ayalew  ETH 25:42  +0:44
12 Shitaye Eshete  BRN 25:53  +0:55
13 Sylvia Jebiwott Kibet  KEN 25:56  +0:58
14 Charlotte Purdue  GBR 26:03  +1:05
15 Merima Mohammed  ETH 26:24  +1:26
16 Fionnuala Britton  IRL 26:25  +1:27
17 Molly Huddle  USA 26:26  +1:28
18 Magdalena Lewy-Boulet  USA 26:27  +1:29
19 Blake Russell  USA 26:30  +1:32
20 Sara Moreira  POR 26:31  +1:33
21 Hatti Dean  GBR 26:35  +1:37
22 Juliet Chekwel  UGA 26:37  +1:39
23 Maryam Yusuf Jamal  BRN 26:39  +1:41
24 Nuria Fernández  ESP 26:39  +1:41
25 Kareema Jasim  BRN 26:40  +1:42
26 Hitomi Niiya  JPN 26:43  +1:45
27 Tejitu Daba  BRN 26:45  +1:47
28 Alisa McKaig  USA 26:46  +1:48
29 Lara Tamsett  AUS 26:48  +1:50
30 Genzeb Shumi  BRN 26:58  +2:00
31 René Kalmer  RSA 27:02  +2:04
32 Janet Achola  UGA 27:03  +2:05
33 Hanae Tanaka  JPN 27:03  +2:05
34 Nadia Ejjafini  ITA 27:03  +2:05
35 Alia Saeed Mohammed  UAE 27:04  +2:06
36 Rkia Moukim  MAR 27:04  +2:06
37 Stevie Stockton  GBR 27:06  +2:08
38 Viola Chemos  UGA 27:09  +2:11
39 Christine Bardelle  FRA 27:14  +2:16
40 Lisa Koll  USA 27:15  +2:17
41 Eloise Wellings  AUS 27:16  +2:18
42 Alessandra Aguilar  ESP 27:16  +2:18
43 Fatiha Klilech-Fauvel  FRA 27:18  +2:20
44 Dina Lebo Phalula  RSA 27:23  +2:25
45 Nazret Weldu  ERI 27:23  +2:25
46 Naomi Taschimowitz  GBR 27:23  +2:25
47 Bouchra Sahli  MAR 27:26  +2:28
48 Yuko Shimizu  JPN 27:27  +2:29
49 Bouchra Chaabi  MAR 27:28  +2:30
50 Alba García  ESP 27:29  +2:31
51 Elena Romagnolo  ITA 27:31  +2:33
52 Rehaset Mehari  ERI 27:31  +2:33
53 Korei Omata  JPN 27:31  +2:33
54 Gemma Steel  GBR 27:32  +2:34
55 Safa Aissaoui  TUN 27:38  +2:40
56 Rebecca Cheptegei  UGA 27:38  +2:40
57 Oneile Dintwe  BOT 27:39  +2:41
58 Tatiele Roberta de Carvalho  BRA 27:39  +2:41
59 Julia Bleasdale  GBR 27:39  +2:41
60 Annerien van Schalkwyk  RSA 27:40  +2:42
61 Nebiat Habtemariam  ERI 27:41  +2:43
62 Betlhem Desalegn  UAE 27:44  +2:46
63 Tebogo Masehla  RSA 27:46  +2:48
64 Diana Martín  ESP 27:47  +2:49
65 Ercília Machado  POR 27:52  +2:54
66 Annet Negesa  UGA 27:56  +2:58
67 Analía Rosa  POR 27:57  +2:59
68 Jacqueline Martín  ESP 27:58  +3:00
69 Kaila McKnight  AUS 27:59  +3:01
70 Clémence Calvin  FRA 28:01  +3:03
71 Jessica Trengove  AUS 28:02  +3:04
72 Daniela Cunha  POR 28:02  +3:04
73 Laila Soufyane  ITA 28:03  +3:05
74 Gema Barrachina  ESP 28:04  +3:06
75 Fiori Asefaw  ERI 28:10  +3:12
76 Nanae Kuwashiro  JPN 28:16  +3:18
77 Anna Thompson  AUS 28:19  +3:21
78 Carla Salomé Rocha  POR 28:25  +3:27
79 Lebogang Phalula  RSA 28:29  +3:31
80 Aster Tesfaye  BRN 28:29  +3:31
81 Hanane Ouhaddou  MAR 28:30  +3:32
82 Camila Aparecida dos Santos  BRA 28:32  +3:34
83 Claudette Mukasakindi  RWA 28:33  +3:35
84 Mapaseka Makhanya  RSA 28:36  +3:38
85 Ai Igarashi  JPN 28:37  +3:39
86 Leonora Joy  NZL 28:44  +3:46
87 Ava Hutchinson  IRL 28:50  +3:52
88 Kathryn Harrison  CAN 28:51  +3:53
89 Lihong Xu  CHN 28:55  +3:57
90 Safa Jammeli  TUN 28:57  +3:59
91 Veronica Inglese  ITA 29:02  +4:04
92 Filomena Costa  POR 29:04  +4:06
93 Angeline Nyiransabimana  RWA 29:20  +4:22
94 Fiona Crombie  NZL 29:27  +4:29
95 Fatna Maraoui  ITA 29:59  +5:01
96 Maria Lúcia Moraes  BRA 30:17  +5:19
97 Sarah Biss  NZL 30:47  +5:49
98 Faithy Nyasango  ZIM 31:15  +6:17
99 Mahbouba Belgacem  TUN 31:44  +6:46
100 Narjes Issaoui  TUN 32:10  +7:12
101 Simone Zapha  SEY 36:19  +11:21

CLASSIFICACIÓ EQUIPS SENIOR FEMENI

1   Kenya   15

1   Vivian Jepkemoi Cheruiyot 1
2   Linet Chepkwemoi Masai 2
5   Priscah Jepleting Cherono 5
7   Pauline Chemning Korikwiang 7
8   Lineth Chepkurui 8
13  Sylvia Jebiwott Kibet 13

2   Ethiopia   29

4   Meselech Melkamu 4
6   Wude Ayalew 6
9   Genzebe Dibaba 9
10  Beleynesh Oljira 10
11  Hiwot Ayalew 11
15  Merima Mohammed 15

3   United States   57

3   Shalane Flanagan 3
17  Molly Huddle 17
18  Magdalena Lewy-Boulet 18
19  Blake Russell 19
28  Alisa McKaig 28
40  Lisa Koll 40

4   Bahrain   87

12  Shitaye Eshete 12
23  Maryam Yusuf Jamal 23
25  Kareema Jasim 25
27  Tejitu Daba 27
30  Genzeb Shumi 30
80  Aster Tesfaye 80

5   Great Britain & N.I.   118

14  Charlotte Purdue 14
21  Hatti Dean 21
37  Stevie Stockton 37
46  Naomi Taschimowitz 46
54  Gemma Steel 54
59  Julia Bleasdale 59

6   Uganda   148

22  Juliet Chekwel 22
32  Janet Achola 32
38  Viola Chemos 38
56  Rebecca Cheptegei 56
66  Annet Negesa 66

7   Japan   160

26  Hitomi Niiya 26
33  Hanae Tanaka 33
48  Yuko Shimizu 48
53  Korei Omata 53
76  Nanae Kuwashiro 76
85  Ai Igarashi 85

8   Spain   180

24  Nuria Fernández 24
42  Alessandra Aguilar 42
50  Alba García 50
64  Diana Martín 64
68  Jacqueline Martín 68
74  Gema Barrachina 74

9   South Africa   198

31  René Kalmer 31
44  Dina Lebo Phalula 44
60  Annerien van Schalkwyk 60
63  Tebogo Masehla 63
79  Lebogang Phalula 79
84  Mapaseka Makhanya 84

10   Australia   210

29  Lara Tamsett 29
41  Eloise Wellings 41
69  Kaila McKnight 69
71  Jessica Trengove 71
77  Anna Thompson 77

11   Morocco   213

36  Rkia Moukim 36
47  Bouchra Sahli 47
49  Bouchra Chaabi 49
81  Hanane Ouhaddou 81
    Btissam Lakhouad DNF 
 
12   Portugal   224

20   Sara Moreira 20
65   Ercília Machado 65
67   Analía Rosa 67
72   Daniela Cunha 72
78   Carla Salomé Rocha 78
92   Filomena Costa 92

13   Eritrea   233

45   Nazret Weldu 45
52   Rehaset Mehari 52
61   Nebiat Habtemariam 61
75   Fiori Asefaw 75

14   Italy   249

34   Nadia Ejjafini 34
51   Elena Romagnolo 51
73   Laila Soufyane 73
91   Veronica Inglese 91
95   Fatna Maraoui 95

15   Tunisia   344

55   Safa Aissaoui 55
90   Safa Jammeli 90
99   Mahbouba Belgacem 99
100  Narjes Issaoui 100

JUNIOR MASCULI

1  Geoffrey Kipsang Kamworor  KEN 22:21  +0:00
2  Thomas Ayeko  UGA 22:27  +0:06
3  Patrick Mutunga Mwikya  KEN 22:32  +0:11
4  Bonsa Dida  ETH 22:39  +0:18
5  Fikadu Haftu  ETH 22:43  +0:22
6  James Gitahi Rungaru  KEN 22:43  +0:22
7  Muktar Edris  ETH 22:44  +0:23
8  Yitayal Atnafu  ETH 22:53  +0:32
9  Jacob Araptany  UGA 23:03  +0:42
10 Isiah Kiplangat Koech  KEN 23:10  +0:49
11 Tesfaye Cheru  ETH 23:16  +0:55
12 Samson Gebreyohannes  ERI 23:18  +0:57
13 Philemon Kipchumba Yator  KEN 23:19  +0:58
14 Justine Kiprop Cheruiyot  KEN 23:19  +0:58
15 Peter Kibet  UGA 23:21  +1:00
16 Merhawi Tadese  ERI 23:21  +1:00
17 Goitom Kifle  ERI 23:24  +1:03
18 Soufiyan Bouqantar  MAR 23:25  +1:04
19 Teshome Tafese  ETH 23:33  +1:12
20 Tesfagaber Ayahuney  ERI 23:35  +1:14
21 Tsegay Tuemay  ERI 23:43  +1:22
22 Isaac Kemboi Chelimo  BRN 23:47  +1:26
23 Abdelmajid El Hissouf  MAR 23:49  +1:28
24 Phillip Kipyego  UGA 23:50  +1:29
25 Daniel Rotich  UGA 23:52  +1:31
26 William Kaptein  RSA 23:52  +1:31
27 Othmane El Goumri  MAR 23:57  +1:36
28 Luyanda Qolo  RSA 23:59  +1:38
29 Craig Lutz  USA 24:02  +1:41
30 Weynay Ghebresilasie  ERI 24:11  +1:50
31 Abdelmunaim Yahya Adam   SUD 24:17  +1:56
32 Ammar Moussa  USA 24:21  +2:00
33 Kazuma Kubota  JPN 24:22  +2:01
34 Jeremy Andreas  RSA 24:23  +2:02
35 Merlin Alcardo Klaaste  RSA 24:23  +2:02
36 Takashi Ichida  JPN 24:25  +2:04
37 Genki Yagisawa  JPN 24:34  +2:13
38 Abdelhadi Labäli  MAR 24:34  +2:13
39 Jonathan Hay  GBR 24:35  +2:14
40 Ethan Heywood  AUS 24:36  +2:15
41 Glen Yarham  AUS 24:37  +2:16
42 Yuma Hattori  JPN 24:38  +2:17
43 Yuki Arimura  JPN 24:40  +2:19
44 Mansour Haraoui  ALG 24:43  +2:22
45 Maxwell Straneva  USA 24:45  +2:24
46 Ken Yokote  JPN 24:45  +2:24
47 Justin Vilhauer  USA 24:50  +2:29
48 Romain Collenot-Spriet  FRA 24:51  +2:30
49 Ross Proudfoot  CAN 24:53  +2:32
50 Il'gizar Safiullin  RUS 24:59  +2:38
51 Khalid Mohamed Ahmed  SUD 24:59  +2:38
52 Rui Pinto  POR 25:01  +2:40
53 Ross Matheson  GBR 25:03  +2:42
54 Gabriel Navarro  ESP 25:09  +2:48
55 Maxime Salmeron  FRA 25:10  +2:49
56 Ryan Poland  USA 25:12  +2:51
57 Said Diaz  MEX 25:13  +2:52
58 Szymon Kulka  POL 25:17  +2:56
59 Ioran Etchechury  BRA 25:17  +2:56
60 João Luis Filho  BRA 25:18  +2:57
61 Ilyas Salhi  ALG 25:19  +2:58
62 Andrey Strizhakov  RUS 25:22  +3:01
63 Xavier King  CAN 25:24  +3:03
64 Khemais Abbassi  TUN 25:25  +3:04
65 Hugh Williams  AUS 25:26  +3:05
66 Angel Ronco  ESP 25:27  +3:06
67 Benjamin Connor  GBR 25:29  +3:08
68 Jonathan Darlington  CAN 25:30  +3:09
69 Fernando Carro  ESP 25:34  +3:13
70 Mmusu Edwin Sesipi  RSA 25:35  +3:14
71 Richard Goodman  GBR 25:37  +3:16
72 Ian Bailey  GBR 25:40  +3:19
73 José Luis Rojas  PER 25:41  +3:20
74 Taha Gourrida  TUN 25:42  +3:21
75 Joshua Johnson  AUS 25:43  +3:22
76 Víctor Puyuelo  ESP 25:43  +3:22
77 Giuseppe Gerratana  ITA 25:44  +3:23
78 Djilali Bedrani  FRA 25:50  +3:29
79 Andrew Kowalsky  CAN 25:53  +3:32
80 Andrey Rusakov  RUS 25:55  +3:34
81 Yimer Getahun  ISR 25:58  +3:37
82 Elsmani Ali Mohammed  SUD 25:59  +3:38
83 Robert Denault  CAN 26:01  +3:40
84 Chouaib Hamdane  ALG 26:03  +3:42
85 Selibi Maitiso  BOT 26:06  +3:45
86 Mitko Tsenov  BUL 26:06  +3:45
87 Zinelabedine Mahcene  ALG 26:07  +3:46
88 Karim Achengli  ESP 26:11  +3:50
89 Eduard Krasnov  RUS 26:13  +3:52
90 Houssem Chaabani  TUN 26:14  +3:53
91 Chol Ubhor  SUD 26:15  +3:54
92 Lucirio Garrido  VEN 26:17  +3:56
93 Paul Janikowski  CAN 26:19  +3:58
94 Daniel Arce  ESP 26:27  +4:06
95 Tom Curr  GBR 26:28  +4:07
96 Walid Lajdal  TUN 26:29  +4:08
97 Guilherme Ademilson Santos  BRA 26:31  +4:10
98 Mouloud Madoui  ALG 26:34  +4:13
99 Dzianis Piatraha  BLR 26:47  +4:26
100 Tha'er Aljohar  JOR 26:52  +4:31
101 Nikolai Lialikov  RUS 26:54  +4:33
102 Stefano Massimi  ITA 26:59  +4:38
103 Abdelmjid Ed Derraz  ITA 27:19  +4:58
104 Vitaly Lagushin  RUS 27:20  +4:59
105 Ataíde de Souza  BRA 27:21  +5:00
106 Nilson Tavares  CPV 33:55  +11:34 
 
RESULTAT EQUIPS JUNIOR MASCULI

1   Kenya   20

1   Geoffrey Kipsang Kamworor 1
3   Patrick Mutunga Mwikya 3
6   James Gitahi Rungaru 6
10  Isiah Kiplangat Koech 10
13  Philemon Kipchumba Yator (13)
14  Justine Kiprop Cheruiyot (14)

2   Ethiopia   24

4   Bonsa Dida 4
5   Fikadu Haftu 5
7   Muktar Edris 7
8   Yitayal Atnafu 8
11  Tesfaye Cheru (11)
19  Teshome Tafese (19)

3   Uganda   50

2   Thomas Ayeko 2
9   Jacob Araptany 9
15  Peter Kibet 15
24  Phillip Kipyego 24
25  Daniel Rotich (25)

4   Eritrea   65

12  Samson Gebreyohannes 12
