Inici  |  Qui som  |  Mapa web  |  Publicidad
  
Usuari - - Acces de Usuaris
Martes - 22.Mayo.2012

Publicidad
Complements i suplements
Complements dietetics Complements dietetics
Teixit conjuntiu i articulacions Teixit conjuntiu i articulacions
Immunologia Factor de Transferencia Immunologia Factor de Transferencia
Alimentació Sana
Pasta Pasta
Grans Cereals Sémolas Farines Llegums Llavors Grans Cereals Sèmolas Farines Llegums Llavors
Proteinas Vegetals Proteïnes Vegetals
Conserves de Verdures Llegums i Germinats Conserves de Verdures Llegums i Germinats
Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals
Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar
Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites
Fleca Pa i Galetes Fleca Pa i Galetes
Mueslis Cornflakes Flocs Mueslis Cornflakes Flocs
Barretes energètiques Coques i Snacks Barretes energètiques Coques i Snacks
Fruits secs Fruits secs
Alimentació Sana Especialitats
Olis i Vinagres Olis i Vinagres
Condiments Espècies i Herbes Condiments Espècies i Herbes
Endolcidors Endolcidors
Sense Gluten Celíacs Sense Gluten Celíacs
Menjar Tradicional Japonès Menjar Tradicional Japonès
Te Infusions Cafè Te Infusions Cafè
Begudes Naturals
Sucs i Begudes Vegetals Sucs i Begudes Vegetals
Aigua i Refrescs Naturals Aigua i Refrescs Naturals
Celler Cervesa Vi Cava Celler Cervesa Vi Cava
Accessoris per el Corredor
Calçat esportiu Calçat esportiu
LURBEL Mitjons RegeneratiusLURBEL Mitjons Regeneratius
LURBEL Mitjons Regeneratius
Cosmetica higiene neteja
Cremes de massatge i de tractament Cremes de massatge i de tractament
Sabons xampus suavitzants corporals Sabons xampus suavitzants corporals
Cosmetica per a la cara Cosmetica i Bellesa
Higiene Dental i Bucal Higiene Dental i Bucal
Higiene Intima Higiene Femenina Higiene Intima Higiene Femenina
MADFORM Cremes de competicióMADFORM Cremes de competició
MADFORM Cremes de competició
Ofertes

Campionat de Europa Pista Coberta Paris 2011

recomendar  contenido a un amigo

Aquest passat cap de setmana 4, 5 i 6 de Març s'ha disputat al Palau Omniesport de Paris-Bercy el Campionat d'Europa de Pista Coberta . On Rússia va ser la vencedora en el medaller i en el qual l'equip amfitrió França va finalitzar en segona posició i Alemanya, que va ser líder en les dues primeres jornades, va baixar definitivament al tercer lloc.

L'equip Rus va obtenir un total de quinze medalles, sis d'elles d'or. França va acabar amb onze medalles, cinc d'or, i Alemanya amb tres ors en un total de deu medalles.

Espanya per la seva part va quedar en vuitè lloc del medaller, amb un or de Manuel Olmedo en 1.500 metres llisos, dues plates de Núria Fernández en 1.500 mll i Ruth Beitia en salt d'alçada i un bronze per Kevin López en 800 metres.

Teddy Tamhgho rècord del món

L'atleta francès Teddy Tamgho ha batut per un centímetre (17,92 metres) el seu rècord mundial de triple salt. Tamgho, que va aconseguir aquest salt en el segon intent de la final, tenia l'anterior límit en 17,91, marca aconseguida el passat 20 de febrer per aquest a Aubière.

Torna Obikwelu superant a Chambers i Lemaitre

El portuguès va establir un nou rècord del seu país i la millor marca continental de l'any amb un crono de 6.53, amb només una centèsima d'avantatge sobre Chambers i davant el francès Lamaitre . El portuguès d'origen nigerià va establir un nou rècord del seu país i la millor marca continental de l'any. Lemaitre, primer atleta blanc que ha baixat dels deu segons en 100 metres (9.97), va estar a punt de remuntar, però la seva reacció només li va donar per ser tercer amb 6.58, la mateixa marca que va aconseguir en els nacionals.

El francès Renaud Lavillenie va fer la tercera millor marca de tots els temps saltant 6.03m en el salt amb perxa.

Manuel Olmedo no falla i aconsegueix l'or

El sevillà Manuel Olmedo en un final molt ajustat se'n porta la primera medalla per a l'equip espanyol aconseguint la primera posició amb un temps de 3'41"03 aconseguint avançar al turc Kemal Koyuncu , que es va veure superat en els metres finals i va acabar en la segona plaça. Els altres dos corredors espanyols en la final van ser Juan Carlos Higuero, que va finalitzar en sisena posició, i Diego Ruiz que va acabar en l'última plaça.

Plata per Ruth Beitia

La càntabra Ruth Beitia , va aconseguir la medalla de plata a l'euroindoor, aconseguint saltar 1,96 m, la seva millor marca de l'any. "Vaig cometre l'error d'escometre massa relaxada els dos primers intents sobre 1,99. I en el tercer m'he quedat amb ganes de continuar saltant " , va dir la subcampiona europea d'alçada. L'or va ser per la italiana Antonietta di Martino que va ser l'única que va saltar 1,99.

Plata per Núria Fernández

Nuria Fernández . De campiona d'Espanya de cros a subcampiona d'Europa de 1.500m en pista coberta. L'actual campiona d'Europa a l'aire lliure va apostar a última hora per la cita parisenca i va sortir guanyant una medalla de plata, la primera que aconsegueix en un Europeu sota sostre, la cursa la va dominar la russa Yelena Arzhakova . L'aragonesa Isabel Macías va ocupar la cinquena posició.

Bronze per Kevin López

És una medalla de bronze europea i és per estar content, però potser he estat una mica conformista i no arriscar tot el que havia d'haver arriscat. Em vaig sentir malament quan vaig veure caure a Marco per davant meva, això impedeix que gaudeixi al màxim la medalla. Però Marco té part de l'èxit, " he corregut amb les meves sabatilles de la sort, les que ell em va regalar abans dels Jocs de Pequín ".

Jesús España cinquè en els 3.000

L'atleta espanyol va acabar cinquè a la final dels 3.000 metres amb una marca de 7:54.66. Va guanyar el britànic Mo Farah. La plata va ser per al azerbaidjanès Hayle Ibrahimov i el bronze per Halil Akkas .

Luis Felipe Méliz, sisè en longitud

L'espanyol d'origen cubà Luis Felipe Méliz ha estat sisè a la final de salt de longitud dels Campionats d'Europa d'atletisme en pista coberta París 2011, en la qual va revalidar el títol l'alemany Sebastian Bayer amb 8,16 metres.

 

 

RESULTATS

FINALS MASCULI

60 mll.

1 OBIKWELU Francis POR 22 NOV 1978 3 0.155 6.53 NR,EL
2 CHAMBERS Dwain GBR 5 APR 1978 6 0.142 6.54 SB
3 LEMAITRE Christophe FRA 11 JUN 1990 4 0.162 6.58
4 DI GREGORIO Emanuele ITA 13 DEC 1980 2 0.133 6.59 SB
5 MBANDJOCK Martial FRA 14 OCT 1985 7 0.148 6.61 =PB
6 MARIANO Brian NED 22 JAN 1985 5 0.150 6.64
7 NABE Cédric SUI 16 JUN 1983 1 0.162 6.67
8 MOSELEY Ryan AUT 8 OCT 1982 8 0.160 6.68 =SB

400 mll.

1 DJHONE Leslie FRA 18 MAR 1981 6 0.181 45.54 NR,EL
2 SCHNEIDER Thomas GER 7 NOV 1988 3 0.286 46.42
3 BUCK Richard GBR 14 NOV 1986 5 0.207 46.62
4 BURYAK Dmitriy RUS 5 JUN 1987 2 0.173 46.70 SB
5 STRACHAN Richard GBR 18 NOV 1986 4 0.164 46.74
6 DÉCIMUS Yoan FRA 30 NOV 1987 1 0.276 46.91

800 mll.

1 KSZCZOT Adam POL 2 SEP 1989 2 1:47.87
2 LEWANDOWSKI Marcin POL 13 JUN 1987 3 1:48.23
3 LÓPEZ Kevin ESP 12 JUN 1990 5 1:48.35
4 OSAGIE Andrew GBR 19 FEB 1988 6 1:48.50
5 MARCO Luis Alberto ESP 20 AUG 1986 1 2:00.58
SCHEMBERA Robin GER 1 OCT 1988 4 DNF

1.500 mll.

1 OLMEDO Manuel ESP 17 MAY 1983 5 3:41.03 SB
2 KOYUNCU Kemal TUR 25 JAN 1985 4 3:41.18 NR
3 NOWICKI Bartosz POL 26 FEB 1984 9 3:41.48
4 SCHLANGEN Carsten GER 31 DEC 1980 6 3:41.55
5 HOLUSA Jakub CZE 20 FEB 1988 7 3:41.57 SB
6 HIGUERO Juan Carlos ESP 3 AUG 1978 8 3:42.29 SB
7 NAVA Goran SRB 15 APR 1981 2 3:42.37 SB
8 AARRASS Jamale FRA 15 NOV 1981 1 3:44.08
9 RUÍZ Diego ESP 5 FEB 1982 3 3:51.67

3.000 mll.

1 FARAH Mo GBR 23 MAR 1983 6 7:53.00
2 IBRAHIMOV Hayle AZE 18 JAN 1990 4 7:53.32
3 AKKAS Halil TUR 1 JUL 1983 11 7:54.19
4 BADDELEY Andy GBR 20 JUN 1982 10 7:54.49 SB
5 ESPAÑA Jesús ESP 21 AUG 1978 8 7:54.66
6 SILVA Rui POR 3 AUG 1977 7 7:59.49
7 DURAND Yohan FRA 14 MAY 1985 1 8:02.40
8 CARVALHO Florian FRA 9 MAR 1989 12 8:02.92
9 GIRMALEGESE Mert TUR 30 NOV 1987 5 8:04.00
10 LA ROSA Stefano ITA 22 SEP 1985 2 8:04.12
11 MEUCCI Daniele ITA 7 OCT 1985 9 8:04.82
12 NIKOLAYEV Yegor RUS 12 FEB 1988 13 8:05.49
13 PLATONAU Siarhei BLR 12 DEC 1990 3 8:09.22

60 m. tanques

1 SVOBODA Petr CZE 10 OCT 1984 5 0.150 7.49
2 DARIEN Garfield FRA 22 DEC 1987 3 0.175 7.56 =PB
3 DEGHELT Adrien BEL 10 MAY 1985 1 0.161 7.57 PB
4 VIVANCOS Felipe ESP 16 JUN 1980 4 0.139 7.59
5 SHABANOV Konstantin RUS 17 NOV 1989 7 0.154 7.61 PB
6 BASCOU Dimitri FRA 20 JUL 1987 6 0.190 7.64
7 BORISOV Yevgeniy RUS 7 MAR 1984 8 0.162 7.65
8 COCO-VILOIN Samuel FRA 19 OCT 1987 2 0.184 8.08

Salt de llargada

1 BAYER Sebastian GER 11 JUN 1986 1 8.16 SB
2 GOMIS Kafétien FRA 23 MAR 1980 3 8.03 SB
3 JENSEN Morten DEN 2 DEC 1982 7 8.00 SB
4 TAMGHO Teddy FRA 15 JUN 1989 8 7.98
5 MYKOLAITIS Povilas LTU 23 FEB 1983 6 7.97
6 MÉLIZ Luis Felipe ESP 11 AUG 1979 4 7.90
7 TORNÉUS Michel SWE 26 MAY 1986 2 7.84
8 NOVOTNÝ Roman CZE 5 JAN 1986 5 7.66

Triple Salt

1 TAMGHO Teddy FRA 15 JUN 1989 5 17.92 WR
2 DONATO Fabrizio ITA 14 AUG 1976 3 17.73 NR
3 OPREA Marian ROU 6 JUN 1982 2 17.62 SB
4 RAPINIER Yoann FRA 29 SEP 1989 7 17.23 PB
5 OLSSON Christian SWE 25 JAN 1980 4 17.20 =SB
6 MØLLER Anders DEN 5 SEP 1977 1 16.72 SB
7 DZIATSUK Dzmitry BLR 9 APR 1985 8 16.27
8 GRECO Daniele ITA 1 MAR 1989 6 16.24

Salt d' Alçada

1 UKHOV Ivan RUS 29 MAR 1986 8 2.38 =WL,=EL
2 BÁBA Jaroslav CZE 2 SEP 1984 6 2.34 SB
3 SHUSTOV Aleksandr RUS 13 AUG 1984 4 2.34 PB
4 BANIÓTIS Konstadínos GRE 6 NOV 1986 1 2.32 PB
5 HONDROKOÚKIS Dimítrios GRE 26 JAN 1988 7 2.29 PB
6 FASSINOTTI Marco ITA 29 APR 1989 3 2.29 PB
7 KLAUSEN Janick DEN 3 APR 1993 2 2.25
8 SPANK Raul GER 13 JUL 1988 5 2.20

Salt de Perxa

1 LAVILLENIE Renaud FRA 18 SEP 1986 7 6.03 WL,NR,CR
2 CLAVIER Jérôme FRA 3 MAY 1983 1 5.76
3 MOHR Malte GER 24 JUL 1986 3 5.71
4 WOJCIECHOWSKI Pawel POL 6 JUN 1989 2 5.71
5 FILIPPÍDIS Konstadínos GRE 26 NOV 1986 4 5.61
6 SCHULZE Fabian GER 7 MAR 1984 5 5.51
7 PAVLOV Igor RUS 18 JUL 1979 6 5.51
8 LOBINGER Tim GER 3 SEP 1972 8 5.41

Llançament de Pes

1 BARTELS Ralf GER 21 FEB 1978 5 21.16 EL
2 STORL David GER 27 JUL 1990 8 20.75 SB
3 SIDOROV Maksim RUS 11 MAY 1986 2 20.55
4 MULABEGOVIC Nedžad CRO 4 FEB 1981 4 20.43 NR
5 SCHMIDT Marco GER 5 SEP 1983 3 20.29
6 YUSHKOV Ivan RUS 15 JAN 1981 6 20.19
7 BUCKI Gaëtan FRA 9 MAY 1980 7 20.07
8 FORTES Marco POR 26 SEP 1982 1 19.83

Heptathlon resultat Final

1 SEBRLE Roman CZE 26 NOV 1974 3 3493
2 KRAUCHANKA Andrei BLR 4 JAN 1986 13 3462
3 EL FASSI Nadir FRA 23 SEP 1983 16 3439
4 DRAUDVILA Darius LTU 29 MAR 1983 4 3399
5 KHARLAMOV Vasiliy RUS 28 AUG 1986 10 3354
6 VOS Ingmar NED 28 MAY 1986 7 3337
7 PAHAPILL Mikk EST 18 JUL 1983 14 3333
8 KISLOV Aleksandr RUS 4 NOV 1984 6 3281
9 VAN DER PLAETSEN Thomas BEL 24 DEC 1990 12 3268
10 SINTNICOLAAS Eelco NED 7 APR 1987 9 3265
11 VAN ALPHEN Hans BEL 12 JAN 1982 2 3244
12 MIKHAN Eduard BLR 7 JUN 1989 15 3239
13 SCHWARZL Roland AUT 10 DEC 1980 1 3229
14 GEFFROUAIS Florian FRA 5 DEC 1988 8 3152
15 DISTELBERGER Dominik AUT 16 MAR 1990 5 3120
RAJA Andres EST 2 JUN 1982 11 DNF

 4x 400 mll

1 FRA France 1 0.475 3:06.17 NR

1 - MACEDOT Marc (15 SEP 1988) 2 - DJHONE Leslie (18 MAR 1981)
3 - HANNE M (6 MAR 1988) 4 - DÉCIMUS Yoan (30 NOV 1987)

2 GBR Great Britain & NI 4 0.180 3:06.46

1 - LEVINE Nigel (30 APR 1989) 2 - LEAVEY Nick (27 AUG 1986)
3 - STRACHAN Richard (18 NOV 1986) 4 - BUCK Richard (14 NOV 1986)

3 BEL Belgium 5 0.221 3:06.57

1 - BORLÉE Jonathan (22 FEB 1988) 2 - GILLET Antoine (22 MAR 1988)
3 - DUERINCK Nils (20 MAR 1984) 4 - BORLÉE Kevin (22 FEB 1988)

4 RUS Russia 3 0.185 3:06.99

1 - BURYAK Dmitriy (5 JUN 1987) 2 - TRENIKHIN Pavel (24 MAR 1986)
3 - PETUKHOV Sergey (22 DEC 1983) 4 - ALEKSEYEV Denis (26 DEC 1987)

5 POL Poland 2 0.225 3:09.31

1 - FORMANSKI Mateusz (22 FEB 1991) 2 - MARCINISZYN Marcin (7 SEP 1982)
3 - KRAWCZUK Lukasz (15 JUN 1989) 4 - KRZEWINA Jakub (10 OCT 1989)

NED Netherlands 6 0.243 DQ R 170.9

1 - MOERMAN Joeri (5 JUL 1987) 2 - EL RHALFIOUI Y (6 SEP 1983)
3 - BLAUWHOF Bjorn (10 DEC 1990) 4 - FRANKEN Daniël (11 JAN 1987)

 FINALS FEMENI

60 mll

1 POVH Olesya UKR 18 OCT 1987 6 0.156 7.13 =EL
2 RYEMYEN Mariya UKR 2 AUG 1987 3 0.222 7.15 =PB
3 OKPARAEBO Ezinne NOR 3 MAR 1988 7 0.152 7.20
4 WILLIAMS Jodie GBR 28 SEP 1993 2 0.156 7.21 =PB
5 STUY Hrystyna UKR 3 FEB 1988 8 0.196 7.21 PB
6 MANG Véronique FRA 15 DEC 1984 4 0.151 7.22
7 SOUMARÉ Myriam FRA 29 OCT 1986 5 0.195 7.24
GRINCIKAITE Lina LTU 3 MAY 1987 1 DNS

400 mll

1 ROSOLOVÁ Denisa CZE 21 AUG 1986 4 0.210 51.73 PB
2 KRASNOMOVETS Olesya RUS 8 JUL 1979 5 0.301 51.80
3 ZADORINA Kseniya RUS 2 MAR 1987 6 0.241 52.03
4 STAMBOLOVA Vania BUL 28 NOV 1983 1 0.324 52.58
5 LINDENBERG Janin GER 20 JAN 1987 3 0.240 52.62
6 MILANI Marta ITA 9 MAR 1987 2 0.234 53.23

800 mll

1 ZINUROVA Yevgeniya RUS 16 NOV 1982 4 2:00.19
2 MEADOWS Jennifer GBR 17 APR 1981 5 2:00.50
3 RUSANOVA Yuliya RUS 3 JUL 1986 3 2:00.80
4 MARGUET Linda FRA 11 SEP 1983 6 2:01.61
5 OKORO Marilyn GBR 23 SEP 1984 1 2:02.46 SB
6 BALCIUNAITE Egle LTU 31 OCT 1988 2 2:04.86

1.500 mll

1 ARZHAKOVA Yelena RUS 8 SEP 1989 1 4:13.78
2 FERNÁNDEZ Nuria ESP 16 AUG 1976 2 4:14.04
3 MARTYNOVA Yekaterina RUS 12 JUN 1986 7 4:14.16
4 PLIS Renata POL 5 FEB 1985 3 4:15.16
5 MACÍAS Isabel ESP 11 AUG 1984 5 4:15.76
6 DE GRANDE Lindsey BEL 26 APR 1989 4 4:16.15
7 MOREIRA Sara POR 17 OCT 1985 9 4:16.67
8 SHEVCHENKO Anzhela UKR 29 OCT 1987 6 4:18.19
9 EJDYS Sylwia POL 15 JUL 1984 8 4:20.99

3000 mll

1 CLITHEROE Helen GBR 2 JAN 1974 4 8:56.66
2 SYREVA Olesya RUS 25 NOV 1983 7 8:56.69
3 CHOJECKA Lidia POL 25 JAN 1977 8 8:58.30
4 ABDULLAYEVA Layes AZE 29 MAY 1991 10 9:00.37 SB
5 CHECA Dolores ESP 27 DEC 1982 12 9:02.18
6 TOBIAS Nataliya UKR 22 NOV 1980 1 9:02.94 PB
7 POPKOVA Natalya RUS 21 SEP 1988 2 9:03.42
8 ZADOROZHNAYA Yelena RUS 3 DEC 1977 11 9:06.44
9 HAYDAR Sultan TUR 23 MAY 1987 9 9:08.84
10 BÂRCA Roxana ROU 22 JUN 1988 5 9:09.19
11 BARDELLE Christine FRA 16 AUG 1974 6 9:10.40
12 GONZÁLEZ Paula ESP 2 MAY 1985 3 9:20.32

60 m. tanques

1 NYTRA Carolin GER 26 FEB 1985 5 0.179 7.80 EL
2 OFILI Tiffany GBR 13 NOV 1987 6 0.171 7.80 NR,=EL
3 VUKICEVIC Christina NOR 18 JUN 1987 3 0.166 7.83 NR
4 O'ROURKE Derval IRL 28 MAY 1981 8 0.164 7.96 SB
5 TALAI Alina BLR 14 MAY 1989 4 0.195 7.98
6 ANTONOVA Aleksandra RUS 24 MAR 1980 7 0.208 8.00
7 SKROBÁKOVÁ Lucie CZE 4 JAN 1982 1 0.220 8.10
8 GOMIS Sandra FRA 21 NOV 1983 2 0.202 8.11

Salt de alçada

1 DI MARTINO Antonietta ITA 1 JUN 1978 6 2.01
2 BEITIA Ruth ESP 1 APR 1979 1 1.96 SB
3 JUNGMARK Ebba SWE 10 MAR 1987 4 1.96 PB
4 FRENKEL Danielle ISR 8 SEP 1987 7 1.92
4 MELFORT Mélanie FRA 8 NOV 1982 3 1.92
4 SHKOLINA Svetlana RUS 9 MAR 1986 2 1.92
7 OKUNEVA Oksana UKR 14 MAR 1990 5 1.92
7 VENEVA-MATEEVA Venelina BUL 13 JUN 1974 8 1.92

Salt de Perxa

1 ROGOWSKA Anna POL 21 MAY 1981 6 4.85 NR,=EL
2 SPIEGELBURG Silke GER 17 MAR 1986 4 4.75
3 GADSCHIEW Kristina GER 3 JUL 1984 9 4.65
4 NIKKANEN Minna FIN 9 APR 1988 2 4.60 NR
4 PTÁCNÍKOVÁ Jirina CZE 20 MAY 1986 1 4.60 =PB
6 KIRYASHOVA Aleksandra RUS 21 AUG 1985 8 4.60
7 RYZIH Elizaveta GER 27 SEP 1988 7 4.50
8 SHVEDOVA Anastasiya BLR 3 MAY 1979 3 4.50
9 KIRIAKOPOÚLOU Nikolía GRE 21 MAR 1986 5 4.35

Salt de llargada

1 KLISHINA Darya RUS 15 JAN 1991 6 6.80
2 GOMES Naide POR 20 NOV 1979 5 6.79 SB
3 PIDLUZHNAYA Yuliya RUS 1 OCT 1988 8 6.75 PB
4 LESUEUR Éloyse FRA 15 JUL 1988 2 6.59
5 SHUTKOVA Veranika BLR 26 MAY 1986 4 6.57
6 MIRONCHYK-IVANOVA Nastassia BLR 13 APR 1989 7 6.55
7 DEIAC Cornelia ROU 20 MAR 1988 3 6.45
8 PUSTERLA Irène SUI 21 JUN 1988 1 6.43

Triple Salt

1 LA MANTIA Simona ITA 14 APR 1983 8 14.60 WL
2 ZABARA Olesya RUS 6 OCT 1982 1 14.45 SB
3 VELDÁKOVÁ Dana SVK 3 JUN 1981 7 14.39 SB
4 RODIC Snezana SLO 19 AUG 1982 2 14.35 PB
5 BUJIN Cristina ROU 12 APR 1988 3 14.19 SB
6 KUTYAKOVA Natalya RUS 17 FEB 1986 4 14.18
7 PÉRRA Athanasía GRE 2 FEB 1983 5 14.01
8 DACHEVA Petia BUL 10 MAR 1985 6 13.84

Llançament de Pes

1 AVDEYEVA Anna RUS 6 APR 1985 8 18.70
2 SCHWANITZ Christina GER 24 DEC 1985 7 18.65
3 TERLECKI Josephine GER 17 FEB 1986 4 18.09 PB
4 CÉRIVAL Jessica FRA 20 JAN 1982 5 17.84
5 MÁRTON Anita HUN 15 JAN 1989 6 17.84
6 KLEEBERG Sophie GER 30 MAY 1990 2 17.63 PB
7 ROSA Chiara ITA 28 JAN 1983 1 17.54
8 TARASOVA Irina RUS 15 APR 1987 3 17.17

Pentathlon resultat Final

1 NANA DJIMOU IDA Antoinette FRA 2 AUG 1985 9 4723 WL,NR
2 SKUJYTE Austra LTU 12 AUG 1979 3 4706
3 FRANSEN Remona NED 25 NOV 1985 7 4665
4 TYMINSKA Karolina POL 4 OCT 1984 2 4612
5 SAMUELSSON Jessica SWE 14 MAR 1985 4 4497 PB
6 GONCHAROVA Marina RUS 26 APR 1986 11 4469 SB
7 HEJNOVÁ Zuzana CZE 19 DEC 1986 12 4453 PB
8 KAND Kaie EST 31 MAR 1984 8 4399 SB
9 SADEIKO Grit EST 29 JUL 1989 13 4358
10 GRABUSTE Aiga LAT 24 MAR 1988 15 4342
11 MARCUSSEN Ida NOR 1 NOV 1987 5 4283 NR
12 AERTS Sara BEL 25 JAN 1984 10 4282 PB
13 PANTELEYEVA Yana RUS 16 JUN 1988 14 4265
14 HERNANDO Bárbara ESP 12 AUG 1988 1 4128
KLUCINOVA Eliska CZE 14 APR 1988 6 DNS

4x400m Final

1 RUS Russia 5 0.244 3:29.34

1 - ZADORINA Kseniya (2 MAR 1987) 2 - VDOVINA Kseniya (15 APR 1987)
3 - MIGUNOVA Yelena (4 JAN 1984) 4 - KRASNOMOVETS O (8 JUL 1979)

2 GBR Great Britain & NI 4 0.189 3:31.36

1 - SOTHERTON Kelly (13 NOV 1976) 2 - MCCONNELL Lee (9 OCT 1978)
3 - OKORO Marilyn (23 SEP 1984) 4 - MEADOWS Jennifer (17 APR 1981)

3 FRA France 3 0.197 3:32.16

1 - HURTIS Muriel (25 MAR 1979) 2 - DENIS Laetitia (4 FEB 1988)
3 - GAYOT Marie (18 DEC 1989) 4 - GUEI Floria (2 MAY 1990)

4 ITA Italy 2 0.170 3:33.70

1 - ARCIONI Giulia (21 MAR 1986) 2 - SPACCA M (20 MAR 1986)
3 - BAZZONI Chiara (1984) 4 - MILANI Marta (9 MAR 1987)

5 GER Germany 6 0.208 3:33.80

1 - HOFFMANN Claudia (10 DEC 1982) 2 - KETTENIS Larissa (29 JUL 1982)
3 - ULLMANN Wiebke (4 FEB 1988) 4 - LINDENBERG Janin (20 JAN 1987)

6 UKR Ukraine 1 0.253 3:34.08

1 - TITIMETS Hanna (5 MAR 1989) 2 - LUPU Nataliya (4 NOV 1987)
3 - PRYSTUPA Darya (26 NOV 1987) 4 - YEFREMOVA Antonina (19 JUL 1981)

Medaller

Medaller final de l'Europeu en pista coberta de París-2011:

1. Rusia 6 3 6 15

2. França 5 4 2 11

3. Alemanya 3 4 3 10

4. Gran Bretanya  2 5 1 8

5. Polonia 2 1 2 5

6. República Txeca 2 1 1 4

7. Italia 2 1 0 3

8. Espanya 1 2 1 4

9. Portugal 1 1 0 2

   Ucrania 1 1 0 2

11. Bielorrusia 1 0 0 1

12. Turquía 0 1 1 2

13. Azerbaiyán 0 1 0 1

   Lituania 0 1 0 1

15. Bélgica 0 0 2 2

   Noruega 0 0 2 2

17. Dinamarca 0 0 1 1

   Holanda 0 0 1 1

   Rumanía 0 0 1 1

   Eslovaquia 0 0 1 1
 

Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
08/03/2011 ir arriba

Curses realitzades
Entrevistes
Reportatges
Dietetica i Nutricio
Higiene i Salut
Entrenaments
Podologia
Fisioterapia
Quiromassatge
Quiropràctica
Psicologia esportiva
Natura i Esport
Filosofia Esportiva i sobre la vida
Running Femeni
¿Sabies que ...
Altres temes
Taules de Ritmes Calculadores de Ritmes
Curses Properes
Calendari de curses
Federacio Internacional
Federacio Espanyola
Federacio Catalana
AIMS Maratons
Curses de Muntanya
Curses de Duatlo
Curses de Triatlo
Curses de Orientacio
Curses de Canicros
World Congress On Science i Athletics
v01.96:0.08
GestionMax
Novetats   Contacte   Política de privacitat   buscador   tags   mapa web   

corrercorrer.com :: Alimentacio esportista
Produce ilatina software, s.l. - Desarrolla Productos web, s.l. - posicionamiento en buscadores

Spira DEL SOL MEN SLT 501 Zapatillas con muelles