|
Aquest passat dissabte 11 de setembre s'ha disputat a Còrdova el Campionat d'Espanya de 10 Quilòmetres i milla a Ruta.
Pedro Antonio Esteso i Isabel Macías a la milla i José Ríos i Yamilka González en els 10 quilòmetres, han estat els campions.
D'una banda Pedro Antonio Esteso, Del Decatlon - Kondy , es va adjudicar la victòria en atapeïda arribada amb Álvaro Fernández i invertint l'ordre d'arribada de l'any passat. Per la seva banda la guanyadora en la cursa femenina ha estat Isabel Macías del Port Alacant OHL .
José Ríos, del C. A. Manresa i Yamilka González , del Port Alacant OHL en els 10km , es van proclamar campions d'Espanya absoluts a la II edició d'aquest doble campionat celebrat aquest dissabte a Còrdova , a la vora del Guadalquivir .
Campeonato de España de 10k en Ruta
CÓRDOBA 11 SETEMBRE 2010
Classificació General Masculina
1º 153 JOSE RIOS ORTEGA 74M CA Manresa 00 : 30 : 15 CT-916
2º 64 IVAN GALAN BARDERA 79M Atletismo Bikila 00 : 30 : 18 TO-271
3º 88 MANUEL HURTADO SANJURJO 84M Ourense-Ac.Postal 00 : 30 : 19 GA-146
4º 41 JAVIER DIAZ CARRETERO 76M San Pedro Atletismo 00 : 30 : 22 MA-158
5º 162 FABIAN RONCERO DOMINGUEZ 71M Strands.com 00 : 31 : 56 M-2778
6º 12 CRISTIAN BENITEZ SANCHEZ 87M At. Malaga 00 : 32 : 00 MA-346
7º 160 FRANCISCO ROMAN FERNANDEZ 83M Puma Chapin Jerez 00 : 32 : 01 SE-430
8º 1 LUIS DEL AGUILA PEREZ 70M INDEPENDIENTE 00 : 32 : 14 M-3328
9º 14 JESUS BRENES GOMEZ 83M Cueva de Nerja-UMA 00 : 32 : 23 SE-509
10º 52 SEVERINO FELIPE GOMEZ 75M Atletismo Albacete 00 : 32 : 27 AB-120
11º 40 JULIO DE VAL GONZALEZ 81M C.A.P.O.L. 00 : 32 : 34 M-2431
12º 58 DIEGO FERNANDEZ LAZARO 79M CCM-Brooks Guadaljra 00 : 32 : 39 LO-663
14º 186 JUAN VAZQUEZ SANCHEZ 61M Guadalhorce 00 : 32 : 46 MA-200
15º 148 JAVIER RAMIREZ DE ARELLANO TORRICO 86M Deportiva Sprint 00 : 32 : 55 M-2597
16º 71 ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ 69M Tf CajaCanarias 1984 00 : 33 : 07 EX-188
17º 114 RAUL MARTINEZ MARTINEZ 76M Atletismo Albacete 00 : 33 : 27 AB-138
18º 166 JUAN DE DIOS SALAMANCA MOLINA 75M Pto. Alicante OHL 00 : 33 : 31 A-9166
20º 178 JOSE LUIS SIERRA CAMUÑEZ 79M At. Malaga 00 : 33 : 48 MA-458
22º 69 MIGUEL GARCIA GARCIA-CONSUEGRA 88M CAP Alcobendas 00 : 34 : 08 M-1454
23º 137 CRISTOBAL ORTIGOSA PAREJA 88M Cueva de Nerja-UMA 00 : 34 : 09 MA-459
24º 188 JAIME VILLA CAMARA 90M A.D. Marathon 00 : 34 : 14 M-1216
25º 49 MANUEL ESPARRAGA MOLERO 68M Gedysa Comarcal 00 : 34 : 18 MA-458
26º 164 JOSE RUIZ MORALES 75M Polideportivo Olimpo 00 : 34 : 30 CA-881
27º 141 JUAN MARIA PARRILLA REYES 60M Atletismo Filipides 00 : 34 : 32 SE-581
28º 83 DIMAS GUARDIOLA RICO 71M P Magli Record Elda 00 : 34 : 33 A-8984
29º 152 JOSE DAVID REYES DIAS 71M S.Cruz-CajaCanarias 00 : 34 : 53 TF-913
30º 105 JESUS MANZANARES SACRISTAN 59M Atletismo Chiclana 00 : 34 : 57 CA-875
31º 169 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BERDUGO 65M Atletismo Km.1-Ronda 00 : 35 : 12 MA-463
32º 18 JUAN FRANCISCO CABEZA VALLE 68M Ohmio Arahal 00 : 35 : 15 SE-646
34º 146 JOSE ANTONIO PEREZ SANSANO 75M P Magli Record Elda 00 : 35 : 22 A-1006
35º 37 CARLOS CORTES CARMONA 72M INDEPENDIENTE 00 : 35 : 26 CO-204
36º 151 ERNESTO RENUNCIO PEÑA 61M UBU-Caja de Burgos 00 : 35 : 31 BU-185
39º 57 SERGIO FERNANDEZ INFESTAS 55M S.S.Reyes-C.Menorca 00 : 35 : 41 M-780
40º 39 JOAQUIN DE LA VEGA DE LA COBA 68M Cordoba 2016 00 : 35 : 41 CO-297
41º 180 BLAS SOLANA RAMIREZ 59M At. Fuenlabrada 00:35:49 M-2
42º 59 JOSE MARIA FERNANDEZ MARTINEZ 72M INDEPENDIENTE 00 : 35 : 51 CT-182
43º 119 ALFONSO MENASALVAS PACHECO 70M Canguro A.A.C. 00 : 35 : 55 M-2763
45º 3 JOSE ENRIQUE ALDANA MOYA 65M AtletismoPuertollano 00 : 35 : 59 CR-409
47º 55 CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ 69M INDEPENDIENTE 00 : 36 : 11 H-3342
48º 132 ANTONIO DANIEL MORENO VILLENA 85M Cueva de Nerja-UMA 00 : 36 : 11 MA-294
49º 62 VICTORIANO JOSE FRUCTUOSO ANTON 67M P Magli Record Elda 00 : 36 : 13 A-9115
50º 179 CARLOS SIERRAS BAILEN 72M Gedysa Comarcal 00 : 36 : 14 MA-574
51º 42 JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS GARCIA 60M FC Barcelona 00 : 36 : 23 CT-112
52º 74 MANUEL GARNICA ROLDAN 78M Cordoba 2016 00 : 36 : 35 CO-297
53º 43 ALVARO DIEZ GUTIERREZ 56M Dep. La Esperanza 00 : 36 : 53 GU-603
55º 22 FRANCISCO OSUNA BORREGO 59M Club Atletismo Pokito a Po 00 : 37 : 04 SE5457
59º 98 VICENTE JESUS LLOPIS CHELI 58M INDEPENDIENTE 00 : 37 : 18 A-1030
61º 75 JOSE GIRALDEZ OSUNA 55M Atletismo Herrera 00 : 37 : 25 SE-521
62º 118 JUAN MATEOS BRONCANO 58M INDEPENDIENTE 00 : 37 : 26 EX-443
63º 48 JUAN ANGEL ESPARCIA GARCIA 67M Atletismo Albacete 00 : 37 : 40 AB-152
64º 133 MIGUEL ANGEL MUÑOZ BEATO 66M Atletismo Lucena 00 : 37 : 43 CO-265
68º 126 ANTONIO MOLINA MERINO 63M Atletica Benalmadena 00 : 38 : 06 MA-405
69º 111 RAFAEL MARTINEZ FUENTES 66M Caja de Jaen 00 : 38 : 20 J-3668
70º 20 EMILIO DE LA CAMARA PERONA 44M Club Fidipides 00 : 38 : 21 IB-1155
72º 68 EVARISTO GARCIA DOMENECH 54M C.A.L´Alcudia 00 : 38 : 30 V-1994
76º 47 JOSE ESPAÑA POLEY 55M Lynze Parla 00 : 38 : 43 M-2481
77º 17 PASTOR CABALLERO EXPOSITO 53M Club Gaia 00 : 38 : 53 SE-473
80º 27 ANTONIO CARVAJAL FERNANDEZ 59M Guadalhorce 00 : 39 : 06 MA-413
81º 112 JORGE MARTINEZ GARCIA 54M Atletismo Albacete 00 : 39 : 19 AB-162
83º 175 ALBERTO SANZ LLORENTE 55M CD Joaquin Blume 00 : 39 : 29 SG-343
85º 70 MANUEL GARCIA LOPEZ 55M Atletismo Albacete 00 : 39 : 33 AB-558
87º 76 FRANCISCO GOMEZ REYES 59M Atletismo Herrera 00 : 39 : 39 SE-627
88º 92 JUAN CARLOS JURADO JURADO 75M Atletismo Herrera 00 : 39 : 40 SE-521
89º 158 FRANCISCO MANUEL ROLDAN GALVEZ 69M Atletismo Herrera 00 : 39 : 43 SE-548
91º 185 ALVARO TRUJILLO TORROBA 48M AtletismoPuertollano 00 : 39 : 47 CR-153
92º 130 JUAN JOSE MORENO FERNANDEZ 66M Veteranos Algeciras 00 : 39 : 52 CA-856
96º 51 JOAQUIN EXPOSITO MARTINEZ 59M Valencia Alcantara 00 : 40 : 18 EX-381
98º 142 JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ 67M At. España de Cueto 00 : 40 : 38 S-9174
101º 81 MANUEL GONZALEZ PALOMINO 52M Sevilla Abierta 00 : 40 : 51 SE-624
102º 109 ENRIQUE MARTINEZ CALDERON 60M P Magli Record Elda 00 : 40 : 53 A-8817
107º 6 JOSE ANTONIO ARIAS DE LA CRUZ 43M Palencia Caja España 00 : 41 : 11 SG-343
109º 104 JUAN MANJON CABEZA-FERNANDEZ 47M Atletismo Lucena 00 : 41 : 19 CO-201
120º 138 SALVADOR PACHECO PAVON 68M Caja de Jaen 00 : 42 : 24 J-3536
124º 35 FLORENCIO COMUNION ARCE 46M CD Capiscol 00 : 43 : 23 BU-187
153º 136 DOMINGO ORTEGA MEDINA 48M Domingo Catalan FC 00 : 46 : 27 CT-171
154º 159 ANTONIO MANUEL ROLDAN RUIZ 56M Atletismo Lucena 00 : 46 : 32 CO-227
158º 8 VICENTE BALAGUER VAQUER 37M U.A. Castellonense 00 : 46 : 48 CS-626
183º 99 JOSE LLORENS MUÑOZ 38M Atletismo Caudete 00 : 50 : 56 AB-109
Classificació General Femenina
Campeonato de España de 10k en Ruta
38º 82 YAMILKA GONZALEZ VIAMONTE 72F Pto. Alicante OHL 00 : 36 : 55 A-1003
44º 96 RAQUEL LLAMAS GAGO 76F Beste Iruña At 00 : 37 : 12 VI-514
46º 106 FAUSTINA MARIA RAMOS 71F Valencia Terra i Mar 00 : 37 : 22 EX-693
54º 67 AZARA GARCIA DE LO SALMONES MARCANO 83F Carrefour Bezana 00 : 38 : 12 S-9821
58º 94 MARIA CARMEN LEDESMA RUIZ 87F Grupo ISN Navarra At 00 : 38 : 33 EX-458
74º 144 TAMARA PEREZ MERA 86F Cueva de Nerja-UMA 00 : 39 : 53 SE-581
86º 176 SUSANA SEGOVIA MUDIE 76F Atmo.Torremolinos 00 : 40 : 50 MA-525
97º 86 VANESA HELGUERA BAUTISTA 80F AEntrenar.com 00 : 41 : 45 L-4473
106º 124 ANGELINA MIRO CUGAT 66F Medilast Lleida 00 : 42 : 20 CT-179
116º 165 Mª TERESA RUZAFA MANCHON 59F Atletisme Crevillent 00 : 42 : 59 A-9753
136º 15 LUCIA BURGOS GARCIA 61F Anta Bodegas FDR 00 : 45 : 43 BU-221
142º 21 MARIA JESUS CANO ANGULO 56F Cueva de Nerja-UMA 00 : 46 : 22 MA-520
160º 117 Mª DE LOS ANGELES MATE GEIJO 59F Anta Bodegas FDR 00 : 48 : 09 BU-349
162º 181 FRANCISCA TARRAGA TOMAS 62F P Magli Record Elda 00 : 48 : 37 A-9581
170º 127 Mª CARMEN MOLLA SANZ 59F C.A.L´Alcudia 00 : 49 : 39 V-2008
179º 34 MERCEDES COBANO GARCIA 59F Atletismo Filipides 00 : 51 : 23 SE-586
193º 19 PILAR CALVENTE CALVENTE 71F Arroyo de la Miel 00 : 54 : 50 MA-441
Campeonato de España de 10k en Ruta
Cto. España 10k en Ruta
Resultats Categoríes M35
1 º 1º JOSE RIOS ORTEGA 153 74M CA Manresa 00 : 30 : 15 CT-916
2 º 5º FABIAN RONCERO DOMINGUEZ 162 71M Strands.com 00 : 31 : 56 M-2778
3º10º SEVERINO FELIPE GOMEZ 52 75M Atletismo Albacete 00 : 32 : 27 AB-1209
4 º 18º JUAN DE DIOS SALAMANCA MOLINA 166 75M Pto. Alicante OHL 00:33:31 A-9166
5 º 26º JOSE RUIZ MORALES 164 75M Polideportivo Olimpo 00:34:30 CA-8811
6º28º DIMAS GUARDIOLA RICO 83 71M P Magli Record Elda 00:34:33 A-8984
7 º 29º JOSE DAVID REYES DIAS 152 71M S.Cruz-CajaCanarias 00:34:53 TF-913
8 º 34º JOSE ANTONIO PEREZ SANSANO 146 75M P Magli Record Elda 00 : 35 : 22 A-10062
9º35º CARLOS CORTES CARMONA 37 72M INDEPENDIENTE 00:35:26 CO-2047
10º42º JOSE MARIA FERNANDEZ MARTINEZ 59 72M INDEPENDIENTE 00 : 35 : 51 CT-18257
11 º 50º CARLOS SIERRAS BAILEN 179 72M Gedysa Comarcal 00 : 36 : 14 MA-5745
12º88º JUAN CARLOS JURADO JURADO 92 75M Atletismo Herrera 00 : 39 : 40 SE-5217
M40
1 º 8º LUIS DEL AGUILA PEREZ 1 70M INDEPENDIENTE 00 : 32 : 14 M-3328
2º16º ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ 71 69M Tf CajaCanarias 1984 00 : 33 : 07 EX-1884
3º25º MANUEL ESPARRAGA MOLERO 49 68M Gedysa Comarcal 00 : 34 : 18 MA-4586
4º32º JUAN FRANCISCO CABEZA VALLE 18 68M Ohmio Arahal 00 : 35 : 15 SE-6465
5º40º JOAQUIN DE LA VEGA DE LA COBA 39 68M Cordoba 2016 00:35:41 CO-2972
6 º 43º ALFONSO MENASALVAS PACHECO 119 70M Canguro A.A.C. 00 : 35 : 55 M-2763
7º47º CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ 55 69M INDEPENDIENTE 00:36:11 H-3342
8º49º VICTORIANO JOSE FRUCTUOSO ANTON 62 67M P Magli Record Elda 00:36:13 A-9115
9º63º JUAN ANGEL ESPARCIA GARCIA 48 67M Atletismo Albacete 00 : 37 : 40 AB-1524
10 º 64º MIGUEL ANGEL MUÑOZ BEATO 133 66M Atletismo Lucena 00:37:43 CO-2651
11 º 69º RAFAEL MARTINEZ FUENTES 111 66M Caja de Jaen 00 : 38 : 20 J-3668
12 º 89º FRANCISCO MANUEL ROLDAN GALVEZ 158 69M Atletismo Herrera 00 : 39 : 43 SE-5489
13 º 92º JUAN JOSE MORENO FERNANDEZ 130 66M Veteranos Algeciras 00:39:52 CA-8568
14 º 98º JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ 142 67M At. España de Cueto 00:40:38 S-9174
15 º 120 SALVADOR PACHECO PAVON 138 68M Caja de Jaen 00 : 42 : 24 J-3536
M45
1 º 14º JUAN VAZQUEZ SANCHEZ 186 61M Guadalhorce 00 : 32 : 46 MA-2000
2 º 31º FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BERDUGO 169 65M Atletismo Km.1-Ronda 00 : 35 : 12 MA-4634
3 º 36º ERNESTO RENUNCIO PEÑA 151 61M UBU-Caja de Burgos 00:35:31 BU-1858
4 º 45º JOSE ENRIQUE ALDANA MOYA 3 65M AtletismoPuertollano 00 : 35 : 59 CR-4098
5 º 68º ANTONIO MOLINA MERINO 126 63M Atletica Benalmadena 00 : 38 : 06 MA-4057
M50
1 º 27º JUAN MARIA PARRILLA REYES 141 60M Atletismo Filipides 00 : 34 : 32 SE-5817
2 º 30º JESUS MANZANARES SACRISTAN 105 59M Atletismo Chiclana 00:34:57 CA-8754
3 º 41º BLAS SOLANA RAMIREZ 180 59M At. Fuenlabrada 00:35:49 M-2
4º51º JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS GARCIA 42 60M FC Barcelona 00 : 36 : 23 CT-11275
5º53º ALVARO DIEZ GUTIERREZ 43 56M Dep. La Esperanza 00:36:53 GU-603
6º55º FRANCISCO OSUNA BORREGO 22 59M Club Atletismo Pokito a Poko 00 : 37 : 04 SE5457
7º59º VICENTE JESUS LLOPIS CHELI 98 58M INDEPENDIENTE 00 : 37 : 18 A-10301
8 º 62º JUAN MATEOS BRONCANO 118 58M INDEPENDIENTE 00 : 37 : 26 EX-4436
9º80º ANTONIO CARVAJAL FERNANDEZ 27 59M Guadalhorce 00 : 39 : 06 MA-4135
10º87º FRANCISCO GOMEZ REYES 76 59M Atletismo Herrera 00 : 39 : 39 SE-6274
11º96º JOAQUIN EXPOSITO MARTINEZ 51 59M Valencia Alcantara 00 : 40 : 18 EX-3813
12 º 102 ENRIQUE MARTINEZ CALDERON 109 60M P Magli Record Elda 00:40:53 A-8817
13 º 154 ANTONIO MANUEL ROLDAN RUIZ 159 56M Atletismo Lucena 00:46:32 CO-2270
M55
1º39º SERGIO FERNANDEZ INFESTAS 57 55M S.S.Reyes-C.Menorca 00 : 35 : 41 M-780
2º61º JOSE GIRALDEZ OSUNA 75 55M Atletismo Herrera 00 : 37 : 25 SE-5218
3º72º EVARISTO GARCIA DOMENECH 68 54M C.A.L´Alcudia 00 : 38 : 30 V-19947
4º76º JOSE ESPAÑA POLEY 47 55M Lynze Parla 00 : 38 : 43 M-2481
5º77º PASTOR CABALLERO EXPOSITO 17 53M Club Gaia 00 : 38 : 53 SE-4739
6 º 81º JORGE MARTINEZ GARCIA 112 54M Atletismo Albacete 00 : 39 : 19 AB-1626
7 º 83º ALBERTO SANZ LLORENTE 175 55M CD Joaquin Blume 00 : 39 : 29 SG-3434
8º85º MANUEL GARCIA LOPEZ 70 55M Atletismo Albacete 00 : 39 : 33 AB-558
9º101 MANUEL GONZALEZ PALOMINO 81 52M Sevilla Abierta 00 : 40 : 51 SE-6249
M60
1 º 91º ALVARO TRUJILLO TORROBA 185 48M AtletismoPuertollano 00 : 39 : 47 CR-1539
2 º 109 JUAN MANJON CABEZA-FERNANDEZ 104 47M Atletismo Lucena 00:41:19 CO-2017
3º124 FLORENCIO COMUNION ARCE 35 46M CD Capiscol 00:43:23 BU-1875
4 º 153 DOMINGO ORTEGA MEDINA 136 48M Domingo Catalan FC 00 : 46 : 27 CT-17152
M65
1º70º EMILIO DE LA CAMARA PERONA 20 44M Club Fidipides 00 : 38 : 21 IB-11554
2 º 107 JOSE ANTONIO ARIAS DE LA CRUZ 6 43M Palencia Caja España 00 : 41 : 11 SG-3435
M70
1 º 158 VICENTE BALAGUER VAQUER 8 37M U.A. Castellonense 00:46:48 CS-6263
2º183 JOSE LLORENS MUÑOZ 99 38M Atletismo Caudete 00 : 50 : 56 AB-1097
Senior Femení
1º44º RAQUEL LLAMAS GAGO 96 76F Beste Iruña At 00 : 37 : 12 VI-514
2º54º AZARA GARCIA DE LO SALMONES MARCANO 67 83F Carrefour Bezana 00:38:12 S-9821
3º58º MARIA CARMEN LEDESMA RUIZ 94 87F Grupo ISN Navarra At 00 : 38 : 33 EX-4582
4 º 74º TAMARA PEREZ MERA 144 86F Cueva de Nerja-UMA 00 : 39 : 53 SE-5811
5 º 86º SUSANA SEGOVIA MUDIE 176 76F Atmo.Torremolinos 00 : 40 : 50 MA-5257
6º97º VANESA HELGUERA BAUTISTA 86 80F AEntrenar.com 00 : 41 : 45 L-4473
Senior Masculí
1º 2º IVAN GALAN BARDERA 64 79M Atletismo Bikila 00 : 30 : 18 TO-2718
2º 3º MANUEL HURTADO SANJURJO 88 84M Ourense-Ac.Postal 00 : 30 : 19 GA-14652
3º 4º JAVIER DIAZ CARRETERO 41 76M San Pedro Atletismo 00 : 30 : 22 MA-1585
4º 6º CRISTIAN BENITEZ SANCHEZ 12 87M At. Malaga 00 : 32 : 00 MA-3467
5 º 7º FRANCISCO ROMAN FERNANDEZ 160 83M Puma Chapin Jerez 00 : 32 : 01 SE-4303
6º 9º JESUS BRENES GOMEZ 14 83M Cueva de Nerja-UMA 00 : 32 : 23 SE-5096
7º11º JULIO DE VAL GONZALEZ 40 81M C.A.P.O.L. 00 : 32 : 34 M-2431
8º12º DIEGO FERNANDEZ LAZARO 58 79M CCM-Brooks Guadaljra 00 : 32 : 39 LO-6634
9 º 15º JAVIER RAMIREZ DE ARELLANO TORRICO 148 86M Deportiva Sprint 00 : 32 : 55 M-2597
10 º 17º RAUL MARTINEZ MARTINEZ 114 76M Atletismo Albacete 00 : 33 : 27 AB-138
11 º 20º JOSE LUIS SIERRA CAMUÑEZ 178 79M At. Malaga 00 : 33 : 48 MA-4589
12º22º MIGUEL GARCIA GARCIA-CONSUEGRA 69 88M CAP Alcobendas 00 : 34 : 08 M-1454
13 º 23º CRISTOBAL ORTIGOSA PAREJA 137 88M Cueva de Nerja-UMA 00 : 34 : 09 MA-4591
14 º 24º JAIME VILLA CAMARA 188 90M A.D. Marathon 00 : 34 : 14 M-1216
15 º 48º ANTONIO DANIEL MORENO VILLENA 132 85M Cueva de Nerja-UMA 00 : 36 : 11 MA-2940
16º52º MANUEL GARNICA ROLDAN 74 78M Cordoba 2016 00:36:35 CO-2970
W35
1º38º YAMILKA GONZALEZ VIAMONTE 82 72F Pto. Alicante OHL 00 : 36 : 55 A-10032
2 º 46º FAUSTINA MARIA RAMOS 106 71F Valencia Terra i Mar 00 : 37 : 22 EX-693
3º193 PILAR CALVENTE CALVENTE 19 71F Arroyo de la Miel 00 : 54 : 50 MA-4410
W40
1 º 106 ANGELINA MIRO CUGAT 124 66F Medilast Lleida 00 : 42 : 20 CT-17952
W45
1º136 LUCIA BURGOS GARCIA 15 61F Anta Bodegas FDR 00:45:43 BU-2212
2 º 162 FRANCISCA TARRAGA TOMAS 181 62F P Magli Record Elda 00:48:37 A-9581
W50
1 º 116 Mª TERESA RUZAFA MANCHON 165 59F Atletisme Crevillent 00:42:59 A-9753
2º142 MARIA JESUS CANO ANGULO 21 56F Cueva de Nerja-UMA 00 : 46 : 22 MA-5209
3 º 160 Mª DE LOS ANGELES MATE GEIJO 117 59F Anta Bodegas FDR 00:48:09 BU-3494
4 º 170 Mª CARMEN MOLLA SANZ 127 59F C.A.L´Alcudia 00 : 49 : 39 V-20080
5º179 MERCEDES COBANO GARCIA 34 59F Atletismo Filipides 00 : 51 : 23 SE-5867
OPEN ANDALUZ
Junior Femení
1 º 146 BELEN DONOSO PEREZ 228 92F AQUESLAVA TRIATHLON 00:47:02
Junior Masculí
1 º 103 FERNANDO CARMONA BAENA 207 91M CLUB SUR ATLETISMO CORD 00 : 41 : 00 CO 2430
2 º 113 DANIEL PRIETO TORO 302 91M AMO ALLA 00:41:29
3 º 119 ISIDRO GARCIA JIMENEZ 236 91M ATLETISMO ALBACETE-DIPUT 00 : 42 : 09 AB 1689
4 º 177 JOSE DANIEL MARTINEZ MORENO 277 91M CLUB ATLETISMO PALMA DEL 00:50:00
Juvenil Femení
1 º 125 BELEN INFANTES ROJAS 257 94F GUADALHORCE- ÁLORA 00:44:38 MA4205
2 º 157 EVA INFANTES ROJAS 256 94F GUADALHORCE- ÁLORA 00:48:03 MA4206
M35
1º35º CARLOS CORTES CARMONA 37 72M INDEPENDIENTE 00:35:26 CO-2047
2 º 37º JESUS GARCIA JIMENEZ 235 74M 00:35:34
3 º 50º CARLOS SIERRAS BAILEN 179 72M Gedysa Comarcal 00 : 36 : 14 MA-5745
4 º 57º GABINO CARMONA COLON 208 75M SALESIANOS MONTILLA 00:37:17
5 º 60º EDUARDO SERRANO MALDONADO 327 73M CANAL ISABEL II 00:37:22 8236
6 º 66º JOSE ARRIBAS DOMINGUEZ 198 73M LOS CALIFAS 00:37:53
7 º 71º RAFAEL Mª CASTRO MURILLO 212 73M INDEPENDIENTE 00:38:30
8 º 73º DAVID CARRILLO CONTRERAS 209 73M C.A. ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:38:36
9 º 75º TEODORO ROJAS ORTEGA 308 71M ATLETISMO HERRERA 00:38:39
10 º 78º FRANCISCO PEDRO COMINO ORIOLA 218 75M C.A. BAILÉN 00:39:01
11º88º JUAN CARLOS JURADO JURADO 92 75M Atletismo Herrera 00 : 39 : 40 SE-5217
12 º 93º JOSE FRANCO RAMOS 233 74M ATLETISMO "AMO ALLA" 00:39:54
13 º 95º ANTONIO INFANTES CUENCA 255 71M GUADALHORCE- ÁLORA 00 : 40 : 11 T MA5174
14 º 99º LUIS DE LA TORRE MARTINEZ 223 71M C.A. ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:40:43
15 º 111 DAVID GUERRERO ALBA 250 73M AMO ALLÁ 00:41:26
16 º 112 JOSE LUIS ALMEDA CUBERO 194 71M AMO ALLA DE AGUILAR 00:41:28
17 º 122 RAFAEL AYALA LUCENA 200 73M AMO ALLA 00:43:18
18 º 127 JESUS MARIA RODRIGUEZ OJEDA 306 71M 00:43:44
19 º 130 ANTONIO GRANADOS IZQUIERDO 247 75M LAS ZORRERAS 00:44:02
20 º 135 JOSE GARCIA LOPEZ 238 75M AMO ALLA 00:44:17
21 º 139 MANUEL JIMENEZ FERNANDEZ 258 73M 00:44:55
22 º 149 JOSE CARLOS PEREZ CRUZ 295 74M SALESIANOS MONTILLA 00:45:58
23 º 155 MIGUEL ANGEL BAZAN ROMERO 202 72M 00:46:40
24 º 156 RAFAEL ESPEJO 231 71M 00:46:47
25 º 159 JOSE ANTONIO CLAROS PEREZ 214 74M AMO ALLA 00:46:50
26 º 166 JOSE CARLOS ROMAN GAVILAN 310 72M 00:47:52
27 º 168 ALFONSO CANO GOMEZ 206 73M LAS ZORRERAS 00:48:06
28 º 173 JOSE LUIS PINEDA REQUENA 298 75M CLUB DE ATLETISMO MERCA 00:49:21
29 º 187 JOSE MANUEL PANADERO SANCHEZ 290 71M 00:51:34
Open Andaluz de 10k en Ruta M40
1º25º MANUEL ESPARRAGA MOLERO 49 68M Gedysa Comarcal 00 : 34 : 18 MA-4586
2 º 56º SALVADOR MONTIEL RECIO 197 68M GUADALHORCE- ÁLORA 00:37:14
3 º 64º MIGUEL ANGEL MUÑOZ BEATO 133 66M Atletismo Lucena 00:37:43 CO-2651
4 º 67º ENRIQUE JORQUERA BARRIONUEVO 259 69M 00:38:01
5 º 89º FRANCISCO MANUEL ROLDAN GALVEZ 158 69M Atletismo Herrera 00 : 39 : 43 SE-5489
6 º 94º EMILIO LEON SANTIAGO 264 66M TROTACALLES 00:40:00 2292
7 º 121 ANDRES CORDOBA RUIZ 219 66M CLUB ATLMO "AMO ALLÁ" AG 00:43:01
8 º 129 JOSE ANTONIO MARTIN RUIZ 275 70M AMO ALLÁ 00:43:59
9 º 133 MIGUEL ANGEL LUQUE CRIADO 270 67M 00:44:08
10 º 141 RAFAEL GARCIA LEVA 237 66M CLUB DE ATLETISMO MERCA 00:45:01
11 º 151 ANTONIO GRANADOS MOYANO 248 69M LAS ZORRERAS 00:46:08
12 º 174 ALFONSO DIAZ SANTIAGO 226 66M CLUB DE ATLETISMO FERMIN 00:49:30
13 º 175 JUAN MANUEL LOPEZ HERRERA 265 66M CLUB DE ATLETISMO MERCA 00:49:37
14 º 176 RAFAEL MURIEL PALOMINO 287 66M CLUB DE ATLETISMO MERCA 00:49:45
15 º 178 ISIDORO JAVIER LOZANO TAPIA 268 70M CLUB DE ATLETISMO CORDO 00:50:04
16 º 186 RAFAEL CASTRO LUCENA 211 66M 00:51:28
17 º 192 ANTONIO RAMON BERNAL MARTIN 203 67M 00:53:32
18 º 195 JOSE LUIS PEREZ RICA 296 68M 00:54:16
19 º 196 VICENTE SANCHEZ MARIN 321 67M TROTACALLES CORDOBA 00:54:41
20 º 208 JESUS CALERO MARTINEZ 205 69M CLUB DE ATLETISMO MERCA 01:02:47
Open Andaluz de 10k en Ruta M45
1 º 65º ANTONIO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ 305 61M TRIATLON MEZQUITA 00:37:53
2 º 104 FRANCISCO SERRANO AGREDANO 326 65M ATLETISMO CORDOBES 00:41:03
3 º 115 GABRIEL VAZQUEZ BONILLA 330 64M ATLETISMO CORDOBES 00:41:41 TCO2884
4 º 132 RAFAEL SALAS SOLIS 318 65M 00:44:05
5 º 171 FRANCISCO GUERRERO ALBA 249 62M AMO ALLÁ 00:49:11
6 º 197 FRANCISCO ABAD PINO 189 61M LAS ZORRERAS 00:55:11
7 º 199 DIEGO IGEÑO LUQUE 254 63M AMO ALLÁ DE AGUILAR DE LA 00:55:49
8 º 200 JOSE ANTONIO MAESTRE YAGO 272 61M AMO ALLA 00:55:50
Open Andaluz de 10k en Ruta M50
1 º 27º JUAN MARIA PARRILLA REYES 141 60M Atletismo Filipides 00 : 34 : 32 SE-5817
2º51º JOSE ANTONIO DIEZ DE LOS RIOS GARCIA 42 60M FC Barcelona 00 : 36 : 23 CT-11275
3º87º FRANCISCO GOMEZ REYES 76 59M Atletismo Herrera 00 : 39 : 39 SE-6274
4 º 117 JUAN RUIZ JIMENEZ 314 58M 00:41:48
5 º 190 ANTONIO BARRAGAN GUTIERREZ 201 58M LAS ZORRERAS 00:53:24
Open Andaluz de 10k en Ruta M55
