Inici  |  Qui som  |  Mapa web  |  Publicidad
  
Usuari - - Acces de Usuaris
Martes - 22.Mayo.2012

Publicidad
Complements i suplements
Complements dietetics Complements dietetics
Teixit conjuntiu i articulacions Teixit conjuntiu i articulacions
Immunologia Factor de Transferencia Immunologia Factor de Transferencia
Alimentació Sana
Pasta Pasta
Grans Cereals Sémolas Farines Llegums Llavors Grans Cereals Sèmolas Farines Llegums Llavors
Proteinas Vegetals Proteïnes Vegetals
Conserves de Verdures Llegums i Germinats Conserves de Verdures Llegums i Germinats
Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals
Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar
Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites
Fleca Pa i Galetes Fleca Pa i Galetes
Mueslis Cornflakes Flocs Mueslis Cornflakes Flocs
Barretes energètiques Coques i Snacks Barretes energètiques Coques i Snacks
Fruits secs Fruits secs
Alimentació Sana Especialitats
Olis i Vinagres Olis i Vinagres
Condiments Espècies i Herbes Condiments Espècies i Herbes
Endolcidors Endolcidors
Sense Gluten Celíacs Sense Gluten Celíacs
Menjar Tradicional Japonès Menjar Tradicional Japonès
Te Infusions Cafè Te Infusions Cafè
Begudes Naturals
Sucs i Begudes Vegetals Sucs i Begudes Vegetals
Aigua i Refrescs Naturals Aigua i Refrescs Naturals
Celler Cervesa Vi Cava Celler Cervesa Vi Cava
Accessoris per el Corredor
Calçat esportiu Calçat esportiu
LURBEL Mitjons RegeneratiusLURBEL Mitjons Regeneratius
LURBEL Mitjons Regeneratius
Cosmetica higiene neteja
Cremes de massatge i de tractament Cremes de massatge i de tractament
Sabons xampus suavitzants corporals Sabons xampus suavitzants corporals
Cosmetica per a la cara Cosmetica i Bellesa
Higiene Dental i Bucal Higiene Dental i Bucal
Higiene Intima Higiene Femenina Higiene Intima Higiene Femenina
MADFORM Cremes de competicióMADFORM Cremes de competició
MADFORM Cremes de competició
Ofertes

Campionat de España Mitja Marató a Sagunto

recomendar  contenido a un amigo

Aquest passat dissabte 18 de setembre de 2010, s'ha disputat a la ciutat Valenciana de Sagunt, la 25 º Edició del campionat d'Espanya de Mitja Marató. La prova estava enquadrada dins la mitja Marató Port de Sagunt.

L'atleta Mataronenc José Ríos, del Club Atlètic Manresa i la madrilenya Azucena Díaz, del CAP Alcobendas, s'han proclamat campions d'Espanya. Per al català Pepe Ríos suposa repetir victòria en un campionat d'Espanya, en un breu interval de temps, ja que el passat dissabte va aconseguir el de 10km a Còrdova. Mentre que per Azucena Díaz és el seu segon consecutiu en aquesta distància. Curiosament, Pepe Ríos entrena a la madrilenya Azucena Díaz, amb la qual cosa ha d'estar triplement content. La classificació general, va ser guanyada pel corredor marroquí Youness Ait Haidi per davant de José Ríos, en un ajustat final on el va treure només sis segons de diferència.

En la classificació per equips , els clubs vencedors han estat el Puma Chapín Jerez en l'apartat masculí, i el Canal Isabel II en el femení .


 

 

CLASSIFICACIÓ GENERAL MASCULÍ
18 DE SETEMBRE DEL 2010 HORA 18,00 hores
CAMPIONAT D'ESPANYA 2010

1 8 AIT HADI , YOUNESS A.D. Marathon 01/01/1984 M-207 MAR 1:04:40 3,04
2 55 RIOS ORTEGA, JOSE CA Manresa 01/01/1974 CT-916 ESP 1:04:46 3,04
3 69 AHOUCHAR, HASSANE Carnicas Serrano 01/01/1975 V-18894 MAR 1:04:54 3,05
4 152 SANTOS OLMO PALACIOS, PED Puma Chapin Jerez 01/01/1980 CR-1779 ESP 1:04:58 3,05
5 28 NADIJ BLIDI, RACHID Atletismo Albacete 01/01/1976 AB-1223 ESP 1:05:16 3,06
6 139 HURTADO SANJURJO, MANUEL Ourense-Ac.Postal 01/01/1984 GA-14652 ESP 1:05:44 3,07
7 154 DIAZ CARRETERO, JAVIER San Pedro Atletismo 01/01/1976 MA-1585 ESP 1:05:59 3,08
8 33 ETTAICHMI , HICHAM Atletismo Alcorcon 01/01/1978 V-18856 MAR 1:06:03 3,08
9 151 PENAS BLANCO, MANUEL ANGE Puma Chapin Jerez 01/01/1977 GA-12255 ESP 1:06:34 3,09
10 54 ROIG TIO, MARC CA Laietània 01/01/1984 CT-12163 ESP 1:06:52 3,10
11 75 IGLESIAS BORREGO, RAFAEL CCM-Brooks Guadaljra 01/01/1979 SA-4069 ESP 1:06:59 3,11
12 84 SANZ SANFRUCTUOSO, DANIEL CiAranda 01/01/1979 SA-3614 ESP 1:07:29 3,12
13 118 MARIÑO BALAGUER, FRANCISC Hinaco Monzon 01/01/1984 AR-603 ESP 1:07:33 3,12
14 108 CHMAITI CHMITI, ABDERAHMAN Eliocroca 01/01/1977 V-19071 ESP 1:07:36 3,12
15 78 MOIBEN KIBITOK, JAMES CCM-Brooks Guadaljra 01/01/1977 GU-811 KEN 1:07:37 3,12
16 27 MICO MARTINEZ, ANDRES Atletismo Albacete 01/01/1982 A-9502 ESP 1:07:53 3,13
17 83 DIAZ CASTRO, MAURICIO HERN CiAranda 01/01/1968 SG-3981 CHI 1:08:06 3,14
18 115 COMAS PARRA, JORDI FC Barcelona 01/01/1977 CT-15081 ESP 1:08:34 3,15
19 138 LEKHILI , HASSAN Ourense-Ac.Postal 01/01/1972 GA-15459 MAR 1:08:45 3,16
20 74 AAKAOU AAGAOU, JOUSSEF CCM-Brooks Guadaljra 01/01/1985 GU-868 ESP 1:08:48 3,16
21 153 ROMAN FERNANDEZ, FRANCIS Puma Chapin Jerez 01/01/1983 SE-4303 ESP 1:09:16 3,17
22 81 NUÑEZ SANCHEZ, JAVIER CiAranda 01/01/1980 TO-3002 ESP 1:09:39 3,18
23 137 FERNANDEZ GIRALDA, OSCAR Ourense-Ac.Postal 01/01/1974 VA-6923 ESP 1:10:16 3,20
24 29 FELIPE GOMEZ, SEVERINO Atletismo Albacete 01/01/1975 AB-1209 ESP 1:10:25 3,20
25 40 GALAN BARDERA, IVAN Atletismo Bikila 01/01/1979 TO-2718 ESP 1:10:25 3,20
26 140 CASTRO PORTELA, RUBEN Ourense-Ac.Postal 01/01/1978 GA-11255 ESP 1:10:29 3,20
27 142 SANCHEZ PEREZ, OSCAR Pozuelo MadMapoma CA 01/01/1970 M-2950 ESP 1:10:42 3,21
28 42 FONSECA NIETO, GERARDO Atletismo Bikila 01/01/1977 TO-3107 ESP 1:10:47 3,21
29 13 ALVAREZ CARNERO, GILBERTO A.D.A.S. 01/01/1980 GA-12502 ESP 1:10:55 3,22
30 68 MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX Carnicas Serrano 01/01/1971 V-18683 ESP 1:11:05 3,22
31 107 REQUEJO SANTOS, JOSE ANTO Eliocroca 01/01/1982 BU-3536 ESP 1:11:13 3,23
32 161 VALCARCE MERAYO, EDUARDO Univ Leon Atletismo 01/01/1987 L-4014 ESP 1:11:19 3,23
33 66 FERNANDEZ HERNANDEZ, RAU Canguro A.A.C. 01/01/1975 M-823 ESP 1:11:34 3,24
34 51 DE VAL GONZALEZ, JULIO C.A.P.O.L. 01/01/1981 M-2431 ESP 1:11:49 3,24
35 79 DE LA CALLE MERINO, IGNACIO CD Joaquin Blume 01/01/1980 SG-2554 ESP 1:11:51 3,24
36 50 SANCHIS PENADES, OCTAVIO C.A.L´Alcudia 01/01/1982 V-19609 ESP 1:12:14 3,25
37 85 TORRES PEANILLA, JOSE RAM CiAranda 01/01/1964 BU-1525 ESP 1:12:16 3,26
38 72 OLMOS GARRIGUES, EUGENIO Carnicas Serrano 01/01/1976 V-19599 ESP 1:12:18 3,26
39 147 VEGA BALLESTEROS, PEDRO J Puma Chapin Jerez 01/01/1982 TO-3264 ESP 1:12:21 3,26
40 26 MARTINEZ MARTINEZ, RAUL Atletismo Albacete 01/01/1976 AB-138 ESP 1:12:50 3,27
41 25 MARTINEZ SANCHEZ, ABELARD Atletismo Albacete 01/01/1964 AB-528 ESP 1:12:53 3,27
42 36 FERNANDEZ CANTOS, JUAN AN Atletismo Benidorm 01/01/1982 A-8312 ESP 1:13:13 3,28
43 160 BARRAGAN GARNACHO, MIGUE Tasaigo-CajaCanarias 01/01/1978 TF-8702 ESP 1:13:22 3,29
44 127 ORDOÑEZ SOBRADO, PEDRO JA Sabadell 01/01/1972 CT-8915 ESP 1:13:27 3,29
45 59 BECERRIL SIERRA, ALFREDO A Canal de Isabel II 01/01/1965 M-1738 ESP 1:13:46 3,30
46 49 LOPEZ RAMOS, DAVID Benavente At 01/01/1982 ZA-3034 ESP 1:13:51 3,30
47 119 SUPERVIA POCINO, SERGIO Hinaco Monzon 01/01/1977 AR-941 ESP 1:13:52 3,30
48 131 CRUZ SANCHEZ, JORDI JA Sabadell 01/01/1980 CT-9313 ESP 1:14:11 3,31
49 120 YERNO ROY, JOSE JAVIER Hinaco Monzon 01/01/1967 AR-997 ESP 1:14:22 3,31
50 4 GONZALEZ BURGOS, EUGENIO A.D. Marathon 01/01/1976 M-2167 ESP 1:14:24 3,32
51 141 PELAEZ RODRIGUEZ, LUIS MIG Pozuelo MadMapoma CA 01/01/1983 M-1540 ESP 1:14:28 3,32
52 20 MARTIN POZO MARCHAND, JAV Atletica Mostoles 01/01/1975 M-1999 ESP 1:14:29 3,32
53 48 MARTIN PEREZ, OSCAR Atletismo Zamora 01/01/1982 ZA-2961 ESP 1:14:36 3,32
54 31 LIZANA CALVO, SERGIO Atletismo Alcorcon 01/01/1982 M-3456 ESP 1:14:37 3,32
55 130 OTERO FERNANDEZ, MARC JA Sabadell 01/01/1974 CT-539 ESP 1:14:40 3,32
56 76 GAMONAL MARTIN, MIGUEL AN CCM-Brooks Guadaljra 01/01/1981 EX-3782 ESP 1:14:52 3,33
57 90 ZAPATA SANCHEZ, RAFAEL Correcaminos 01/01/1978 V-20134 ESP 1:14:54 3,33
58 129 MUÑIO RIBELL, ALEIX JA Sabadell 01/01/1975 CT-18410 ESP 1:14:55 3,33
59 3 BLANCO SEVILLA, LEANDRO A.D. Marathon 01/01/1982 M-2200 ESP 1:15:12 3,34
60 164 GIMENEZ ALCALDE, FERNANDO Univ.Pol.de Valencia 01/01/1982 V-19711 ESP 1:15:15 3,34
61 18 MARTIN DEL CERRO, FELIX JAV At.San Pablo-Toledo 01/01/1976 TO-3763 ESP 1:15:28 3,35
62 97 CIFUENTES MARTINEZ, RAUL Daen Lorca 01/01/1981 MU-13507 ESP 1:15:56 3,36
63 63 GALA ORTIZ, BENITO Canguro A.A.C. 01/01/1981 M-2134 ESP 1:15:56 3,36
64 91 FERNANDEZ SAIZ, DANIEL Correcaminos 01/01/1977 V-19714 ESP 1:16:05 3,36
65 43 MANRIQUE MARTIN, JESUS MA Atletismo La Bañeza 01/01/1959 ZA-3036 ESP 1:16:05 3,36
66 134 RUBIO PASTOR, TOMAS ALBER La SalleJamón Teruel 01/01/1976 AR-1995 ESP 1:16:10 3,37
67 111 BELALI , MOHAMED Eliocroca 01/01/1989 GR-3684 MAR 1:16:17 3,37
68 64 VIDAL CALDES, RAFAEL Canguro A.A.C. 01/01/1976 M-75 ESP 1:16:18 3,37
69 70 PASTOR GAGO, JULIO Carnicas Serrano 01/01/1968 V-19726 ESP 1:16:24 3,37
70 77 FERNANDEZ LAZARO, DIEGO CCM-Brooks Guadaljra 01/01/1979 LO-6634 ESP 1:16:30 3,38
71 80 CEBRIAN MARTINEZ, DIEGO CD Joaquin Blume 01/01/1981 SG-3284 ESP 1:16:36 3,38
72 32 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO Atletismo Alcorcon 01/01/1984 AV-1164 ESP 1:16:37 3,38
73 47 NIETO FELIPE, ANGEL ALEJAND Atletismo Zamora 01/01/1988 ZA-3018 ESP 1:16:44 3,38
74 155 BORDONABA SORIANO, VICTOR Simply-Scorpio 71 01/01/1979 AR-1312 ESP 1:16:48 3,38
75 44 RAMIREZ MASCARAQUE, JAVIE Atletismo Leganes 01/01/1979 M-1755 ESP 1:17:09 3,39
76 57 CASINO GIMENO, FRANCISCO J Camp Morvedre 01/01/1974 V-20305 ESP 1:17:09 3,39
77 15 CLEMENTE ESTEBAN, DOROTE Almaraz-Extremadura 01/01/1976 EX-5288 ESP 1:17:26 3,40
78 7 CADENAS DURAN, MIGUEL ANG A.D. Marathon 01/01/1972 M-1035 ESP 1:17:32 3,41
79 5 POLANCO CUBERO, LUIS MANU A.D. Marathon 01/01/1983 M-1843 ESP 1:17:43 3,41
80 38 CABALLERO PIERNAS, RUBEN Atletismo Benidorm 01/01/1979 A-9936 ESP 1:17:44 3,41
81 17 KIELKBUSH , BODO At. Malaga 01/01/1981 MA-3230 GER 1:17:45 3,41
82 124 GISBERT HINOJOSA, JORGE INDEPENDIENTE 01/01/1971 A-10290 ESP 1:17:45 3,41
83 16 ALONSO ARANZABAL, JOSE MA At. Fuenlabrada 01/01/1967 M-1877 ESP 1:17:49 3,41
84 37 MARCO ARROYO, RUBEN Atletismo Benidorm 01/01/1979 A-9342 ESP 1:17:56 3,42
85 100 DELGADO CRIADO, MANUEL E.A. Majadahonda 01/01/1959 M-745 ESP 1:17:58 3,42
86 24 MARTIN DE LA CONCEPCION, M No pertenezco a ningún Club 01/01/1972 V-20241 ESP 1:18:00 3,42
87 45 YAURI SOTO, DANIEL EDUARDO Atletismo Toledo-CCM 01/01/1981 TO-4131 PER 1:18:00 3,42
88 62 MORILLO NOTARIO, CESAR Canal de Isabel II 01/01/1973 M-2094 ESP 1:18:26 3,43
89 39 MADRID MARTINEZ, FRANCISC Atletismo Benidorm 01/01/1978 A-10131 ESP 1:18:29 3,43
90 60 MARCHAL COBA, MIGUEL Canal de Isabel II 01/01/1966 M-3383 ESP 1:19:20 3,46
91 104 MIRAS COSTA, JUAN EMILIO Eliocroca 01/01/1980 MU-11504 ESP 1:19:34 3,46
92 56 BENITO ALCAZAR, RAFA Camp Morvedre 01/01/1978 V-18004 ESP 1:19:46 3,47
93 156 SANZ FOZ, JOSE RAMON Simply-Scorpio 71 01/01/1958 AR-905 ESP 1:20:02 3,48
94 98 HARO MARTINEZ, ANTONIO Daen Lorca 01/01/1980 MU-13508 ESP 1:20:15 3,48
95 112 MELENDEZ PEREZ, ALBERTO Eliocroca 01/01/1972 MU-12599 ESP 1:20:21 3,49
96 65 BODOQUE SANCHEZ, JOSE ANT Canguro A.A.C. 01/01/1971 M-2496 ESP 1:20:36 3,49
97 103 PEREZ PEÑAS, JOSE Eliocroca 01/01/1962 MU-1378 ESP 1:20:39 3,49
98 122 PEREDA GRANADOS, JUAN INDEPENDIENTE 01/01/1979 M-3179 ESP 1:20:42 3,50
99 53 GARCIA ROMAN, LLUIS CA Castellar 01/01/1980 CT-7746 ESP 1:21:10 3,51
100 123 ALCOVER LAGO, IGNACIO INDEPENDIENTE 01/01/1976 IB-15370 ESP 1:21:16 3,51
101 22 BORRELLA VAQUERO, FELIPE A Atletica Mostoles 01/01/1973 M-3171 ESP 1:21:25 3,52
102 23 MARTINEZ VIGARA, MIGUEL AN Atletico Novelda 01/01/1981 A-7309 ESP 1:21:34 3,52
103 52 GARCIA GARRONES, FRAN CA Calella 01/01/1990 CT-15423 ESP 1:22:04 3,53
104 117 GARROTE SAYO, GERARD Girona C.Brava-CAP 01/01/1987 CT-14077 ESP 1:22:11 3,54
105 10 POZO ARROYO, VICTOR A.D. Marathon 01/01/1984 EX-5625 ESP 1:22:14 3,54
106 35 PEREZ SANCHEZ, VICTOR MAN Atletismo Benidorm 01/01/1971 A-8940 ESP 1:22:26 3,54
107 14 FERNANDEZ VEGA, JAVIER A.D.A.S. 01/01/1975 GA-17351 ESP 1:22:31 3,55
108 12 GRANJA DIEZ, ROBERTO A. A.D. Marathon 01/01/1963 M-1380 ESP 1:22:38 3,55
109 21 PULIDO VALERO, DIEGO Atletica Mostoles 01/01/1972 M-894 ESP 1:23:30 3,57
110 89 HERRERA SOLAZ, VICENTE Correcaminos 01/01/1977 V-18691 ESP 1:24:08 3,59
111 1 DIAZ MORENO, JULIAN A.D. Marathon 01/01/1975 M-3031 ESP 1:24:12 3,59
112 125 TORNE GUTIERREZ, JOSE IGNA INDEPENDIENTE 01/01/1971 IB-15369 ESP 1:24:15 4,00
113 88 APRAIZ TORMO, DAVID Colmenar Viejo 01/01/1979 M-22 ESP 1:24:17 4,00
114 34 BARRERO REDONDO, CARLOS Atletismo Alcorcon 01/01/1986 M-2971 ESP 1:25:53 4,04
115 87 RIGAU NOGUER, JORDI CN Banyoles 01/01/1974 CT-16335 ESP 1:26:10 4,05
116 101 MARTINEZ SANCHEZ-FORTUN, Eliocroca 01/01/1975 A-9067 ESP 1:27:01 4,07
117 128 PINEDA SAMORA, ALBERT JA Sabadell 01/01/1979 CT-16521 ESP 1:27:48 4,10
118 165 LEON HIDALGO, JAVIER Univ.Pol.de Valencia 01/01/1977 V-20049 ESP 1:28:51 4,13
119 19 PAZOS CARRASCO, RAUL Atletica Mostoles 01/01/1979 M-399 ESP 1:36:17 4,34


CLASSIFICACIÓ GENERAL FEMENÍ
18 DE SETEMBRE DE 2010 HORA. 18,00 horas
CAMPIONAT DE ESPAÑA 2010

1 370 DIAZ CALVO, AZUCENA CAP Alcobendas 01/01/1982 M-1564 ESP 1:13:33 3,29
2 396 PEREZ RODRIGUEZ, VERONICA Universidad Oviedo 01/01/1979 O-6109 ESP 1:17:08 3,39
3 392 LARRAGA CACHO, MARIA LUISA Simply-Scorpio 71 01/01/1970 AR-539 ESP 1:18:00 3,42
4 357 ESPESO GAYTE, ELENA MARIA Atletismo Alcorcon 01/01/1972 M-2117 ESP 1:18:15 3,43
5 365 RUIZ CASTELLANOS, MARIA Canal de Isabel II 01/01/1979 M-2719 ESP 1:19:51 3,47
6 359 CALVO IGLESIAS, TERESA Ayt Vitoria LaBlanca 01/01/1985 M-2217 ESP 1:19:53 3,47
7 368 PULIDO FERNANDEZ, MA. TERE Canal de Isabel II 01/01/1974 CT-13572 ESP 1:20:50 3,50
8 381 TETUAN ALBELDA, MARIA ANGE Eliocroca 01/01/1975 V-19569 ESP 1:21:31 3,52
9 382 LEDESMA RUIZ, MARIA CARME Grupo ISN Navarra At 01/01/1987 EX-4582 ESP 1:21:34 3,52
10 364 ARROYO ARROYO, MARIA REC Canal de Isabel II 01/01/1965 M-2748 ESP 1:21:43 3,52
11 383 MANCILLA HEREDIA, NIUSHA C INDEPENDIENTE 01/01/1971 M-265 ESP 1:22:42 3,55
12 366 GONZALEZ SANTILO, GRISELDA Canal de Isabel II 01/01/1965 CR-3629 ESP 1:22:50 3,56
13 354 EPPERS REYNDERS, AGNES KA At. Suanzes San Blas 01/01/1970 M-1667 USA 1:23:39 3,58
14 367 DELGADO DIAZ, ESTHER MARIA Canal de Isabel II 01/01/1979 M-2239 ESP 1:24:19 4,00
15 371 LOEDA SOTO, CRISTINA Carnicas Serrano 01/01/1976 V-20212 ESP 1:25:36 4,03
16 384 SALA FERRER, CARMEN INDEPENDIENTE 01/01/1967 A-8810 ESP 1:26:29 4,06
17 393 FELIX VIDAL, MARIA CARMEN Simply-Scorpio 71 01/01/1973 AR-329 ESP 1:28:06 4,11
18 356 MONTALVO ITAS, PATRICIA LO Atletismo Albacete 01/01/1974 V-18432 ESP 1:28:31 4,12
19 369 GONZALEZ SANTILO, YANIL JUA Canal de Isabel II 01/01/1978 M-1574 ESP 1:29:09 4,14
20 352 MARTIN ALVAREZ, IRENE Akiles 01/01/1980 M-1600 ESP 1:29:15 4,14
21 379 GONZALEZ GARCIA, CRISTINA Eliocroca 01/01/1984 MU-12641 ESP 1:29:21 4,14
22 351 HELGUERA BAUTISTA, VANESA AEntrenar.com 01/01/1980 L-4473 ESP 1:30:13 4,17
23 380 MIRAS COSTA, MARIA RAQUEL Eliocroca 01/01/1976 MU-11484 ESP 1:30:42 4,18
24 378 RICO CAMPILLO, SABRINA Eliocroca 01/01/1980 MU-12817 ESP 1:31:10 4,19
25 377 LOPEZ JIMENEZ, VANESSA Correcaminos 01/01/1980 V-20331 ESP 1:32:01 4,22
26 376 MOCHOLI GIMENEZ, MARIA JES Correcaminos 01/01/1979 V-19479 ESP 1:32:48 4,24
27 386 HURTADO SANJURJO, MARIA Ourense-Ac.Postal 01/01/1987 GA-15222 ESP 1:32:57 4,24
28 358 PEREZ BERASTEGUI, GEMMA Ayt Vitoria LaBlanca 01/01/1971 VI-560 ESP 1:33:04 4,25
29 363 MORENO CASTAÑEDA, NOEMI CA Igualada 01/01/1978 CT-13825 ESP 1:33:27 4,26
30 355 GINER MARTINEZ, Mª JOSE Atletisme Xativa 01/01/1968 V-20294 ESP 1:33:28 4,26
31 360 MARTIN GARCIA, SONIA Ayt Vitoria LaBlanca 01/01/1977 M-299 ESP 1:35:40 4,32
32 395 BALAGUER PLANELLES, Mª EST Univ.Pol.de Valencia 01/01/1974 V-16333 ESP 1:36:29 4,34
33 394 SERRANO JAREÑO, MªANTONIA Univ.Pol.de Valencia 01/01/1963 V-17323 ESP 1:36:37 4,35
34 362 TOMAS SANCHEZ, ESTHER CA Calella 01/01/1970 CT-16744 ESP 1:36:46 4,35
35 353 ARROYO RODRIGUEZ, JUANA M Almaraz-Extremadura 01/01/1967 EX-5779 ESP 1:37:18 4,37
36 361 CALLE RODRIGUEZ, EVA Ayt Vitoria LaBlanca 01/01/1972 VI-540 ESP 1:37:25 4,37
37 375 ESPADA TORRES, LUCIA Correcaminos 01/01/1982 V-20330 ESP 1:38:25 4,40


CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS MASCULINS

1 Puma Chapin Jerez 3:20:48

152 SANTOS OLMO PALACIOS, PEDRO SENIOR MASCULIN 1:04:58 4 2 01/01/19 CR-1779
151 PENAS BLANCO, MANUEL ANGEL SENIOR MASCULIN 1:06:34 9 7 01/01/19 GA-12255
153 ROMAN FERNANDEZ, FRANCISCO SENIOR MASCULIN 1:09:16 21 17 01/01/19 SE-4303

2 CCM-Brooks Guadaljra 3:23:24

75 IGLESIAS BORREGO, RAFAEL SENIOR MASCULIN 1:06:59 11 9 01/01/19 SA-4069
78 MOIBEN KIBITOK, JAMES SENIOR MASCULIN 1:07:37 15 13 01/01/19 GU-811
74 AAKAOU AAGAOU, JOUSSEF SENIOR MASCULIN 1:08:48 20 16 01/01/19 GU-868

3 Atletismo Albacete 3:23:34

28 NADIJ BLIDI, RACHID SENIOR MASCULIN 1:05:16 5 3 01/01/19 AB-1223
27 MICO MARTINEZ, ANDRES SENIOR MASCULIN 1:07:53 16 14 01/01/19 A-9502
29 FELIPE GOMEZ, SEVERINO VETERANO A 1:10:25 26 6 01/01/19 AB-1209

4 Ourense-Ac.Postal 3:24:45

139 HURTADO SANJURJO, MANUEL SENIOR MASCULIN 1:05:44 6 4 01/01/19 GA-14652
138 LEKHILI , HASSAN VETERANO A 1:08:45 19 3 01/01/19 GA-15459
137 FERNANDEZ GIRALDA, OSCAR VETERANO A 1:10:16 25 5 01/01/19 VA-6923

5 CiAranda 3:25:14

84 SANZ SANFRUCTUOSO, DANIEL SENIOR MASCULIN 1:07:29 12 10 01/01/19 SA-3614
83 DIAZ CASTRO, MAURICIO HERNAN VETERANO B 1:08:06 17 1 01/01/19 SG-3981
81 NUÑEZ SANCHEZ, JAVIER SENIOR MASCULIN 1:09:39 22 18 01/01/19 TO-3002

6 Carnicas Serrano 3:28:17

69 AHOUCHAR, HASSANE VETERANO A 1:04:54 3 2 01/01/19 V-18894
68 MARTINEZ GOMEZ, LUIS FELIX VETERANO A 1:11:05 33 7 01/01/19 V-18683
72 OLMOS GARRIGUES, EUGENIO SENIOR MASCULIN 1:12:18 41 30 01/01/19 V-19599

7 A.D. Marathon 3:34:16

8 AIT HADI , YOUNESS SENIOR MASCULIN 1:04:40 1 1 01/01/19 M-207
4 GONZALEZ BURGOS, EUGENIO DA SENIOR MASCULIN 1:14:24 58 39 01/01/19 M-2167
3 BLANCO SEVILLA, LEANDRO SENIOR MASCULIN 1:15:12 69 46 01/01/19 M-2200

8 Eliocroca 3:35:06

108 CHMAITI CHMITI, ABDERAHMAN SENIOR MASCULIN 1:07:36 14 12 01/01/19 V-19071
107 REQUEJO SANTOS, JOSE ANTONIO SENIOR MASCULIN 1:11:13 34 25 01/01/19 BU-3536
111 BELALI , MOHAMED PROMESA MASCULI 1:16:17 79 1 01/01/19 GR-3684

9 Hinaco Monzon 3:35:47

118 MARIÑO BALAGUER, FRANCISCO J SENIOR MASCULIN 1:07:33 13 11 01/01/19 AR-603
119 SUPERVIA POCINO, SERGIO SENIOR MASCULIN 1:13:52 55 37 01/01/19 AR-941
120 YERNO ROY, JOSE JAVIER VETERANO B 1:14:22 57 5 01/01/19 AR-997

10 Atletismo Alcorcon 3:37:17

33 ETTAICHMI , HICHAM SENIOR MASCULIN 1:06:03 8 6 01/01/19 V-18856
31 LIZANA CALVO, SERGIO SENIOR MASCULIN 1:14:37 62 42 01/01/19 M-3456
32 JIMENEZ GALLEGO, ROBERTO RUB SENIOR MASCULIN 1:16:37 84 57 01/01/19 AV-1164

11 JA Sabadell 3:42:18

127 ORDOÑEZ SOBRADO, PEDRO VETERANO A 1:13:27 51 9 01/01/19 CT-8915
131 CRUZ SANCHEZ, JORDI SENIOR MASCULIN 1:14:11 56 38 01/01/19 CT-9313
130 OTERO FERNANDEZ, MARC VETERANO A 1:14:40 63 11 01/01/19 CT-539

12 Canguro A.A.C. 3:43:48

66 FERNANDEZ HERNANDEZ, RAUL VETERANO A 1:11:34 36 8 01/01/19 M-823
63 GALA ORTIZ, BENITO SENIOR MASCULIN 1:15:56 75 51 01/01/19 M-2134
64 VIDAL CALDES, RAFAEL SENIOR MASCULIN 1:16:18 80 54 01/01/19 M-75

13 Atletismo Benidorm 3:48:53

36 FERNANDEZ CANTOS, JUAN ANTO SENIOR MASCULIN 1:13:13 47 34 01/01/19 A-8312
38 CABALLERO PIERNAS, RUBEN SENIOR MASCULIN 1:17:44 99 63 01/01/19 A-9936
37 MARCO ARROYO, RUBEN SENIOR MASCULIN 1:17:56 104 65 01/01/19 A-9342

14 Canal de Isabel II 3:51:32

59 BECERRIL SIERRA, ALFREDO ANTO VETERANO C 1:13:46 53 3 01/01/19 M-1738
62 MORILLO NOTARIO, CESAR VETERANO A 1:18:26 111 18 01/01/19 M-2094
60 MARCHAL COBA, MIGUEL VETERANO B 1:19:20 116 11 01/01/19 M-3383

15 Correcaminos 3:55:07

90 ZAPATA SANCHEZ, RAFAEL SENIOR MASCULIN 1:14:54 65 44 01/01/19 V-20134
91 FERNANDEZ SAIZ, DANIEL SENIOR MASCULIN 1:16:05 76 52 01/01/19 V-19714
89 HERRERA SOLAZ, VICENTE SENIOR MASCULIN 1:24:08 190 97 01/01/19 V-18691

16 Atletica Mostoles 3:59:24

20 MARTIN POZO MARCHAND, JAVIER VETERANO A 1:14:29 60 10 01/01/19 M-1999
22 BORRELLA VAQUERO, FELIPE ANT VETERANO A 1:21:25 142 24 01/01/19 M-3171
21 PULIDO VALERO, DIEGO VETERANO A 1:23:30 183 32 01/01/19 M-894

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS FEMENINS

1 Canal de Isabel II 4:02:24

365 RUIZ CASTELLANOS, MARIA SENIOR FEMENINO 1:19:51 122 5 01/01/19 M-2719
368 PULIDO FERNANDEZ, MA. TERESA VETERANA A 1:20:50 134 2 01/01/19 CT-1357
364 ARROYO ARROYO, MARIA RECUER VETERANA C 1:21:43 150 1 01/01/19 M-2748

2 Eliocroca 4:21:34

381 TETUAN ALBELDA, MARIA ANGELE VETERANA A 1:21:31 144 3 01/01/19 V-19569
