Inici  |  Qui som  |  Mapa web  |  Publicidad
  
Usuari - - Acces de Usuaris
Martes - 22.Mayo.2012

Publicidad
Complements i suplements
Complements dietetics Complements dietetics
Teixit conjuntiu i articulacions Teixit conjuntiu i articulacions
Immunologia Factor de Transferencia Immunologia Factor de Transferencia
Alimentació Sana
Pasta Pasta
Grans Cereals Sémolas Farines Llegums Llavors Grans Cereals Sèmolas Farines Llegums Llavors
Proteinas Vegetals Proteïnes Vegetals
Conserves de Verdures Llegums i Germinats Conserves de Verdures Llegums i Germinats
Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals Salses Maioneses Pates Cremes i Purés Vegetals
Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar Omega 3 Natural, Bonítol Tonyina Verat, Conserves del Mar
Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites Melmelades Compotes Xarops Mousse de Fruites
Fleca Pa i Galetes Fleca Pa i Galetes
Mueslis Cornflakes Flocs Mueslis Cornflakes Flocs
Barretes energètiques Coques i Snacks Barretes energètiques Coques i Snacks
Fruits secs Fruits secs
Alimentació Sana Especialitats
Olis i Vinagres Olis i Vinagres
Condiments Espècies i Herbes Condiments Espècies i Herbes
Endolcidors Endolcidors
Sense Gluten Celíacs Sense Gluten Celíacs
Menjar Tradicional Japonès Menjar Tradicional Japonès
Te Infusions Cafè Te Infusions Cafè
Begudes Naturals
Sucs i Begudes Vegetals Sucs i Begudes Vegetals
Aigua i Refrescs Naturals Aigua i Refrescs Naturals
Celler Cervesa Vi Cava Celler Cervesa Vi Cava
Accessoris per el Corredor
Calçat esportiu Calçat esportiu
LURBEL Mitjons RegeneratiusLURBEL Mitjons Regeneratius
LURBEL Mitjons Regeneratius
Cosmetica higiene neteja
Cremes de massatge i de tractament Cremes de massatge i de tractament
Sabons xampus suavitzants corporals Sabons xampus suavitzants corporals
Cosmetica per a la cara Cosmetica i Bellesa
Higiene Dental i Bucal Higiene Dental i Bucal
Higiene Intima Higiene Femenina Higiene Intima Higiene Femenina
MADFORM Cremes de competicióMADFORM Cremes de competició
MADFORM Cremes de competició
Ofertes

Campionat de España de Cros - Haro

recomendar  contenido a un amigo

Campionat d'Espanya per Núria Fernández i Ayad Lamdassem

L'atleta magribí establert a Lleida Ayad Lamdassem i la madrilenya Nuria Fernández, han estat els grans vencedors en el Campionat d'Espanya de Cross disputat aquest cap de setmana a la localitat Riojana de Haro, en el circuit de El Mazo.

En la carrera masculina, tot va succeir sobre el pronòstic inicial, ja que el lleidatà partia com a favorit, després de ser subcampió en les edicions anteriors, i afavorides en aquesta ocasió per la baixa de l'anterior campió Alemayehu Bezabeh, apartat de la competició causa de la seva implicació en l'operació Galgo. Lamdassem va aconseguir així el seu primer títol de campió d'Espanya amb un clar avantatge sobre el segon classificat, el veterà atleta obstaculistes Antonio Jimenez, "Penti", amb sis segons d'avantatge en la línia d'arribada.

Per la seva banda, en la cursa femenina, la carrera va ser resolta a falta de cinquanta metres per al final, on l'actual campiona europea de 1.500 mll Núria Fernández , va imposar el seu potent final davant Diana Martín, que havia comandat la carrera des del mateix inici d'aquesta.

A Haro, en la celebració d'aquest campionat d'Espanya s'ha comptat amb la participació de prop d'un miler d'atletes en totes les categories que, a més dels títols individuals, han competit pels campionats per federacions autonòmiques, apartat en el que Catalunya, ha conquerit el triomf tant en categoria absoluta masculina com en femenina, sent a més la autonomies de Castella-la Manxa i Madrid també les dominadores.

En el cros absolut masculí Ayad Lamdassem es va mantenir conservador des de l'inici, tenint a vista el cap de carrera, on el campió d'Europa de 1.500 ml. Arturo Casado portava el protagonisme a la part davantera del pilot, imprimint el seu ritme i accelerant la selecció d'atletes que lluitarien finalment pel campionat. Lamdassem però tot i no arriscar, va poder complicárse-li la carrera dagut a una inoportúna relliscada, a causa de la pluja que va acompanyar a la carrera en alguns instants. No obstant el contratemps que no va tenir importància per Ayad , que va decidir anar a per la victòria portant darrera seu al veterà obstaculistes "Penti" i el marroquí Khalid El Aamri , que no optava al campionat per la seva condició d'atleta estranger, aconseguint Lamdassem el campionat per sis segons de diferència, davant Antonio Jiménez "Penti".

Diana Martin , va ser la protagonista de la carrera femenina, que va encapçalar des de l'inici, portant un fort ritme i intentant deixar enrere a les seves rivals, Núria Fernández , Gemma Barrachina, Marta Mekonen  i Malika Asahssah , que van aguantar el ritme fins gairebé al final del traçat. En l'últim quilòmetre les tres atletes seguien en lluita, encara que Gemma Barrachina havia cedit uns metres abans de l'esprint final, i quan ja estaven soles, a falta només d'uns cinquanta metres, Núria Fernández -l'atleta de Torrejón de Ardoz - va imposar el seu potent final per guanyar el campionat nacional.

També es van disputar les carreas per categoria on els campions van ser:

Categoria Promesa: Daniel Mateo i Solange Andreia Pereira ; Andalusia (H) i Castella i Lleó (M)
Categoria Júnior: Daniel Arce i Blanca Fernández ; Castella-la Manxa (H) i Castella i Lleó (M) 

En la categoria veterans en les seves diferents edats, destacant els triomfs individuals de Luis Miguel Martín Berlanas i Raquel Llamas , tots dos en la categoria de 35 anys.

RESULTATS

absoluto hombres 12.000 metros

1 LAMDASSEM, Ayad CT1382 Cataluña ABM 1 37:04
2 JIMENEZ, Antonio D. SE3330 Andalucía ABM 2 37:10
3 EL AAMRI, Khalid CT1814 Cataluña ABM 3 37:16
4 EL AMRANI, Hicham S659 Cantabria ABM 4 37:21
5 AAKAOU, Joussef GU868 Castilla La Mancha ABM 5 37:33
6 FIKRE, Workhen S923 Cantabria ABM 6 37:35
7 EL MOUAZIZ, Abdelhadi GR2558 Andalucía ABM 7 37:39
8 CASADO, Arturo M2553 Madrid ABM 8 37:39
9 CASTILLEJO, Carles CT987 Cataluña ABM 9 37:39
10 SOLIS, David TO3631 Castilla La Mancha ABM 10 37:45
11 MARTINEZ, Jose M. M3288 Madrid ABM 11 37:47
12 BARZOLA, Miguel A. V19439 Comunidad Valenciana ABM 12 37:53
13 FERNANDEZ, Ivan VI3225 País Vasco ABM 13 37:56
14 GALAN, Ivan TO2718 Castilla La Mancha ABM 14 37:57
15 BEN, Mohamed CT1801 Cataluña ABM 15 37:58
16 SANZ, Daniel SA3614 Castilla y León ABM 16 38:01
17 LOZANO, Alvaro GU883 Castilla La Mancha ABM 17 38:02
18 SANCHEZ, Enrique M1762 Madrid ABM 18 38:03
19 LEKHILI, Hassan GA1545 Galicia ABM 19 38:09
20 MARTIN, Eliseo AR616 Aragón ABM 20 38:09
21 LOZANO, Alberto GU884 Castilla La Mancha ABM 21 38:10
22 ECHEVERRIA, Antonio NA1223 Navarra ABM 22 38:10
23 MENESES, Enrique M3229 Madrid ABM 23 38:11
24 TAJADURA, Tomas BU2232 Castilla y León ABM 24 38:12
25 PEREZ, Daniel MA2926 Andalucía ABM 25 38:12
26 ALONSO, Pablo O5878 Asturias ABM 26 38:14
27 AIT, Youness M207 Madrid ABM 27 38:15
28 HABASSA, Abdelhadi NA1466 Navarra ABM 28 38:19
29 PENAS, Manuel A. GA1225 Galicia ABM 29 38:20
30 DE LA OSSA, Juan C. CU1068 Castilla La Mancha ABM 30 38:22
31 COMAS, Jordi CT1508 Cataluña ABM 31 38:23
32 HURTADO, Manuel GA1465 Galicia ABM 32 38:26
33 CRESPO, Javier S5433 Cantabria ABM 33 38:29
34 VILLAMOR, Carlos GA1520 Galicia ABM 34 38:33
35 LOPEZ, Pablo CR2256 Castilla La Mancha ABM 35 38:34
36 LEIVA, Jaume CT1108 Cataluña ABM 36 38:36
37 MARTINEZ, David LO6142 La Rioja ABM 37 38:39
38 ESPAÑA, Francisco M2116 Madrid ABM 38 38:40
39 BRENES, Jesus SE5096 Andalucía ABM 39 38:41
40 CAPITAN, Jose L. O6282 Asturias ABM 40 38:44
41 DIAZ, Javier MA1585 Andalucía ABM 41 38:46
42 ZAHARAOUI, Abdelhadi BU2813 Castilla y León ABM 42 38:47
43 MULLERA, Angel CT1044 Cataluña ABM 43 38:52
44 ESPAÑA, Jose M1717 Madrid ABM 44 38:55
45 VILLALOBOS, Pablo EX2303 Extremadura ABM 45 38:59
46 VAQUERO, Miguel A. TF8861 Canarias ABM 46 39:01
47 DE LA FUENTE, Jesus GA1066 Galicia ABM 47 39:01
48 EL MANAIA, Abdelilah BI7733 País Vasco ABM 48 39:02
49 BAYON, Daniel O3715 Asturias ABM 49 39:07
50 FUENTES, Jose S9163 Cantabria ABM 50 39:08
51 RUIZ, Miguel A. J3449 Andalucía ABM 51 39:10
52 CAPITAN, Vicente SA4125 Castilla y León ABM 52 39:12
53 VALLEJO, Sergio M58 Madrid ABM 53 39:14
54 RODRIGUEZ, Fernando M945 Madrid ABM 54 39:16
55 MARTINEZ, Alejandro L4218 Castilla y León ABM 55 39:20
56 PEON, Marcos O4461 Asturias ABM 56 39:24
57 DIAZ, Francisco C. SO3090 Castilla y León ABM 57 39:25
58 JIMENEZ, Alvaro SO3030 Castilla y León ABM 58 39:28
59 POUSA, Juan A. GA1555 Galicia ABM 59 39:29
60 FERNANDEZ, Enrique SO2888 Castilla y León ABM 60 39:31
61 GUILLEN, Pol CT6513 Cataluña ABM 61 39:33
62 MICO, Andres A9502 Comunidad Valenciana ABM 62 39:33
63 CARNICER, Felipe AR216 Aragón ABM 63 39:38
64 IBAÑEZ, Pablo O5642 Asturias ABM 64 39:40
65 GOMEZ, Manuel S9095 Cantabria ABM 65 39:42
66 ALVAREZ, Julio C. O6402 Asturias ABM 66 39:43
67 CHARKI, Mostapha NA1465 Navarra ABM 67 39:45
68 TORRALBA, Carlos AR953 Aragón ABM 68 39:46
69 ESPIÑEIRA, Oscar O6050 Asturias ABM 69 39:47
70 LARA, Francisco J. J2593 Andalucía ABM 70 39:48
71 SANZA, Marcos CT1512 Cataluña ABM 71 39:50
72 MUÑOZ, Pedro S8810 Cantabria ABM 72 39:52
73 SABADO, Alberto AR871 Aragón ABM 73 39:52
74 BALLESTER, Francisco J. A8653 Comunidad Valenciana ABM 74 39:52
75 GARCIA, Enedino O6119 Asturias ABM 75 39:53
76 GARRIDO, Ivan EX4232 Extremadura ABM 76 40:04
77 NAGORE, Javier NA1384 Navarra ABM 77 40:07
78 NASSIRI, Lhoucin LO6772 La Rioja ABM 78 40:11
79 CRUZ, Imanol SS1554 País Vasco ABM 79 40:15
80 PALOMEQUE, Ruben SO3144 Castilla y León ABM 80 40:17
81 SAENZ, Unai BI6677 País Vasco ABM 81 40:19
82 FUENTES, Rafael GA1016 Galicia ABM 82 40:20
83 SALAMANCA, Juan D. A9166 Comunidad Valenciana ABM 83 40:27
84 PONT, Antonio V20582 Comunidad Valenciana ABM 84 40:28
85 BENITEZ, Cristian MA3467 Andalucía ABM 85 40:28
86 SANCHEZ, Sergio NA1465 Navarra ABM 86 40:28
87 EL GUARRAH, Mohammed BI7405 País Vasco ABM 87 40:32
88 RUEDA, Iker BI7454 País Vasco ABM 88 40:32
89 MOLERO, Pedro L. EX5500 Extremadura ABM 89 40:34
90 NAVIO, Andres V19148 Comunidad Valenciana ABM 90 40:35
91 MEDIAVILLA, Andres S9293 Cantabria ABM 91 40:40
92 SANCHIS, Octavio V19609 Comunidad Valenciana ABM 92 40:41
93 GARCIA, David BI6718 País Vasco ABM 93 40:42
94 RUIZ, Roberto VI3007 País Vasco ABM 94 40:42
95 MOLINA, Jose A. MU7743 Murcia ABM 95 40:45
96 DANMANI, Toumi IB15510 Islas Baleares ABM 96 40:50
97 BENYDIR, Abdeljalil LO6822 La Rioja ABM 97 40:54
98 ALMAGRO, Salvador MA6316 Andalucía ABM 98 40:54
99 DIAZ, Roberto EX4445 Extremadura ABM 99 40:55
100 ROLDAN, Antonio IB15570 Islas Baleares ABM 100 40:56
101 CEAMANOS, Javier AR236 Aragón ABM 101 41:00
102 PARRILLA, David CS6971 Comunidad Valenciana ABM 102 41:04
103 QUINTANA, Rafael IB15208 Islas Baleares ABM 103 41:27
104 URRETXUA, Iñigo BI7891 País Vasco ABM 104 41:34
105 GONZALEZ, Juan M. EX5071 Extremadura ABM 105 41:47
106 CIPRIAN, Jose C. AR252 Aragón ABM 106 41:49
107 HERRERAS, Carlos IB15412 Islas Baleares ABM 107 41:51
108 BARBERENA, Alberto NA1442 Navarra ABM 108 41:52
109 PRIETO, Alvaro FV362 Canarias ABM 109 41:54
110 GONZALEZ, Pablo LO6455 La Rioja ABM 110 41:55
111 TORREGLOSA, Luis M. MU4421 Murcia ABM 111 42:02
112 LOPEZ, Francisco O6171 Asturias ABM 112 42:06
113 IBAÑEZ, Alejandro MU1399 Murcia ABM 113 42:07
114 MORA, Francisco EX2175 Extremadura ABM 114 42:14
115 TOLOSA, Oscar IB15406 Islas Baleares ABM 115 42:20
116 SANZ, Daniel NA1439 Navarra ABM 116 42:23
117 BLANCO, Pablo S. LO6556 La Rioja ABM 117 42:31
118 ROBLES, Francisco EX5080 Extremadura ABM 118 42:35
119 GIL, Juan A. MU1411 Murcia ABM 119 42:38
120 MARSAL, Iñaki NA1320 Navarra ABM 120 42:43
121 MUÑOZ, Fco. I. NA1298 Navarra ABM 121 42:57
122 MARTINEZ, Antonio MU8547 Murcia ABM 122 43:00
123 VILLEGAS, Fernando MU1204 Murcia ABM 123 43:26
124 SANCHEZ, Juan F. EX2107 Extremadura ABM 124 43:32
125 DELGADO, Raul LO6576 La Rioja ABM 125 43:38
126 COLL, Carlos A. IB14317 Islas Baleares ABM 126 43:46
127 CIFUENTES, Raul MU1350 Murcia ABM 127 43:49
128 MEJIAS, Luis EX2284 Extremadura ABM 128 44:03
129 SIERRA, Santiago LO6709 La Rioja ABM 129 44:34
130 MAYOL, Gines MU7272 Murcia ABM 130 44:37
131 DURAN, Jose IB13634 Islas Baleares ABM 131 44:40
132 SIMONET, Guillermo IB15541 Islas Baleares ABM 132 45:54
133 RODRIGUEZ, Guillermo LO6901 La Rioja ABM 133 46:35

absoluto mujeres 8.000 metros

1 FERNANDEZ, Nuria CR3950 Castilla La Mancha ABF 1 27:25
2 MARTIN, Diana M3000 Madrid ABF 2 27:27
3 BARRACHINA, Gema CT1872 Cataluña ABF 3 27:32
4 ASAHSSAH, Malika V19579 Comunidad Valenciana ABF 4 27:44
5 MARTIN, Jacqueline CT1233 Cataluña ABF 5 28:04
6 GARCIA, Alba O6110 Asturias ABF 6 28:11
7 RODRIGUEZ, Natalia CT5132 Cataluña ABF 7 28:31
8 FUENTES-PILA, Iris S7311 Cantabria ABF 8 28:34
9 AGUILAR, Alessandra TO3469 Castilla La Mancha ABF 9 28:35
10 ROS, Beatriz M478 Madrid ABF 10 28:36
11 ESPESO, Elena M. M2117 Madrid ABF 11 28:36
12 FUENTES-PILA, Zulema S7310 Cantabria ABF 12 28:41
13 CHECA, Isabel V16196 Comunidad Valenciana ABF 13 28:44
14 RODRIGUEZ, Lidia CT1178 Cataluña ABF 14 28:50
15 GARCIA, Elena M2385 Madrid ABF 15 29:02
16 PELAYO, Irene S7312 Cantabria ABF 16 29:03
17 PUEYO, Maria J. AR795 Aragón ABF 17 29:04
18 CASANUEVA, Marisa AR1592 Aragón ABF 18 29:08
19 PEREZ, Veronica O6109 Asturias ABF 19 29:10
20 CALDUCH, Meritxell CT5085 Cataluña ABF 20 29:20
21 MENDES, Patricia GA1961 Galicia ABF 21 29:26
22 LARRAGA, Maria L. AR539 Aragón ABF 22 29:36
23 PEREZ, Lucia SE4712 Andalucía ABF 23 29:45
24 CENTENO, Yesenia GU1192 Castilla La Mancha ABF 24 29:47
25 RODRIGUEZ, Erea GA1585 Galicia ABF 25 29:54
26 HERAS, Alma L. ZA2604 Castilla y León ABF 26 29:58
27 DE TORO, Maria J. AB1185 Castilla La Mancha ABF 27 30:00
28 CORDOBA, Sandra K. A10140 Comunidad Valenciana ABF 28 30:01
29 GOMEZ, Raquel EX2517 Extremadura ABF 29 30:03
30 ALONSO, Pilar S9341 Cantabria ABF 30 30:05
31 CALVO, Teresa M2217 Madrid ABF 31 30:05
32 ORTIZ, Miriam CT1184 Cataluña ABF 32 30:06
33 LUGUEROS, Nuria L3842 Castilla y León ABF 33 30:09
34 HIDALGO, Esther GR2297 Andalucía ABF 34 30:14
35 ROMO, Marta SA3876 Castilla y León ABF 35 30:15
36 ANTOLIN, Beatriz SO3104 Castilla y León ABF 36 30:18
37 MARTIN, Gema SA4270 Castilla y León ABF 37 30:21
38 FERNANDEZ, Marta GA1594 Galicia ABF 38 30:34
39 HIDALGO, Concepcion EX775 Extremadura ABF 39 30:48
40 LANDIN, Raquel V17446 Comunidad Valenciana ABF 40 30:52
41 ANTOLIN, Sonia BU1928 Castilla y León ABF 41 30:55
42 SUAREZ, Maria O4882 Asturias ABF 42 30:58
43 HASLER, Suzanne E. BI7593 País Vasco ABF 43 31:00
44 BOYDEN, Sarah J. M2169 Madrid ABF 44 31:05
45 BAÑOS, Penelope R. SS1938 País Vasco ABF 45 31:06
46 GARCIA, Andrea GA1595 Galicia ABF 46 31:08
47 ARRAIZA, Maite BI7841 País Vasco ABF 47 31:10
48 GARCIA, Azara S9821 Cantabria ABF 48 31:12
49 PACHA, Vanesa NA1433 Navarra ABF 49 31:15
50 MENDEZ, Laura V17853 Comunidad Valenciana ABF 50 31:17
51 ALVAREZ, Esther O5268 Asturias ABF 51 31:33
52 REDONDO, Estefania GR3131 Andalucía ABF 52 31:34
53 GARCIA, Iraia BI6476 País Vasco ABF 53 31:38
54 RODRIGUEZ, Maica O4468 Asturias ABF 54 31:42
55 FERRER, Silvia AR336 Aragón ABF 55 31:46
56 LEDESMA, Maria C. EX4582 Extremadura ABF 56 31:50
57 BAUSAN, Isabel M. J2578 Andalucía ABF 57 31:55
58 DURAN, Isabel IB13052 Islas Baleares ABF 58 31:57
59 CASTRO, Maria S. GA9172 Galicia ABF 59 31:58
60 RUIZ, Eva AB1673 Castilla La Mancha ABF 60 32:00
61 ABREGO, Nerea NA1351 Navarra ABF 61 32:05
62 SOLAR, Belit BI7184 País Vasco ABF 62 32:08
63 MARIA, Faustina EX693 Extremadura ABF 63 32:11
64 TORRE, Maria E. S8552 Cantabria ABF 64 32:14
65 REDAÑO, Maria J. SE5188 Andalucía ABF 65 32:15
66 OCHOA, Susana AR712 Aragón ABF 66 32:17
67 MUÑOZ, Noelia EX3902 Extremadura ABF 67 32:32
68 GARCIA, Margarita V. IB15392 Islas Baleares ABF 68 32:37
69 DIAZ, Sandra V18885 Comunidad Valenciana ABF 69 32:48
70 RODRIGUEZ, Esther LO6828 La Rioja ABF 70 32:48
71 SUAREZ, Raquel GA1988 Galicia ABF 71 32:50
72 MUÑOZ, Marta NA1290 Navarra ABF 72 33:03
73 TALAVERA, Rosi SS1769 País Vasco ABF 73 33:31
74 ALONSO, Beatriz LO6448 La Rioja ABF 74 33:42
75 RAMIS, Maria IB12331 Islas Baleares ABF 75 34:05
76 SOTO, Ana M. LO6770 La Rioja ABF 76 35:09

absoluto hombres clasificación por autonomías:

1 Cataluña Puntos: 95

1º LAMDASSEM, Ayad 81 ABM 37:04 1
3º EL AAMRI, Khalid 77 ABM 37:16 3
9º CASTILLEJO, Carles 78 ABM 37:39 9
15º BEN, Mohamed 78 ABM 37:58 15
31º COMAS, Jordi 77 ABM 38:23 31
36º LEIVA, Jaume 83 ABM 38:36 36
43º MULLERA, Angel 84 ABM 38:52 43
61º GUILLEN, Pol 77 ABM 39:33 61
71º SANZA, Marcos 77 ABM 39:50 71

2 Castilla La Mancha Puntos: 97

5º AAKAOU, Joussef 85 ABM 37:33 5
10º SOLIS, David 81 ABM 37:45 10
14º GALAN, Ivan 79 ABM 37:57 14
17º LOZANO, Alvaro 87 ABM 38:02 17
21º LOZANO, Alberto 87 ABM 38:10 21
30º DE LA OSSA, Juan C. 76 ABM 38:22 30
35º LOPEZ, Pablo 77 ABM 38:34 35

3 Madrid Puntos: 125

8º CASADO, Arturo 83 ABM 37:39 8
11º MARTINEZ, Jose M. 71 ABM 37:47 11
18º SANCHEZ, Enrique 83 ABM 38:03 18
23º MENESES, Enrique 73 ABM 38:11 23
27º AIT, Youness 84 ABM 38:15 27
38º ESPAÑA, Francisco 84 ABM 38:40 38
44º ESPAÑA, Jose 86 ABM 38:55 44
53º VALLEJO, Sergio 83 ABM 39:14 53
54º RODRIGUEZ, Fernando 88 ABM 39:16 54

4 Andalucía Puntos: 165

2º JIMENEZ, Antonio D. 77 ABM 37:10 2
7º EL MOUAZIZ, Abdelhadi 77 ABM 37:39 7
25º PEREZ, Daniel 86 ABM 38:12 25
39º BRENES, Jesus 83 ABM 38:41 39
41º DIAZ, Javier 76 ABM 38:46 41
51º RUIZ, Miguel A. 85 ABM 39:10 51
70º LARA, Francisco J. 76 ABM 39:48 70
85º BENITEZ, Cristian 87 ABM 40:28 85
98º ALMAGRO, Salvador 74 ABM 40:54 98

5 Galicia Puntos: 220

19º LEKHILI, Hassan 72 ABM 38:09 19
29º PENAS, Manuel A. 77 ABM 38:20 29
32º HURTADO, Manuel 84 ABM 38:26 32
27 de febrero de 2011
34º VILLAMOR, Carlos 85 ABM 38:33 34
47º DE LA FUENTE, Jesus 70 ABM 39:01 47
59º POUSA, Juan A. 87 ABM 39:29 59
82º FUENTES, Rafael 72 ABM 40:20 82

6 Cantabria Puntos: 230

4º EL AMRANI, Hicham 84 ABM 37:21 4
6º FIKRE, Workhen 88 ABM 37:35 6
33º CRESPO, Javier 76 ABM 38:29 33
50º FUENTES, Jose 76 ABM 39:08 50
65º GOMEZ, Manuel 78 ABM 39:42 65
72º MUÑOZ, Pedro 74 ABM 39:52 72
91º MEDIAVILLA, Andres 83 ABM 40:40 91

7 Castilla y León Puntos: 246

16º SANZ, Daniel 79 ABM 38:01 16
24º TAJADURA, Tomas 85 ABM 38:12 24
42º ZAHARAOUI, Abdelhadi 86 ABM 38:47 42
52º CAPITAN, Vicente 74 ABM 39:12 52
55º MARTINEZ, Alejandro 82 ABM 39:20 55
57º DIAZ, Francisco C. 86 ABM 39:25 57
58º JIMENEZ, Alvaro 79 ABM 39:28 58
60º FERNANDEZ, Enrique 84 ABM 39:31 60
80º PALOMEQUE, Ruben 80 ABM 40:17 80

8 Asturias Puntos: 301

26º ALONSO, Pablo 80 ABM 38:14 26
40º CAPITAN, Jose L. 76 ABM 38:44 40
49º BAYON, Daniel 80 ABM 39:07 49
56º PEON, Marcos 83 ABM 39:24 56
64º IBAÑEZ, Pablo 87 ABM 39:40 64
66º ALVAREZ, Julio C. 69 ABM 39:43 66
69º ESPIÑEIRA, Oscar 79 ABM 39:47 69
75º GARCIA, Enedino 75 ABM 39:53 75
112º LOPEZ, Francisco 75 ABM 42:06 112

9 Navarra Puntos: 388

22º ECHEVERRIA, Antonio 77 ABM 38:10 22
28º HABASSA, Abdelhadi 76 ABM 38:19 28
67º CHARKI, Mostapha 83 ABM 39:45 67
77º NAGORE, Javier 87 ABM 40:07 77
86º SANCHEZ, Sergio 88 ABM 40:28 86
108º BARBERENA, Alberto 78 ABM 41:52 108
116º SANZ, Daniel 72 ABM 42:23 116
120º MARSAL, Iñaki 69 ABM 42:43 120
121º MUÑOZ, Fco. I. 81 ABM 42:57 121

10 País Vasco Puntos: 396

13º FERNANDEZ, Ivan 88 ABM 37:56 13
48º EL MANAIA, Abdelilah 70 ABM 39:02 48
79º CRUZ, Imanol 78 ABM 40:15 79
81º SAENZ, Unai 78 ABM 40:19 81
87º EL GUARRAH, Mohammed 75 ABM 40:32 87
88º RUEDA, Iker 85 ABM 40:32 88
93º GARCIA, David 84 ABM 40:42 93
94º RUIZ, Roberto 69 ABM 40:42 94
104º URRETXUA, Iñigo 78 ABM 41:34 104

11 Comunidad Valenciana Puntos: 405

12º BARZOLA, Miguel A. 82 ABM 37:53 12
62º MICO, Andres 82 ABM 39:33 62
74º BALLESTER, Francisco J. 76 ABM 39:52 74
83º SALAMANCA, Juan D. 75 ABM 40:27 83
84º PONT, Antonio 76 ABM 40:28 84
90º NAVIO, Andres 72 ABM 40:35 90
92º SANCHIS, Octavio 82 ABM 40:41 92
102º PARRILLA, David 82 ABM 41:04 102

12 Aragón Puntos: 431

20º MARTIN, Eliseo 73 ABM 38:09 20
63º CARNICER, Felipe 83 ABM 39:38 63
68º TORRALBA, Carlos 81 ABM 39:46 68
73º SABADO, Alberto 80 ABM 39:52 73
101º CEAMANOS, Javier 76 ABM 41:00 101
106º CIPRIAN, Jose C. 73 ABM 41:49 106

13 Extremadura Puntos: 528

45º VILLALOBOS, Pablo 78 ABM 38:59 45
76º GARRIDO, Ivan 85 ABM 40:04 76
89º MOLERO, Pedro L. 79 ABM 40:34 89
99º DIAZ, Roberto 81 ABM 40:55 99
105º GONZALEZ, Juan M. 88 ABM 41:47 105
114º MORA, Francisco 75 ABM 42:14 114
118º ROBLES, Francisco 68 ABM 42:35 118
124º SANCHEZ, Juan F. 72 ABM 43:32 124
128º MEJIAS, Luis 79 ABM 44:03 128

14 La Rioja Puntos: 564

37º MARTINEZ, David 83 ABM 38:39 37
78º NASSIRI, Lhoucin 78 ABM 40:11 78
97º BENYDIR,

Compártelo:
meneame digg delicious technorati google bookmarks yahoo blinklist twitter Facebook
28/02/2011 ir arriba

Curses realitzades
Entrevistes
Reportatges
Dietetica i Nutricio
Higiene i Salut
Entrenaments
Podologia
Fisioterapia
Quiromassatge
Quiropràctica
Psicologia esportiva
Natura i Esport
Filosofia Esportiva i sobre la vida
Running Femeni
¿Sabies que ...
Altres temes
Taules de Ritmes Calculadores de Ritmes
Curses Properes
Calendari de curses
Federacio Internacional
Federacio Espanyola
Federacio Catalana
AIMS Maratons
Curses de Muntanya
Curses de Duatlo
Curses de Triatlo
Curses de Orientacio
Curses de Canicros
World Congress On Science i Athletics
v01.96:0.08
GestionMax
Novetats   Contacte   Política de privacitat   buscador   tags   mapa web   

corrercorrer.com :: Alimentacio esportista
Produce ilatina software, s.l. - Desarrolla Productos web, s.l. - posicionamiento en buscadores

Spira DEL SOL MEN SLT 501 Zapatillas con muelles