|
El club Bikila (homes) i F.C. Barcelona (dones) revaliden els seus títols
El Bikila en homes i el F.C. Barcelona en dones, han revalidat els seus títols sènior llarg de Campions d'Espanya de cross per clubs, en la competició celebrada aquest matí a la localitat riojana de Haro, sota unes dures condicions climatològiques. En promesa, títols per al Strands.com (homes) i Ciudad de Toro (dones), al cross curt el Camargo Juan Herrera (homes) i Piélagos Inelecma (dones), en júnior Platges de Castelló (homes) i Port d'Alacant OHL (dones), en juvenil Caja de Jaén (homes) i C.A. Toledo-CCM (dones) i en cadet C.E. Universitari (homes) i C.A. Vallelado (dones).
En l'apartat de Clubs catalans, el Futbol Club Barcelona ha aconseguit el campionat en la categoria absoluta femenina i per tant ha revalidat el títol que ja va guanyar la passada edició a Càceres.
L'equip femení del Barça ha fonamentat la victòria en un conjunt molt equilibrat, ja que les cinc components s'han situat entre les set primeres classificades. Alessandra Aguilar ha quedat en segona posició, Jacqueline Martin en la tercera, Judit Pla en la quarta, Sonia Bejarano en la cinquena i Estela Navascues en la setena.
Cal destacar també la victòria del Club Esportiu Universitari que s'ha proclamat campió en la categoria de cadet masculí.
En la modalitat de cross curt masculí, el Futbol Club Barcelona ha aconseguit la segona posició, igual que l'equip cadet femení del mateix club.
La tercera posició ha estat per a l'equip juvenil femení de la ISS-L'Hospitalet, El júnior femení de la Agrupació Atlètica de Catalunya, I el juvenil masculí del Futbol Club Barcelona.
SENIOR MASCULÍ CROSS LLARG
1 49 LAMDASSEM, Ayad CT1382 Atletismo Bikila SM 1 38:00
2 6 CASTILLEJO, Carles CT987 Strands.com SM 2 38:03
3 53 GUERRA, Javier SG3428 Atletismo Bikila SM 3 38:20
4 214 KALLOUCHE, Mohamed CA8364 Puma Chapin Jerez SM 4 38:29
5 66 MOIBEN, James GU811 CCM-Brooks Guadaljra SM 5 38:38
6 1 JIMENEZ, Antonio D. SE3330 Strands.com SM 6 38:42
7 51 GALAN, Ivan TO2718 Atletismo Bikila SM 7 38:48
8 63 AAKAOU, Joussef GU868 CCM-Brooks Guadaljra SM 8 38:51
9 54 LOPEZ, Francisco J. TO3450 Atletismo Bikila SM 9 39:01
10 213 PENAS, Manuel A. GA1225 Puma Chapin Jerez SM 10 39:06
11 61 SERRANO, Ricardo GU1140 CCM-Brooks Guadaljra SM 11 39:06
12 64 IGLESIAS, Rafael SA4069 CCM-Brooks Guadaljra SM 12 39:07
13 52 SOLIS, David TO3631 Atletismo Bikila SM 13 39:09
14 156 SANZ S., Daniel SA3614 CiAranda SM 14 39:14
15 2 JIMENEZ, Alvaro SO3030 Strands.com SM 15 39:19
16 201 CRESPO, Javier S5433 Piélagos Inelecma SM 16 39:21
17 157 CAPITAN, Vicente SA4125 CiAranda SM 17 39:23
18 215 SANTOS, Pedro A. CR1779 Puma Chapin Jerez SM 18 39:24
19 192 LEKHILI, Hassan GA1545 Ourense-Ac.Postal SM 19 39:31
20 50 NUÑEZ, Jesus A. TO3003 Atletismo Bikila SM 20 39:33
21 294 TAJADURA, Tomas BU2232 UBU-Caja de Burgos SM 21 39:41
22 65 GAMONAL, Miguel A. EX3782 CCM-Brooks Guadaljra SM 22 39:42
23 41 ECHEVERRIA, Antonio NA1223 Beste Iruña At SM 23 39:45
24 176 MARTIN, Eliseo AR616 Hinaco Monzon SM 24 39:48
25 197 de la FUENTE, Jesus GA1066 Piélagos Inelecma SM 25 39:50
26 62 MENESES, Enrique M3229 CCM-Brooks Guadaljra SM 26 39:53
27 90 TORRECILLA, Miguel A. CU1360 Atletismo Toledo-CCM SM 27 39:53
28 269 LOPEZ, Pablo CR2256 S.S.Reyes-C.Menorca SM 28 39:55
29 217 VILLALOBOS, Pablo EX2303 Puma Chapin Jerez SM 29 40:05
30 17 CANTOS, Antonio AB1559 Atletismo Albacete SM 30 40:10
31 216 ESPAÑA, Jose M1717 Puma Chapin Jerez SM 31 40:20
32 5 RIBERA, Francisco A7082 Strands.com SM 32 40:21
33 160 MERROUNE, Khalid CT1825 ISS - L´Hospitalet SM 33 40:23
34 199 GOMEZ, Manuel S9095 Piélagos Inelecma SM 34 40:24
35 159 CAPITAN, Jose L. O6282 CiAranda SM 35 40:27
36 297 SANZA, Marcos CT1512 CAV Andorra SM 36 40:30
37 60 SANZ, Gontzal VI3195 Ayt Vitoria LaBlanca SM 37 40:32
38 82 SOCIATS, Just CT1739 CA Manresa SM 38 40:37
39 57 CRUZ, Imanol SS1554 Ayt Vitoria LaBlanca SM 39 40:38
40 193 POUSA, Juan A. GA1555 Ourense-Ac.Postal SM 40 40:39
41 136 AGUILAR, Lluis CT1584 CA Montornès SM 41 40:40
42 273 RODRIGUEZ, David M1386 At. Suanzes San Blas SM 42 40:44
43 13 MARTINEZ, Raul AB138 Atletismo Albacete SM 43 40:52
44 291 ZAHARAOUI, Abdelhadi BU2813 UBU-Caja de Burgos SM 44 41:00
45 299 BERNADO, Toni CT4962 CAV Andorra SM 45 41:05
46 186 SALAMANCA, Juan D. A9166 Pto. Alicante OHL SM 46 41:09
47 72 CHARKI, Mostapha LO6833 Calagurris Atletico SM 47 41:10
48 125 TIHAOUI, El Hasan MU1258 Eliocroca SM 48 41:11
49 16 MARTINEZ, Rafael AB1630 Atletismo Albacete SM 49 41:12
50 138 del CORRAL, Victor M. CT1805 CA Montornès SM 50 41:13
51 155 TORRES, Jose R. BU1525 CiAranda SM 51 41:15
52 182 ARANA, Javier CA5562 Cueva de Nerja-UMA SM 52 41:16
53 226 MARTINEZ, Dionisio O5129 Recta Final-Toscaf SM 53 41:19
54 235 BOUALAME, Jaouad NA1416 ParquetsGermanRibera SM 54 41:22
55 194 FERNANDEZ, Oscar VA6923 Ourense-Ac.Postal SM 55 41:23
56 200 BARRIO, Oscar D. S9394 Piélagos Inelecma SM 56 41:26
57 263 NIEVES, Gustavo GA1444 S.G. Pontevedra SM 57 41:30
58 190 CASTRO, Ruben GA1125 Ourense-Ac.Postal SM 58 41:31
59 142 CUEVAS, Asier SS1258 Goierri Garaia SM 59 41:36
60 270 MENENDEZ, Jorge M844 S.S.Reyes-C.Menorca SM 60 41:38
61 146 ESPARZA, Ibon SS1724 Goierri Garaia SM 61 41:40
62 154 LOPEZ, Carlos A10024 CiAranda SM 62 41:43
63 518 VEGA, Pedro J. TO3264 Puma Chapin Jerez SM 63 41:45
64 43 el GUARRAH, Mohammed BI7405 Bikila Bilbao SM 64 41:49
65 210 de VAL, Julio M2431 C.A.P.O.L. SM 65 41:49
66 185 SANTIAGO, Manuel GR2577 Pto. Alicante OHL SM 66 41:49
67 141 LIMIA, Ivan CT7353 CA Montornès SM 67 41:50
68 162 CASCALLO, Oriol CT1104 ISS - L´Hospitalet SM 68 41:51
69 198 MADRAZO, Javier S8425 Piélagos Inelecma SM 69 41:55
70 139 RESINA, Elias CT1521 CA Montornès SM 70 41:55
71 12 SACARA, Mircea M. M604 A.D. Marathon SM 71 41:57
72 8 CADENAS, Miguel A. M1035 A.D. Marathon SM 72 41:57
73 178 KHEBBAZ, Abdelmajid GR1365 Cueva de Nerja-UMA SM 73 42:01
74 163 ALMEIDA, Alex CT1501 ISS - L´Hospitalet SM 74 42:02
75 191 TRILLO, Juan L. GA1548 Ourense-Ac.Postal SM 75 42:04
76 189 RUHE, Michael V17329 Pto. Alicante OHL SM 76 42:09
77 271 LOPEZ, Eusebio M989 S.S.Reyes-C.Menorca SM 77 42:11
78 272 JAMI, Jose N. M3373 S.S.Reyes-C.Menorca SM 78 42:12
79 204 HERNANDEZ, David O4305 Piloña Deporte SM 79 42:13
80 184 JOVER, Javier A10034 Pto. Alicante OHL SM 80 42:14
81 256 LARA, Jose M. S8803 C. D. Sapporo SM 81 42:16
82 288 PEREZ, Ayoze TF5170 TrivalleCajaCanarias SM 82 42:17
83 105 APRAIZ, David M22 Colmenar Viejo SM 83 42:20
84 129 REQUEJO, Jose A. BU3536 Eliocroca SM 84 42:21
85 203 ALVAREZ, Martin O4400 Piloña Deporte SM 85 42:23
86 280 BELICHON, Jorge TF8737 Tasaigo-CajaCanarias SM 86 42:24
87 15 NADIJ, Rachid AB1223 Atletismo Albacete SM 87 42:25
88 95 CRUZ G., Juan J. GU934 Atletismo Toledo-CCM SM 88 42:25
89 4 CARMONA, Hector M2875 Strands.com SM 89 42:26
90 147 OTEGI, Ramon SS1751 Goierri Garaia SM 90 42:28
91 148 BARBERENA, Alberto NA1442 Hiru-Herri SM 91 42:30
92 128 MORENO R., Juan CO2388 Eliocroca SM 92 42:31
93 177 YERNO, Jose J. AR997 Hinaco Monzon SM 93 42:32
94 286 MARTIN, Jose I. TF3907 TrivalleCajaCanarias SM 94 42:32
95 195 PIÑEIRO, Oscar GA6156 Ourense-Ac.Postal SM 95 42:33
96 101 CABALLERO, Albert CT6870 CE California Sports SM 96 42:33
97 259 ZORRILLA, Eduardo S9898 C. D. Sapporo SM 97 42:33
98 58 RUIZ, Roberto VI3007 Ayt Vitoria LaBlanca SM 98 42:34
99 104 CRESPO, Jesus D. M2198 Colmenar Viejo SM 99 42:35
100 247 MONTEJANO, Jesus AB1547 CCM-La Roda SM 100 42:36
101 202 SOLARES, Jose P. O5088 Piloña Deporte SM 101 42:40
102 39 GALERA, Cristobal NA1405 Beste Iruña At SM 102 42:43
103 20 GARCIA, Jacob V19718 C.A.L´Alcudia SM 103 42:44
104 21 SANCHIS, Octavio V19609 C.A.L´Alcudia SM 104 42:47
105 236 CEAMANOS, Javier AR236 ParquetsGermanRibera SM 105 42:48
106 307 ALVAREZ, Roberto M2019 Pozuelo MadMapoma CA SM 106 42:50
107 301 ALVES, Manuel CT1924 CAV Andorra SM 107 42:51
108 223 RICO, Isaac VA8401 Racing Va. SM 108 42:53
109 97 DOMINGO, Jaume CT1007 CE California Sports SM 109 42:55
110 220 ALAMO, Fernando VA8287 Racing Va. SM 110 42:58
111 166 MURO, Jose A. AR1053 Running-Zaragoza SM 111 43:00
112 276 CHACON, Carlos M. M263 At. Suanzes San Blas SM 112 43:01
113 212 RODRIGUEZ, Juan L. O5558 C.A.P.O.L. SM 113 43:05
114 175 ESPILEZ, Ivan CT9351 Hinaco Monzon SM 114 43:06
115 79 RODRIGUEZ, Sergi CT1507 CA Manresa SM 115 43:06
116 3 IBAÑEZ, Narciso J. SO2820 Strands.com SM 116 43:09
117 179 CANTOS, Adrian MA3522 Cueva de Nerja-UMA SM 117 43:11
118 209 ASENJO, David M2408 C.A.P.O.L. SM 118 43:23
119 181 ALVAREZ, Ruben SE4803 Cueva de Nerja-UMA SM 119 43:25
120 298 CORNELLA, Pere CT591 CAV Andorra SM 120 43:27
121 257 LOPEZ, Jose S9087 C. D. Sapporo SM 121 43:29
122 102 LUQUE, Antonio M2493 Colmenar Viejo SM 122 43:30
123 99 BERNARDO, David CT1029 CE California Sports SM 123 43:31
124 174 SUPERVIA, Sergio AR941 Hinaco Monzon SM 124 43:31
125 293 de PEDRO, Julian BU2678 UBU-Caja de Burgos SM 125 43:32
126 143 BURCIO, Cipriano SS1124 Goierri Garaia SM 126 43:32
127 47 LAGARDERA, Jose BI7512 Bikila Bilbao SM 127 43:32
128 168 MANZANOS, Roberto AR1976 Running-Zaragoza SM 128 43:37
129 305 MARTINEZ, Francisco J. M2478 Pozuelo MadMapoma CA SM 129 43:37
130 172 CALERO, Oscar AR183 Hinaco Monzon SM 130 43:39
131 251 RUBIO, Tomas A. AR1995 La SalleJamón Teruel SM 131 43:39
132 121 VERA, Miguel CR3019 Estados del Duque SM 132 43:40
133 285 CRUZ P., Juan J. TF3905 TrivalleCajaCanarias SM 133 43:41
134 188 SOLER, Vicente A9846 Pto. Alicante OHL SM 134 43:42
135 222 MAÑERU, Juan M. VA8302 Racing Va. SM 135 43:44
136 261 PIÑEIRO, Carlos GA1355 S.G. Pontevedra SM 136 43:45
137 124 RODRIGUEZ, Francisco J. GR1400 Eliocroca SM 137 43:48
138 243 LUCAS, Carlos A. AB1184 CCM-La Roda SM 138 43:50
139 19 FELIP, David V17406 C.A.L´Alcudia SM 139 43:54
140 170 SALVADOR, Joaquin AR878 Running-Zaragoza SM 140 43:55
141 149 CASADO, Antonio J. NA1417 Hiru-Herri SM 141 43:56
142 7 RIESCO, Ruben M1285 A.D. Marathon SM 142 43:56
143 10 PACHECO, Jesus M2949 A.D. Marathon SM 143 43:57
144 227 IGLESIAS, Adrian O6470 Recta Final-Toscaf SM 144 43:58
145 304 PELAEZ, Luis M. M1540 Pozuelo MadMapoma CA SM 145 43:59
146 106 GIL, Miguel A. M2860 Colmenar Viejo SM 146 44:00
147 126 MIRAS, Juan E. MU1150 Eliocroca SM 147 44:01
148 267 CALLEJO, Eduardo M196 S.S.Reyes-C.Menorca SM 148 44:02
149 100 SELLARES, Vicente CT1582 CE California Sports SM 149 44:03
150 250 CASAS, Jorge AR223 La SalleJamón Teruel SM 150 44:04
151 18 MARTINEZ, Abelardo AB528 Atletismo Albacete SM 151 44:05
152 44 CRUZ, Alberto BI4030 Bikila Bilbao SM 152 44:06
153 86 MARTINEZ, Pedro P. M1850 Canguro A.A.C. SM 153 44:07
154 37 COBO, Francisco J. NA1425 Beste Iruña At SM 154 44:07
155 150 GARCIA, Israel NA1439 Hiru-Herri SM 155 44:07
156 92 ALVAREZ, David TO3754 Atletismo Toledo-CCM SM 156 44:10
157 69 CISNEROS, Jesus D. AR1928 Calatayud-Cajalon SM 157 44:12
158 38 SANZ E., Daniel NA1439 Beste Iruña At SM 158 44:14
159 279 BARRAGAN, Miguel TF8702 Tasaigo-CajaCanarias SM 159 44:15
160 81 CAPDEVILA, Joan CT1763 CA Manresa SM 160 44:16
161 145 MAYORA, Iker SS1737 Goierri Garaia SM 161 44:17
162 187 ALEGRE, Carlos A. A7349 Pto. Alicante OHL SM 162 44:20
163 88 GALA, Benito M2134 Canguro A.A.C. SM 163 44:22
164 224 POTENTE, Jorge VA6613 Racing Va. SM 164 44:25
165 295 LOPEZ, Jose M. BU2159 UBU-Caja de Burgos SM 165 44:26
166 278 GONZALEZ, David M2082 At. Suanzes San Blas SM 166 44:26
167 48 FERNANDEZ, Mikel BI7075 Bikila Bilbao SM 167 44:26
168 253 LUCAS, Jose L. AR576 La SalleJamón Teruel SM 168 44:27
169 120 SANCHEZ, Jesus I. CR1422 Estados del Duque SM 169 44:29
170 80 FERNANDEZ, Guillem CT1378 CA Manresa SM 170 44:29
171 289 OJEDA, Juan M. TF6725 TrivalleCajaCanarias SM 171 44:31
172 87 BODOQUE, Jose A. M2496 Canguro A.A.C. SM 172 44:38
173 117 PEREZ, Francisco J. CS6681 Delta Valencia CA SM 173 44:39
174 152 SANTAMARIA, Unai SS1919 Hiru-Herri SM 174 44:42
175 208 SOLANAS, Javier M1370 C.A.P.O.L. SM 175 44:49
176 137 MORENO, Luis CT1721 CA Montornès SM 176 44:51
177 221 HERNANDO, Ruben VA8274 Racing Va. SM 177 44:53
178 123 GALLEGO, Higinio CR4328 Estados del Duque SM 178 44:54
179 83 OLIVERAS, Benvingut CT6762 CA Manresa SM 179 44:55
180 254 VICENTE, Lazaro AR981 La SalleJamón Teruel SM 180 44:59
181 119 de ZORDO, Dario V19231 Delta Valencia CA SM 181 45:03
182 45 CASTRO, Francisco J. BI5539 Bikila Bilbao SM 182 45:03
183 31 de LA CRUZ, Marcelino EX4717 A.Ciudad de Badajoz SM 183 45:04
184 46 LOPEZ, Jose I. BI7712 Bikila Bilbao SM 184 45:05
185 237 VITORES, Conrado LO5624 Rioja Añares SM 185 45:05
186 56 del PESO, Juan A. M1263 Ayt Vitoria LaBlanca SM 186 45:05
187 59 PIPAON, Luis VI3349 Ayt Vitoria LaBlanca SM 187 45:07
188 171 ROMERO, Juan AR854 Running-Zaragoza SM 188 45:08
189 205 ALVAREZ, Manuel O5841 Piloña Deporte SM 189 45:08
190 274 CALERO, Angel M1388 At. Suanzes San Blas SM 190 45:10
191 292 RENUNCIO, Ernesto BU1858 UBU-Caja de Burgos SM 191 45:14
192 107 MINGUEZ, David M660 Colmenar Viejo SM 192 45:16
193 300 ROYO, Jordi CT1384 CAV Andorra SM 193 45:18
194 130 ROMAN, Fernando S800 Auresa AmigosDeporte SM 194 45:22
195 290 MARRERO, Francisco TF9093 TrivalleCajaCanarias SM 195 45:23
196 116 RODRIGUEZ, Samuel V15806 Delta Valencia CA SM 196 45:24
197 68 AMBRONA, Enrique AR1926 Calatayud-Cajalon SM 197 45:24
198 93 ALVARADO, Raul TO4152 Atletismo Toledo-CCM SM 198 45:25
199 232 MUÑOZ, Fco. I. NA1298 ParquetsGermanRibera SM 199 45:26
200 229 PRIETO, David O6257 Recta Final-Toscaf SM 200 45:26
201 161 RIVERO, Pablo CT1122 ISS - L´Hospitalet SM 201 45:30
202 258 SILVINO, Jose M. S8818 C. D. Sapporo SM 202 45:31
203 264 DIAZ, Pablo GA1286 S.G. Pontevedra SM 203 45:32
204 78 AVILA, Ignacio CT1133 CA Manresa SM 204 45:33
205 233 SERRANO R., Alfonso NA1278 ParquetsGermanRibera SM 205 45:35
206 165 MORA, Oscar CT9297 ISS - L´Hospitalet SM 206 45:36
207 303 USAOLA, Javier M1956 Pozuelo MadMapoma CA SM 207 45:37
208 32 FEIJOO, Francisco J. EX5627 A.Ciudad de Badajoz SM 208 45:38
209 70 RAMIREZ, Ivan AR809 Calatayud-Cajalon SM 209 45:38
210 228 CASTAÑON, Juan I. O6184 Recta Final-Toscaf SM 210 45:38
211 249 MARCO, Ivan AR1394 La SalleJamón Teruel SM 211 45:44
212 248 LOZANO, Francisco AB1546 CCM-La Roda SM 212 45:46
213 140 LAPUENTE, Albert CT9072 CA Montornès SM 213 45:49
214 35 CORBACHO, Jose M. EX5891 A.Ciudad de Badajoz SM 214 45:50
215 91 GARCIA, Carlos A. TO3520 Atletismo Toledo-CCM SM 215 45:51
216 245 ROLDAN, Jose AB1500 CCM-La Roda SM 216 45:59
217 118 MANZANO, Antonio CS7033 Delta Valencia CA SM 217 46:01
218 180 MORENO, Antonio D. MA2940 Cueva de Nerja-UMA SM 218 46:03
219 84 SERRANO, Fernando M1473 Canguro A.A.C. SM 219 46:07
220 33 FALLOLA, Pablo EX6097 A.Ciudad de Badajoz SM 220 46:07
221 23 GOMIS, Carlos V16712 C.A.L´Alcudia SM 221 46:08
222 225 VILLANUEVA, Bernardo O5130 Recta Final-Toscaf SM 222 46:12
223 11 GANCEDO, Luis M850 A.D. Marathon SM 223 46:12
224 40 EGUARAS, Jose J. NA1357 Beste Iruña At SM 224 46:13
225 67 SOLORZANO, Jose AR1927 Calatayud-Cajalon SM 225 46:14
226 133 GONZALEZ, Santiago S9313 Auresa AmigosDeporte SM 226 46:16
227 109 BRAVO, Juan I. CR1677 Atletismo Criptana SM 227 46:18
228 255 CACHO, Rafael S858 C. D. Sapporo SM 228 46:22
229 167 GALLEGO, Rodrigo AR1925 Running-Zaragoza SM 229 46:25
230 151 FUENTE, Juan C. NA1351 Hiru-Herri SM 230 46:36
231 75 ANTOÑANZAS, Ignacio LO6458 Calagurris Atletico SM 231 46:36
232 219 FERNANDEZ, Jesus A. AV1008 Racing Va. SM 232 46:43
233 169 GRACIA, David AR461 Running-Zaragoza SM 233 46:44
234 34 RODRIGUEZ, Carlos EX5893 A.Ciudad de Badajoz SM 234 46:46
235 89 MENASALVAS, Alfonso M2763 Canguro A.A.C. SM 235 46:46
236 112 TORRES, Francisco J. CR4334 Atletismo Criptana SM 236 46:50
237 71 SERRANO M., Alfonso AR919 Calatayud-Cajalon SM 237 46:52
238 206 RIVERO, Jorge O5844 Piloña Deporte SM 238 47:11
239 135 ZUBIETA, Manuel S9173 Auresa AmigosDeporte SM 239 47:25
240 24 TALAMANTES, Juan V. V20083 C.A.L´Alcudia SM 240 47:31
241 103 SANZ, Miguel A. M2505 Colmenar Viejo SM 241 47:32
242 277 TOMEO, Jose A. M3072 At. Suanzes San Blas SM 242 47:34
243 96 CAMARA, Francisco CT1134 CE California Sports SM 243 47:42
244 134 VALLE, Jose M. S9135 Auresa AmigosDeporte SM 244 47:59
245 131 GARCIA, Oscar S781 Auresa AmigosDeporte SM 245 48:08
246 122 GONZALEZ, Julio E. CR3849 Estados del Duque SM 246 48:10
247 306 BEDOYA, David M3323 Pozuelo MadMapoma CA SM 247 48:29
248 36 VIVAS, Fernando EX5890 A.Ciudad de Badajoz SM 248 48:36
249 113 QUIROS, Casimiro CR4333 Atletismo Criptana SM 249 48:47
SENIOR PROMESA CROS LLARG FEMENI
1 1719 CHAABI, Bouchra BI7724 Atletismo Santutxu SF 1 27:17
2 1675 AGUILAR, Alessandra TO3469 FC Barcelona SF 2 27:21
3 1672 MARTIN, Jacqueline CT1233 FC Barcelona SF 3 27:27
4 1673 PLA, Judit CT1477 FC Barcelona SF 4 27:32
5 1676 BEJARANO, Sonia EX755 FC Barcelona SF 5 27:39
6 1723 FUENTES-PILA, Iris S7311 Atletismo Santutxu SF 6 27:52
7 1674 NAVASCUES, Estela SO3017 FC Barcelona SF 7 28:03
8 1623 ROS, Beatriz M478 A.D. Marathon SF 8 28:14
9 1632 ESPESO, Elena M. M2117 Atletismo Alcorcon SF 9 28:22
10 1690 RODRIGUEZ, Lidia CT1178 ISS - L´Hospitalet SF 10 28:28
11 1729 ABEL, Maria GA1307 S.S.Reyes-C.Menorca SF 11 28:43
12 1689 ORTIZ, Miriam CT1184 ISS - L´Hospitalet SF 12 29:03
13 1722 ALFONSO, Irene O6016 Atletismo Santutxu SF 13 29:10
14 1708 CORDOBA, Sandra K. A10140 Pto. Alicante OHL SF 14 29:11
15 1713 HERAS, Alma L. ZA2604 Racing Va. SF 15 29:16
16 1705 PEREZ, Lucia SE4712 Cueva de Nerja-UMA SF 16 29:19
17 1732 MORILLO, Beatriz CR3569 S.S.Reyes-C.Menorca SF 17 29:26
18 1731 BURGOS, Ana M624 S.S.Reyes-C.Menorca SF 18 29:27
19 1702 KHALDOUN, Saliha GR2655 Cueva de Nerja-UMA SF 19 29:28
20 1721 PULIDO, Maria D. J4021 Atletismo Santutxu SF 20 29:30
21 1686 PACHA, Vanesa NA1433 Hiru-Herri SF 21 29:34
22 1720 PETITE, Maria C. BI1590 Atletismo Santutxu SF 22 29:37
23 1644 LLAMAS, Raquel VI514 Beste Iruña At SF 23 29:54
24 1638 DIAZ, Sandra V18885 C.A.L´Alcudia SF 24 30:04
25 1619 SIMAL, Clara M2840 A.D. Marathon SF 25 30:09
26 1618 MOLINA, Beatriz V19510 A.D. Marathon SF 26 30:14
27 1706 PEREZ, Tamara SE5811 Cueva de Nerja-UMA SF 27 30:15
28 1667 HERVAS, Sandra A10183 Juventud Elche Arosa SF 28 30:43
29 1730 AYERRA, Monica M2916 S.S.Reyes-C.Menorca SF 29 30:48
30 1707 REDAÑO, Maria J. SE5188 Cueva de Nerja-UMA SF 30 30:51
31 1692 BERNAD, Noelia AR149 Running-Zaragoza SF 31 31:06
32 1642 ABREGO, Nerea NA1351 Beste Iruña At SF 32 31:07
33 1663 NUÑEZ, Encarna CT1430 CA Vic SF 33 31:11
34 1628 RUIZ, Eva AB1673 Atletismo Albacete SF 34 31:13
35 1659 ENCINAS, Maria J. M3369 Canal de Isabel II SF 35 31:16
36 1666 ANDREU, Laia CT5453 CA Vic SF 36 31:17
37 1704 GALAN, Maria E. MA1996 Cueva de Nerja-UMA SF 37 31:24
38 1661 BONET, Meritxell CT716 Canal de Isabel II SF 38 31:32
39 1669 MARTINEZ, Angela A3720 Juventud Elche Arosa SF 39 31:35
40 1636 CHORRO, Cristina V18475 C.A.L´Alcudia SF 40 31:36
41 1726 CRESPO, Maria P. AR272 Simply-Scorpio 71 SF 41 31:40
42 1718 RODRIGUEZ, Raquel VA8259 Racing Va. SF 42 31:42
43 1688 ESPARZA, Clara A. CT1880 ISS - L´Hospitalet SF 43 31:42
44 1735 MARQUEZ, Sandra ZA2990 Atletismo Zamora SF 44 31:45
45 2537 GALIMANY, Marta CT1530 ISS - L´Hospitalet SF 45 31:47
46 1709 GONZALEZ, Yamilka A10032 Pto. Alicante OHL SF 46 31:52
47 1712 MACIA, Ma T. A9949 Pto. Alicante OHL SF 47 31:52
48 1622 CANTERO, Mariana M3289 A.D. Marathon SF 48 31:58
49 1640 BUSTO, Eva NA1405 Beste Iruña At SF 49 32:09
50 1620 FONDEVILLA, Sonia M3044 A.D. Marathon SF 50 32:11
51 1664 GARCIA, Encarna CT1897 CA Vic SF 51 32:13
52 1625 MONTALVO, Patricia L. V18432 Atletismo Albacete SF 52 32:20
53 1717 MARTINEZ, Victoria L4568 Racing Va. SF 53 32:24
54 1656 del CERRO, Ana M. TO3462 Atletismo Toledo-CCM SF 54 32:28
55 1657 PAZ, Clara A. GU966 Atletismo Toledo-CCM SF 55 32:35
56 1634 GARCIA, Luna M436 Atletismo Alcorcon SF 56 32:39
57 1637 COSTA, Maria L. V18790 C.A.L´Alcudia SF 57 32:49
58 1646 ZARZA, Nieves VI0282 Ayt Vitoria LaBlanca SF 58 32:52
59 1645 IZQUIERDO, Sagrario NA6893 Beste Iruña At SF 59 32:53
60 1671 PEREZ, Ana M. A7510 Juventud Elche Arosa SF 60 32:56
61 1714 DELGADO, Miriam VA8490 Racing Va. SF 61 33:04
62 1685 MUROLAS, Uxue NA1433 Hiru-Herri SF 62 33:07
63 1670 del PINO, Veronica TF5646 Juventud Elche Arosa SF 63 33:09
64 1643 ARIZTEGUI, Maika NA1198 Beste Iruña At SF 64 33:32
65 1687 SOLER, Yolanda CT1341 ISS - L´Hospitalet SF 65 33:45
66 1683 TXUEKA, Maitane NA1462 Hiru-Herri SF 66 33:48
67 1635 GALI, Melisa V19389 C.A.L´Alcudia SF 67 33:51
68 1668 PONCE, Maria V17892 Juventud Elche Arosa SF 68 33:52
69 1651 CALLE, Eva VI540 Ayt Vitoria LaBlanca SF 69 33:52
70 1734 CALVO, Mercedes ZA2898 Atletismo Zamora SF 70 33:52
71 1678 VELASCO, Veronica L4534 Dep. Estadio Gijon SF 71 33:58
72 1737 GARCIA, Josefa SA4286 Atletismo Zamora SF 72 34:00
73 1631 MANSO, Yolanda M2172 Atletismo Alcorcon SF 73 34:07
74 1647 MARTIN, Sonia M299 Ayt Vitoria LaBlanca SF 74 34:12
75 1650 PEREZ, Gemma VI560 Ayt Vitoria LaBlanca SF 75 34:16
76 1627 MUÑOZ, Angelina AB1674 Atletismo Albacete SF 76 34:17
77 1630 SANTA, Sonia M2773 Atletismo Alcorcon SF 77 34:22
78 1681 BELLO, Esther O6275 Dep. Estadio Gijon SF 78 34:33
79 1641 SORELL, Sonia NA1409 Beste Iruña At SF 79 34:35
80 1621 VADILLO, Solange M3053 A.D. Marathon SF 80 34:36
81 1680 GARCIA, Silvia O6274 Dep. Estadio Gijon SF 81 34:46
82 1648 GOMEZ, M. L. VI495 Ayt Vitoria LaBlanca SF 82 34:49
83 1693 MATEO, Maria A. AR1486 Running-Zaragoza SF 83 34:49
84 1677 SUAREZ, Maria C. O2699 Dep. Estadio Gijon SF 84 34:50
85 1682 CACHO, Leyre NA1379 Hiru-Herri SF 85 35:00
86 1665 BAU, Ester CT1832 CA Vic SF 86 35:03
CROS CURT HOMES
1 442 SANCHEZ, Sergio L3485 FC Barcelona ABM 1 11:55
2 331 DHAME, Lhoussaine S1204 Camargo-Juan Herrera ABM 2 12:07
3 336 LOZANO, Alvaro GU883 Camargo-Juan Herrera ABM 3 12:13
4 502 ALVES, Francisco J. EX3749 Almaraz-Extremadura ABM 4 12:15
5 335 LOZANO, Alberto GU884 Camargo-Juan Herrera ABM 5 12:16
