|
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE MILLA EN RUTA
Aquest diumenge 30 de maig, s’ha celebrat el primer Campionat de Catalunya de Milla en Ruta en el marc de la quarta edició de la Milla Urbana Terrassa Centre, organitzat per la Unió Atlètica de Terrassa.
Jaume Leiva (CLUB VO2) amb 4’30” i Alba Gallardo (CA Manresa) amb 5’31” s’han proclamat campions autonòmics d’aquesta primera edició de milla en ruta.
MILLA TERRASSA CENTRE: CURSA ABSOLUT MASCULÍ 1609m
1 CLUB VO2 JAUME LEIVA BEATO ABS 30/07/1983 4'30''
2 C.E.PENEDES MOHAMED CHARKAOUI ESSOUNI ABS 21/05/1991 4'30''
3 A.A.CATALUNYA ABDESLAM LOUAH KHATTABI ABS 06/03/1981 4'32''
4 J.A.MONTCADA CARLOS CERA IZQUIERDO ABS 22/05/1983 4'32''
5 C.A.CASTELLAR XAVI PLANAS CRIADO ABS 24/12/1984 4'36''
6 CA VILAFRANCA LLUC FARRERA SOLER ABS 18/02/1992 4'39''
7 PRATENC A.A. RAUL CRESPO GONZALEZ ABS 18/09/1975 4'41''
8 C.A.CANOVELLES CARLOS DIAZ SANCHEZ ABS 19/07/1989 4'44''
9 C.E.PENEDES SERGI FERRET MITJANS ABS 08/07/1989 4'45''
10 C.A.NOU BARRIS GERMAN MUÑOZ RUBIALES ABS 10/04/1991 4'48''
11 C.A.CANOVELLES JORDI MARTOS LOPEZ ABS 05/02/1987 4'54''
CURSA ABSOLUT I VETERANS FEMENÍ 1609m
1 C.A.MANRESA ALBA GALLARDO LLORENS ABS 07/03/1989 5'31''
1 C.A.MANRESA JUDIT ESTER RIBERA F35 08/09/1970 5'33''
1 C.A.VIC ENCARNA GARCIA RUS F40 01/05/1966 5'44''
2 AQUADIVER GEIEG MªGRACIA COLL CONSTANS F40 25/03/1968 5'51''
3 CALIFORNIA SPORTS CARME BALLESTEROS ROSA F40 22/07/1967 6'19''
4 CA VILAFRANCA CARMEN PEREZ BAENA F40 05/12/1967 6'24''
F/C 17 CT17746 C.A.CANOVELLES ANITA PINEDA SAMPSON F45 18/05/1962 6'27''
1 C.A.MANRESA MONTSERRAT CASOLIVA CAROD F45 10/06/1963 6'30''
2 C.A.NOU BARRIS CONSUELO BURGOS GENOVES F45 08/06/1961 7'09''
1 C.N.TERRASSA ANNA COS MORERA F50 25/07/1958 6'07''
2 C.A.CASTELLAR ANNA Mº MARTI SERRA F50 11/06/1958 8'03''
1 GIRONA COSTA BRAVA ISABEL SOLA ULLOD F55 04/05/1953 7'06''
1 C.A.NOU BARRIS ANTONIA MARTINEZ MARTINEZ F60 02/05/1946 7'50''
CURSA VETERANS M-55 I MÉS 1609 m
1 U.A.RUBI FRANCISCO ARAGON MUÑOZ M55 17/11/1954 5'21''
2 F.C.BARCELONA FERNANDO DIAZ PEREZ M55 03/07/1951 5'28''
3 CA NOU BARRIS EDUARDO INES BARRIOS M55 24/05/1954 5'33''
4 BARCELONA AT. GERMAN ALONSO CANTORNE M55 03/04/1955 5'41''
5 U.A.TERRASSA CARLES SILVESTRE PONS M55 21/09/1951 6'08''
1 C.A.CASTELLAR MANUEL HOYO PEREZ M60 18167 6'13''
2 J.A.SABADELL JOSEP Mª ANTENTAS ALTARRIBA M60 17053 6'27''
3 DOMINGO CATALAN FC DOMINGO ORTEGA MEDINA M60 17592 6'37''
1 ACA VETERANS JOSEP TORRES MARTINEZ M65 16283 6'31''
2 C.N.MONTJUIC JUAN MARTINEZ RUBIO M65 15885 7'09''
CURSA VETERANS M-50 1609 m
1 GA LLUISOS MATARO JOAQUIN JOYAS ALBERTUS M50 12/11/1958 4'56''
2 CA DIPUTACIO BCN RICARD SASTRE APONTE M50 06/05/1956 5'04''
3 JA MONTCADA ILDEFONSO TERUEL SANCHEZ M50 12/12/1959 5'21''
4 CA MALGRAT JUAN LUIS TORRES MARTIN M50 01/07/1958 5'31''
5 CA NOU BARRIS DIEGO ARRAEZ CANO M50 03/09/1958 5'43''
6 CA MALGRAT JOAQUIN REYES ALVAREZ M50 22/08/1958 5'52''
7 CA NOU BARRIS JORGE HERRERA DOSSANTOS M50 19/08/1959 6'41''
CURSA VETERANS M-45 1609 m
1 CA MANRESA RAMON CAMPS QUESADA M45 12/04/1965 4'47''
2 FC BARCELONA JOSE ARANDA ROMERO M45 30/11/1964 4'52''
3 U COLOMENCA ATL JOSE MANUEL OJEDA SANZ M45 01/01/1965 4'55''
4 CA NOU BARRIS JORDI MARCH MARCH M45 09/11/1960 5'01''
5 CA NOU BARRIS JOSEP XAVIER NIN CASAS M45 05/03/1961 5'04''
6 CF VILADECAVALLS PERE MELERO SANCHEZ M45 07/05/1961 5'07''
7 CA CALELLA JOSEP Mª MADI VILA M45 09/12/1963 5'09''
8 CE CALIFORNIA SPORTS BARTOLOME CHAMORRO SERRANO M45 08/09/1963 5'11''
9 JA SABADELL JORDI VILLALBA VERA M45 27/02/1962 5'26''
10 JA SABADELL RAFAEL GARCIA NUÑEZ M45 30/06/1961 5'40''
11 INDEPENDENT JUAN ANTONIO GARCIA ASENSIO M45 14/06/1964 5'49''
CURSA VETERANS M-40 1609 m
1 GA LLUISOS MATARO ALBERT LOPEZ FONT M40 24/01/1970 4'46''
2 CA VIC DAVID MARSOL FONT M40 22/02/1970 4'51''
5 PRATENC AA XAVIER CHICOT CEBALLOS M40 11/06/1969 4'53''
6 AMICS AT. ANDORRA XAVIER OÑATE MIGUEL M40 26/05/1969 4'54''
7 FC BARCELONA EDGAR FLORENCIO MORENO GARCIA M40 29/12/1969 4'56''
8 FC BARCELONA XAVIER CERRATO GOMEZ M40 30/08/1966 5'03''
9 GA LLUISOS MATARO AGUSTI BARTRES GALLART M40 02/02/1968 5'15''
10 CA NOU BARRIS FRANCISCO GORDILLO MORENO M40 11/12/1967 6'38''
CURSA VETERANS M-35 1609 m
1 AMICS AT. ANDORRA DAVID FRANCOME GUTIERREZ M35 10/11/1972 4'43''
2 MEDILAST RAFAEL MELERO ROJO M35 10/09/1972 4'44''
3 C.A.VIC FRANCESC MARSOL FONT M35 03/10/1972 4'45''
4 FC BARCELONA ALBERTO SEGURA MORENO M35 03/01/1974 4'47''
5 INDEPENDENT JOSE Mª FERNANDEZ MARTINEZ M35 04/10/1972 4'58''
6 U.A.TERRASSA CARLOS JAVIER GONZALEZ USERO M35 15/08/1970 5'03''
7 CA CANOVELLES ALFONSO GUILLEN ZURERA M35 11/09/1974 5'04''
8 CA NOU BARRIS JOSE MARCE JORDA M35 19/03/1972 5'07''
9 JA SABADELL MANUEL GUILLEN GARCIA M35 23/05/1973 5'21''
CORREDORS I CORREDORES PRODIS
1 MIGUEL FAU VALERO M 2'28''
2 JORDI ARUZ GALAN M 2'51''
3 PAOZI BOUSSILIA M 2'52''
4 RAFAEL ORTIN LECINA M 2'53''
5 MARC CARRERAS-CANDI BADIA M 2'56''
6 SALVADOR MARTINEZ SELIVA M 3'25''
7 ALFONSO JOSÉ MORENO NUEZ M 3'38''
8 JORDI MUNDET PIJUAN M 3'39''
9 ANTONIO BERBEL URBANO M 3'51''
10 SEBASTIA BERDIE TORRES M 3'59''
11 JOSE FCO. CEREZO MARTINEZ M 4'35''
12 FRANCISCO JAVIER CATENA SANCHEZ M 5'28''
13 RUBEN PICASSO RODRIGUEZ M 5'35''
1 MARIONA RIUS F 3'05''
2 MATILDE CABEZAS ALBARRAL F 3'42''
3 CIPRIANA LUQUE MONTILLA F 4'48''
4 ISABEL RUIZ F 5'10''
|