|
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 10 KM EN RUTA
José Rios i Rosa Morató, Campions
Aquest diumenge 24 d’octubre, s’ha celebrat la divuitena edició del Campionat de Catalunya Absolut, Veterans i de Clubs de 10 km en Ruta a Manresa, conjuntament amb la setena edició dels 10 km Urbans de Manresa. José Ríos (CA Manresa) i Rosa Ma Morató (VTiM) s’han proclamat campions d’aquest autonòmic en ruta.
José Ríos ha marcat un temps de 29’44”, ha estat seguit de Pol Guillen (FCB) amb 30’22” i Adrià Garcia (FCB) amb 31’12”. En dones, Rosa Morató (VTiM) ha fet 33’33”, Meritxell Calduch (FCB) s’ha situat segona amb 35’32 i Anna Bové (FCB) tercera amb 37’33.
CAMPIONAT DE CATALUNYA DELS 10 Km. EN RUTA
VII 10 K URBANS ( R t )
CATEGORIA MASCULINA
M-35
1 1 CT-916 Rios Ortega Jose 15/03/1974 CA Manresa 00:29:44
2 9 CT-10074 Domingo Soler Jaume 18/08/1974 CE California Sports 00:32:22
3 10 CT-15073 Rodriguez Jimenez Sergi 08/07/1973 CA Manresa 00:32:27
4 17 CL-16568 Manchado Vila Alan 21/05/1975 Amics At.Andorra 00:33:32
5 27 CT-16582 Pont Sanchez David 10/09/1971 CA Vic 00:34:21
6 28 CY-51264 Martin Juarez Santiago 25/07/1971 CN Terrassa 00:34:40
7 41 CL-16151 Gonzalez Jimenez Juan 15/02/1974 CA Olesa 00:35:26
8 44 CL-18577 Marmolejo Gutierrez Juan Ramon 14/03/1973 UA Barberà 00:35:32
9 82 CY-51279 Sanchez Mendez Toni 30/03/1974 CA Calella 00:37:37
10 91 CL-18701 Roquerias Rife Pere 27/06/1974 CN Caldes 00:37:46
11 155 CT-12271 Sanchez Lopez Miquel 28/04/1971 CE California Sports 00:40:08
12 156 CY-51808 Martinez Hernandez Eduard 29/11/1972 Independent 00:40:08
13 360 CL-15026 Ferrer Salvador Lluis 22/07/1972 Pratenc AA 00:45:07
14 455 CL-19259 Berrocal Sola David 01/01/1973 AE Molins 2000 00:46:54
15 462 CY-51451 Lopez Leon Ramon 06/10/1974 CN Terrassa 00:47:11
16 502 CT-18291 Baltar Muria Ruben 02/04/1973 CA Nou Barris 00:48:09
M-40
1 5 CT-4962 Bernado Planas Toni 09/12/1966 CAV Andorra 00:31:27
2 33 CT-3271 Marsol Font David 22/02/1970 CA Vic 00:34:56
3 50 CT-6762 Oliveras Manganell Benvingut 02/11/1965 CA Manresa 00:35:44
4 54 CT-15272 Cerrato Gomez Xavier 30/08/1966 FC Barcelona 00:35:55
5 55 CT-16447 Moreno Garcia Edgar Florencio 29/12/1969 FC Barcelona 00:36:11
6 56 CL-17054 Piña Fradera Josep 17/10/1968 CA Calella 00:36:13
7 143 CT-430 Garcia Gil Xavier 02/04/1968 Girona C.Brava-CAP 00:39:31
8 256 CL-13400 Espigares Rienda Toni 26/11/1968 Pratenc AA 00:42:59
9 261 CL-18613 Franco Romero Joaquin 30/03/1968 UA Barberà 00:43:08
10 267 CL-19312 Rodriguez Tovar Ferran 24/01/1970 UA Barberà 00:43:15
M-45
1 22 CT-15699 Camps Quesada Ramon 12/04/1965 CA Manresa 00:33:59
2 32 CT-11343 CAMARA SERRANO Francisco 23/08/1961 CE California Sports 00:34:48
3 36 CT-15924 Aranda Romero Jose 30/11/1964 FC Barcelona 00:35:16
4 37 CT-18180 Esquius Miquel Alfons 06/09/1961 CA Manresa 00:35:16
5 61 CT-16106 Galan Elias Joan Manel 20/10/1965 UA Terrassa 00:36:41
6 69 CT-14508 Chamorro Serrano Bartolome 08/09/1963 CE California Sports 00:37:07
7 84 CT-1487 Sanchez Perez Jose 13/02/1962 CE California Sports 00:37:40
8 144 CT-3227 Pinto Ortega Amadeu 18/04/1965 CA Manresa 00:39:32
9 253 CT-17449 Beksic Blazok Dario 31/05/1964 CA Manresa 00:42:57
10 255 CL-16537 Gomez Dieste Angel Miguel 13/06/1962 Pratenc AA 00:42:59
11 328 CL-17662 Pou Blazquez Salva 09/10/1964 UA Barberà 00:44:26
12 332 CT-6081 Aguilaniedo Gonell Jordi 07/12/1963 CA Manresa 00:44:37
13 352 CT-4683 Grados Galan Luciano 29/09/1962 CA Igualada 00:45:02
M-50
1 35 CT-18181 Esquius Miquel Ramon 11/07/1960 CA Manresa 00:35:09
2 48 CT-11275 Diez de los Rios Garcia Jose Antonio 13/06/1960 FC Barcelona 00:35:37
3 57 CT-6774 Parra Grillo Jose 08/09/1960 Cornellà At. 00:36:20
4 65 CL-10575 Girvent Ballesta Josep 09/05/1957 CN Sabadell 00:36:51
5 187 CY-51609 Montalban Camprubi Benet 08/05/1960 CA Berga 00:41:11
6 189 CT-10764 Martinez Gea Josep 28/07/1956 CA Manresa 00:41:16
7 221 CT-1458 Hernandez Casas Antonio 30/07/1958 CE California Sports 00:42:07
8 226 CT-19418 Llobet Peiro Joaquim 08/10/1956 CA Manresa 00:42:14
9 317 CL-15443 Minoves Serrano Pere 09/09/1959 ISS - L´Hospitalet 00:44:11
M-55
1 71 CT-14347 Nieto del Aguila Miguel 15/01/1955 Atletismo Bikila 00:37:19
2 113 CY-50117 Bellart Sorribes Joan 08/05/1954 CN Terrassa 00:38:24
3 306 CT-17381 Silvestre Pons Carles 21/09/1951 UA Terrassa 00:43:58
4 467 CY-50223 Pica Marti Josep 07/03/1955 CA Calella 00:47:21
5 527 CY-51788 Casanelles Moix Josep 02/04/1951 CA Sta.Coloma 00:48:49
M-60
1 247 CT-7162 Nieto Solsona Antoni 14/04/1948 Cornellà At. 00:42:45
2 397 CT-17152 Ortega Medina Domingo 29/02/1948 Domingo Catalan FC 00:45:48
3 688 CT-15697 Larroya Benito Francesc 06/08/1950 Independent 00:54:00
M-65
1 200 CT-15071 Municio Garcia Nicolau 13/11/1943 CA Nou Barris 00:41:27
2 215 CT-11543 Alba Tutusaus Joan 03/04/1942 ACA Veterans 00:41:57
3 393 CT-3224 Perramon Puig Josep 20/04/1941 CA Manresa 00:45:43
4 460 CT-692 Martinez Molina Wenceslao 09/10/1945 CA Igualada 00:47:07
5 590 CY-51212 Diaz-Cano Cano Agustin 03/03/1944 CN Terrassa 00:50:38
6 642 CT-17144 Martinez Rubio Juan 28/06/1943 CN Montjuïc 00:52:00
CATEGORIA FEMENINA
W-35
1 111 CT-716 Bonet Jou Meritxell 08/08/1975 Canal de Isabel II 00:38:21
2 593 CL-17955 Cols Corral Assumpta 07/12/1970 Pratenc AA 00:50:42
W-45
1 573 CT-10536 de la Calle Fraile Maribel 03/12/1961 Cornellà At. 00:50:20
W-50
1 251 CT-9628 Martinez Gonzalez Manuela 17/12/1957 CA Manresa 00:42:50
Setens 10 Km urbans de Manresa 2010
24-octubre-2010
Classificacions general
1 0,00% 2 Jose Rios Ortega 29:44 29:44 (15:13-14:32) 2:59 1 15:13 M3 - 1 C.A. MANRESA
2 0,12% 1 Pol Guillen Duño 30:22 30:22 (15:27-14:55) 3:03 2 15:27 M2 - 1 FUTBOL CLUB BARCELONA
3 0,23% 11 Adria Garcia Ibañez 31:12 31:11 (15:39-15:33) 3:08 3 15:40 M2 - 2 FUTBOL CLUB BARCELONA
4 0,35% 7 Just Sociats Asensio 31:20 31:19 (15:56-15:24) 3:08 4 15:56 M2 - 3 C.A. MANRESA
5 0,46% 3 Toni Bernadó Planas 31:27 31:26 (15:56-15:31) 3:09 5 15:56 M2 - 4 C.A. VALLS D'ANDORRA
6 0,58% 4 Marcos Sanza Arranz 31:46 31:46 (15:59-15:48) 3:11 6 15:59 M2 - 5 C.A. VALLS D'ANDORRA
7 0,69% 142 Roger Campoy Vila 32:12 32:11 (16:31-15:40) 3:14 9 16:32 M2 - 6 FUTBOL CLUB BARCELONA
8 0,81% 12 David Martinez Lujan 32:21 32:21 (16:32-15:50) 3:15 8 16:32 M2 - 7 C.A. MANRESA
9 0,92% 8 Jaume Domingo Soler 32:22 32:22 (16:32-15:50) 3:15 10 16:33 M3 - 2 CALIFORNIA SPORTS
10 1,04% 13 Sergi Rodriguez Jimenez 32:27 32:26 (16:32-15:55) 3:15 11 16:33 M3 - 3 C.A. MANRESA
11 1,15% 138 Rafael Quintana Villalonga 33:09 33:08 (16:14-16:54) 3:19 7 16:16 M2 - 8 ADA CALVIA
12 1,27% 166 Lluis Aguilar Vila 33:10 33:10 (16:43-16:28) 3:19 14 16:43 M2 - 9 C.E. MONTORNES
13 1,38% 544 Marcos Garcia Lopez 33:17 33:16 (16:42-16:35) 3:20 13 16:42 M2 - 10
14 1,50% 242 Guillem Fernández Bruch 33:24 33:23 (17:08-16:16) 3:21 16 17:09 M2 - 11 C.A. MANRESA
15 1,61% 133 Otmane Ben Amar 33:25 33:25 (17:10-16:16) 3:21 22 17:10 M2 - 12
16 1,73% 600 David Clavel Matamala 33:28 33:27 (17:08-16:19) 3:21 23 17:10 M3 - 4 CN MANRESA
17 1,84% 584 Alan Manchado Vila 33:32 33:31 (17:08-16:23) 3:22 19 17:09 M3 - 5 AMICS ATLETISME ANDORRA
18 1,96% 5 Rosa Maria Morató Rodriguez F-1 33:33 33:33 (17:09-16:25) 3:22 20 17:09 F2 - 1 VALENCIA TM
19 2,07% 240 Manuel Fernandes Pita 33:38 33:38 (17:09-16:29) 3:22 18 17:09 M3 - 6 C.A. VALLS D´ANDORRA
20 2,19% 307 Gerard Olivares Codina 33:38 33:38 (17:08-16:30) 3:22 17 17:09 M3 - 7 C.A. MANRESA
21 2,30% 651 Joan Piqué Serra 33:40 33:40 (17:10-16:30) 3:22 24 17:10 M3 - 8 CORREDORS.CAT
22 2,42% 512 Ramon Camps Quesada 33:59 33:59 (17:08-16:51) 3:24 15 17:09 M4 - 1 C.A. MANRESA
23 2,53% 737 Sergi Verges Rocher 34:01 34:00 (16:36-17:25) 3:24 12 16:37 M3 - 9
24 2,65% 508 Francesc Jove Riart 34:02 34:02 (17:17-16:45) 3:25 25 17:17 M2 - 13 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
25 2,76% 658 Abel Casalí Carvajal 34:09 34:09 (17:09-17:00) 3:25 21 17:09 M2 - 14 C.A. VIC
26 2,88% 477 Toni Martin Bravo 34:14 34:14 (17:17-16:57) 3:26 26 17:18 M3 - 10 2.0 SPORTS
27 2,99% 558 David Pont Sánchez 34:21 34:20 (17:26-16:54) 3:26 27 17:27 M3 - 11 C.A. VIC
28 3,11% 592 Santiago Martín Juárez 34:40 34:40 (17:34-17:06) 3:28 30 17:34 M3 - 12 C.N. TERRASSA
29 3,22% 143 Quico Linares Carreter 34:41 34:41 (17:27-17:14) 3:29 29 17:28 M3 - 13 MANRESA
30 3,34% 309 Edgar Ordoñez Olmo 34:42 34:41 (17:42-17:00) 3:29 33 17:43 M2 - 15 C.A. VALLS D´ANDORRA
31 3,45% 95 Miquel Riera Rovira 34:44 34:41 (17:45-16:57) 3:29 35 17:47 M3 - 14 BONAVISTA
32 3,57% 703 Francisco Camara Serrano 34:48 34:47 (17:45-17:02) 3:29 34 17:46 M4 - 2 CALIFORNIA SPORTS
33 3,68% 586 David Marsol Font 34:56 34:55 (17:38-17:18) 3:30 32 17:38 M3 - 15 C.A. VIC
34 3,80% 445 Albert Sala Vila 35:00 35:00 (17:51-17:10) 3:30 38 17:51 M2 - 16 CN MANRESA
35 3,91% 515 Ramon Esquius Miquel 35:09 35:08 (17:49-17:20) 3:31 37 17:50 M4 - 3 C.A. MANRESA
36 4,03% 414 Jose Aranda Romero 35:16 35:15 (17:49-17:27) 3:32 36 17:49 M4 - 4 FUTBOL CLUB BARCELONA
37 4,14% 408 Alfons Esquius Miquel 35:16 35:14 (17:51-17:24) 3:32 39 17:52 M4 - 5 C.A. MANRESA
38 4,26% 705 Jordi Jorba Dordal 35:16 35:16 (18:01-17:16) 3:32 44 18:01 M3 - 16 C.A. MANRESA
39 4,37% 346 Jordi Royo Lozano 35:20 35:19 (17:35-17:45) 3:32 31 17:36 M2 - 17 C.A. VALLS D´ANDORRA
40 4,49% 594 Jaume Pedemonte Pica 35:25 35:23 (17:50-17:33) 3:33 40 17:52 M2 - 18 C.A. CALELLA
41 4,60% 529 Juan Gonzalez Jimenez 35:26 35:25 (17:58-17:27) 3:33 42 18:00 M3 - 17 C.A. OLESA
42 4,72% 435 Manel Cabanillas Vivas 35:26 35:25 (18:02-17:23) 3:33 50 18:04 M2 - 19
43 4,83% 530 Jordi Fernandez Sangra 35:31 35:29 (18:06-17:23) 3:33 52 18:08 M3 - 18 C.A. FRANCOLI
44 4,95% 596 Juan Ramon Marmolejo Gutierrez 35:32 35:30 (18:00-17:31) 3:33 45 18:01 M3 - 19 U.A. BARBERA
45 5,06% 589 Albert Moliner Avellaneda 35:32 35:32 (17:58-17:35) 3:34 41 17:58 M3 - 20 FONDISTES SOLSONES
46 5,18% 6 Meritxell Calduch Prat F-2 35:32 35:32 (18:01-17:31) 3:34 48 18:01 F2 - 2 FUTBOL CLUB BARCELONA
47 5,29% 29 Jose Enrique Martinez Alejandres 35:35 35:33 (18:02-17:32) 3:34 49 18:04 M2 - 20 C.A. MANRESA
48 5,41% 416 Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia 35:37 35:36 (18:07-17:29) 3:34 53 18:08 M4 - 6 FUTBOL CLUB BARCELONA
49 5,52% 534 Peio Ortiz De Landázuri Vera 35:38 35:36 (18:17-17:20) 3:34 56 18:19 M2 - 21 C.A. FRANCOLI
50 5,64% 704 Benvingut Oliveras Manganell 35:44 35:42 (17:58-17:44) 3:35 43 18:00 M4 - 7 C.A. MANRESA
51 5,75% 692 Lluis Picas Zarallo 35:45 35:44 (18:06-17:38) 3:35 51 18:07 M3 - 21 C.A. MANRESA
52 5,87% 430 José Carlos Félix Vidal 35:45 35:44 (18:01-17:44) 3:35 47 18:01 M3 - 22 OLIMPO
53 5,98% 127 Joan Ramon Prieto Fernandez 35:53 35:52 (18:19-17:33) 3:36 58 18:21 M4 - 8 C.A. MANRESA
54 6,10% 496 Xavier Cerrato Gómez 35:55 35:55 (18:20-17:35) 3:36 57 18:20 M3 - 23 FUTBOL CLUB BARCELONA
55 6,21% 597 Edgar Florencio 36:11 36:11 (18:21-17:51) 3:38 59 18:21 M3 - 24 FUTBOL CLUB BARCELONA
56 6,33% 588 Josep Piña Fradera 36:13 36:12 (18:17-17:56) 3:38 55 18:18 M3 - 25 C.A. CALELLA
57 6,44% 621 Jose Parra Grillo 36:20 36:18 (17:59-18:19) 3:38 46 18:01 M4 - 9 CORNELLA ATLETIC
58 6,56% 413 Joaquin Ibarra Ruiz 36:34 36:32 (18:38-17:55) 3:40 67 18:39 M3 - 26 L'AIRE
59 6,67% 423 Albert Llorens Ayllon 36:36 36:34 (18:24-18:10) 3:40 61 18:26 M2 - 22
60 6,79% 424 Santi Collell Lleonart 36:40 36:37 (18:35-18:02) 3:40 64 18:38 M3 - 27 B.B TRIATLÓ L´AMETLLA
61 6,90% 250 Joan Manel Galan Elias 36:41 36:39 (18:24-18:16) 3:40 60 18:25 M4 - 10 U. A. TERRASSA
62 7,02% 669 Sergi Cinca Morros 36:41 36:39 (18:53-17:46) 3:40 72 18:55 M3 - 28 CLUB TRIATLÓ L´EIX DE NAVÀS
63 7,13% 447 Dario Gimenez Barragan 36:44 36:44 (18:38-18:06) 3:41 66 18:38 M2 - 23 C.A. MANRESA
64 7,25% 484 Jordi Miró Moya 36:46 36:43 (18:34-18:09) 3:41 63 18:37 M2 - 24 CORREDORS.CAT
65 7,36% 511 Josep Girvent Ballesta 36:51 36:49 (18:58-17:52) 3:41 74 19:00 M4 - 11 C.N. SABADELL
66 7,48% 467 Marc Vilà Serena 36:54 36:52 (18:36-18:16) 3:42 65 18:38 M3 - 29 C.A. MANRESA
67 7,59% 491 Amand Redondo Brunet 36:58 36:56 (18:58-17:58) 3:42 75 19:00 M3 - 30 C.A. MANRESA
68 7,71% 702 Lluís Bartoló Simon 37:03 37:01 (18:38-18:23) 3:43 68 18:40 M3 - 31 TRIATLÓ BERGA
69 7,83% 425 Bartolomé Chamorro Serrano 37:07 37:06 (18:12-18:54) 3:43 54 18:13 M4 - 12 CALIFORNIA SPORTS
70 7,94% 763 Marius Terré Vega 37:10 37:06 (18:39-18:28) 3:43 69 18:42 M3 - 32
71 8,06% 513 Miguel Nieto Del águila 37:19 37:18 (19:00-18:18) 3:44 77 19:01 M5 - 1 BIKILA BARCELONA
72 8,17% 1058 Santos Sanz Pérez 37:21 37:20 (18:46-18:35) 3:44 70 18:46 M3 - 33 CATALUNYA CAIXA
73 8,29% 541 Jose Izquierdo Rodriguez 37:24 37:16 (19:02-18:15) 3:44 89 19:09 M4 - 13
74 8,40% 634 Roberto Lopez Juarez 37:26 37:24 (19:02-18:23) 3:45 78 19:04 M2 - 25 ROGER ROCA RUNNING
75 8,52% 487 Pedro Canals Navarro 37:29 37:29 (18:50-18:39) 3:45 71 18:50 M4 - 14 LOGISTADIS
76 8,63% 117 Sergi Altarriba Nieves 37:30 37:28 (19:18-18:11) 3:45 97 19:19 M1 - 1
77 8,75% 580 Manuel Anton Silva Pereira 37:31 37:28 (18:58-18:31) 3:45 76 19:00 M4 - 15 C.A. CALELLA
78 8,86% 478 Dani Bañeza Soler 37:31 37:28 (19:14-18:14) 3:45 94 19:18 M3 - 34 AMICS DE LA CURSA D´ARTÉS
79 8,98% 630 Sergio Lopez Juarez 37:32 37:28 (19:00-18:29) 3:45 79 19:04 M2 - 26 CERRR STRANDS
80 9,09% 16 Anna Bove Balada F-3 37:33 37:32 (19:04-18:28) 3:46 81 19:05 F2 - 3 FUTBOL CLUB BARCELONA
81 9,21% 525 Jordi Carpi Pola 37:34 37:32 (19:02-18:30) 3:46 80 19:05 M3 - 35 ROGER ROCA RUNNING
82 9,32% 489 Toni Sanchez Mendez 37:37 37:33 (19:14-18:19) 3:46 93 19:18 M3 - 36 C.A. CALELLA
83 9,44% 645 Jordi Arola Farrés 37:38 37:35 (19:02-18:33) 3:46 83 19:05 M2 - 27 C.A. MANRESA
84 9,55% 10 Jose Sanchez Perez 37:40 37:39 (19:16-18:23) 3:46 95 19:18 M4 - 16 CALIFORNIA SPORTS
85 9,67% 1145 Jordi De Gracia Gonzalo 37:41 37:35 (19:00-18:36) 3:46 86 19:06 M2 - 28 CATALUNYA CAIXA
86 9,78% 571 Abelardo Puerta Luna 37:42 37:40 (18:57-18:43) 3:46 73 18:59 M2 - 29 ATLETES D´ALTAFULLA
87 9,90% 412 Albert López Caballero 37:43 37:41 (19:04-18:38) 3:47 82 19:05 M4 - 17 ADIDAS DOMINGO CATALAN
88 10,01% 660 Carlos Ruiz Alvarez 37:44 37:42 (19:09-18:33) 3:47 90 19:11 M3 - 37
89 10,13% 610 Xavi Tomasa Serrano 37:45 37:42 (19:26-18:17) 3:47 111 19:28 M2 - 30 CLUB ATLETIC BERGA
90 10,24% 738 Sergi Valls Gimenez 37:46 37:43 (19:03-18:40) 3:47 87 19:06 M2 - 31
91 10,36% 564 Pere Roquerias Rifé 37:46 37:44 (19:18-18:26) 3:47 99 19:20 M3 - 38 C.N. CALDES
92 10,47% 744 Dani Quintana Codina 37:47 37:43 (19:07-18:37) 3:47 91 19:11 M3 - 39
93 10,59% 38 Silvia Sanchez Carrascal F-4 37:48 37:48 (19:25-18:23) 3:47 109 19:26 F2 - 4
94 10,70% 706 Ignasi Vila Antonell 37:49 37:47 (19:24-18:23) 3:47 110 19:26 M2 - 32 C.A. MANRESA
95 10,82% 14 Mireia Sosa Pérez F-5 37:51 37:50 (19:05-18:45) 3:47 88 19:07 F2 - 5 RUNNERSWORLD TARRAGONA
96 10,93% 566 Jordi Desquens Palacios 37:53 37:51 (19:18-18:34) 3:48 100 19:20 M2 - 33 C.N. CALDES
97 11,05% 269 Raimon Hernandez 37:59 37:55 (19:30-18:26) 3:48 114 19:33 M3 - 40 C.E.SURIA
98 11,16% 128 Sergi Bonhome Jordana 38:03 37:59 (19:08-18:51) 3:48 92 19:12 M3 - 41 C.A. MANRESA
99 11,28% 251 Marta Galimany Guasch F-6 38:03 38:03 (19:23-18:40) 3:49 104 19:23 F2 - 6 ISS L'HOSPITALET
100 11,39% 500 Marcel Sardà Boada 38:07 38:04 (19:18-18:46) 3:49 102 19:22 M3 - 42 C.A. FRANCOLI
101 11,51% 583 Jo Piñeiro Pérez 38:10 38:07 (19:21-18:47) 3:49 105 19:24 M3 - 43 VILADECAVALLS
102 11,62% 664 Steven John Sharp Peralta 38:10 38:07 (19:19-18:49) 3:49 101 19:22 M4 - 18 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
103 11,74% 1038 Jordi Martínez Mas 38:14 38:09 (19:15-18:55) 3:49 98 19:20 M2 - 34 CATALUNYA CAIXA
104 11,85% 379 Dani Tristany Cara 38:15 38:10 (19:20-18:50) 3:49 107 19:25 M2 - 35
105 11,97% 439 Ramon Maria Pera Sanchez 38:15 38:12 (19:22-18:50) 3:50 108 19:25 M3 - 44
106 12,08% 1034 Xavier Márquez Sanmiquel 38:18 38:15 (19:29-18:46) 3:50 113 19:32 M3 - 45 CATALUNYA CAIXA
107 12,20% 420 Angel Escalona Dávila 38:18 38:16 (19:20-18:57) 3:50 103 19:22 M3 - 46
108 12,31% 1200 Jaume Masana Ribalta 38:20 38:15 (19:54-18:22) 3:50 139 19:59 M3 - 47 CATALUNYA CAIXA
109 12,43% 1178 David Griera Perramon 38:20 38:15 (19:52-18:24) 3:50 134 19:56 M3 - 48 CATALUNYA CAIXA
110 12,54% 190 Joan Boixadé Calm 38:20 38:19 (19:04-19:15) 3:50 84 19:05 M3 - 49
111 12,66% 15 Meritxell Bonet Jou F-7 38:21 38:19 (19:26-18:53) 3:50 112 19:28 F3 - 1
112 12,77% 17 Alba Gallardo Llorens F-8 38:24 38:20 (19:48-18:32) 3:50 127 19:52 F2 - 7 C.A. MANRESA
113 12,89% 156 Joan Bellart Sorribes 38:24 38:23 (19:18-19:06) 3:51 96 19:19 M5 - 2 C.N. TERRASSA
114 13,00% 446 Efren Roca Gayete 38:26 38:23 (19:30-18:53) 3:51 115 19:34 M3 - 50 C.A. VALLS D´ANDORRA
115 13,12% 526 Albert Fandos Sadurni 38:26 38:22 (19:47-18:36) 3:51 125 19:50 M3 - 51 FONDISTES BLANES
116 13,23% 200 Adrià Calvet Casajuana 38:31 38:31 (19:06-19:26) 3:52 85 19:06 M2 - 36 CLUB ATLÈTIC FRANCOLÍ
117 13,35% 561 Abraham Noriega Pujol 38:37 38:35 (19:22-19:14) 3:52 106 19:24 M2 - 37 RESPECT RUNNERS
118 13,46% 21 Xavier Sanchez Fernandez 38:39 38:33 (19:34-18:59) 3:52 117 19:40 M4 - 19 C.A. MANRESA
119 13,58% 339 Alex Rodríguez Badia 38:39 38:34 (19:38-18:56) 3:52 120 19:43 M3 - 52 CA FRANCOLÍ
120 13,69% 1147 Raul Del Palacio San Miguel 38:40 38:28 (19:44-18:44) 3:51 135 19:56 M3 - 53 CATALUNYA CAIXA
121 13,81% 524 Isidre Tarascó Celma 38:42 38:36 (19:37-18:59) 3:52 121 19:43 M3 - 54
122 13,92% 328 Felip Puigarnau Castelló 38:43 38:40 (19:41-18:59) 3:52 122 19:44 M2 - 38 2X2 SANTPEDOR
123 14,04% 25 Carles Fernandez Martinez 38:44 38:38 (19:46-18:52) 3:52 129 19:52 M4 - 20 C.A. MANRESA
124 14,15% 219 Oriol Comellas Vilanova 38:47 38:46 (19:45-19:02) 3:53 124 19:46 M1 - 2
125 14,27% 707 Manel Dorado Dorado 38:48 38:44 (19:54-18:50) 3:53 137 19:58 M2 - 39 C.A. MANRESA
126 14,38% 178 Jordi Badia Soler 38:49 38:46 (19:41-19:05) 3:53 123 19:44 M3 - 55 MANRESA MADTEAM
127 14,50% 520 Ferran Cristina Cuervo 38:49 38:46 (19:34-19:13) 3:53 116 19:37 M3 - 56 OLIMPIC MANLLEU
128 14,61% 607 Meritxell Soler Delgado F-9 38:50 38:50 (19:59-18:52) 3:53 138 19:59 F1 - 1 C.A. MANRESA
129 14,73% 184 Jordi Bayona Sivila 38:54 38:51 (19:37-19:14) 3:54 118 19:40 M3 - 57 C.A. MANRESA
130 14,84% 582 Francisco Macias Duran 39:00 38:55 (19:45-19:10) 3:54 126 19:51 M4 - 21 C.A. DOVAL ANDORRA
131 14,96% 516 Jordi Jimenez Fresneda 39:04 39:04 (20:11-18:53) 3:55 146 20:11 M3 - 58 AMICS ATLETISME BAGA
132 15,07% 1055 Marc Sadurní De La Torre 39:04 38:54 (19:45-19:10) 3:54 132 19:54 M1 - 3 CATALUNYA CAIXA
133 15,19% 401 Victor Alguero Gracia 39:08 39:02 (19:37-19:26) 3:55 119 19:43 M3 - 59 ASS.ESPORTIVA MOLINS
134 15,30% 624 Dani Navarro 39:12 39:08 (19:59-19:10) 3:55 144 20:02 M2 - 40
135 15,42% 92 Josep Camprubi Sociats 39:13 39:04 (19:44-19:20) 3:55 131 19:54 M4 - 22 MOUNTAINRUNNERS
136 15,54% 349 Aitor Sala Martinez 39:14 39:11 (19:58-19:14) 3:56 142 20:01 M2 - 41 C.A.RIBAGORÇANA
137 15,65% 149 Vicente Blasco Luz 39:15 39:15 (19:53-19:23) 3:56 130 19:53 M3 - 60
138 15,77% 638 Abel Garcia Jiménez 39:17 39:13 (19:48-19:26) 3:56 128 19:52 M2 - 42 C.A. BORGES
139 15,88% 427 Ismael Martinez Pont 39:21 39:17 (19:56-19:22) 3:56 140 20:00 M2 - 43 CLUB TRIATLÓ L´EIX DE NAVÀS
140 16,00% 670 Jaume Ramon Estruch Capdevila 39:26 39:09 (20:21-18:49) 3:55 165 20:38 M3 - 61
141 16,11% 337 Jaume Rivelles Prats 39:27 39:23 (20:08-19:15) 3:57 148 20:12 M3 - 62
142 16,23% 527 Jordi Porrera Villamarin 39:30 39:22 (20:12-19:11) 3:57 153 20:19 M3 - 63 U. A. RUBI
143 16,34% 656 Xavier Garcia Gil 39:31 39:28 (19:53-19:35) 3:57 136 19:56 M3 - 64 GIRONA COSTA BRAVA-C.A.P.
144 16,46% 322 Amadeu Pintó Ortega 39:32 39:28 (20:08-19:20) 3:57 147 20:12 M4 - 23 C.A. MANRESA
145 16,57% 587 Alejo Ruiz Villegas 39:34 39:32 (19:58-19:34) 3:58 141 20:01 M4 - 24
146 16,69% 174 Jose Arnau Escursell 39:35 39:27 (19:53-19:35) 3:57 143 20:01 M4 - 25
147 16,80% 567 Jordi Barbe Reguant 39:40 39:33 (20:17-19:17) 3:58 159 20:23 M3 - 65 ESCALDATS SURIA
148 16,92% 480 Jorge Morcillo Moreno 39:49 39:42 (20:10-19:32) 3:59 149 20:17 M3 - 66 XTERRA - MANS UNIDES
149 17,03% 640 Samuel Priego Ramirez 39:51 39:45 (20:12-19:33) 3:59 152 20:18 M2 - 44
150 17,15% 475 Manel Ruiz Bravo 39:52 39:46 (20:14-19:32) 3:59 156 20:20 M3 - 67 C.A. MANRESA
151 17,26% 188 David Besora Prat 39:55 39:39 (20:01-19:39) 3:58 151 20:17 M2 - 45
152 17,38% 602 Miguel Angel Herrera Quesada 40:01 39:58 (20:23-19:35) 4:00 161 20:26 M3 - 68 C.A. CALELLA
153 17,49% 1276 Joan Vilardell Forcada 40:01 39:54 (20:15-19:39) 4:00 158 20:23 M2 - 46 CATALUNYA CAIXA
154 17,61% 327 Guillem Puig Junyent 40:04 39:59 (20:15-19:44) 4:00 154 20:20 M2 - 47
155 17,72% 506 Miquel Sanchez Lopez 40:08 40:03 (20:51-19:12) 4:01 181 20:56 M3 - 69 CALIFORNIA SPORTS
156 17,84% 521 Eduard Martínez Hernández 40:08 39:59 (20:43-19:16) 4:00 180 20:53 M3 - 70 CORREDORS.CAT
157 17,95% 556 Josep Martinez 40:09 40:06 (20:03-20:04) 4:01 145 20:05 M3 - 71 SUPER 3 MOIA
