|
Avilés va vibrar amb un campionat per la història
Irene Alfonso, campiona en 800m davant la seva gent
La avilesina Irene Alfonso ( Atletisme Santutxu ) va tornar al primer pla aconseguint el títol de campiona de 800m davant la seva gent al vèncer a l'aragonesa Elian Périz, Que encara que ho va intentar en la part final de la prova, no va poder amb la força final de l'estrella local, que va brindar així un triomf al nombrós públic que va acudir a presenciar aquest campionat. Un triomf per a ella, inoblidable.
Finalment , agrair a la ciutat d'Avilés ia la Federació Asturiana d'Atletisme per l'èxit organitzatiu i esportiu d'aquest campionat , el nombrós públic present ha vibrat durant els dos dies de competició i serà ja recordat per sempre.
Vivancos (110 tanques ) cinc anys després, Pestano, deu títols en disc, Blanco repeteix en 3.000m obstacles
El eivissenc Felip Vivancos ( At. Pitiús ) torna cinc anys després al camí del triomf i al més alt del podi, després de la llarga ratxa de lesions per les quals ha passat, aconseguint la victòria en els últims metres davant Jackson Quiñónez sent tercer el jove Francisco Javier López, Els tres ja tenen la mínima per l'Europeu .
El plusmarquista espanyol de disc, el canari Mario Pestano ( Tenerife CajaCanarias ) segueix "engrandint" la seva figura en aquesta especialitat. Aquesta tarda ha aconseguit el seu ¡¡ desè títol consecutiu ! ! En una final on ha mantingut un tancat mà a mà amb Frank Casañas.
Igualada, molt igualada ha estat l'arribada dels 3.000m obstacles; només una centèsima s'han separat al vencedor , José Luis Blanco ( CA La Sansi ) que repeteix títol , del seu company Àngel Mullera, a la final de foto - finish . En longitud femenina, Concepció Montaner ( CA L' Eliana ) encara amb molèsties, ha tornat al camí del triomf i ha aconseguit el seu sisè campionat, convertint-se en l'atleta amb més títols en aquesta prova.
Per finalitzar , els relleus : en homes , títols per al Platges de Castelló ( 4x100m ) i AD Marathon ( 4x400m ) i en dones , València Terra i Mar ( 4x100m ) i AD Marathon ( 4x100m ) .
La asturiana Martina de la Puente s'acomiada de la competició
Ruth Beitia salta 2,00 m en alçada
La càntabra Ruth Beitia ( Piélagos Inelecma ) torna a les grans altures. A aquestes que distingeixen les millors. Avilés , on fa tres anys va superar la mítica barrera dels dos metres, ha tornat a ser talismà per a ella on ha tornat a saltar aconseguint així el seu sisè títol ( cinquè consecutiu ) i la millor marca espanyola de l'any ... ara apuntant a l'Europeu de Barcelona.
i més campions, tots del mateix club, el FC Barcelona: en perxa homes, Albert Vélez, en decatló Agustín Félix, a 5.000m tercer títol per Judit Pla i en pes dones Úrsula Ruiz, en què ha estat l'última prova oficial de l'asturiana Martina de la Puente , que ha rebut un merescut homenatge de la Federació Asturiana i del nombrós públic assistent.
Kevin López ( 800m ) i Manuel Olmedo ( 1.500m ) assalten el podi
Manuel Olmedo ( FC Barcelona ) , va arribar , va veure i va vèncer.
En la seva primera final absoluta en la prova de 1.500m , ha aconseguit un merescut títol de campió davant els " pesos pesants " de la distància a Espanya. El sevillà s'ha imposat a la meta a Arturo Casado i Reyes Estévez, Segon i tercer respectivament , que no han pogut amb la força final de Olmedo.
El campió d'Europa Júnior de 800m , el sevillà Kevin López ( Platges de Castelló ) , ha entrat de ple en la categoria absoluta en gran, aconseguint el títol de campió en aquesta distància en una final d'enorme nivell, amb Luis Alberto Marco ( el defensor del títol ) segon i David Bustos tercer en tancada lluita amb el plusmarquista espanyol, el també sevillà Antonio Reina.
A la mateixa distància però en dones, victòria per a la local Irene Alfonso ( Atletisme Santutxu ) a tancada lluita amb Elian Périz . En les proves de 400m, en homes, primer títol per al líder espanyol de l'any , Marc Orozco ( F. C. Barcelona ) a tancada lluita amb Mark Ujakpor i en dones, Mayte Martínez ( At. Mayte Martínez ) en una arribada on va treure a la llum la seva casta de campiona per emportar-se el títol i la millor marca de l' any ( 54.24 ) .
En heptatló , Bàrbara Hernando ( Platges de Castelló) ha aconseguit el títol realitzant la millor marca espanyola de l'any ( 5.580 punts ) .
Miguel Ángel López, primer títol absolut en 10.000m marxa
Andrés Capellan , profeta a la seva terra
Andres Capellan (Universitat d'Oviedo ) ha aconseguit el seu quart títol consecutiu en triple i en aquesta ocasió davant la seva gent, a la seva terra , amb una millor marca de 16/11 ventosos ( 16/06 legal i millor marca espanyola de l'any) .
Miguel Ángel López ( UCAM At. Cieza ) s'ha proclamat campió d'Espanya de 10.000m marxa amb un registre de 40:38.90 per davant de José Ignacio Díaz i Juan Manuel Molina; els tres marxadors competiran en els 20 km marxa a Barcelona.
En martell, prova que obria la jornada de tarda, Javier Cienfuegos ( Platges de Castelló) ha revalidat el seu títol de campió amb un millor tir de 71.21m , en les dues proves de 400m tanques, triomfs per Diego Cabello ( Platges de Castelló ) i quart títol consecutiu per Laia Forcadell ( ISS l'Hospitalet ) .
Ángel David Rodríguez ( FCBarcelona ) ha aconseguit doblet, en aconseguir el triomf en els 200m amb un registre de 21/02 . A la mateixa distància però en dones , triomf i títol per Plàcida Azahara Martínez ( F. C. Barcelona ) .
Beatriz Pascual, millor marca d'Espanya a 10.000m marxa ( 42:40.33 )
Gran punt final a la primera jornada del Campionat d'Espanya Absolut d'Avilés. La marxadora catalana Beatriz Pascual ha establert una millor marca espanyola en 10.000m marxa amb 42:40.33 ( anterior 43:02.04 Maria Basco 2001) , registre que suposa la millor marca mundial de l'any en aquesta distància.
La pupila de José Marín, En estat de gràcia, va sortir des de l'inici a per la marca i confirma la seva grans opcions per a l'Europeu, on tindrà un suport extra davant la seva gent ia la seva ciutat .
En una final de 5.000m d'enorme nivell
Jesús España , casta de campió
Apostar per Jesús España, és apostar a guanyador , i això és el que ha fet aquesta tarda a Avilés , en una de les millors finals de 5.000m dels últims anys , el gran atleta de Valdemoro va ser el més llest de la classe i va aguantar amb la seva explosiu final , l'empenta dels seus rivals, en una carrera en què va batre el rècord del campionat ( 13:18.46 ) amb quatre homes per sota de 13:20 ... i una dada , és el setè títol per al campió d'Europa, gairebé res.
També gran actuació per a la plusmarquista espanyola de javelina , la gaditana Mercedes Chilla, llançant l'artefacte fins 61,04 m ( rècord del campionat ) i segueix mantenint una gran regularitat per sobre dels 60 metres.
( resum de notes de premsa de RFEA )
Resultats de les finals en proves de mig - fons i fons dels Campionats
3.000 m Obstacles Dones Final
1 561 VTM - MORATO RODRIGUEZ Rosa Maria 19/06/1979 6 9:45.57
2 424 PIE - FUENTES-PILA ORTIZ Zulema 25/05/1977 7 9:46.26 MMT
3 543 VTM - ARIAS AIRA Eva 08/10/1980 10 10:01.48 MMT
4 330 NAV - URBINA GOMEZ Maria Teresa 20/03/1985 13 10:13.36
5 163 CAT - LABRADO SANCHEZ Sonia 14/01/1988 8 10:19.71 MMP
6 158 CAS - SANCHEZ GARCIA Wanda 05/07/1985 3 10:27.04 MMP
7 533 UNO - PEREZ RODRIGUEZ Veronica 09/11/1979 14 10:29.20
8 175 CLA - ADAN HIDALGO Elena 19/02/1987 5 10:33.55
9 538 VIM - LAFUENTE POCHETTINO Fabiana 06/02/1987 1 10:34.24 MMP
10 24 AAC - RAMON SALAMAÑA Barbara 23/03/1983 15 10:41.54
11 167 CEA - HIDALGO BARRANTES Concepcion 21/05/1982 12 10:42.87
12 310 MOJ - LANDIN COBOS Raquel 04/10/1986 2 10:43.84
13 415 PAM - GOMEZ MARTIN Raquel 30/09/1982 11 10:44.77
14 80 ASS - BAÑOS GIMENEZ Penélope Raquel 12/07/1985 4 10:50.22
15 58 ADM - SANCHEZ HERAS Judith 19/02/1988 9 11:15.58
1.500 m Dones Final
1 170 CGT - RODRIGUEZ MARTINEZ Natalia 02/06/1979 7 4:21.45
2 355 NIK - FERNANDEZ DOMINGUEZ Nuria 16/08/1976 10 4:22.42
3 383 OHL - MACIAS CHOW Isabel 11/08/1984 3 4:26.67
4 551 VTM - GARCIA GRIMAU Elena 19/06/1986 13 4:27.51
5 313 MOJ - PEREIRA DA PONTE Solange Andreia 12/12/1989 9 4:29.07
6 245 ILL - MENDEZ ESQUER Laura 06/11/1988 14 4:29.58
7 157 CAS - RODRIGUEZ LOPEZ DE ARMENTIA A. 24/05/1988 5 4:29.88
8 425 PIE - GONZALEZ BERODIA Paula 02/05/1985 1 4:30.69
9 455 RMN - GUTIERREZ ARRIBAS Ana Isabel 16/11/1989 12 4:33.86
10 434 PIT - TUR ALCOBRE Atteneri 23/04/1991 6 4:35.31
11 447 RFC - RODRIGUEZ PEREZ Ana 19/11/1988 4 4:35.88
12 10 AAC - ALMAGRO NOVELLAS Emma 03/12/1986 2 4:36.84
13 350 NER - PEREZ GARCIA Lucia 29/06/1986 11 4:38.73
14 69 ARD - MELERO LACASIA Maitane 20/02/1983 8 4:41.51
5.000 m Homes Final
1 541 VLD - ESPAÑA COBO Jesus 21/08/1978 3 13:18.46 RC
2 100 BKT - BEZABEH DESTA Alemayehu 01/01/1986 10 13:18.95
3 215 FCB - SANCHEZ MARTINEZ Sergio 01/10/1982 6 13:19.21 MMP
4 27 ABE - CASTILLEJO SALVADOR Carles 18/08/1978 8 13:19.25 MMT
5 439 PUM - PENAS BLANCO Manuel Angel 09/11/1977 12 13:51.43
6 102 BKT - GUERRA POLO Javier 10/11/1983 16 14:02.02
7 28 ABE - FERNANDEZ ANAYA Ivan 10/06/1988 11 14:02.96
8 30 ABE - JIMENEZ ZURDO Alvaro 29/03/1979 4 14:03.41 MMT
9 101 BKT - GALAN BARDERA Ivan 05/09/1979 2 14:05.72
10 32 ABE - MATEO ANGULO Daniel 31/08/1989 15 14:17.47
11 487 SGP - VILLAMOR CASTIÑEIRA Carlos 23/06/1985 9 14:18.56
12 483 SGP - NIEVES CAMPELLO Gustavo 09/03/1982 14 14:20.65
13 103 BKT - LOPEZ VILLARRUBIA Francisco Javier 27/07/1983 13 14:25.10
14 247 INR - MARTINEZ FERNANDEZ Alejandro 29/05/1982 1 14:34.27
15 524 UNO - BAYON LEONARDO Daniel 05/02/1980 7 14:47.50
187 DEC - ESTESO HERRERA Pedro Antonio 13/10/1976 5 AB
10.000 m Marxa Dones Final
1 564 VTM - PASCUAL RODRIGUEZ Beatriz 09/05/1982 42:40.33
2 398 OPO - LUACES BARRIL Lorena 29/02/1984 46:06.24
3 56 ADM - PINEDO GONZALEZ Ainhoa 17/02/1983 46:10.28
4 474 SCP - POVES NOVELLA Maria Jose 16/03/1978 46:29.04
5 86 ASS - GUARDIOLA GUERRERO Maria Jose 25/11/1976 47:22.46
6 97 BID - IGLESIAS GONZALEZ Eva Maria 10/06/1985 47:54.06
7 229 FCB - MARTINEZ CACHEIRO Paula 02/01/1992 47:55.16
8 468 SCP - FERNANDEZ ANDRES Myriam 28/09/1981 49:12.25
9 505 TEI - PEREZ BELLOCH Maria Isabel 04/07/1979 49:53.13
10 506 TRT - ALIAGA GALVEZ Veronica 12/02/1992 51:45.87
290 MAL - FLORIDO FLORIDO Rocio 16/01/1976 AB
403 OVA - DIAZ VELAZQUEZ Elena 28/07/1985 DQ 230.6a
293 MIL - MARCOS VALERO Maria Dolores 18/08/1979 DQ 230.6a
390 OHL - TAKACS NYERGES Julia 29/06/1989 DQ 230.6a 4:23.82
10.000 m Marxa Homes Final
1 89 ATH - LOPEZ NICOLAS Miguel Angel 03/07/1988 40:38.90
2 361 OHL - DIAZ VELAZQUEZ Jose Ignacio 22/11/1979 40:58.14
3 90 ATH - MOLINA MOROTE Juan Manuel 15/03/1979 41:09.22
4 442 REN - ODRIOZOLA DOMINGUEZ Mikel 25/05/1973 41:58.43
5 394 OPO - ARCILLA ALLER Francisco 14/01/1984 44:08.25
6 399 OVA - DOMINGUEZ FERNANDEZ Rodrigo 26/06/1977 44:31.15
7 254 ISS - VILLANUEVA FLORES Claudio 03/08/1988 45:03.99
8 243 GDX - CAMBIL DOMINGUEZ Jose Alejandro 25/01/1975 45:16.41
9 512 UBU - CASTRILLO GONZALEZ Ruben 08/02/1990 45:36.77
10 526 UNO - FERNANDEZ NIEVES Jose 03/12/1980 45:41.50
11 500 TEI - RODRIGUEZ RODRIGUEZ Eduardo 10/12/1989 45:46.90
12 200 FCB - COLLADOS LOPEZ Ferran 27/10/1985 46:47.14
13 106 CAI - BALLESTEROS GARCIA Rafael 21/01/1972 47:59.41
341 NER - MATEOS REDONDO David 29/12/1981 AB
174 CLA - SOLER GASPA Oriol 27/02/1990 DQ
800 mll. Homes Final
1 131 CAS - LOPEZ YERGA Kevin 12/06/1990 5 1:47.48
2 352 NIK - MARCO CONTRERAS Luis Alberto 20/08/1986 6 1:47.83
3 110 CAL - BUSTOS GONZALEZ David 25/08/1990 7 1:48.13
4 353 NIK - REINA BALLESTEROS Antonio Manuel 13/06/1981 3 1:48.23
5 139 CAS - TROYA CARRETERO Juan Jose 15/10/1984 2 1:48.96 MMT
6 37 ADM - CARTAGENA TEIGELL Miguel 13/03/1987 8 1:49.15
7 370 OHL - RIOBO VILLANUEVA Victor 06/04/1980 1 1:51.47
489 SMQ - BARRIOS GARCIA MIGUEL Eugenio 03/11/1976 4 AB
800 mll. Dones Final
1 493 STX - ALFONSO GARCIA Irene 06/02/1981 4 2:04.31
2 299 MNZ - PERIZ TOYAS Elian 01/04/1984 3 2:04.65
3 550 VTM - FUENTES-PILA ORTIZ Margarita 06/10/1982 6 2:06.11 MMT
4 220 FCB - ANTOLIN PEREZ Beatriz 08/08/1982 7 2:08.16 MMP
5 414 PAM - GAYARRE AGUIRRE Ana 10/03/1982 5 2:08.99
6 475 SCP - RAHMOUNI EL ALAMI Khadija 30/11/1986 1 2:09.72 MMT
7 177 CLA - GONZALEZ REINA Ma. Carmen 26/06/1987 2 2:13.01
8 448 RFC - SOLAR TEMPRANO Belit 07/04/1986 8 2:14.72
1.500 mll. Homes Final
1 207 FCB - OLMEDO VILLAR Manuel 17/05/1983 7 3:39.06
2 34 ADI - CASADO ALDA Arturo 26/01/1983 3 3:39.21
3 202 FCB - ESTEVEZ LOPEZ Reyes 02/08/1976 12 3:39.53
4 354 NIK - RODRIGUEZ MELERO Alvaro 25/05/1987 2 3:40.05
5 438 PRO - HIGUERO MATE Juan Carlos 03/08/1978 10 3:40.43
6 193 DRU - RUIZ SANZ Diego 05/02/1982 9 3:41.04
7 334 NER - FERNANDEZ CEREZO Alvaro 07/04/1981 5 3:41.35
8 114 CAS - ABAD SEBASTIAN Francisco Javier 18/08/1981 11 3:43.11
9 93 AZK - PLATAS VIDAL Gustavo 19/02/1981 8 3:43.63
10 491 SSR - CORRALES VAQUERO Victor 12/03/1989 1 3:48.65
11 373 OHL - SANTOS CONCEJERO Jordan 15/01/1985 4 3:49.48
12 186 DEC - ESTESO HERRERA Juan Carlos 13/10/1976 6 3:56.82
5.000 mll. Dones Final
1 234 FCB - PLA ROIG Judit 02/05/1978 10 15:35.23
2 903 ZOI - SOUD Kanbouchia (i) 12/08/1982 16 15:35.88
3 545 VTM - BARRACHINA FERNANDEZ Gema 10/04/1986 15 15:44.22 MMP
4 232 FCB - NAVASCUES PARRA Estela 03/02/1981 1 15:54.59 MMP
5 556 VTM - MARTIN GIMENEZ Diana 01/04/1981 12 16:04.25
6 223 FCB - BEJARANO SANCHEZ Sonia 02/08/1981 13 16:07.69
7 265 ISS - RODRIGUEZ SIERRA Lidia 26/05/1986 14 16:11.24 MMP
8 329 NAV - JORDAN ORDIALES Cristina 23/07/1989 2 16:13.05 MMT
9 464 SBN - PUEYO BERGUA Maria Jose 16/03/1970 11 16:22.17
10 180 CRF - PELAYO GONZALEZ Irene 16/02/1980 4 16:24.87 MMP
11 532 UNO - GARCIA FERNANDEZ Alba 23/11/1983 3 16:36.06
12 348 NER - HIDALGO GARCIA Esther 20/09/1979 5 16:38.16 MMP
13 408 OVA - SILVESTRE SORIANO Marta 04/04/1982 6 16:39.76
14 428 PIE - MORENO MAZO Maria Elena 14/03/1979 8 17:00.78
377 OHL - CORDOBA OTERO Sandra Karina 18/05/1982 7 AB
164 CAT - VEIGA COMESAÑA Vanessa 20/07/1979 9 AB
3.000 m. obstacles Homes Final
1 463 SAS - BLANCO QUEVEDO Jose Luis 03/06/1975 5 8:33.12
2 286 LLO - MULLERA RODRIGUEZ Angel 20/04/1984 2 8:33.13
3 126 CAS - GARCIA BLAZQUEZ Victor 13/03/1985 1 8:33.94
4 298 MNZ - MARTIN OMENAT Eliseo 05/11/1973 15 8:35.14
5 136 CAS - SANCHEZ SACEDA Enrique 14/10/1983 10 8:38.71 MMT
6 44 ADM - TAMAYO MONGE Diego 06/12/1983 13 8:38.93
7 29 ABE - JIMENEZ PENTINEL Antonio David 18/02/1977 6 8:39.57
8 540 VLD - ESPAÑA COBO Francisco 27/10/1984 11 8:41.41
9 209 FCB - PALOMEQUE BARRERA Ruben 14/08/1980 3 8:41.55
10 31 ABE - MARTOS ROA Sebastian 20/06/1989 8 8:42.37 MMP
11 270 JAE - LARA SERRANO Francisco Javier 24/06/1976 12 8:48.40
12 529 UNO - PEON AZCANO Marcos 11/01/1983 9 8:48.87
13 465 SCP - ABADIA BECI Antonio 02/07/1990 14 8:56.41
14 518 UBU - TAJADURA JUEZ Tomas 25/06/1985 7 8:57.75
15 26 ABE - ALAIZ VILLACORTA Roberto 20/07/1990 4 8:58.13
|