|
Campeonato de España de cross por clubes
Punta Umbría - Huelva
Kafewake Li Ning Guadalajara en el cross largo masculino y el Fútbol Club Barcelona en el femenino, han sido los campeones de España.
Este pasado fin de semana se ha disputado en la localidad de Punta Umbría, el Campeonato de España de Cross por Clubes. Este cross ha servido como un buen test para la localidad andaluza, para preparar el escenario donde el próximo 20 de Marzo se va a disputar el Campeonato del Mundo de Cross.
En esta edición ha saltado la sorpresa, puesto que en la categoría sénior masculina, el club Kafewake Li Ning de Guadalajara, con un grupo muy compacto, se adjudicó el título por delante de los favoritos, el Atletismo Bikila, mientras que también hubo igualdad en la prueba sénior femenina, donde el F.C. Barcelona revalidó el título logrado el pasado año en Haro.
Ayad Lamdassem del Bikila y Alessandra Aguilar del Fútbol Club Barcelona han sido los protagonistas, al adjudicarse la prueba de cross largo, en sus respectivas categorías.
En el resto de categorías, los campeones (hombres/mujeres) fueron:
Promesa: Playas de Castellón y Pozuelo MadMapoma C.A.
Cross corto: Carmargo-Sigaltec JH y Piélagos Inelecma
Júnior: Playas de Castellón y Puerto de Alicante OHL
Juvenil: A.D. Marathon y F.C. Barcelona
Cadete: At. Almendralejo y Atletismo Silla
RESULTADOS
Largo Hombres - 12.000 m
1 65 LAMDASSEM, Ayad CT1382 Atletismo Bikila SM 1 35:16
2 18 TADESSE, Kidane S634 Camargo-Sigaltec JH SM 2 35:26
3 167 BARZOLA, Miguel A. V19439 Pto. Alicante OHL SM 3 35:27
4 117 el MOUAZIZ, Abdelhadi GR2558 Eliocroca SM 4 35:37
5 73 MOIBEN, James GU811 Kafewake Li Ning Gu SM 5 35:50
6 76 CASTILLEJO, Carles CT987 Kafewake Li Ning Gu SM 6 35:50
7 74 SERRANO, Ricardo GU1140 Kafewake Li Ning Gu SM 7 35:59
8 72 AAKAOU, Joussef GU868 Kafewake Li Ning Gu SM 8 36:05
9 66 GALAN, Ivan TO2718 Atletismo Bikila SM 9 36:11
10 201 DABAD, Anouar M435 S.S.Reyes-C.Menorca SM 10 36:13
11 63 SOLIS, David TO3631 Atletismo Bikila SM 11 36:21
12 141 PEREZ, Daniel MA2926 At. Malaga SM 12 36:25
13 146 MARTIN, Eliseo AR616 Hinaco Monzon SM 13 36:26
14 128 LOPEZ, Pablo CR2256 CiAranda SM 14 36:29
15 126 SANZ, Daniel SA3614 CiAranda SM 15 36:32
16 64 GUERRA, Javier SG3428 Atletismo Bikila SM 16 36:36
17 81 MERROUNE, Khalid CT1825 CAI GC CajaCanarias SM 17 36:50
18 11 AIT, Youness M207 A.D. Marathon SM 18 36:52
19 15 LOZANO, Alvaro GU883 Camargo-Sigaltec JH SM 19 36:54
20 75 PENAS, Manuel A. GA1225 Kafewake Li Ning Gu SM 20 36:59
21 77 MENESES, Enrique M3229 Kafewake Li Ning Gu SM 21 37:02
22 14 LOZANO, Alberto GU884 Camargo-Sigaltec JH SM 22 37:03
23 8 ESPAÑA, Jose M1717 A.D. Marathon SM 23 37:08
24 13 ESPAÑA, Francisco M2116 Camargo-Sigaltec JH SM 24 37:15
25 61 LOPEZ, Francisco J. TO3450 Atletismo Bikila SM 25 37:18
26 4 DIAZ, Francisco C. SO3090 Valdepeñas Athletics SM 26 37:19
27 191 DIAZ, Javier MA1585 San Pedro Atletismo SM 27 37:21
28 89 SOCIATS, Just CT1739 Avinent Manresa SM 28 37:21
29 16 ALVES, Francisco J. EX3749 Camargo-Sigaltec JH SM 29 37:23
30 130 CAPITAN, Jose L. O6282 CiAranda SM 30 37:24
31 147 MARIÑO, Francisco J. AR603 Hinaco Monzon SM 31 37:27
32 125 CAPITAN, Vicente SA4125 CiAranda SM 32 37:37
33 135 MULLERA, Angel CT1044 CA Lloret-La Selva SM 33 37:42
34 10 JIMENEZ, Alvaro SO3030 A.D. Marathon SM 34 37:43
35 23 CANTOS, Antonio AB1559 Atletismo Albacete SM 35 37:46
36 163 SALAMANCA, Juan D. A9166 Pto. Alicante OHL SM 36 37:49
37 127 VALCARCE, Eduardo L4014 CiAranda SM 37 37:56
38 1 VEGA, Pedro J. TO3264 Valdepeñas Athletics SM 38 37:58
39 17 GARCIA, Javier PA3494 Camargo-Sigaltec JH SM 39 37:59
40 229 SANZA, Marcos CT1512 CAV Andorra SM 40 38:00
41 156 BRENES, Jesus SE5096 Cueva de Nerja-UMA SM 41 38:09
42 3 GUALO, Juan J. CR3329 Valdepeñas Athletics SM 42 38:15
43 12 RODRIGUEZ, Fernando M945 A.D. Marathon SM 43 38:17
44 217 FERNANDEZ, Enrique SO2888 Vino Toro Caja Rural SM 44 38:21
45 142 ALMAGRO, Salvador MA6316 At. Malaga SM 45 38:25
46 148 ESPILEZ, Ivan CT9351 Hinaco Monzon SM 46 38:35
47 240 GARCIA, Miguel M1454 CAI GC CajaCanarias SM 47 38:36
48 192 BENITEZ, Cristian MA3467 San Pedro Atletismo SM 48 38:37
49 171 ESPIÑEIRA, Oscar O6050 Oviedo At. SM 49 38:37
50 70 CRUZ, Imanol SS1554 Ayt Vitoria LaBlanca SM 50 38:38
51 214 MANGAS, Alberto SA3868 Vino Toro Caja Rural SM 51 38:41
52 129 DIAZ, Mauricio H. SG3981 CiAranda SM 52 38:43
53 9 PONT, Antonio V20582 A.D. Marathon SM 53 38:46
54 21 MARTINEZ, Raul AB138 Atletismo Albacete SM 54 38:54
55 19 MARTINEZ, Rafael AB1630 Atletismo Albacete SM 55 38:58
56 157 ARANA, Javier CA5562 Cueva de Nerja-UMA SM 56 39:01
57 68 RUIZ, Roberto VI3007 Ayt Vitoria LaBlanca SM 57 39:03
58 219 MAYORDOMO, Ricardo VA8547 Vino Toro Caja Rural SM 58 39:07
59 199 HERNANDEZ, Carlos M836 S.S.Reyes-C.Menorca SM 59 39:11
60 159 KHEBBAZ, Abdelmajid GR1365 Cueva de Nerja-UMA SM 60 39:13
61 176 SANCHEZ, Sergio NA1465 ParquetsGermanTempo SM 61 39:18
62 173 IBAÑEZ, Pablo O5642 Oviedo At. SM 62 39:22
63 161 ORTIGOSA, Cristobal MA4591 Cueva de Nerja-UMA SM 63 39:24
64 123 RESINA, Elias CT1521 CA Montornès SM 64 39:27
65 28 SANCHIS, Octavio V19609 C.A.L´Alcudia SM 65 39:30
66 62 ALVAREZ, Modesto R. GR3311 Atletismo Bikila SM 66 39:31
67 79 RODRIGUEZ, David GA1191 CAI GC CajaCanarias SM 67 39:32
68 43 MIGUEL, Luis A. SA3924 Atletico Salamanca SM 68 39:34
69 22 QUIJADA, Arturo AB1135 Atletismo Albacete SM 69 39:35
70 137 TUGORES, Francesc CT1537 CA Lloret-La Selva SM 70 39:36
71 154 REQUEJO, Jose A. BU3536 CA Murcia Tovarsport SM 71 39:37
72 85 CABRERA, Francisco J. NA1376 TwinnerCajalon Calat SM 72 39:37
73 198 CALLEJO, Eduardo M196 S.S.Reyes-C.Menorca SM 73 39:38
74 83 TORRALBA, Carlos AR953 TwinnerCajalon Calat SM 74 39:39
75 50 ARIAS, Aaron EX5742 Atletismo Badajoz SM 75 39:40
76 174 BOUALAME, Jaouad NA1416 ParquetsGermanTempo SM 76 39:45
77 84 LOPEZ, Marcos AR561 TwinnerCajalon Calat SM 77 39:46
78 6 MOYA, Raul TO2351 Valdepeñas Athletics SM 78 39:55
79 48 PASAN, Alvaro SA4370 Atletico Salamanca SM 79 39:57
80 115 MOLINA, Jose A. MU7743 Eliocroca SM 80 40:00
81 160 SIERRA, Jose L. MA4589 Cueva de Nerja-UMA SM 81 40:02
82 87 MARTINEZ, David CT1189 Avinent Manresa SM 82 40:04
83 221 BLANCO, Jose A. SS1441 Txindoki A.T. SM 83 40:05
84 165 ANDRADE, Francisco J. CR2081 Pto. Alicante OHL SM 84 40:06
85 143 KIELKBUSH, Bodo MA3230 At. Malaga SM 85 40:10
86 54 SANTOS, Licinio J. EX6058 Atletismo Badajoz SM 86 40:11
87 200 MARTIN, Enrique M838 S.S.Reyes-C.Menorca SM 87 40:12
88 46 GARCIA, Rodrigo SA4012 Atletico Salamanca SM 88 40:12
89 102 OVALLE, César A. M526 Canal de Isabel II SM 89 40:13
90 120 OLEA, Jose J. MU1443 Eliocroca SM 90 40:14
91 195 BRAVO, Ruben MA6194 San Pedro Atletismo SM 91 40:15
92 116 DOMENE, Javier GR1049 Eliocroca SM 92 40:16
93 40 GALAN, Julio TO3618 At.San Pablo-Toledo SM 93 40:18
94 51 GONZALEZ, Ramon EX6056 Atletismo Badajoz SM 94 40:20
95 172 COSIO, Jorge O5847 Oviedo At. SM 95 40:23
96 122 AGUILAR, Lluis CT1584 CA Montornès SM 96 40:26
97 67 ROMERO, Ludisvindo TO4026 Ayt Vitoria LaBlanca SM 97 40:27
98 193 VELA, Jose F. MA5316 San Pedro Atletismo SM 98 40:28
99 55 FERNANDEZ, Mikel BI7075 Bikila Bilbao SM 99 40:29
100 71 LLANOS, Hektor SS1941 Ayt Vitoria LaBlanca SM 100 40:30
101 57 CRUZ, Alberto BI4030 Bikila Bilbao SM 101 40:31
102 168 MARTINEZ, Luis J. O3845 Oviedo At. SM 102 40:31
103 218 VALENTIN, David SG3982 Vino Toro Caja Rural SM 103 40:31
104 121 MORENTE, Victor M. CT2175 CA Montornès SM 104 40:38
105 30 SIRES, Agustin V20434 C.A.L´Alcudia SM 105 40:41
106 231 ALVES, Manuel CT1924 CAV Andorra SM 106 40:44
107 220 CUADRADO, Jose J. SS0939 Txindoki A.T. SM 107 40:47
108 233 VILLAR, Jose M. M996 Amigos Valdemoro SM 108 40:50
109 59 LAGARDERA, Jose BI7512 Bikila Bilbao SM 109 40:54
110 98 GARCIA, Carlos M2627 Canal de Isabel II SM 110 40:57
111 94 BODELON, Eliseo M2769 Canguro A.A.C. SM 111 40:58
112 93 GONZALEZ, David M2082 Canguro A.A.C. SM 112 40:59
113 31 GOMEZ, Fernando GU1188 Atletismo Alovera SM 113 41:00
114 101 MARCHAL, Miguel M3383 Canal de Isabel II SM 114 41:00
115 164 JOVER, Javier A10034 Pto. Alicante OHL SM 115 41:04
116 225 DE PEDRO, Julian BU2678 UBU-Caja de Burgos SM 116 41:06
117 78 MORENO, Mario M2541 CAI GC CajaCanarias SM 117 41:07
118 97 BECERRIL, Alfredo A. M1738 Canal de Isabel II SM 118 41:11
119 42 CORROTO, Francisco J. TO4250 At.San Pablo-Toledo SM 119 41:13
120 90 BARRUFET, Josep CT2001 Avinent Manresa SM 120 41:17
121 237 GOMEZ, Alfonso A. M1861 Amigos Valdemoro SM 121 41:18
122 170 RAMON, Juan L. MA2299 Oviedo At. SM 122 41:19
123 80 SEGUNDO, Efren GC2843 CAI GC CajaCanarias SM 123 41:25
124 196 CORREA, Antonio MA6354 San Pedro Atletismo SM 124 41:26
125 169 FERNANDEZ, Adrian O5637 Oviedo At. SM 125 41:27
126 223 ZURUTUZA, Iker SS1936 Txindoki A.T. SM 126 41:30
127 5 MADRID, Jesus CR3564 Valdepeñas Athletics SM 127 41:31
128 222 ALBA, Ibai SS1917 Txindoki A.T. SM 128 41:32
129 69 IBAÑEZ, Alberto VI2501 Ayt Vitoria LaBlanca SM 129 41:33
130 202 IRUROZQUI, Jose M837 S.S.Reyes-C.Menorca SM 130 41:34
131 92 MARTINEZ, Pedro P. M1850 Canguro A.A.C. SM 131 41:35
132 26 DESCALS, Jesus V18980 C.A.L´Alcudia SM 132 41:36
133 145 YERNO, Jose J. AR997 Hinaco Monzon SM 133 41:37
134 132 OTERO, Marc CT539 JA Sabadell SM 134 41:37
135 32 AGUADO, Gregorio GU1168 Atletismo Alovera SM 135 41:39
136 2 VILLALTA, Deogracias CR1794 Valdepeñas Athletics SM 136 41:41
137 216 IBAÑEZ, Narciso J. SO2820 Vino Toro Caja Rural SM 137 41:43
138 134 MUÑIO, Aleix CT1841 JA Sabadell SM 138 41:46
139 205 TORRE, Santiago L. CU1209 Atmo. Tarancón SM 139 41:54
140 35 CUBEROS, Juan GU1186 Atletismo Alovera SM 140 41:59
141 112 RODRIGUEZ, Samuel V15806 Delta Valencia CA SM 141 42:00
142 144 ALMUNIA, Pablo AR48 Hinaco Monzon SM 142 42:00
143 177 MUÑOZ, Fco. I. NA1298 ParquetsGermanTempo SM 143 42:02
144 158 MORENO, Antonio D. MA2940 Cueva de Nerja-UMA SM 144 42:04
145 91 CARMONA, Javier M806 Canguro A.A.C. SM 145 42:06
146 60 LOPEZ, Jose I. BI7712 Bikila Bilbao SM 146 42:09
147 150 ALVAREZ, Ruben SE4803 CA Murcia Tovarsport SM 147 42:10
148 82 MARTIN, Antonio LP96 CAI GC CajaCanarias SM 148 42:11
149 114 DE ZORDO, Dario V19231 Delta Valencia CA SM 149 42:14
150 36 TORVISCO, José M. M475 Atletismo Alovera SM 150 42:16
151 109 PEREZ, Francisco J. CS6681 Delta Valencia CA SM 151 42:18
152 44 MORO, David SA3944 Atletico Salamanca SM 152 42:19
153 100 MORILLO, Cesar M2094 Canal de Isabel II SM 153 42:21
154 24 MEDINA, Jose M. AB1651 Atletismo Albacete SM 154 42:21
155 86 RODRIGUEZ, Sergio M1340 TwinnerCajalon Calat SM 155 42:22
156 96 GALA, Benito M2134 Canguro A.A.C. SM 156 42:22
157 95 VIDAL, Rafael M75 Canguro A.A.C. SM 157 42:22
158 34 BARRIL, Francisco J. GU1019 Atletismo Alovera SM 158 42:29
159 136 CIURANA, Salvador CT1763 CA Lloret-La Selva SM 159 42:30
160 113 MOLINA, Daniel V19755 Delta Valencia CA SM 160 42:39
161 140 SANCHEZ, Jaime MA5170 At. Malaga SM 161 42:41
162 152 FERNANDEZ, Juan GR3588 CA Murcia Tovarsport SM 162 42:43
163 179 HERAS, Jose M. CU1432 CP La Roda SM 163 42:44
164 236 RATIA, Antonio M1860 Amigos Valdemoro SM 164 42:46
165 204 HERVIAS, Ignacio CU1779 Atmo. Tarancón SM 165 42:48
166 203 SANCHEZ, Jose A. CU1780 Atmo. Tarancón SM 166 42:51
167 180 ROLDAN, Jose AB1500 CP La Roda SM 167 42:54
168 29 AVILA, Ulises V19864 C.A.L´Alcudia SM 168 42:56
169 119 MARTINEZ, Pedro A9067 Eliocroca SM 169 42:58
170 99 CAÑAMON, Israel M2607 Canal de Isabel II SM 170 43:01
171 232 ORDOÑEZ, Edgar CT2021 CAV Andorra SM 171 43:04
172 133 BORRELL, Frederic CT1539 JA Sabadell SM 172 43:06
173 124 BTAIMI, Otmane CT1906 CA Montornès SM 173 43:08
174 25 GOMIS, Carlos V16712 C.A.L´Alcudia SM 174 43:13
175 52 FEIJOO, Francisco J. EX5627 Atletismo Badajoz SM 175 43:27
176 230 ALONSO, Cesar CT1547 CAV Andorra SM 176 43:30
177 88 SELLARES, Oriol CT1599 Avinent Manresa SM 177 43:41
178 53 VIVAS, Fernando EX5890 Atletismo Badajoz SM 178 43:48
179 224 RENUNCIO, Ernesto BU1858 UBU-Caja de Burgos SM 179 43:51
180 56 CASTRO, Francisco J. BI5539 Bikila Bilbao SM 180 43:59
181 190 PEÑASCO, Carlos CR4535 Atletismo Saturno SM 181 44:03
182 131 LOPEZ, Francisco CT3993 JA Sabadell SM 182 44:09
183 33 TORVISCO, Manuel GU1191 Atletismo Alovera SM 183 44:13
184 194 GUTIERREZ, Jose MA6195 San Pedro Atletismo SM 184 44:23
185 106 QUIROS, Casimiro CR4333 Atletismo Criptana SM 185 44:23
186 111 BERMUDEZ, Carlos V16720 Delta Valencia CA SM 186 44:25
187 110 MANZANO, Antonio CS7033 Delta Valencia CA SM 187 44:30
188 188 SAEZ, Antonio CR4240 Atletismo Saturno SM 188 44:36
189 186 INFANTE, Jose M. CR1622 Atletismo Saturno SM 189 44:36
190 181 LOZANO, Francisco AB1546 CP La Roda SM 190 44:42
191 178 CABRERIZO, Jose A. NA1464 ParquetsGermanTempo SM 191 44:43
192 235 HERNANDEZ, Alfredo M1869 Amigos Valdemoro SM 192 44:43
193 107 PLAZA, Pedro A. CR4339 Atletismo Criptana SM 193 45:29
194 104 BRAVO, Juan I. CR1677 Atletismo Criptana SM 194 45:30
Largo Hombres - 12.000 m EQUIPOS
1 Kafewake Li Ning Gu Puntos: 26
5º MOIBEN, James 77 SM 35:50 5
6º CASTILLEJO, Carles 78 SM 35:50 6
7º SERRANO, Ricardo 80 SM 35:59 7
8º AAKAOU, Joussef 85 SM 36:05 8
20º PENAS, Manuel A. 77 SM 36:59 20
21º MENESES, Enrique 73 SM 37:02 21
2 Atletismo Bikila Puntos: 37
1º LAMDASSEM, Ayad 81 SM 35:16 1
9º GALAN, Ivan 79 SM 36:11 9
11º SOLIS, David 81 SM 36:21 11
16º GUERRA, Javier 83 SM 36:36 16
25º LOPEZ, Francisco J. 83 SM 37:18 25
66º ALVAREZ, Modesto R. 75 SM 39:31 66
3 Camargo-Sigaltec JH Puntos: 67
2º TADESSE, Kidane 87 SM 35:26 2
19º LOZANO, Alvaro 87 SM 36:54 19
22º LOZANO, Alberto 87 SM 37:03 22
24º ESPAÑA, Francisco 84 SM 37:15 24
29º ALVES, Francisco J. 80 SM 37:23 29
39º GARCIA, Javier 88 SM 37:59 39
4 CiAranda Puntos: 91
14º LOPEZ, Pablo 77 SM 36:29 14
15º SANZ, Daniel 79 SM 36:32 15
30º CAPITAN, Jose L. 76 SM 37:24 30
32º CAPITAN, Vicente 74 SM 37:37 32
37º VALCARCE, Eduardo 87 SM 37:56 37
52º DIAZ, Mauricio H. 68 SM 38:43 52
5 A.D. Marathon Puntos: 118
18º AIT, Youness 84 SM 36:52 18
23º ESPAÑA, Jose 86 SM 37:08 23
34º JIMENEZ, Alvaro 79 SM 37:43 34
43º RODRIGUEZ, Fernando 88 SM 38:17 43
53º PONT, Antonio 76 SM 38:46 53
6 Valdepeñas Athletics Puntos: 184
26º DIAZ, Francisco C. 86 SM 37:19 26
38º VEGA, Pedro J. 82 SM 37:58 38
42º GUALO, Juan J. 86 SM 38:15 42
78º MOYA, Raul 79 SM 39:55 78
127º MADRID, Jesus 88 SM 41:31 127
136º VILLALTA, Deogracias 72 SM 41:41 136
7 Atletismo Albacete Puntos: 213
35º CANTOS, Antonio 84 SM 37:46 35
54º MARTINEZ, Raul 76 SM 38:54 54
55º MARTINEZ, Rafael 82 SM 38:58 55
69º QUIJADA, Arturo 86 SM 39:35 69
154º MEDINA, Jose M. 80 SM 42:21 154
8 Cueva de Nerja-UMA Puntos: 220
41º BRENES, Jesus 83 SM 38:09 41
56º ARANA, Javier 80 SM 39:01 56
60º KHEBBAZ, Abdelmajid 72 SM 39:13 60
63º ORTIGOSA, Cristobal 88 SM 39:24 63
81º SIERRA, Jose L. 79 SM 40:02 81
144º MORENO, Antonio D. 85 SM 42:04 144
9 Hinaco Monzon Puntos: 223
13º MARTIN, Eliseo 73 SM 36:26 13
31º MARIÑO, Francisco J. 84 SM 37:27 31
46º ESPILEZ, Ivan 81 SM 38:35 46
133º YERNO, Jose J. 67 SM 41:37 133
142º ALMUNIA, Pablo 67 SM 42:00 142
10 S.S.Reyes-C.Menorca Puntos: 229
10º DABAD, Anouar 82 SM 36:13 10
59º HERNANDEZ, Carlos 71 SM 39:11 59
73º CALLEJO, Eduardo 79 SM 39:38 73
87º MARTIN, Enrique 77 SM 40:12 87
130º IRUROZQUI, Jose 81 SM 41:34 130
11 Pto. Alicante OHL Puntos: 238
3º BARZOLA, Miguel A. 82 SM 35:27 3
36º SALAMANCA, Juan D. 75 SM 37:49 36
84º ANDRADE, Francisco J. 75 SM 40:06 84
115º JOVER, Javier 81 SM 41:04 115
12 CAI GC CajaCanarias Puntos: 248
17º MERROUNE, Khalid 85 SM 36:50 17
47º GARCIA, Miguel 88 SM 38:36 47
67º RODRIGUEZ, David 78 SM 39:32 67
117º MORENO, Mario 86 SM 41:07 117
123º SEGUNDO, Efren 81 SM 41:25 123
148º MARTIN, Antonio 78 SM 42:11 148
13 Vino Toro Caja Rural Puntos: 256
44º FERNANDEZ, Enrique 84 SM 38:21 44
51º MANGAS, Alberto 84 SM 38:41 51
58º MAYORDOMO, Ricardo 75 SM 39:07 58
103º VALENTIN, David 84 SM 40:31 103
137º IBAÑEZ, Narciso J. 78 SM 41:43 137
14 San Pedro Atletismo Puntos: 264
27º DIAZ, Javier 76 SM 37:21 27
48º BENITEZ, Cristian 87 SM 38:37 48
91º BRAVO, Ruben 80 SM 40:15 91
98º VELA, Jose F. 77 SM 40:28 98
124º CORREA, Antonio 76 SM 41:26 124
184º GUTIERREZ, Jose 82 SM 44:23 184
15 Eliocroca Puntos: 266
4º el MOUAZIZ, Abdelhadi 77 SM 35:37 4
80º MOLINA, Jose A. 84 SM 40:00 80
90º OLEA, Jose J. 76 SM 40:14 90
92º DOMENE, Javier 79 SM 40:16 92
169º MARTINEZ, Pedro 75 SM 42:58 169
16 At. Malaga Puntos: 303
12º PEREZ, Daniel 86 SM 36:25 12
45º ALMAGRO, Salvador 74 SM 38:25 45
85º KIELKBUSH, Bodo 81 SM 40:10 85
161º SANCHEZ, Jaime 69 SM 42:41 161
17 Ayt Vitoria LaBlanca Puntos: 304
50º CRUZ, Imanol 78 SM 38:38 50
57º RUIZ, Roberto 69 SM 39:03 57
97º ROMERO, Ludisvindo 72 SM 40:27 97
100º LLANOS, Hektor 72 SM 40:30 100
129º IBAÑEZ, Alberto 70 SM 41:33 129
18 Oviedo At. Puntos: 308
49º ESPIÑEIRA, Oscar 79 SM 38:37 49
62º IBAÑEZ, Pablo 87 SM 39:22 62
95º COSIO, Jorge 75 SM 40:23 95
102º MARTINEZ, Luis J. 81 SM 40:31 102
122º RAMON, Juan L. 82 SM 41:19 122
125º FERNANDEZ, Adrian 88 SM 41:27 125
19 TwinnerCajalon Calat Puntos: 378
72º CABRERA, Francisco J. 70 SM 39:37 72
74º TORRALBA, Carlos 81 SM 39:39 74
77º LOPEZ, Marcos 73 SM 39:46 77
155º RODRIGUEZ, Sergio 79 SM 42:22 155
20 Atletico Salamanca Puntos: 387
68º MIGUEL, Luis A. 76 SM 39:34 68
79º PASAN, Alvaro 82 SM 39:57 79
88º GARCIA, Rodrigo 88 SM 40:12 88
152º MORO, David 85 SM 42:19 152
21 Avinent Manresa Puntos: 407
28º SOCIATS, Just 78 SM 37:21 28
82º MARTINEZ, David 86 SM 40:04 82
120º BARRUFET, Josep 85 SM 41:17 120
177º SELLARES, Oriol 87 SM 43:41 177
22 Atletismo Badajoz Puntos: 430
75º ARIAS, Aaron 85 SM 39:40 75
86º SANTOS, Licinio J. 71 SM 40:11 86
94º GONZALEZ, Ramon 88 SM 40:20 94
175º FEIJOO, Francisco J. 83 SM 43:27 175
178º VIVAS, Fernando 76 SM 43:48 178
23 Canal de Isabel II Puntos: 431
89º OVALLE, César A. 79 SM 40:13 89
110º GARCIA, Carlos 86 SM 40:57 110
114º MARCHAL, Miguel 66 SM 41:00 114
118º BECERRIL, Alfredo A. 65 SM 41:11 118
153º MORILLO, Cesar 73 SM 42:21 153
170º CAÑAMON, Israel 75 SM 43:01 170
24 CA Montornès Puntos: 437
64º RESINA, Elias 75 SM 39:27 64
96º AGUILAR, Lluis 84 SM 40:26 96
104º MORENTE, Victor M. 71 SM 40:38 104
173º BTAIMI, Otmane 78 SM 43:08 173
25 Txindoki A.T. Puntos: 444
83º BLANCO, Jose A. 76 SM 40:05 83
107º CUADRADO, Jose J. 65 SM 40:47 107
126º ZURUTUZA, Iker 75 SM 41:30 126
128º ALBA, Ibai 81 SM 41:32 128
26 Bikila Bilbao Puntos: 455
99º FERNANDEZ, Mikel 61 SM 40:29 99
101º CRUZ, Alberto 74 SM 40:31 101
109º LAGARDERA, Jose 68 SM 40:54 109
146º LOPEZ, Jose I. 76 SM 42:09 146
180º CASTRO, Francisco J. 67 SM 43:59 180
27 C.A.L´Alcudia Puntos: 470
65º SANCHIS, Octavio 82 SM 39:30 65
105º SIRES, Agustin 80 SM 40:41 105
132º DESCALS, Jesus 78 SM 41:36 132
168º AVILA, Ulises 75 SM 42:56 168
174º GOMIS, Carlos 85 SM 43:13 174
28 ParquetsGermanTempo Puntos: 471
61º SANCHEZ, Sergio 88 SM 39:18 61
76º BOUALAME, Jaouad 82 SM 39:45 76
143º MUÑOZ, Fco. I. 81 SM 42:02 143
191º CABRERIZO, Jose A. 74 SM 44:43 191
29 CAV Andorra Puntos: 493
40º SANZA, Marcos 77 SM 38:00 40
106º ALVES, Manuel 67 SM 40:44 106
171º ORDOÑEZ, Edgar 79 SM 43:04 171
176º ALONSO, Cesar 69 SM 43:30 176
30 Canguro A.A.C. Puntos: 499
111º BODELON, Eliseo 78 SM 40:58 111
112º GONZALEZ, David 79 SM 40:59 112
131º MARTINEZ, Pedro P. 76 SM 41:35 131
145º CARMONA, Javier 77 SM 42:06 145
156º GALA, Benito 81 SM 42:22 156
157º VIDAL, Rafael 76 SM 42:22 157
31 Atletismo Alovera Puntos: 538
113º GOMEZ, Fernando 76 SM 41:00 113
135º AGUADO, Gregorio 70 SM 41:39 135
140º CUBEROS, Juan 73 SM 41:59 140
150º TORVISCO, José M. 83 SM 42:16 150
158º BARRIL, Francisco J. 67 SM 42:29 158
183º TORVISCO, Manuel 76 SM 44:13 183
32 Amigos Valdemoro Puntos: 585
108º VILLAR, Jose M. 77 SM 40:50 108
121º GOMEZ, Alfonso A. 70 SM 41:18 121
164º RATIA, Antonio 68 SM 42:46 164
192º HERNANDEZ, Alfredo 69 SM 44:43 192
33 Delta Valencia CA Puntos: 601
141º RODRIGUEZ, Samuel 79 SM 42:00 141
149º DE ZORDO, Dario 74 SM 42:14 149
151º PEREZ, Francisco J. 69 SM 42:18 151
160º MOLINA, Daniel 83 SM 42:39 160
186º BERMUDEZ, Carlos 67 SM 44:25 186
187º MANZANO, Antonio 76 SM 44:30 187
34 JA Sabadell Puntos: 626
134º OTERO, Marc 74 SM 41:37 134
138º MUÑIO, Aleix 75 SM 41:46 138
172º BORRELL, Frederic 75 SM 43:06 172
182º LOPEZ, Francisco 76 SM 44:09 182
- 6 de 6 - Fecha: 2/13/2011 Hora: 15:01
Promesa-Senior Largo Mujeres - 7.500 m
1 1583 AGUILAR, Alessandra TO3469 FC Barcelona SF 1 24:51
2 1582 BEJARANO, Sonia EX755 FC Barcelona SF 2 25:04
3 1614 CHAABI, Bouchra BI7724 Atletismo Santutxu SF 3 25:06
4 1611 RODRIGUEZ, Lidia CT1178 Atletismo Santutxu SF 4 25:11
5 1585 MARTIN, Jacqueline CT1233 FC Barcelona SF 5 25:27
6 1613 FUENTES-PILA, Iris S7311 Atletismo Santutxu SF 6 25:40
7 1573 ESPESO, Elena M. M2117 Canal de Isabel II SF 7 25:47
8 1584 CALDUCH, Meritxell CT5085 FC Barcelona SF 8 25:56
9 1521 ROS, Beatriz M478 A.D. Marathon SF 9 26:10
10 1576 BANI, Aicha NA1440 Canal de Isabel II SF 10 26:12
11 1604 PEREZ, Lucia SE4712 Cueva de Nerja-UMA SF 11 26:26
12 1522 CENTENO, Yesenia GU1192 A.D. Marathon SF 12 26:30
13 2594 ROMO, Marta SA3876 Valencia Terra i Mar SF S 26:31
14 2528 MAYOBRE, Paula GA1587 Ourense-Ac.Postal PF 1 26:37
15 1610 ALFONSO, Irene O6016 Atletismo Santutxu SF 13 26:50
16 2512 NAVARRETE, Esther GA1741 At. Femenino Celta PF 2 26:53
17 1549 CALVO, Teresa M2217 Ayt Vitoria LaBlanca SF 14 26:56
18 1586 NAVASCUES, Estela SO3017 FC Barcelona SF 15 27:01
