|
MÓJATE Y CORRE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Este domingo 17 de abril se ha celebrado la undécima edición de la carrera atlética Circuit de Catalunya, Mójate Corre por la Esclerosis Múltiple. Con una espléndida matinal atlética llena de emociones se disputaron las carreras con una participación que ha superado la cifra de los 2.300 atletas, y más de 8.000 personas asistieron al Circuito en una gran jornada solidaria.
Marc Otero y Yolanda Riera fueron los ganadores de la carrera de 10.000 metros. En la carrera de los 3.000 metros la victoria fue para Andrés Sánchez (UAT) y Laura Martín .
Informa: FCA
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA 3 KMS
Lugar De Dres Nombre Apellidos Sx L. Sx Tiempo MKM LugarCat NomClub
1 3268 Andres Sanchez Martinez 9:08 3:03 UAT
2 3078 Bartolome Chamorro Serrano 9:40 3:14 CALIFORNIA SPORTS
3 3093 Oriol Farre Vila 9:59 3:20 AREC TERRASSA
4 3051 Jose Maria Cano Fernandez 10:09 3:23 C A ESPORTS I NATURA
5 3290 Francesc Torner Blasco 10:18 3:26 BASEAMADO.COM
6 3181 Laura Martin F 1 10:47 3:36 CANB
7 3088 Jordi Espín MartÍ 11:17 3:46
8 3103 Carla Figuera Ferrer F 2 11:29 3:50
9 3270 Andreu Sanchez Vernet 11:45 3:55 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
10 3030 Albert Bellés Muñoz 11:52 3:58
11 3177 Oriol Marco Pujol 12:39 4:13 AGRUPACIO ATLETICA CATALUNYA
12 3176 Albert Mañé Garrido 13:01 4:21
13 3210 José Morales Parejo 13:12 4:24
14 3026 Josep Lluis Barbarroja Montero 13:23 4:28 JAS
15 3130 Evaristo Garcia Villanueva 13:34 4:32 ABB MOTORES
16 3298 Maria Wille F 3 14:07 4:43 SKINFIT ESPAÑA
17 3107 Quico Folch Badiella 14:16 4:46
18 3108 Daniel Folch Garcia 14:19 4:47 U A TERRASSA
19 3128 Pilar Garcia Martos F 4 14:30 4:50
20 3123 Maite Garcia Arrastia F 5 14:47 4:56 AATONA
21 3159 Jose Luis Infante Arco 15:56 5:19
22 3013 Isabel Aluja Duran F 6 15:57 5:19
23 3169 Silvia Loscos Muñoz F 7 15:59 5:20 RUNNERS VALLVIDRERA
24 3161 Alba Jove Riera F 8 15:59 5:20 VALL D HEBRON
25 3235 Arnau Pérez Llamas 16:17 5:26
26 3162 Gabriel Lage Perez 16:31 5:31
27 3187 Jessica Mascaro Diaz F 9 16:53 5:38
28 3112 Vicenç Fortuny Martinez 16:58 5:40
29 3131 Miguel Angel Garcia Villanueva 16:59 5:40 ABB MOTORES
30 3066 Mªteresa Claramunt Berenguer F 10 17:00 5:40 JAS
31 3029 Núria Bellés Gras F 11 17:09 5:43
32 3234 Ricard Pérez Diaz 17:24 5:48
33 3216 Marta Muñoz Gaudes F 12 17:39 5:53
34 3167 Sergio López Vega 18:06 6:02
35 3276 Mireia Serra Barea F 13 18:09 6:03
36 3072 Laura Cots Mir F 14 18:09 6:03
37 3011 Anna Alejandro Lorente F 15 18:19 6:07
38 3238 Roger Perez Serra 18:38 6:13
39 3253 Miguel ángel Rodríguez Camón 18:45 6:15
40 3075 Juan Cucarull Arroniz 19:01 6:21
41 3146 Esther Gonzalez Moreira F 16 19:13 6:25
42 3091 Angel Estebanez Morales 19:39 6:33
43 3265 Ferriol Sala Casado 19:43 6:35 SOM ST CELONI
44 3168 Fina Lorenzo Fernandez F 17 19:48 6:36 MAIMAKANSU
45 3281 Anna Mª Sole Gresa F 18 19:48 6:36 CLUB ATLETISME SANT CELONI SOM
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA 10 KMS
LugarGral pTotal Drs Nom Apellidos Ll Sx T Final T Real mKm V1 Ll V1 NomClub
1 0,00% 1954 Marc Otero Fernndez 32:54 32:54 3:18 17:52 3 J.A. SABADELL
2 0,12% 2220 Vicenç Sellares Oliveras 33:12 33:12 3:20 17:49 1 CALIFORNIA SPORTS
3 0,25% 1756 Jordi Martinez Andreu 33:18 33:16 3:20 17:48 2 CÓRRER A GELIDA
4 0,37% 2236 Antonio Sevillano Llergo 34:00 34:00 3:24 18:05 5 J.A. SABADELL
5 0,49% 2344 Roland Wille 34:16 34:16 3:26 18:04 4 SKINFIT ESPAÑA
6 0,61% 1657 Miquel Angel Lopez Fernandez 34:44 34:43 3:29 18:34 7 J.A. SABADELL
7 0,74% 1893 Héctor Nadal 35:10 35:08 3:31 19:07 12 C N REUS PLOMS
8 0,86% 1935 Carlos Ollés Morante 35:10 35:10 3:31 18:18 6 ADIDAS DOMINGO CATALÁN
9 0,98% 1115 Sergi Bayod Gimeno 35:18 35:15 3:32 19:07 13
10 1,10% 2069 Carlos Ramiro Perea 35:21 35:20 3:32 18:43 9 CLUB TRIATLO SABADELL
11 1,23% 2010 Jordi Piñol Esteban 35:24 35:24 3:33 18:46 10 TIGRES
12 1,35% 2321 Alberto Viera Marmol 35:33 35:33 3:34 18:41 8 C.E. MONTORNES
13 1,47% 1589 Joaquin Ibarra Ruiz 35:45 35:45 3:35 18:54 11 VACARISSES CORRE
14 1,59% 1496 Josep Girvent Ballesta 35:49 35:49 3:35 19:23 19 ADIDAS DOMINGO CATALAN
15 1,72% 2127 Manel Rodriguez Ortega 35:51 35:49 3:35 19:16 17 A E CÓRRER A GELIDA
16 1,84% 1884 Carles Muñoz Montplet 35:53 35:51 3:36 19:09 14 AF SANT CELONI
17 1,96% 1989 Miguel Angel Perez Alamino 36:03 36:02 3:37 19:28 20 J'ARRIBU
18 2,08% 1778 Alejandro Martinez Nuñez 36:27 36:21 3:39 19:17 18 C M SIGUEME
19 2,21% 1380 Oscar Fernández Gómez 36:29 36:28 3:39 19:13 15 C.E. MONTORNES
20 2,33% 1369 Alfons Fatjó Carrero 36:31 36:31 3:40 19:18 16 42 ALS 40
21 2,45% 1710 Albert Lloret Salamero 36:38 36:38 3:40 19:44 23 JAS
22 2,57% 1759 Miguel Martinez Claveria 37:15 37:11 3:44 19:57 26
23 2,70% 2041 Abelardo Puerta Luna 37:16 37:13 3:44 19:36 21 BASEAMADO.COM
24 2,82% 2083 Ferran Relat Goberna 37:20 37:16 3:44 19:39 22 GIMBE
25 2,94% 1702 Jordi Llauradó Vallvé 37:23 37:16 3:44 20:15 31 C.A. OLESA
26 3,06% 1856 Francesc Xavier Moreno Rivert 37:40 37:40 3:46 20:25 37 ASHI RUNNING
27 3,19% 1154 Adrià Borrego Orpinell 37:42 37:42 3:47 20:16 27 ADIDAS DOMINGO CATALAN
28 3,31% 1416 David Francisco Castro 37:47 37:42 3:47 20:15 29 C.A. OLESA
29 3,43% 1109 Oscar Barrientos 38:02 37:59 3:48 19:50 25
30 3,55% 1269 Gerard Combalia Claverias 38:03 37:58 3:48 19:47 24 CLUB ATLETIC MONTBLANC
31 3,68% 2356 Manel Nogué Llagostera 38:03 38:03 3:49 20:23 34
32 3,80% 1210 Joaquim Carrasco Jimenez 38:04 38:03 3:49 20:20 30 APMSB
33 3,92% 2305 Javier Vega Ramiro 38:14 38:13 3:50 20:22 33 C A GAVA
34 4,04% 1308 Roger De La Guerra 38:15 37:55 3:48 20:20 43 BASEAMADO.COM
35 4,17% 2200 Ruben Sande Fuentes 38:21 37:53 3:48 20:57 70 L'AIRE
36 4,29% 1918 Manel Nuñez Godoy 38:25 38:22 3:51 20:19 32 A E CORRER A GELIDA
37 4,41% 1867 Antoni Moya Bancells 38:27 38:22 3:51 20:14 28
38 4,53% 1375 Lluis Fernandez Castillo 38:27 38:23 3:51 20:37 44
39 4,66% 1024 Francesc Alcaide Torrell 38:28 38:26 3:51 20:29 40 LES TORTUGUES DE LA GARRIGA
40 4,78% 1106 Marc Barranco Pons 38:30 38:26 3:51 20:20 36 C.A. OLESA
41 4,90% 1094 Sergio Bailen Lopez 38:30 38:19 3:50 20:31 45 U E SANTS
42 5,02% 2289 Ricard Valenzuela 38:32 38:24 3:51 20:43 51 U. A. RUBI
43 5,15% 2107 Jordi Roche Sancho 38:34 38:30 3:51 20:20 35 FONDISTES PENEDES
44 5,27% 2149 Jordi Rovira Serra 38:35 38:34 3:52 20:44 48 A A TONA
45 5,39% 1156 Aaron Bosch Gonzalez 38:36 38:33 3:52 20:39 46 FONDISTES SOLSONES
46 5,51% 2233 David Serres Olmeda 38:39 38:38 3:52 20:39 42 ISS L HOSPITALET
47 5,64% 1079 Salvador Arrabal Arrabal 38:39 38:38 3:52 20:32 41 C A VIC
48 5,76% 1108 Enric Barreda Casas 38:42 38:38 3:52 20:25 39 AE CÓRRER A GELIDA
49 5,88% 2171 Mohamed Salem Mustafa 38:46 38:44 3:53 21:24 72 CLIMENTONS SENSE FRONTERES
50 6,00% 1035 Abel Almodovar Morales 38:46 38:44 3:53 20:44 49 SOC.ATL.CORBERA
51 6,13% 2348 Francesc Zamora Barra 38:51 38:48 3:53 20:40 47 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA
52 6,25% 1205 Pablo Cardona 38:52 38:52 3:54 20:27 38 CLUB ATLETISMO ALCOY
53 6,37% 1157 Eduard Bosch González 39:03 39:01 3:55 20:44 50 FONDISTES SOLSONES
54 6,50% 1126 Helman Berdugo Garcia 39:10 38:56 3:54 20:53 57 PORQUETEAILOYU
55 6,62% 1917 Sergi Nuñez Acebillo 39:12 38:46 3:53 20:39 56
56 6,74% 2351 Carlos Zarzuela Puerta 39:13 39:06 3:55 20:52 52
57 6,86% 1741 Josep Martí Corominas 39:20 39:09 3:55 21:29 85 CLUB TRIATLÓ GRANOLLERS
58 6,99% 2257 Isidre Tarascó Celma 39:23 38:49 3:53 20:49 69
59 7,11% 1940 Joan Orensanz Martínez 39:27 39:17 3:56 21:13 68
60 7,23% 2095 Yolanda Riera Gironza F-1 39:28 39:23 3:57 20:56 54
61 7,35% 1514 Reynold González FernÁndez 39:31 39:23 3:57 21:00 59 CUBA
62 7,48% 1944 Javier Orta Olivares 39:40 39:25 3:57 20:58 61 XARAU
63 7,60% 1524 Rafael González Rodrigo 39:40 39:26 3:57 21:22 82 ASHI RUNNING
64 7,72% 1499 David Godino Molina 39:52 39:43 3:59 21:23 79 CORREDORS.CAT
65 7,84% 1816 Enric Minguella Tudo 39:53 39:19 3:56 20:56 76 CLUB B T T TRI BIKEFORNERS
66 7,97% 1289 Ernest Crespo Saez 39:58 39:44 3:59 21:24 84 ASHI RUNNING
67 8,09% 2098 Raul Rios Redondo 40:00 39:52 4:00 21:20 74
68 8,21% 1198 Roger Capdet March 40:02 39:46 3:59 20:47 55
69 8,33% 1112 David Bassa Romera 40:03 39:26 3:57 21:04 86
70 8,46% 1309 Victor De La Hermosa Moral 40:09 40:07 4:01 20:58 53 FONDISTES PENEDES
71 8,58% 2242 Jordi Soler Figueras 40:11 40:06 4:01 21:11 62 CORREDORS.CAT
72 8,70% 1183 Sergio Campos Castillo 40:12 40:06 4:01 21:16 67
73 8,82% 1535 Marc Graells I Planas 40:16 40:14 4:02 21:20 65 TERRASSASPORTS
74 8,95% 2212 David Sebastian Peña 40:16 40:07 4:01 21:11 64 C.E. MEDITERRANI
75 9,07% Reservat Reservat 40:18 40:05 4:01 21:05 0
76 9,19% 2283 Francisco Tuñon Rascon 40:19 40:15 4:02 21:05 60 FONDISTAS LLOBREGAT
77 9,31% 2158 Jose Luis Ruiz Dominguez 40:20 40:14 4:02 21:20 71 CORREDORS.CAT
78 9,44% 1493 Jaume Gimeno Juan 40:25 40:22 4:03 21:31 80
79 9,56% 1099 Carme Ballesteros Rosa F-2 40:25 40:24 4:03 21:21 66 CALIFORNIA SPORTS
80 9,68% 1427 Javier Gamez Couso 40:27 40:11 4:02 21:02 63
81 9,80% 2088 Marc Reyes Camps 40:33 40:33 4:04 21:36 83 C.A. OLESA
82 9,93% 1117 Jordi Bellart Salmeron 40:41 40:26 4:03 21:51 110 U. A. TERRASSA
83 10,05% 1694 Jose Luis Luna Garcia 40:41 40:39 4:04 21:28 77 UNNIM
84 10,17% 1250 Carles Clopes Rocosa 40:43 40:38 4:04 21:27 78 CLUB ATLETISME SANT CELONI SOM
85 10,29% 1658 Jordi Lopez Flores 40:43 40:38 4:04 21:03 58
86 10,42% 1267 Arnau Comas Calveras 40:44 40:29 4:03 21:52 111 SAT
87 10,54% 1219 David Casanellas Coca 40:44 40:38 4:04 21:22 73
88 10,66% 2302 Giovanni Vargas Rodriguez 40:48 40:38 4:04 22:00 115 AC BOGOTA
89 10,78% 1569 Daniel Heredia Vivero 40:51 40:27 4:03 21:30 101
90 10,91% 2197 Xavier Sanchez Verdejo 40:52 40:29 4:03 21:41 108
91 11,03% 1897 Javi Navarro Linares 40:53 40:42 4:05 21:39 95
92 11,15% 1392 Sergio Ferrer Aljaro 40:53 40:14 4:02 21:34 120
93 11,27% 2250 Eduardo Rodolfo Sosa Cancela 41:02 41:02 4:07 21:51 97 CRISTO VIVE
94 11,40% 1511 Cesar Gonzalez Del Pozo 41:03 40:54 4:06 22:17 131
95 11,52% 1512 Raül D Gonzalez Del Pozo 41:04 40:54 4:06 22:16 130
96 11,64% 1439 Jose Luis Garcia Diez 41:04 40:27 4:03 21:36 117 C M SIGUEME
97 11,76% 1901 Christian Navarro Pujol 41:05 40:51 4:06 21:47 107
98 11,89% 1033 Juan Almagro Vegas 41:11 41:08 4:07 21:40 87
99 12,01% 2120 Ivan Rodriguez Herrera 41:13 40:59 4:06 21:40 102
100 12,13% 1376 Manuel Fernandez Corella 41:15 41:12 4:08 21:32 81 C A GONVAUTO
101 12,25% 1100 Santi Barba Cusco 41:17 40:11 4:02 21:02 112
102 12,38% 1792 Miguel Matute Martínez 41:19 40:50 4:05 21:26 103
103 12,50% 1627 Antoni Lapuente 41:19 41:12 4:08 21:39 92
104 12,62% 1847 Javier Morcillo Lloréns 41:23 41:05 4:07 22:06 127
105 12,75% 1245 Jose Maria Cerdà Gracia 41:23 41:08 4:07 21:35 96
106 12,87% 2139 Toni Romero Comas 41:24 41:22 4:09 22:25 133 C.A. VILADECANS
107 12,99% 1620 Fernando Jurado Delgado 41:24 40:49 4:05 21:12 93 CLUB B T T TRI BIKEFORNERS
108 13,11% 1621 Antoni Jurado Martín 41:28 41:28 4:09 22:28 134 VACARISSESCORRE
109 13,24% 2228 Manuel Serrano Garrido 41:32 40:55 4:06 21:55 137 CERVANTES
110 13,36% 1139 Rafael Blanco Perez 41:33 41:21 4:09 21:32 88
111 13,48% 1418 Pau Gabara Moneo 41:34 41:31 4:10 22:22 128 CLIMENTONS SENSE FRONTERES
112 13,60% 1217 Josep Casals Centellas 41:34 41:30 4:09 21:42 90 CORREDORS VILANOVA DEL VALLES
113 13,73% 1539 Joaquim Grañén Valls 41:35 41:26 4:09 21:43 98 CORREDORS.CAT
114 13,85% 1110 Maria Bartoli Miralles F-3 41:35 41:34 4:10 21:48 94 BADAXTREM
115 13,97% Emilio Combo Freire 41:40 41:37 4:10 21:52 0
116 14,09% 1489 Isidro Gilabert Gabriel 41:40 41:38 4:10 21:43 89
117 14,22% 1723 Ferran Maranges I Bayó 41:41 41:24 4:09 22:01 122
118 14,34% 1751 David Martin Vila 41:45 41:43 4:11 22:07 113 CORREDORS.CAT
119 14,46% 2015 Bernat Plancheria Milia 41:46 41:27 4:09 21:55 119
120 14,58% 1968 Florent Paquier 41:46 41:33 4:10 22:00 116
121 14,71% 1810 Eva Mesado Ortiz F-4 41:46 41:37 4:10 22:21 135 C E COSMOS
122 14,83% 1721 Alfonso Manzanera Fernandez 41:50 41:48 4:11 21:28 75
123 14,95% 1599 Jose Manuel Jimenez 41:52 40:56 4:06 22:22 182
124 15,07% 1270 Juanma Conejo Vita 41:53 41:24 4:09 22:19 155 L'AIRE
125 15,20% 1533 Daniel Grados Martinez 41:54 41:54 4:12 22:19 123 C.A. IGUALADA
126 15,32% 1765 Arnau Martinez I Miro 41:55 41:41 4:11 21:46 105 JUNTS PER SANT QUIRZE
127 15,44% 1188 Jordi Candela Garriga 41:56 41:37 4:10 21:40 104 K2 ATHLETICS
128 15,56% 1031 Arcadi Alibés Riera 41:56 41:44 4:11 22:37 158 CORREDORS.CAT
129 15,69% 1187 Aaron Canas Fernandez 42:00 41:51 4:12 22:25 139
130 15,81% 2301 Jose Luis Vargas Gragera 42:05 42:00 4:12 22:17 125 COL.LECTIU A. CARDEDEU
131 15,93% 2122 José Rodríguez López 42:06 41:57 4:12 22:05 118
132 16,05% 1891 Joaquim Mussull Sagastegui 42:11 42:09 4:13 21:59 106
133 16,18% 2340 Salvador Viñas Serra 42:12 42:09 4:13 22:02 109 MAIMAKANSU
134 16,30% 2238 Gregori Sola Martinez 42:16 41:56 4:12 22:25 149 UNNIM
135 16,42% 1508 Jordi Gonzalez Castillo 42:16 42:10 4:13 21:40 91
136 16,54% 2284 Marc Turu Segura 42:18 42:17 4:14 22:08 114
137 16,67% 1220 Cesar Casas Arias 42:18 42:05 4:13 22:24 144
138 16,79% 1322 Xevi Delgado Colomo 42:25 41:53 4:12 22:49 191
139 16,91% 1793 Carles Mauri Roldán 42:27 42:18 4:14 22:18 132
140 17,03% 1194 Javier Cañas García 42:28 42:13 4:14 22:38 162
141 17,16% 1932 Emilio Olvera Sabio 42:29 42:13 4:14 22:14 136
142 17,28% 2070 Antoni Ramos Bruquetas 42:30 42:07 4:13 22:44 168
143 17,40% 2237 Lluís Solà >carandell 42:30 42:24 4:15 22:11 121 ATLETES D ALTAFULLA
144 17,52% 1402 Arnau Floristán Ibañez 42:31 42:29 4:15 22:33 141 FONDISTES RUBI
145 17,65% 1417 Lluís Fuentes Pujol 42:33 42:25 4:15 22:39 153 TV CATALUNYA
146 17,77% 1783 Igor Martret Martinez 42:34 42:24 4:15 22:23 138 VACARISSES CORRE
147 17,89% 1603 Carlos Jimenez Martinez 42:35 41:50 4:11 22:24 170
148 18,01% 1229 Jordi Castelló Sant F-5 42:36 42:27 4:15 22:29 145
149 18,14% 1820 César Mirats I Malé 42:37 42:12 4:14 22:40 167 U E SANTS
150 18,26% 1551 Jaume Guerrero Arjona 42:41 42:04 4:13 22:23 163
151 18,38% 2121 Jose Antonio Rodriguez Huertas 42:41 42:07 4:13 22:14 157 C M SIGUEME
152 18,50% 1158 Ramon Bosch Palau 42:42 42:02 4:13 22:55 207 CA DOLORS
153 18,63% 1343 Josep Duarte Carrasquilla 42:43 42:34 4:16 22:34 148 COL.LECTIU A. CARDEDEU
154 18,75% 1410 Xavi Font Munill 42:44 42:26 4:15 22:47 166 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA
155 18,87% 2265 Jaume Tell Rocabert 42:44 42:37 4:16 22:15 124
156 19,00% 1357 Gabriel Esteve Mauri 42:55 42:44 4:17 22:38 159
157 19,12% 2341 Tomas Vizcaino Recio 42:55 42:49 4:17 22:33 146
158 19,24% 2153 Antoni Rubio Julve 42:56 42:47 4:17 22:42 160
159 19,36% 1337 Cristian Dominguez Castro 42:57 42:28 4:15 23:09 215 CORREDORS.CAT
160 19,49% 2020 Josep Pons Soley 42:59 42:54 4:18 23:05 171 ATLÈTIC CASTELLAR
161 19,61% 1592 David Iglesias Iglesias 42:59 42:32 4:16 22:20 152
162 19,73% 1761 José Ramón Martínez DÍaz 43:00 42:49 4:17 22:13 126 RUNNING VALLES
163 19,85% 1889 Jorge Oscar Murciego Cachon 43:00 42:46 4:17 23:00 177
164 19,98% 1163 Pedro Bueno García 43:02 42:59 4:18 22:49 161 L'AIRE
165 20,10% 1415 Flavio Augusto Francisco 43:03 42:58 4:18 22:42 154
166 20,22% 1088 Xavier Avila Busquets 43:04 43:00 4:18 22:32 142 CORREDORVALLS CAT
167 20,34% 1426 Sergio Gamallo Farulla 43:05 42:31 4:16 22:47 189
168 20,47% 1465 David García RodrÍguez 43:06 42:50 4:17 23:00 179
169 20,59% 2040 Carles Pruna Majó 43:12 43:06 4:19 22:30 140
170 20,71% 2311 David Vendrell Garcia 43:13 42:46 4:17 22:46 176 CORREDORS.CAT
171 20,83% 1273 Lluís Cordero Llera 43:14 42:45 4:17 22:56 198
172 20,96% 1184 David Campos Cucarella 43:14 43:07 4:19 21:45 99
173 21,08% 1695 Luis Luna Luna 43:17 43:01 4:19 22:49 165
174 21,20% 1541 Adolfo Grau Barrabés 43:17 42:59 4:18 23:29 226
175 21,32% 1904 Nicolas Navas Sanchez 43:17 43:03 4:19 23:13 200 SIGLO 21
176 21,45% 2315 Angel Vicente Molero 43:17 43:12 4:20 22:32 143
177 21,57% 1246 Josep Cinca Junyent 43:17 43:14 4:20 23:09 173
178 21,69% 2131 Andoni Rodriguez Sanchez 43:18 42:22 4:15 22:35 205 DESERT RATS
179 21,81% 1640 Javier Leon De La Fuente 43:18 43:05 4:19 23:08 188
180 21,94% 1708 Jaume Llopart Valls 43:18 42:39 4:16 23:24 259 GOODSPEED WORLD RUNNERS
181 22,06% 2042 Vale Puerto Parra 43:20 43:20 4:20 23:13 174
182 22,18% 2143 Luis Romero Porta 43:21 43:14 4:20 22:42 156 CLUB LLUITA SANT ADRIÀ
183 22,30% 1887 Salva Muñoz Ruiz 43:22 43:05 4:19 23:20 211
184 22,43% 2204 Marc Sans Bassas 43:25 43:14 4:20 22:34 150 G.A. LLUISOS MATARO
185 22,55% 1531 Raul Gracia 43:27 43:15 4:20 23:14 201
186 22,67% 1446 Sergi García González 43:28 43:15 4:20 23:02 178
187 22,79% 1752 Joan Martinez 43:28 43:16 4:20 23:09 190
188 22,92% 1681 Oscar Lorden Gonzalez 43:29 43:16 4:20 23:06 181
189 23,04% 1123 Roger Benet Ferrus 43:29 43:06 4:19 23:48 269
190 23,16% 1148 Manuel Bonastre Thió 43:30 43:17 4:20 23:29 218 CORREDORS.CAT
191 23,28% 1095 Jaume Bajo Lea 43:31 43:29 4:21 23:19 192 CORREDORS.CAT
192 23,41% 1075 Llorenç Arnau Guitart 43:33 43:08 4:19 22:46 172 VASTARD RUNNERS
193 23,53% 1670 Marc Lopez Mora 43:33 43:17 4:20 21:38 100
194 23,65% 1915 Josep Nualart Burjons 43:34 43:25 4:21 23:20 204
195 23,77% 1860 Carlos Moreno Tierno 43:35 43:34 4:22 22:25 129
196 23,90% 1929 Carlos Olivares Gonzalez 43:35 43:00 4:18 23:18 241 CORREDORS.CAT
197 24,02% 1125 Antonio Berbel Santamaria 43:35 43:04 4:19 22:48 186 FONDISTAS GARGAMEL
198 24,14% 2160 Xesco Ruiz Jordano 43:37 42:51 4:18 22:49 206
199 24,26% 2147 Xavier Rosello Obradors 43:38 43:19 4:20 23:22 217
200 24,39% 1212 Manel Carrera Ruibal 43:38 43:36 4:22 23:17 184 SEDENTARIS CAT
201 24,51% 1303 Max Alberto Chumpitazi Herrera 43:38 43:11 4:20 22:14 147 LOS CHASQUIS BCN
202 24,63% 1859 Angel Moreno Sucarrats 43:40 43:30 4:21 23:39 229 TRANSPIRATS
203 24,75% 1994 Manuel Perez Hernandez 43:41 43:36 4:22 22:41 151
204 24,88% 1041 Daniel Alonso Simon 43:41 42:58 4:18 22:37 185
205 25,00% 1532 Luciano Grados Galan 43:44 43:41 4:23 23:17 187 C.A. IGUALADA
206 25,12% 1052 Jose Ramon Andreu Sanchez 43:45 43:21 4:21 23:36 253 CATnRUNNERS
207 25,25% 1032 Enric Aliguer Camere 43:48 43:10 4:19 23:36 270
208 25,37% 1185 Justo Campos Martinez 43:49 43:45 4:23 22:59 164
209 25,49% 1660 David Lopez Garcia 43:50 43:42 4:23 23:42 233 J.A. CASTELLBISBAL
210 25,61% 1948 David Ortega Lopez 43:54 43:46 4:23 23:28 208
211 25,74% 2046 Miquel Puig Belmonte 43:57 43:41 4:23 23:06 193 C.A. OLESA
212 25,86% 1671 Manel Lopez Osete 43:58 43:38 4:22 24:16 294
213 25,98% 1230 Albert Castells Sendra 43:58 43:52 4:24 23:08 175 COL.LECTIU A. CARDEDEU
214 26,10% 2077 Xavi Recaj Luna 43:59 43:35 4:22 23:36 254 CATnRUNNERS
215 26,23% 1266 José María Collado Morillas 43:59 43:52 4:24 23:13 183
216 26,35% 1504 Maria Jose Gomez Sanchez F-6 44:00 43:40 4:22 23:08 203 BASEAMADO.COM
217 26,47% 1340 Manu Domínguez Suárez 44:05 44:02 4:25 23:23 199
218 26,59% 1419 Irene Galán Orellana F-7 44:05 43:35 4:22 22:53 197
219 26,72% 1885 Fran Muñoz Perez 44:05 44:04 4:25 23:25 202 J'ARRIBU
220 26,84% 2300 Antonio Vaquero Duran 44:07 43:35 4:22 23:32 261
221 26,96% 1390 Miquel Angel Ferre Rodriguez 44:09 44:05 4:25 23:38 219 MAIMAKANSU
222 27,08% 1182 Carlos Campos Castillo 44:09 44:03 4:25 23:12 180
223 27,21% 1575 Isaac Hernandez Rubio 44:10 44:03 4:25 23:38 222 C.A. OLESA
224 27,33% 1006 Josep Abellan 44:16 44:16 4:26 23:21 194
225 27,45% 1912 Alberto Nieto Viedma 44:19 43:50 4:23 22:54 196 L'AIRE
226 27,57% 1328 Francesc Diaz Plata 44:20 44:20 4:26 23:40 216 C.E. MONTORNES
227 27,70% 2044 Toni Puig 44:24 44:19 4:26 23:56 256
228 27,82% 2074 Jaume Raspall Barnés 44:24 43:38 4:22 23:48 293
229 27,94% 1709 Josep Llopis Castella 44:25 44:12 4:26 23:24 210
230 28,06% 2205 Enric Sansano Blanco 44:26 43:49 4:23 23:10 227
231 28,19% 1278 Marc Cortada Bertomeu 44:26 44:19 4:26 23:40 228 CORNELLÀ ATLÈTIC
232 28,31% 1059 Cristian Aparicio Cabanillas 44:26 43:54 4:24 23:32 260
233 28,43% 1141 Javier Blas Bocigas 44:28 44:07 4:25 23:43 258 CANB
234 28,55% 1828 Alex Moncasi 44:30 44:23 4:27 23:50 247
235 28,68% 1251 Alejandro Closa Garcia 44:30 44:18 4:26 23:47 252 DIR
236 28,80% 1153 Xavier Borràs Vila 44:33 44:25 4:27 23:48 243
237 28,92% 1768 Julio Martinez Lenza 44:33 44:28 4:27 23:43 231
238 29,04% 2157 Maria Ruiz Amorós F-8 44:35 43:56 4:24 23:29 266 GANDULS EN MOVIMENT
239 29,17% 2241 Vicenç Solé Sánchez 44:39 43:56 4:24 22:53 212 ADÉU ESPANYA
240 29,29% 1069 Jose Luis Arevalo Muñoz 44:40 44:40 4:28 23:22 195 CORREDORS.CAT
241 29,41% 1498 Silvia Givogre F-9 44:42 44:31 4:28 23:45 244
242 29,53% 1519 Carlos Gonzalez Osete 44:42 44:16 4:26 24:24 319
243 29,66% 1717 Angel Mancebo Alvarez 44:46 44:43 4:29 23:54 248 CORREDORS.CAT
244 29,78% 1017 Genis Albala Parra 44:46 44:44 4:29 23:56 249 CORREDORS.CAT
245 29,90% 2047 Daniel Puig Benages 44:47 44:31 4:28 23:34 232
246 30,02% 2089 Sito Reyes Lopez 44:49 44:49 4:29 24:53 321
247 30,15% 1466 David Garcia Ros 44:50 44:46 4:29 23:03 169
248 30,27% 1619 Alvaro Jurado Del Corral 44:51 44:33 4:28 23:36 239
249 30,39% 1016 Albert Alabau Palà 44:52 44:50 4:29 23:36 213
250 30,51% 1975 Francesc Pavón Cañas 44:54 44:16 4:26 23:46 279 C M SIGUEME
251 30,64% 2247 Jorge Solis Portillo 44:54 44:15 4:26 24:12 317 CM SIGUEME
252 30,76% 2084 Dani Renalías Sánchez 44:54 44:41 4:29 23:45 251 CORREDORS.CAT
