|
Media maratón de la Garrotxa
Ayer domingo 25 de Abril de 2010 se hizo en Olot, capital de la Garrotxa, la 16 ª edición de la Media Maratón de la Garrotxa.
La matinal transcurrió en un ambiente plenamente primaveral, con un día soleado y con unas buenas condiciones meteorológicas que hicieron que las suaves temperaturas acompañaran en los tramos iniciales, a las 10 horas de la mañana, hora señalada para la salida.
Un total de 501 participantes llegaron a meta, y la carrera tenía la peculiaridad de que todos los atletas que llegaban a meta conseguían el obsequio de un jamón.
El ganador absoluto de la carrera ha sido el atleta del Girona Costa Brava Oumrim Jamal 1h: 13'30 ", quien se ha impuesto en la carrera con una gran diferencia de tiempo sobre el segundo clasificado, el atleta Josep Martínez 1h: 16'10 "del club a 4 el km, en tercera posición en el podio llegaba Jorge de Andrés 1h: 16'24 "quien tuvo que luchar en una ajustada franja de tiempo con los dos siguientes atletas Carlos Molinet 1h: 16'27 "y Oscar Alberich 1h: 16'30 "que llegaron a meta en 4 º y 5 ª posición respectivamente.
En el apartado femenino Raquel Palacios 1h: 29'56" de la Peña Apa Anem-hi estuvo la atleta más rápida en cubrir la distancia, un poco más retrasada entraba en meta Encarna Núñez 1h:37'36 ". Completaba el podio Merced Fabón 1h:40'16 ".
En resumen, una muy buena organización a cargo del CN Olot, y una carrera que transcurría por las principales arterias de la Ciudad y por los bellos parajes de la Garrotxa, muy recomendable a todos los practicantes del correr.
Os animamos a participar en próximas ediciones!
16 ª media Maratón de la Garrotxa 2010
Olot, 25-abril
Clasificaciones Oficiales
1247 Oumrim Jamal 1:13:30 1:13:30 3:30 1 39:00 (39:00) M3-1 GIRONA COSTA BRAVA
2563 José Martínez Martí 1:16:10 1:16:10 3:37 5 39:52 (39:52) M3-2 A 4 el KM.
3161 Jorge De Andres Sanchez 1:16:24 1:16:24 3:38 4 39:52 (39:52) M3-3
4224 Carlos Molinet Adroher 1:16:27 1:16:27 3:38 6 40:06 (40:06) M3-4 FIGUERES
5542 Oscar Alberich Garcia 1:16:30 1:16:30 3:38 2 39:37 (39:37) M3-5
6249 Abdessamad Essalmi El Bachina 1:18:00 1:18:00 3:42 3 39:52 (39:52) M3-6 GIRONA COSTA BRAVA
7623 Pablo Carreras Perez 1:18:09 1:18:09 3:43 7 41:16 (41:16) M3-7 CORREDORS.CAT
8191 Esteve Campmol Ametller 1:18:53 1:18:52 3:45 10 42:14 (42:13) M3-8 CN BANYOLES
9245 Joan Batlle Romero 1:19:31 1:19:30 3:47 11 42:14 (42:13) M3-9 GIRONA COSTA BRAVA
10537 Daniel Fernandez Muñoz 1:19:40 1:19:40 3:47 9 41:49 (41:49) M3-10
11237 Jordi Rabionet Jordán 1:19:56 1:19:55 3:48 8 41:42 (41:40) M3-11
12.199 Josep M ª Valero cordoncillo 1:21:04 1:21:04 3:51 13 42:48 (42:48) M3-12
13611 Guillermo Calero Gonzalez 1:22:00 1:21:59 3:54 17 43:24 (43:24) M4-1 SANT BOI
14207 Mateo Tresserras Brossa 1:22:40 1:22:40 3:56 16 43:24 (43:23) M3-13 CA CALELLA
15115 Jordi Monserrate Pararols 1:22:54 1:22:53 3:56 27 44:30 (44:29) M4-2
16635 Fernando Maeso Perez 1:23:06 1:23:05 3:57 23 44:00 (44:00) M3-14 CA CALELLA
17593 Juan Carlos Repullo Roldan 1:23:13 1:23:13 3:57 15 43:12 (43:12) M4-3
18.144 Joan Planella Y Prat 1:23:13 1:23:13 3:57 14 43:07 (43:07) M3-15
19556 Hugo Buena Carneros 1:23:25 1:23:24 3:58 20 43:43 (43:42) M3-16 CH Atletismo Cerdanyola
20658 Simon Fernandez Pascual 1:23:27 1:23:27 3:58 26 44:25 (44:25) M3-17 CORREDORS.CAT
21133 Jordi Gelmà Llop 1:24:02 1:24:01 3:59 25 44:22 (44:22) M4-4
22754 Julian Guinart Agustin 1:24:55 1:24:55 4:02 21 43:53 (43:53) M4-5 EL AIRE
23180 Julio Manuel Aránega Masides 01:25:03 01:25:03 04:02 19a 43:34 (43:34) M3-18 CA Oroel-EL CISNE
24626 Pedro Sastre Gotanegra 1:25:38 1:25:37 4:04 24 44:14 (44:13) M4-6 CA ROSES
25 71 Jordi Casadellà Gardella 1:26:03 1:26:01 4:05 22 43:55 (43:54) M3-19
26,152 David Marginedas Sarra 1:26:12 1:26:11 4:06 18 43:25 (43:25) M3-20
27 4 Jordi Barrancos Solera 1:26:15 1:26:14 4:06 12 42:27 (42:25) M3-21 Club Natació Olot
28.514 Josep Prat Colom 1:26:48 1:26:27 4:06 34 46:08 (45:47) M3-22
29 53 Xavier Viñals Y Teixidor 1:26:57 1:26:56 4:08 41 46:21 (46:20) M3-23 GEIEG
30700 Pablo Domingo Ricomà 1:27:12 1:27:12 4:08 30 45:14 (45:14) M3-24 STIKAFUL
31252 Pepo López Sala 1:27:20 1:27:14 4:09 66 47:33 (47:28) M4-7 Club Natació Olot
32.737 Joan Font Masdefiol 1:27:27 1:27:14 4:09 47 46:47 (46:33) M4-8
33 3 Andreu Senis Prat 1:27:30 1:27:26 4:09 45 46:29 (46:25) M3-25 Club Natació Olot
34608 Jordi Torrente Tomas 1:27:30 1:27:25 4:09 44 46:28 (46:24) M3-26 CORREDORS.CAT
35 55 Alberto Reixach Comino 1:27:35 1:27:33 4:09 28 44:45 (44:43) M3-27 XUKURS TEAM
36588 Albert Torras Bombarda 1:27:38 1:27:34 4:10 36 45:59 (45:55) M3-28 MAIMAKANSU
37574 Héctor Antonio Rosso 1:27:39 1:27:37 4:10 40 46:21 (46:20) M3-29
38.664 Blas Herrera Reyes 1:28:09 1:28:07 4:11 32 45:38 (45:37) M4-9 fondista PENEDES
39 49 Xavier Sola Torres 1:28:12 1:28:12 4:11 31 45:33 (45:33) M3-30 Basols-GHOST
40561 Manel Vicente Ribas 1:28:19 1:28:19 4:12 29 44:57 (44:57) M3-31 CA CALELLA
41605 Alejandro Garcia Coque 1:28:33 1:28:33 4:12 33 45:48 (45:47) M3-32
42 82 Victor Vilalta Aguado 1:28:36 1:28:33 4:12 42 46:24 (46:21) M4-10 World: CORRE
43725 Jose Manuel Villanueva Campo 1:28:50 1:28:44 4:13 39 46:22 (46:16) M4-11
44657 Marco culina Maydeu 1:28:55 1:28:52 4:13 63 47:29 (47:26) M3-33
45701 Santi Paré Soriano 1:29:02 1:29:00 4:14 61 47:28 (47:26) M4-12 EL AIRE
46 15 Jordi Casanova Clusells 1:29:14 1:29:14 4:14 38 46:08 (46:08) M3-34 CN BANYOLES
47 44 Albert Pararols Mir 1:29:18 1:29:16 4:14 72 47:49 (47:47) M3-35
48123 Juan Diego Martin Marin 1:29:23 1:29:19 4:15 53 47:23 (47:19) M3-36 CE ALT EMPORDÀ
49190 Jordi Freixas Vilagran 1:29:25 1:29:25 4:15 37 46:08 (46:08) M3-37 CN BANYOLES
50720 Marti Seuva Cardona 1:29:30 1:29:27 4:15 64 47:29 (47:26) M4-13 CA VIC
51145 Albert Planella Y Prat 1:29:51 1:29:47 4:16 49 47:07 (47:03) M3-38
52254 Albert Riubrogent Anglada 1:29:51 1:29:48 4:16 59 47:29 (47:25) M4-14 EL AIRE
53256 Said fellahs 1:29:55 1:29:53 4:16 46 46:28 (46:26) M3-39 Club Natació Olot
54782 Raquel Palacios Cerdà F-1 1:29:56 1:29:47 4:16 70 47:47 (47:38) F3-1 PEÑA APA VAMOS-HI
55 6 David Barti Rota 1:29:58 1:29:56 4:16 54 47:23 (47:21) M4-15 Club Natació Olot
56632 Victor Millan Marco 1:30:12 1:30:07 4:17 60 47:30 (47:26) M3-40
57684 Juan Alvarez Tubau 1:30:21 1:30:03 4:17 82 48:53 (48:35) M3-41
58646 Jesus Escudero Gonzalez 1:30:32 1:30:29 4:18 50 47:08 (47:05) M4-16
59642 Sergio Burgos Urbano 1:30:34 1:30:31 4:18 51 47:08 (47:05) M3-42
60.768 Joan Serra Barrios 1:30:47 1:30:47 4:19 69 47:36 (47:36) M5-1 OLIMPIC MANLLEU
61671 Jordi Roche Sancho 1:30:47 1:30:46 4:19 56 47:23 (47:21) M3-43
62777 Juan Ramón Velazquez Moya 1:30:52 1:30:47 4:19 91 49:13 (49:08) M3-44 Pratenc ASS. ATL.
63522 Alberto López Prieto 1:30:54 1:30:50 4:19 35 45:53 (45:48) M3-45
64 2 Alex Miguel Bauer 1:31:08 1:31:05 4:19 58 47:28 (47:25) M3-46 Club Natació Olot
65.669 Josep Maria Canela Gilabert 1:31:15 1:31:15 4:20 52 47:07 (47:07) M3-47 fondistas PENEDES
66 90 Oscar Rodriguez Garcia 1:31:17 1:31:08 4:20 77 48:24 (48:16) M3-48
67120 Albert Corominas Puente 1:31:22 1:31:20 4:20 65 47:29 (47:27) M3-49 OLIMPIC MANLLEU
68549 Manel Nogué Llagostera 1:31:22 1:31:21 4:20 62 47:28 (47:26) M3-50
69520 Pere Grau Nerin 1:31:28 1:31:07 4:20 105 49:49 (49:28) M3-51
70 8 Joan Teixidor Subiros 1:31:39 1:31:37 4:21 74 47:55 (47:52) M5-2 ATLETISMO GIRONA
71575 Joaquim Roig Ortuño 1:31:45 1:31:45 4:21 80 48:27 (48:26) M3-52 CA CALELLA
72529 Ramon Gallen Vendrell 1:31:52 1:31:48 4:22 76 48:06 (48:02) M3-53 INTEMPERIE
73663 Daniel Pons Y Pomareda 1:31:54 1:31:44 4:21 83 48:50 (48:41) M3-54 CORREDORS.CAT
74 93 David Erra Roma 1:32:05 1:31:53 4:22 73 47:59 (47:47) M3-55
75583 Antonio Roldán Luque 1:32:05 1:32:05 4:22 84 48:44 (48:43) M5-3 CORREDORS.CAT
76 83 Antonio Atienza Martinez 1:32:11 1:32:08 4:22 68 47:37 (47:34) M3-56
77743 Oriol Rubio Bellavista 1:32:14 1:31:56 4:22 81 48:48 (48:30) M3-57 EL AIRE
78761 Derek Hossack Lopez 1:32:19 1:32:10 4:23 48 47:01 (46:52) M3-58
79 65 Oscar Quiles Closa 1:32:33 1:32:30 4:24 108 49:59 (49:57) M3-59 LOS POETAS MUERTOS
80,640 David Vallmitjana Gambin 1:32:33 1:32:30 4:24 107 49:59 (49:56) M3-60
81 7 Pablo Busquets Figueras 1:32:55 1:32:53 4:25 55 47:23 (47:21) M3-61 Club Natació Olot
82.106 Xavier Cantal Domingo 1:33:07 1:33:02 4:25 79 48:26 (48:21) M3-62
83637 José Mejias Arevalo 1:33:13 1:33:12 4:26 87 49:00 (48:59) M5-4 CA CALELLA
84222 Artur Roig Planella 1:33:15 1:33:03 4:25 113 50:20 (50:08) M5-5 fondistas VILA-SACRA
85523 Miquel Bofill Casanovas 1:33:17 1:33:16 4:26 67 47:29 (47:29) M4-17
86194 Mariano Beneitez 1:33:31 1:33:24 4:26 114 50:20 (50:12) M4-18 ATLETISMO GIRONA
87562 Jordi Camps Y Serramitja 1:33:41 1:33:23 4:26 96 49:35 (49:17) M4-19 ATLETISMO INGLÉS
88576 Joaquín Martorell Aymerich 1:33:45 1:33:20 4:26 86 49:20 (48:55) M5-6 MAIMAKANSU
89185 Antonio García García 1:34:12 1:34:04 4:28 89 49:11 (49:02) M3-63 RIPOLL DEPORTE Y SALUD
90.604 Vicente Adelantado Bosch 1:34:15 1:34:03 4:28 177 53:08 (52:56) M4-20
91609 Miguel Angel Barrena Ruiz 1:34:26 1:34:25 4:29 75 47:56 (47:55) M3-64 fondistas PINEDA
92627 Miguel Angel Caceres Vaz 1:34:28 1:34:28 4:29 43 46:21 (46:21) M3-65 CA ROSES
93261 Albert Martinez Giro 1:34:38 1:34:38 4:30 102 49:22 (49:22) M3-66 GIRONA COSTA BRAVA
94119 Andrés Ruiz Ruiz 1:34:42 1:34:31 4:29 94 49:21 (49:10) M4-21 Club Natació Olot
95544 Lucas Ortega Perez 1:34:44 1:34:40 4:30 57 47:28 (47:24) M3-67
96 80 Enrique Soriano 1:34:49 1:34:40 4:30 90 49:12 (49:02) M3-68
97250 Juan Baye Navidad 1:34:57 1:34:56 4:30 97 49:18 (49:17) M3-69 GIRONA COSTA BRAVA
98717 Javier Alcalde Villacampa 1:35:00 1:34:35 4:29 104 49:50 (49:25) M3-70
99230 Jordi Balateu Sarola 1:35:26 1:35:10 4:31 101 49:38 (49:22) M3-71
100681 Carlos Escarre Romeu 1:35:49 1:35:45 4:33 88 49:03 (48:59) M3-72
101 84 Josep Maria Girona Duran 1:35:52 1:35:43 4:33 78 48:25 (48:16) M3-73
102.533 Joaquín Morillo Mañas 1:35:53 1:35:48 4:33 116 50:22 (50:18) M3-74
103 43 Jesús Martín Campmajó 1:35:55 1:35:44 4:33 111 50:11 (50:00) M3-75
104227 Luis Lupiáñez Álvarez 1:36:06 1:35:54 4:33 119 50:55 (50:43) M3-76 LLAMA EMPÚRIES L'ESCALA
105552 Ramon Camprubi Subirana 1:36:07 1:35:58 4:33 110 50:08 (49:59) M4-22 OLIMPIC MANLLEU
106.213 Xevi Puigdesens Plan 1:36:15 1:36:11 4:34 95 49:18 (49:14) M3-77
107685 Francisco Sanjuan Toscano 1:36:27 1:36:15 4:34 140 51:49 (51:37) M4-23
108668 Rafael Lopez Rodriguez 1:36:31 1:36:31 4:35 100 49:21 (49:21) M4-24 fondistas PENEDES
109.569 Mostafa Lachkar Said 1:36:40 1:36:24 4:35 128 51:28 (51:12) M3-78
110 22 Toni Soler Pérez 1:37:01 1:36:53 4:36 115 50:21 (50:13) M3-79
111 25 Jordi Padró Puig 1:37:14 1:37:02 4:36 125 51:16 (51:03) M3-80 SENGLANASSOS
112 87 Antonio Aguilera Huete 1:37:18 1:36:52 4:36 155 52:31 (52:05) M3-81
113.589 Xavi Aznal Prieto 1:37:20 1:36:56 4:36 157 52:31 (52:07) M3-82
114.179 Jordi Cae Corcó 1:37:21 1:37:10 4:37 206 54:03 (53:52) M3-83
115.187 Xavier Puli Roura 1:37:25 1:37:17 4:37 106 49:39 (49:31) M4-25 RIPOLL DEPORTE Y SALUD
116.543 Encarna Nuñez Mesa F-2 1:37:36 1:37:36 4:38 92 49:09 (49:09) F3-2 GRUPO KZ
117.613 Jaume Terricabras Jutglar 1:37:36 1:37:35 4:38 93 49:10 (49:09) M3-84 GRUPO KZ
118.515 Xavier Mimo Viader 1:37:37 1:37:33 4:38 126 51:08 (51:04) M4-26 CH Atletismo Cerdanyola
119624 Jose Antonio Jimenez Martin 1:37:42 1:37:38 4:38 131 51:29 (51:25) M3-85
120.577 Oriol Martin Pons 1:37:44 1:37:25 4:38 188 53:32 (53:13) M3-86 EL AIRE
121128 Juan Soy Fusté 1:37:45 1:37:45 4:38 99 49:19 (49:19) M4-27 ATLETISMO GIRONA
122.714 Santi Cabot Ciurans 1:37:45 1:37:27 4:38 130 51:39 (51:21) M4-28 EL AIRE
123.209 Aniol Blanch Castaño 1:37:48 1:37:33 4:38 248 55:42 (55:26) M3-87
124.740 Eduardo Barba Gómez-álvarez 1:37:51 1:37:42 4:38 112 50:15 (50:06) M3-88
125 92 David López Ribas 1:37:52 1:37:35 4:38 103 49:42 (49:25) M4-29
126753 Carlos Garcilopez Solanes 1:37:54 1:37:51 4:39 129 51:18 (51:14) M3-89 LA Golosina
127.196 Unai Uriarte Masgrau 1:37:58 1:37:42 4:38 249 55:42 (55:26) M3-90
128299 Ramon Aulet Verdaguer 1:38:00 1:37:53 4:39 176 53:03 (52:56) M4-30 OLIMPIC MANLLEU
129 26 Luis Márquez Villodre 1:38:06 1:37:49 4:39 145 52:02 (51:45) M4-31
130239 Oscar Romeu 1:38:09 1:38:01 4:39 180 53:07 (53:00) M3-91
131.169 Xavi Luque Plana 1:38:13 1:38:10 4:40 117 50:25 (50:21) M3-92
132572 Dario Beksic Blazok 1:38:17 1:38:05 4:39 136 51:41 (51:29) M4-32 CA MANRESA
133 86 José M ª Rey Artiola 1:38:17 1:37:49 4:39 153 52:31 (52:03) M4-33
134.689 Xavier Santiago Forcadas 1:38:18 1:38:18 4:40 98 49:18 (49:18) M3-93 CN SABADELL
135.724 Xavier Cabanas Cabanas 1:38:19 1:38:14 4:40 149 51:58 (51:53) M5-7 ATLÉTICO BERGA
136.629 Xavier Ferrer Ballester 1:38:19 1:38:11 4:40 120 50:53 (50:45) M4-34 World: CORRE
137231 Jesus Bancells Trias 1:38:33 1:38:19 4:40 160 52:38 (52:24) M4-35
138220 Juan Jesus Taboada Cosculluela 1:38:36 1:38:31 4:41 124 50:56 (50:51) M4-36 CLUB Atletismo BARBASTRO
139.571 Josep Pons Puigdefabregas 1:38:39 1:38:33 4:41 161 52:33 (52:28) M4-37 fondistas PINEDA
140.762 Eduard Farrerons Gallemí 1:38:41 1:38:33 4:41 127 51:16 (51:09) M4-38 DEPORTIVO CLARET
141 24 Xavier Prat Obrador 1:38:49 1:38:26 4:40 133 51:50 (51:27) M3-94 Club Natació Olot
142.565 Florenci Mata 1:38:53 1:38:53 4:42 156 52:05 (52:05) M6-1 fondista PENEDES
143 57 Pedro Alacambra Sanchez 1:38:57 1:38:48 4:41 137 51:40 (51:31) M4-39 EL AIRE
144.526 Miguel Angel Jardín Platero 1:39:09 1:39:03 4:42 147 51:54 (51:49) M4-40 CORREDORS.CAT
145.695 Unai Abrisqueta Carol 1:39:16 1:38:55 4:42 167 53:08 (52:46) M3-95
146.755 Andreu Sarreta Cortina 1:39:18 1:39:01 4:42 146 52:03 (51:46) M4-41
147.188 Jordi Comas Gomà 1:39:18 1:38:52 4:42 123 51:13 (50:48) M3-96
148.636 Laureano García Rueda 1:39:31 1:39:29 4:43 190 53:22 (53:20) M5-8 CA CALELLA
149225 Juan Pajarols 1:39:43 1:39:29 4:43 134 51:42 (51:28) M3-97
150125 German Bueso Ramirez 1:39:43 1:39:13 4:43 195 54:00 (53:30) M4-42 SKI CLUB CAMPRODON
151545 Carlos Jordán Riera 1:39:48 1:39:19 4:43 183 53:33 (53:04) M3-98
152.747 Agusti Jimenez Vazquez 1:39:58 1:39:56 4:45 172 52:56 (52:55) M4-43 ATLETISMO OLOT-TIERRA DE VOLCAN
153.682 Emilio Ayala Calvo 1:39:59 1:39:52 4:44 163 52:41 (52:33) M6-2 YAWARA
154.122 Robert Roser galardón 1:40:01 1:39:57 4:45 85 48:48 (48:44) M4-44
155.547 Jordi Monge Tomás 1:40:05 1:39:55 4:45 143 51:53 (51:43) M3-99 CORREDORS.CAT
156597 Francisco Alemán Mateo 1:40:05 1:39:55 4:45 142 51:53 (51:43) M4-45 CORREDORS.CAT
157.634 Pedro José Bombín Farnos 1:40:05 1:39:47 4:44 154 52:23 (52:04) M3-100 CORREDORS.CAT
158 33 Mercè Fabón Antón F-3 1:40:16 1:40:01 4:45 165 52:56 (52:40) F3-3
159.733 Roger Sanchez Doñate 1:40:19 1:40:03 4:45 175 53:12 (52:55) M3-101
160.763 Aurelio Gómez Arrayás 1:40:23 1:40:14 4:46 151 52:03 (51:54) M4-46 World: CORRE
161 56 Santi Maydeu Ginebra 1:40:23 1:40:12 4:45 148 52:03 (51:52) M3-102 World: CORRE
162 81 Vicente Gallego Torres 1:40:31 1:40:17 4:46 152 52:12 (51:58) M3-103
163258 Manuel Palacios Gómez 1:40:32 1:40:23 4:46 144 51:53 (51:44) M5-9 PEÑA APA VAMOS-HI
164242 Rufino Chinchilla Vizcaino 1:40:33 1:40:18 4:46 186 53:23 (53:08) M3-104
165.749 Núria Rubio Bellavista F-4 1:40:41 1:40:23 4:46 141 51:57 (51:39) F3-4 EL AIRE
166 Jaime Baraut Bach 1:40:44 1:40:42 4:47 118 50:41 (50:40) M4-47 CORREDORS.CAT
167.675 Daniel Pujadas Aregall 1:40:49 1:40:44 4:47 164 52:41 (52:36) M3-105 World: CORRE
168639 Carlos Cosp Reche 1:40:50 1:40:36 4:47 132 51:42 (51:27) M3-106 DEL AIRE
169.118 Agusti Gracia Salicru 1:40:52 1:40:40 4:47 205 54:03 (53:52) M4-48 OBLIKUE
170.736 Carlinhos Fernandez Lopez 1:41:04 1:40:58 4:48 135 51:34 (51:28) M3-107
171.750 Daniel Prada 1:41:14 1:40:55 4:47 179 53:17 (52:57) M3-108
172711 David Cabanillas Barbacil 1:41:17 1:41:11 4:48 158 52:23 (52:18) M3-109 CORREDORS.CAT
173 77 Francisco Collell Y Nierga 1:41:27 1:41:09 4:48 139 51:51 (51:33) M3-110
174.214 Enrique Flamerich Y Valls 1:41:34 1:41:22 4:49 173 53:08 (52:55) M3-111
175.232 Amadeo Martínez Miralpeix 1:41:37 1:41:24 4:49 218 54:33 (54:19) M4-49
176578 Manuel Martin Rabanal 1:42:06 1:41:47 4:50 211 54:23 (54:05) M4-50 EL AIRE
177 78 Francisco Diaz 1:42:09 1:42:00 4:51 189 53:25 (53:16) M5-10 ATLETISMO GIRONA
178586 Jesus Martinez Giro 1:42:15 1:42:04 4:51 122 50:57 (50:46) M3-112 ATLETISMO FIGUERES
179.259 Gerard Garrote 1:42:15 1:42:05 4:51 121 50:56 (50:46) M3-113 GIRONA COSTA BRAVA
180153 Ramon Vilardell Masdeu 1:42:19 1:42:19 4:51 266 56:22 (56:22) M3-114
181 95 Marti Puig Roig 1:42:23 1:41:59 4:51 192 53:48 (53:25) M3-115
182.659 Hansi (jaume) Velázquez Campos 1:42:26 1:42:16 4:51 204 53:58 (53:48) M3-116 CORREDORS.CAT
183.172 Narcis Martorell Viñals 1:42:28 1:42:25 4:52 166 52:44 (52:41) M5-11
184.248 Albert Casadevall Puig 1:42:36 1:42:34 4:52 109 50:01 (49:59) M3-117 GIRONA COSTA BRAVA
185.517 Joan Mitjavila Gubieras 1:42:41 1:42:22 4:52 222 54:47 (54:28) M4-51
186257 Jose Antonio Garcia 1:42:44 1:42:36 4:52 182 53:09 (53:01) M5-12
187 75 José Colón 1:42:44 1:42:36 4:52 181 53:09 (53:01) M5-13 GE.I.GE
188.160 Jordi Prat Paré 1:42:45 1:42:29 4:52 171 53:10 (52:55) M3-118
189.183 Miquel Gil Ovide 1:42:48 1:42:22 4:52 212 54:31 (54:05) M3-119
190.211 Dani Bosch Pons 1:42:56 1:42:36 4:52 251 55:53 (55:33) M3-120 CA DEPORTES PARRA SALT
191233 David Linares Rebollo 1:42:59 1:42:34 4:52 219 54:47 (54:22) M3-121
192.606 Pedro Sanchez 1:43:05 1:43:05 4:54 178 52:57 (52:57) M6-3
193.267 Jordi Andreu 1:43:08 1:43:00 4:53 198 53:39 (53:31) M3-122
194.298 Magdalena Melita F-5 1:43:08 1:43:00 4:53 194 53:39 (53:30) F3-5
195 42 Miguel Angel Fajardo Egea 1:43:20 1:42:50 4:53 229 55:14 (54:44) M4-52
196688 Guillermo Pereda Gijon 1:43:23 1:43:05 4:54 170 53:11 (52:54) M1-1 CLUB Triatlón SABADELL
197 46 Marco Jounou Guasch 1:43:24 1:43:08 4:54 150 52:10 (51:54) M3-123
198721 Marc Garcia Casellas 1:43:28 1:42:59 4:53 223 55:00 (54:30) M3-124
199 11 Miguel Martinez Doblas 1:43:39 1:43:15 4:54 187 53:33 (53:09) M3-125 VILADECAVALLS
200.719 Antoni Amorós Julià 1:43:56 1:43:42 4:55 159 52:34 (52:20) M3-126
201.137 Eloi Palomeras Vilà 1:44:04 1:43:56 4:56 203 53:55 (53:47) M3-127
202.765 Pedro López Ruiz 1:44:11 1:43:44 4:55 271 57:10 (56:43) M4-53
203554 Toni Loire Fernando 1:44:18 1:44:06 4:57 216 54:25 (54:13) M4-54 OBLIKUE
204.541 Francesc Guardiola Ibarz 1:44:20 1:44:18 4:57 200 53:41 (53:39) M4-55
205.748 Francesc Pujol Company 1:44:20 1:43:53 4:56 185 53:33 (53:05) M3-128
206 63 Jaime Tarrés 1:44:23 1:44:17 4:57 209 54:09 (54:03) M5-14 GRATANÚVOLS DEL MONTSENY
207 18 Abdelaziz Chibani 1:44:25 1:44:20 4:57 234 55:00 (54:55) M4-56 Club Natació Olot
208 37 Toni Soldevila Travesset 1:44:26 1:44:08 4:57 191 53:42 (53:24) M4-57 VETERANOS CF ORGANYÀ
209216 Abel Farré Villarroya 1:44:26 1:44:08 4:57 201 53:58 (53:39) M3-129
210 67 Joel Bueno Cuenta 1:44:37 1:44:18 4:57 247 55:44 (55:25) M3-130 AE El Sarrià
211 66 Albert Calvo Vilalta 1:44:37 1:44:18 4:57 245 55:43 (55:25) M3-131
212.263 Joanka Carbón Sanchez 1:44:37 1:44:31 4:58 250 55:36 (55:29) M1-2 DEPORTIVO CLARET
213.266 Xeku Vila Blanch 1:44:39 1:44:18 4:57 221 54:48 (54:28) M3-132 Club Natació Olot
214628 Domingo Ortega Medina 1:44:39 1:44:39 4:58 244 55:20 (55:19) M6-4 ADIDAS DOMINGO CATALÁN
215.691 Josep Cinca Junyent 1:44:43 1:44:31 4:58 169 53:02 (52:50) M5-15
216 61 Jordi Garcia Altadill 1:44:46 1:44:40 4:58 236 55:04 (54:58) M3-133
217.126 Roger Aulinas Juncà 1:44:52 1:44:22 4:57 199 54:04 (53:34) M3-134
218 48 Fernando Zabala Malla 1:44:55 1:44:51 4:59 240 55:11 (55:07) M4-58
219564 Carlos Olivart Escoda 1:44:57 1:44:51 4:59 213 54:13 (54:08) M3-135
220.631 Xavier Hidalgo Oliva 1:44:58 1:44:43 4:58 230 55:01 (54:46) M3-136 OLIMPIC MANLLEU
221.532 Xavier Vilalta Isanta 1:45:25 1:45:22 5:00 202 53:48 (53:45) M4-59
222.670 Jordi Boix Y Arlas 1:45:26 1:45:11 5:00 215 54:27 (54:12) M3-137 mandingas AC
223114 David Farré Villarroya 1:45:31 1:45:13 5:00 210 54:21 (54:03) M3-138
224 96 Jordi Maeso Perez 1:45:33 1:45:32 5:01 138 51:33 (51:32) M3-139 CA CALELLA
225534 Carlos Ceballos Berenguer 1:45:43 1:45:40 5:01 224 54:35 (54:32) M3-140
226.170 Josep Cufi Colomer 1:45:46 1:45:19 5:00 259 56:29 (56:02) M5-16 CN BANYOLES
227.186 Jordi Serra y Feixas 1:45:48 1:45:36 5:01 262 56:19 (56:07) M3-141
228.741 Xavier Gonzalez Aguado 1:45:55 1:45:34 5:01 184 53:26 (53:05) M4-60
229.255 Joaquina Casas Carreras F-6 1:45:58 1:45:57 5:02 241 55:09 (55:08) F5-1
230.699 Albert Miralles Y Martil 1:46:04 1:46:00 5:02 162 52:32 (52:28) M4-61
231265 Angel Bosch Lloret 1:46:05 1:45:58 5:02 232 54:56 (54:48) M5-17 ATLETISMO GIRONA
232742 Domingo Romero Fernandez 1:46:06 1:45:45 5:01 193 53:51 (53:30) M4-62
233165 Juan Carlos Llurdés Coit 1:46:15 1:46:12 5:03 197 53:34 (53:31) M4-63
234.143 Gerard Font Juvanteny 1:46:24 1:46:20 5:03 228 54:45 (54:41) M3-142 Club Natació Olot
235163 Tomas Bustins Jose 1:46:27 1:45:59 5:02 242 55:37 (55:09) M4-64 CN BANYOLES
236121 Jose Maria Perez Sanchez 1:46:37 1:46:18 5:03 284 57:29 (57:11) M5-18
237.654 Manel Garcia Fuera 1:46:38 1:46:16 5:03 196 53:53 (53:31) M5-19
238 47 Jose Luis Hernandez Leon 1:46:44 1:46:24 5:03 279 57:20 (57:01) M4-65
239.660 Jordi Pou Rodriguez 1:46:49 1:46:35 5:04 252 55:48 (55:33) M4-66 TRIATLÓ INDEPENDIENTE
240 59 Jordina Serrat Miguel F-7 1:46:57 1:46:51 5:04 233 54:56 (54:50) F3-6
241.192 Joaquim Da Costa Sabino 1:46:58 1:46:56 5:05 235 54:57 (54:55) M4-67
242 54 Jordi Roca Guitart 1:47:09 1:46:40 5:04 282 57:32 (57:03) M3-143
243.727 Jordi Prat Roca 1:47:13 1:47:05 5:05 174 53:04 (52:55) M3-144 OLIMPIC MANLLEU
244.131 Valentin Gabriela pastina 1:47:20 1:46:59 5:05 220 54:48 (54:27) M3-145 Club Natació Olot
