|
Espílez y Oliván se llevan la Mitja Marató Ciutat de Tarragona
El atleta del Hinaco Monzón Iván Espílez fué el gran dominador el pasado domingo 28 de Noviembre de 2010 en la XIXª Mitja Marató Ciutat de Tarragona, ante la presencia de unos 2.000 atletas.
Espílez 1h:08’:43”, que ya habia disputado la prueba en diversas ocasiones fué el atleta más rápido, aventajando en más de un minuto, al atleta africano del Runner’s Worl Tarragona Paul Sie Kawasi 1h:09’24”. En tercera posición se clasificaba el representante del Estival Park Salou Juan Carlos Xifré en 1h:09’40”.
Por su parte, en la clasificación femenina, la atleta del Viladecavalls Isabel Oliván 1h:24’08” se impuso ante Marta Camps del Atletes Altafulla y ante Angela Castelló del AE Ekke.
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN GENERAL 500 primeros
1 485 Ivan Espilez Urbon 1:08:43 1:08:43 3:16 32:26 45:30 58:07 1 1 2 M2 - 1 HINACO MONZON
2 1 Paul Sie Kawasi 1:09:24 1:09:24 3:18 32:26 45:30 58:07 2 2 1 M2 - 2 RUNNERSWORLD TARRAGONA
3 238 Juan Carlos Xifre Cordero 1:09:40 1:09:40 3:19 32:27 45:31 58:32 5 4 4 M3 - 1 ESTIVAL PARK SALOU
4 223 Pedro Ortega Ridao 1:09:50 1:09:50 3:19 32:26 45:30 58:32 3 3 3 M2 - 3 C.A. TARRAGONA
5 195 Sancho Ayala Abad 1:11:59 1:11:58 3:25 34:04 47:52 1:00:53 11 8 5 M3 - 2 FONDISTES SOLSONES
6 2 Mohssen El Haddad 1:12:14 1:12:14 3:26 34:03 47:52 1:00:54 9 5 6 M2 - 4 RUNNERSWORLD TARRAGONA
7 598 Eduard Aixalà Culleré 1:12:20 1:12:20 3:26 34:04 47:52 1:01:01 10 6 7 M2 - 5 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
8 379 Alan Manchado Vila 1:12:51 1:12:50 3:28 33:47 47:52 1:01:16 7 11 10 M2 - 6 AMICS ATLETISME ANDORRA
9 141 Victor Gonzalez Leon 1:13:01 1:13:01 3:28 34:05 47:52 1:01:16 13 9 8 M2 - 7 C.A. TARRAGONA
10 1655 Juan Luis Ramon Lopo 1:13:05 1:13:04 3:28 34:04 47:52 1:01:16 12 7 9 M2 - 8 OVIEDO ATLETISMO
11 247 Fernando Prieto Gasques 1:13:43 1:13:43 3:30 34:05 48:06 1:01:57 14 12 12 M3 - 3 PRATENC ASS. ATL.
12 6 Juan Antonio Fernández Ramos 1:13:46 1:13:46 3:30 34:01 47:52 1:01:40 8 10 11 M2 - 9 RUNNERSWORLD TARRAGONA
13 1524 Gerard Olivares Codina 1:14:00 1:14:00 3:31 35:03 49:09 1:02:43 18 15 13 M2 - 10 C.A. MANRESA
14 246 Francesc Jové Riart 1:14:01 1:14:01 3:31 35:03 49:09 1:02:43 20 14 14 M2 - 11 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
15 700 Joan Prats Espar 1:14:51 1:14:50 3:33 35:02 49:14 1:03:05 19 17 15 M3 - 4 ESPORT I NATURA
16 592 Joan Rosich Llorach 1:15:11 1:15:08 3:34 35:00 49:13 1:03:04 17 16 16 M2 - 12 ATLETISME SANTA COLOMA
17 18 Jaume Garcia Soler 1:15:24 1:15:24 3:35 35:03 49:18 1:03:24 21 18 18 M2 - 13 PRATENC ASS. ATL.
18 760 Quico Linares Carreter 1:15:27 1:15:26 3:35 35:06 49:35 1:03:42 22 20 20 M2 - 14 C.A. MANRESA
19 56 Josep Maria Castello Balague 1:15:32 1:15:29 3:35 35:31 49:59 1:03:48 25 21 21 M2 - 15 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
20 1301 Javier Jaimes Gaitan 1:15:38 1:15:37 3:36 34:17 48:46 1:03:07 15 13 17 M2 - 16 RUNNERSWORLD TARRAGONA
21 1287 Sergio Hidalgo Blade 1:15:45 1:15:44 3:36 34:33 49:19 1:03:34 16 19 19 M2 - 17 VILA-SECA FONDISTES
22 1237 Josep Antoni Gironès Castilla 1:16:14 1:16:14 3:37 35:34 50:10 1:04:26 24 23 22 M2 - 18 C.A. TARRAGONA
23 27 Enric Rovirosa Bosch 1:16:21 1:16:19 3:38 36:02 50:29 1:04:28 32 28 24 M3 - 5 RUNNERSWORLD TARRAGONA
24 478 Hugo Figueras Blanco 1:16:29 1:16:27 3:38 35:34 50:16 1:04:35 28 25 26 M2 - 19
25 268 Josep Antoni Gardeñes Cliville 1:16:37 1:16:36 3:38 35:33 50:09 1:04:26 26 22 23 M2 - 20 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
26 1837 Raul Torralba Risquez 1:16:41 1:16:38 3:38 36:01 50:28 1:04:28 31 27 25 M2 - 21 C.A. TARRAGONA
27 994 Toni Calderon Guillen 1:16:43 1:16:43 3:39 35:37 50:24 1:04:41 30 26 27 M2 - 22 LIZARRAN REUS-VIRGINIA BAY
28 263 Ramon Esquius Miquel 1:16:44 1:16:44 3:39 36:04 50:37 1:04:46 34 29 28 M4 - 1 C.A. MANRESA
29 24 Miquel Jimenez Bruno 1:17:09 1:17:09 3:40 35:33 50:13 1:04:45 23 24 29 M3 - 6 C.N. REUS PLOMS
30 109 Francisco Piñero Martos 1:17:29 1:17:29 3:41 36:13 50:53 1:05:08 35 32 30 M2 - 23 PRATENC ASS. ATL.
31 292 Peio Ortiz De Landázuri Vera 1:17:44 1:17:42 3:41 36:41 51:29 1:05:48 42 34 33 M2 - 24 C.A. FRANCOLI
32 772 Jacob Viladoms Bellart 1:17:46 1:17:46 3:42 36:30 51:32 1:05:51 38 38 35 M2 - 25 C.A. BORGES
33 1143 Jordi Fernandez Sangrà 1:17:48 1:17:47 3:42 36:42 51:30 1:05:49 41 33 32 M2 - 26
34 757 Xavier Farré Riu 1:17:49 1:17:47 3:42 36:28 51:30 1:05:48 40 37 34 M2 - 27 FONDISTES SOLSONES
35 385 Fernando Flores Montes 1:17:56 1:17:54 3:42 36:02 50:47 1:05:18 33 31 31 M3 - 7 C.A. TARRAGONA
36 780 Alfons Esquius Miquel 1:18:03 1:18:02 3:42 36:43 51:31 1:05:50 45 36 36 M4 - 2 C.A. MANRESA
37 367 Robert Tarragó Colomer 1:18:06 1:18:04 3:42 36:50 51:40 1:06:05 46 44 41 M2 - 28 C.N. REUS PLOMS
38 34 Alfonso Moriana Hernandez 1:18:12 1:18:12 3:43 36:30 51:33 1:05:51 39 41 37 M3 - 8 RUNNERSWORLD TARRAGONA
39 97 Jaume Grau Montserrat 1:18:15 1:18:13 3:43 36:27 51:30 1:05:50 37 39 40 M3 - 9 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
40 597 Jordi Mallart Coch 1:18:22 1:18:22 3:43 36:43 51:32 1:05:51 44 40 39 M3 - 10 C.N. REUS PLOMS
41 490 Xavier Chicot Ceballos 1:18:31 1:18:30 3:44 36:52 51:40 1:06:09 47 43 42 M3 - 11 PRATENC ASS. ATL.
42 1126 Jaume Farre Marcos 1:18:33 1:18:33 3:44 35:34 50:40 1:05:51 27 30 38 M2 - 29 SALTARROCS DE SANAÜJA
43 1573 Francesc Paton Rodriguez 1:18:46 1:18:45 3:44 37:08 51:57 1:06:22 55 46 43 M2 - 30 FONDISTES PENEDES
44 698 Pere Gomes Miquel 1:18:48 1:18:47 3:45 36:54 52:13 1:06:44 48 48 45 M3 - 12 CLUB ATLRTISME TARRAGONA
45 623 Xavier Fuste Petit 1:18:53 1:18:50 3:45 37:16 52:12 1:06:43 59 54 48 M2 - 31 CLUB NATACIO SITGES
46 619 Nicolás Sáenz Briasco 1:18:53 1:18:50 3:45 37:16 52:12 1:06:43 58 51 46 M2 - 32 CLUB NATACIO SITGES
47 178 Jose Antonio Amoros Gibaja 1:18:54 1:18:49 3:45 37:13 52:12 1:06:41 57 57 49 M2 - 33 PRATENC ASS. ATL.
48 1142 Rafa Fernández Russell 1:18:56 1:18:56 3:45 36:56 52:14 1:06:46 52 47 50 M2 - 34 RUNNERSWORLD TARRAGONA
49 593 Lluis Villaro Capdevila 1:19:02 1:19:01 3:45 37:18 52:15 1:06:45 60 56 47 M2 - 35 FONDISTES SOLSONES
50 441 Jordi Petit Gorro 1:19:13 1:19:08 3:46 37:29 52:23 1:06:59 67 59 55 M2 - 36 PCCERVERA TRIATLÓ
51 63 Manolo Carmona Gama 1:19:28 1:19:27 3:46 36:55 52:14 1:06:52 54 50 51 M3 - 13 ATLETES D'ALTAFULLA
52 1455 Mario Miron Gracia 1:19:30 1:19:30 3:47 37:34 52:42 1:07:13 66 63 57 M2 - 37 HINACO MONZON
53 543 Angel Morales Clop 1:19:31 1:19:29 3:47 36:55 52:13 1:06:52 53 53 53 M2 - 38 VILADECAVALLS
54 1601 Jose Antonio Perez Herrera 1:19:33 1:19:27 3:46 37:26 52:35 1:07:06 63 62 58 M2 - 39 TRAGAMILLAS
55 550 Biel Secall Roca 1:19:36 1:19:33 3:47 37:17 52:20 1:07:04 62 58 56 M3 - 14 C.A. BORGES
56 1241 Raul Gomez Garces Del Garro 1:19:47 1:19:47 3:47 36:43 51:33 1:06:45 43 42 44 M2 - 40 ACE BOMBERS BARCELONA
57 526 Carles Gibert Solé 1:19:52 1:19:51 3:48 36:55 52:14 1:06:53 50 49 52 M4 - 3 RUNNERSWORLD TARRAGONA
58 228 Joaquim Cardona Grau 1:19:57 1:19:51 3:48 38:32 53:41 1:07:39 84 71 61 M3 - 15 CORREDORS.CAT
59 856 Cesar Alonso Peña 1:20:00 1:19:59 3:48 36:16 51:31 1:06:54 36 35 54 M3 - 16 C.A.VALLS D'ANDORRA
60 1864 César Valero Carruesco 1:20:04 1:19:54 3:48 38:02 53:07 1:07:34 71 66 62 M3 - 17 ATLÉTICO SOBRARBE
61 751 Daniel Mengual Aparicio 1:20:20 1:20:19 3:49 36:54 52:14 1:07:15 49 55 59 M2 - 41 RUNNERSWORLD TARRAGONA
62 57 Ricard Polo Parra 1:20:22 1:20:13 3:49 38:44 53:45 1:08:11 98 74 69 M2 - 42 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
63 53 Juan Manuel Nieto Arjona 1:20:22 1:20:21 3:49 37:14 52:36 1:07:41 56 60 60 M2 - 43 C.A. TARRAGONA
64 1768 Adriano Santaella Carrasco 1:20:22 1:20:18 3:49 38:00 53:14 1:07:47 70 69 63 M3 - 18 TARRAGONA FONDISTES
65 113 Jordi Jimenez Pujol 1:20:28 1:20:25 3:49 38:11 53:17 1:07:51 72 70 64 M2 - 44 IRON BROTHERS
66 1503 Juan Ramon Mur Bergua 1:20:33 1:20:31 3:49 38:41 53:50 1:08:18 88 73 70 M2 - 45 CORREDORES OSCENSES
67 432 Daniel Cambero Granado 1:20:48 1:20:46 3:50 37:57 53:16 1:08:11 69 68 66 M2 - 46 100 x 100 FOND. TÀRREGA
68 308 Félix Reche Castillo 1:20:50 1:20:49 3:50 37:18 52:39 1:07:53 61 61 65 M3 - 19
69 230 Antonio Sevillano Llergo 1:20:53 1:20:53 3:51 38:43 54:06 1:08:40 87 80 72 M3 - 20 RUNNERSWORLD SABADELL
70 380 Enrique Del Rey Pedregosa 1:20:54 1:20:53 3:50 38:44 54:06 1:08:41 92 81 74 M2 - 47 RUUNERSWORLD SABADELL
71 1422 Oscar Mateo Viaña 1:21:01 1:20:57 3:51 38:09 53:47 1:08:34 73 72 71 M2 - 48
72 397 Jorge Maldonado Alberich 1:21:12 1:21:10 3:51 38:30 53:59 1:08:41 78 77 77 M2 - 49 CAN ANGLADA CITY
73 412 Dani Amadó Olba 1:21:18 1:21:10 3:51 37:25 52:49 1:08:10 65 64 67 M2 - 50 BASEAMADO.COM
74 581 Toni Sabate 1:21:19 1:21:15 3:52 38:34 53:56 1:08:38 85 75 76 M3 - 21 AE EKKE
75 553 Julio Ramos Ferrol 1:21:20 1:21:18 3:52 37:54 53:16 1:08:16 68 67 68 M2 - 51 C.A. TARRAGONA
76 549 Luis Lahoz Betés 1:21:24 1:21:11 3:51 38:31 53:53 1:08:28 89 78 73 M4 - 4 LAST ZANKDA
77 155 Sergi Farré Pérez 1:21:24 1:21:10 3:51 38:30 53:53 1:08:28 90 79 75 M2 - 52 KM0 PONENT
78 235 Marcel Sardà Boada 1:21:47 1:21:42 3:53 38:49 54:18 1:08:59 101 85 80 M2 - 53 C. A. FRANCOLI
79 1865 Agusti Valldeperez Baila 1:21:56 1:21:56 3:54 38:45 54:24 1:09:19 91 88 81 M3 - 22 FONDISTES RAPITENCS
80 487 Xavier Gomà Safont 1:21:57 1:21:57 3:54 38:38 54:00 1:08:53 81 76 79 M3 - 23 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
81 381 Manel Navarro Romero 1:22:22 1:22:18 3:55 37:29 53:02 1:08:44 64 65 78 M3 - 24 C.N. REUS PLOMS
82 1006 Miguel Angel Carbo Aguilar 1:22:22 1:22:16 3:54 38:21 54:01 1:09:16 76 82 83 M2 - 54 TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
83 1738 Joan Carles Sallés I Fernández 1:22:23 1:22:13 3:54 39:25 54:52 1:09:42 140 107 90 M3 - 25
84 1909 Raul Del Palacio Sanmiguel 1:22:29 1:22:26 3:55 38:51 54:20 1:09:16 102 86 82 M3 - 26 CATALUNYA CAIXA
85 606 Joan Vidal Robert 1:22:32 1:22:29 3:55 38:54 54:26 1:09:38 106 91 84 M2 - 55 TARRACO
86 389 Javier Plaza Beltejar 1:22:41 1:21:53 3:53 38:24 53:57 1:09:00 117 99 85 M2 - 56 J'ARRIBU
87 196 Linus Ollé Pocurull 1:22:43 1:22:32 3:55 39:14 54:50 1:09:59 134 105 94 M2 - 57
88 483 Marcos Rastrilla Anton 1:22:45 1:22:39 3:56 39:14 54:55 1:10:03 124 106 93 M2 - 58 ANURA
89 673 Francesc Torner Blasco 1:22:49 1:22:47 3:56 38:13 54:19 1:09:50 74 84 89 M3 - 27 CATALUNYA CAIXA
90 1823 Albert Sutilo Canturri 1:22:51 1:22:39 3:56 39:04 54:58 1:10:07 119 115 97 M2 - 59
91 1816 Jaime Soriano Reina 1:22:52 1:22:48 3:56 38:28 54:41 1:09:47 77 98 88 M3 - 28
92 1685 Alex Rodriguez Badia 1:22:52 1:22:46 3:56 38:48 54:18 1:09:43 100 87 86 M3 - 29 C.A. FRANCOLI
93 190 Rafael Borras Perez 1:22:59 1:22:57 3:56 38:45 54:23 1:09:48 93 89 87 M2 - 60 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
94 355 Arnau Sugrañes Mateu 1:23:02 1:22:50 3:56 40:07 55:52 1:10:31 174 147 111 M2 - 61 AE BLANCAFORT
95 1628 Jorge Pradas Val 1:23:06 1:23:03 3:57 39:48 55:32 1:10:31 148 133 107 M2 - 62 CORREDORES OSCENSES
96 174 Raul Jimenez Pujol 1:23:14 1:23:14 3:57 39:16 55:08 1:10:24 120 110 100 M2 - 63 AC TRIATLON
97 1657 Roberto Rasal Cabrero 1:23:17 1:22:57 3:56 40:05 55:48 1:10:35 184 150 126 M2 - 64 ZOITI
98 1546 Jose Andres Orus Sampietro 1:23:21 1:23:02 3:57 39:11 54:56 1:10:14 138 118 106 M3 - 30 INTEC ZOITI
99 1743 Enric Samper Sosa 1:23:22 1:23:21 3:58 38:50 54:36 1:10:05 96 95 92 M2 - 65 CD. RUNNERSWORLD
100 1082 Jose Miguel Díaz Butron 1:23:25 1:23:09 3:57 38:37 54:18 1:09:42 99 93 91 M2 - 66 ACE BOMBERS BARCELONA
101 409 Juan Pedroche Pachon 1:23:27 1:23:26 3:58 38:31 54:31 1:10:11 79 92 95 M3 - 31 VILADECAVALLS
102 578 Sergio Montes 1:23:28 1:23:24 3:58 40:09 55:49 1:10:48 167 142 125 M2 - 67 AC ENDAVANT LES ATXES
103 1775 Rafael Sarria Gálvez 1:23:29 1:23:26 3:58 38:52 54:44 1:10:19 103 100 99 M4 - 5 ATLETISME L'INFANT
104 1234 Manuel Jesus Gines Vidal 1:23:33 1:23:33 3:58 38:56 54:50 1:10:21 105 101 98 M3 - 32 TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
105 1862 Rafael Valencia Zapater 1:23:33 1:23:29 3:58 39:22 55:05 1:10:22 135 113 103 M3 - 33 C.A. OLESA
106 566 Steven John Sharp Peralta 1:23:42 1:23:29 3:58 38:51 55:02 1:10:34 109 117 118 M3 - 34 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
107 194 Jose Miguel Cocera Cruz 1:23:42 1:23:40 3:58 39:22 55:16 1:10:42 130 121 112 M2 - 68 ESTIVAL PARK SALOU
108 835 Juan Antonio Agustin Porqueras 1:23:45 1:23:31 3:58 38:59 55:05 1:10:34 118 125 122 M4 - 6 ATLETICO SOBRARBE
109 996 Adrià Calvet Casajuana 1:23:47 1:23:44 3:59 38:52 54:26 1:10:11 104 90 96 M2 - 69 C.A.FRANCOLI
110 611 German Jover Vinuesa 1:23:47 1:23:40 3:58 39:13 54:56 1:10:25 123 108 105 M2 - 70 CAMBRILS CLUB TRIATLO (C.C.T.)
111 906 Jordi Badia Soler 1:23:48 1:23:45 3:59 38:36 54:40 1:10:25 86 96 104 M2 - 71 MANRESA MADTEAM
112 636 Jose Maria Garzon Bravo 1:23:48 1:23:44 3:59 39:05 55:03 1:10:31 113 109 108 M2 - 72 C.A. CANOVELLES
113 621 Francisco Javie Ruiz Romero 1:23:49 1:23:46 3:59 39:20 55:15 1:10:44 127 127 116 M2 - 73
114 758 Jose Roman Vazquez 1:23:50 1:23:46 3:59 38:34 54:33 1:10:22 82 94 102 M3 - 35 SANT BOI
115 589 Albert Romero Pelayo 1:23:51 1:23:45 3:59 39:18 55:12 1:10:41 131 122 114 M2 - 74
116 343 Andreu Bertran Pijuan 1:23:51 1:23:46 3:59 39:03 55:05 1:10:30 112 114 109 M2 - 75 100 x 100 FOND. TÀRREGA
117 1829 Israel Tenías Viñau 1:23:55 1:23:51 3:59 38:46 54:52 1:10:43 95 103 113 M3 - 36 BASF FONDISTES
118 372 Carlos Saura Exposito 1:23:58 1:23:55 3:59 39:13 55:17 1:10:44 121 128 117 M3 - 37 CH Atletisme Cerdanyola
119 917 Miquel Barcelo Peiro 1:24:01 1:23:54 3:59 39:41 55:46 1:11:13 147 140 137 M3 - 38
120 602 Carlos Vizuete Ensesa 1:24:01 1:23:48 3:59 40:15 55:54 1:11:09 187 149 138 M3 - 39
121 679 Santos Sanz Pérez 1:24:06 1:24:06 4:00 39:03 55:16 1:10:48 107 120 123 M2 - 76 CATALUNYA CAIXA
122 664 Marc Sadurní De La Torre 1:24:07 1:24:07 4:00 39:03 55:16 1:10:48 108 119 121 M1 - 1 CATALUNYA CAIXA
123 2205 Isabel Olivan Moreno F-1 1:24:08 1:24:07 4:00 39:22 55:17 1:10:46 126 123 119 F08 - 1 VILADECAVALLS CORR. FONS
124 424 Jordi Flotats Casas 1:24:09 1:24:05 4:00 39:20 55:15 1:10:45 129 126 124 M2 - 77 CONSTRUCTORA DE CALAF
125 1845 Joan F, Torres Montiel 1:24:09 1:24:08 4:00 39:23 55:24 1:11:00 133 129 129 M3 - 40 COSTA DAURADA
126 649 Carles Gamisans Berenguer 1:24:09 1:24:09 4:00 39:23 55:18 1:10:47 125 124 115 M3 - 41 C.A. VILADECAVALLS
127 1799 Carlos Siscar Bay 1:24:11 1:24:09 4:00 39:24 55:37 1:11:14 136 134 135 M3 - 42 FONDISTES RAPITENCS
128 539 Jordi Bertran Bernardez 1:24:14 1:24:13 4:00 39:04 55:12 1:10:56 110 116 127 M2 - 78 FONDISTES CERVERA
129 38 Ramon Gabara 1:24:14 1:24:14 4:00 38:38 54:44 1:10:42 83 97 110 M4 - 7 CORREDORS.CAT
130 1747 Rogelio Sanchez Gallego 1:24:15 1:24:13 4:00 40:08 56:00 1:11:24 163 145 139 M2 - 79 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA
131 587 Antonio Ramos Alfonso 1:24:18 1:24:17 4:00 39:23 55:25 1:11:04 132 130 130 M2 - 80 C.N. REUS PLOMS
132 2250 Marta Camps Galí F-2 1:24:21 1:24:18 4:00 39:20 55:23 1:11:08 128 131 134 F08 - 2 ATLETES D'ALTAFULLA
133 1950 Angel Gonzalez Camacho 1:24:22 1:24:22 4:00 39:46 55:43 1:11:17 146 138 136 M2 - 81
134 1979 Xavier Lopez Martinez 1:24:27 1:24:19 4:00 38:59 55:00 1:10:39 111 111 120 M2 - 82 TENNISPARK
135 1319 Arjan Kleij 1:24:33 1:24:31 4:01 38:50 55:06 1:11:05 97 112 131 M3 - 43 ATLETES D'ALTAFULLA
136 1889 Rafael Villar Martin 1:24:36 1:24:31 4:01 38:31 54:51 1:11:05 80 104 132 M2 - 83 POLIDEPORTIVO ZANCADAS
137 1018 Manuel Carrion Rubio 1:24:40 1:24:37 4:01 38:44 54:53 1:10:57 94 102 128 M2 - 84
138 411 Jordi Aumedes March 1:24:43 1:24:35 4:01 40:30 56:36 1:11:56 207 177 153 M2 - 85 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
139 551 Roger Llorens Trepat 1:24:43 1:24:43 4:01 40:39 56:44 1:12:04 209 179 154 M2 - 86 FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE
140 1069 Jordi De La Torre Gallart 1:24:47 1:24:41 4:01 38:16 54:13 1:10:20 75 83 101 M2 - 87
141 331 Antonio Serrano Sanchez 1:24:47 1:24:36 4:01 39:50 55:59 1:11:34 156 151 143 M3 - 44
142 51 Alejandro Vizcaino Teruelo 1:24:49 1:24:40 4:01 40:10 56:12 1:11:45 173 157 145 M2 - 88 RUNNERSWORLD TARRAGONA
143 448 Juan Carlos Perez De La Torre 1:24:51 1:24:43 4:01 39:46 55:54 1:11:23 149 146 141 M3 - 45 KM0 PONENT
144 2228 Angela Castello Noria F-3 1:24:53 1:24:39 4:01 40:25 56:32 1:11:54 210 183 157 F07 - 1 AE EKKE
145 265 Joan Josep Toledo Ros 1:24:56 1:24:55 4:02 39:40 55:41 1:11:30 142 136 140 M3 - 46 CAN MERCADER
146 179 Xavier Muñoz MaÑe 1:24:58 1:24:43 4:01 39:56 56:11 1:11:44 165 161 149 M2 - 89 DUSCHOLUX
147 2000 Laura Maria Claveria Pelegrin F-4 1:25:08 1:25:08 4:03 40:37 56:46 1:12:08 203 181 158 F07 - 2 TRAGAMILLAS ALCAÑIZ
148 1911 David Griera Perramon 1:25:10 1:25:10 4:03 40:05 56:28 1:12:09 160 165 160 M3 - 47 CATALUNYA CAIXA
149 1210 Vitor Miguel Garcia Moreno 1:25:14 1:24:54 4:02 40:05 56:07 1:11:44 182 162 150 M2 - 90 TARRAGONA FONDISTES
150 1396 Javier Martín Del Molino García 1:25:17 1:25:04 4:02 40:08 56:28 1:12:03 178 173 162 M2 - 91 RUNNERSWORLD
151 1754 Luis Javier Sanchez Raja 1:25:19 1:25:17 4:03 40:18 56:24 1:12:01 175 163 152 M3 - 48
152 92 Josep Ramon Sanahuja Barranco 1:25:20 1:25:17 4:03 39:14 55:44 1:11:54 122 139 147 M2 - 92 100 x 100 FOND. TÀRREGA
153 364 Pau Marzà Bedós 1:25:23 1:25:14 4:03 40:20 56:27 1:12:11 189 168 166 M1 - 2 C.N. REUS PLOMS
154 998 Samuel Campanero Sala 1:25:23 1:25:12 4:03 40:19 56:21 1:12:09 191 166 165 M2 - 93 CCEX
155 206 Joan Bru Casteras 1:25:25 1:25:08 4:03 40:23 56:28 1:11:51 212 180 155 M3 - 49 KM0 PONENT
156 565 Thilo Schliebener 1:25:27 1:25:21 4:03 39:23 55:48 1:11:49 137 143 146 M3 - 50 FONDISTES PENEDES
157 32 Martin Cespedes Laca 1:25:29 1:25:23 4:03 39:50 56:05 1:11:51 152 152 148 M4 - 8 CONCEPTRONIC
158 386 Jordi Gil Vernet 1:25:33 1:25:31 4:04 39:58 56:09 1:12:05 155 153 156 M3 - 51 C.N. REUS PLOMS
159 255 Juan Aijón López 1:25:36 1:25:34 4:04 39:55 56:15 1:12:22 151 155 168 M3 - 52
160 172 Guillermo Alonso Cantorne 1:25:37 1:25:35 4:04 36:54 52:13 1:11:08 51 52 133 M3 - 53 ATLETES D'ALTAFULLA
161 1439 Isidro Merchan Solsona 1:25:39 1:25:29 4:04 40:07 56:24 1:12:12 172 167 167 M2 - 94
162 256 Albert Martinez Marti 1:25:43 1:25:40 4:04 39:43 55:50 1:11:49 145 141 144 M2 - 95 C.A.ASCO
163 1011 Guifré Cardona Montaña 1:25:46 1:25:40 4:04 40:09 56:19 1:12:03 168 159 159 M2 - 96 TARRACOPATINA
164 66 Pere Pasamonte Calavera 1:25:47 1:25:34 4:04 40:52 56:56 1:12:30 235 197 180 M2 - 97 RIPOLLET UNIO A.
165 547 Sergi Sole Pla 1:25:49 1:25:37 4:04 40:20 56:30 1:12:01 196 175 161 M3 - 54 AGRUPACIO EXCURSIONESTA CATAL.
166 1746 Jesus Sanchez Aguilar 1:25:53 1:25:47 4:04 39:04 55:27 1:11:36 116 132 142 M2 - 98
167 456 Xavier Bertran Bernardez 1:25:59 1:25:57 4:05 40:13 56:44 1:12:34 169 182 176 M2 - 99 FONDISTES CERVERA
168 523 Pedro Lopez Ruiz 1:26:03 1:25:58 4:05 39:58 1:12:29 158 174 M3 - 55
169 1091 Alfonso Domingo Gonzalez 1:26:05 1:25:59 4:05 39:49 56:10 1:12:19 150 156 170 M2 - 100
170 627 Xavier De La Fuente Lopez 1:26:12 1:25:55 4:05 40:23 56:32 1:12:38 211 186 185 M2 - 101 AE EKKE
171 579 Juan Ramon Velazquez Moya 1:26:14 1:26:02 4:05 41:46 58:08 1:13:45 284 257 226 M2 - 102 A.E.BLANCAFORT TRIATLÓ
172 583 Francisco Fernandez Linares 1:26:14 1:26:08 4:05 40:27 56:47 1:12:56 197 189 192 M3 - 56 CLUB DE ATLETISME SANT ANDREU DE LA
173 633 Javier Gea Cabrero 1:26:14 1:26:14 4:06 39:08 55:43 1:12:26 114 137 171 M2 - 103 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
174 752 Mario Palou Bonell 1:26:18 1:26:18 4:06 40:09 1:12:41 162 177 M3 - 57 AA XAFATOLLS
175 984 Dani Burjalés Giménez 1:26:19 1:26:09 4:05 41:08 57:31 1:13:12 248 220 201 M1 - 3 CLUB NAUTIC TARRAGONA
176 1568 Jordi Pascual Jaumot 1:26:20 1:26:16 4:06 40:34 57:17 1:13:04 206 203 196 M2 - 104
177 1818 Rafael Subiros Picazo 1:26:21 1:26:09 4:05 40:26 56:42 1:12:37 205 188 183 M3 - 58 C.E. SERRES DEL MESTRAL
178 1658 Frederic Ratel 1:26:21 1:26:14 4:06 39:57 56:32 1:12:36 159 171 179 M2 - 105 ICIQ RUNNERS
179 204 Claude Garcia Fito 1:26:22 1:26:17 4:06 40:27 56:59 1:12:54 193 195 188 M3 - 59 ATLETES D'ALTAFULLA
180 1355 Sergio Lopez Martin 1:26:22 1:25:56 4:05 41:18 57:31 1:13:18 271 233 213 M2 - 106 BASF FONDISTES
181 832 Joan Aguade I Llorca 1:26:23 1:26:14 4:06 40:26 56:39 1:12:33 201 185 178 M3 - 60 CLUB NATACIO SITGES
182 1672 Xaver Riu Folguera 1:26:23 1:26:23 4:06 39:41 55:58 1:12:03 143 144 151 M2 - 107
183 83 Albert Barrachina Moreno 1:26:30 1:26:25 4:06 40:45 57:16 1:13:01 221 205 195 M2 - 108 CLUB TRIBANDA TRIATLÓ
184 956 Guillermo Bombin Rebollo 1:26:34 1:26:26 4:06 39:54 56:13 1:12:16 157 158 169 M3 - 61
