|
CAMPEONATO DE CATALUÑA DE MARATÓN - MARATÓN DE EMPÚRIES
Ricard Verge e Isabel Oliván, Campeones
Este domingo 1 de mayo se ha celebrado el Campeonato de Cataluña Absoluto de Maratón, en el marco de la Maratón de Empúries. Ricard Verge (Domingo Catalán) e Isabel Oliván (CF Viladecavalls) se han proclamando Campeones con unos tiempos de 2h33 '39 "y 3h16'33" respectivamente.
Informa: FCA

IX Maratón de Empúries 2011
1-mayo
Clasificaciones General
Lugar Gral. pTotal Dres Nombre Apellidos L. Sx T Final T Real MKM Parcial Nombre Club
1 0,00% 42142 Ricard Verge Berrar 1 2:33:39 2:33:39 3:39 1:40:46 ADIDAS DOMINGO CATALAN
2 0,28% 42153 David Guillamet Redondo 2 2:35:37 2:35:36 3:42 1:43:32 J'ARRIBO
3 0,57% 42323 Marc Otero Fernandez 3 2:38:40 2:38:39 3:46 1:49:04 J.A. SABADELL
4 0,85% 42221 Jorge De Andres Sanchez 4 2:40:21 2:40:21 3:49 1:47:20 C.A.TARRAGONA
5 1,14% 42136 Juan Valsera Robles 5 2:40:31 2:40:25 3:49 1:47:14 CLUB ATLETISME GIRONA
6 1,42% 42400 Ramon Trullols Pedra 6 2:40:48 2:40:46 3:49 1:49:05 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
7 1,71% 42185 Pere Boadas Gombau 7 2:42:34 2:42:32 3:52 1:49:07 FONDISTES BLANES
8 1,99% 42170 Aleix Aznar Tornamorell 8 2:43:50 2:43:49 3:53 1:48:50 MAIMAKANSU
9 2,28% 42127 Josep Antoni Gardeñes Cliville 9 2:44:42 2:44:42 3:55 1:49:23 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
10 2,56% 42053 Javier Lozano Velasco 10 2:46:07 2:46:06 3:57 1:52:08 ARROYO VALLADOLID
11 2,85% 42084 Jordi Rabionet Jorda 11 2:46:21 2:45:16 3:55 1:52:49
12 3,13% 42119 Rafa Cañizares Muñoz 12 2:46:21 2:45:16 3:55 1:52:49
13 3,42% 42199 Ramon Canals Rovira 13 2:50:13 2:50:08 4:02 1:52:51
14 3,70% 42004 Enric Altayó Vinyals 14 2:50:30 2:50:26 4:03 1:52:50 C.N. SABADELL
15 3,99% 42062 Esteban Monje Trujillano 15 2:51:14 2:51:14 4:04 1:52:55 DEMONFIT.COM
16 4,27% 42398 Pablo Torres Varela 16 2:51:28 2:51:28 4:04 1:52:09 CLUB ATLETISME GIRONA
17 4,56% 42260 Marc Gispert Giron 17 2:51:36 2:51:05 4:04 1:56:32 C.E.PICORNELL
18 4,84% 42057 Joan Massó Barceló 18 2:52:42 2:52:40 4:06 1:53:08
19 5,13% 42024 Quim Cots Dalmau 19 2:54:31 2:53:59 4:08 1:56:16 CLUB ATLETISME GIRONA
20 5,41% 42245 Carles Gamisans Berenguer 20 2:55:24 2:55:23 4:10 1:57:19 VILADECAVALLS
21 5,70% 42306 Angel Morales Clop 21 2:55:24 2:55:23 4:10 1:57:18 VILADECAVALLS
22 5,98% 42164 Enric Alvarez Nebot 22 2:56:52 2:56:45 4:12 2:00:56 ESPORT I NATURA
23 6,27% 42371 Roger Salvador Gimeno 23 2:57:26 2:57:12 4:12 1:57:53 NASTIC GYM
24 6,55% 42307 Josep Lluis Moreno Miguel 24 2:57:35 2:57:33 4:13 1:57:23 C.A. CANALETES
25 6,84% 42233 Cesc Entrena Lloret 25 2:58:00 2:57:47 4:13 1:57:16 TRI-UMFA TT
26 7,12% 42225 Enrique Del Rey Pedregosa 26 2:58:01 2:58:00 4:14 2:01:00 J.A. SABADELL
27 7,41% 42064 Jose Antonio Moreno Salazar 27 2:59:28 2:59:17 4:15 1:59:48 C.E. JONQUERENC
28 7,69% 42163 Jose Alonsop Martin 28 2:59:56 2:59:46 4:16 1:56:17 CM SIGUEME
29 7,98% 42018 Jordi Casadella Gardella 29 3:00:48 3:00:18 4:17 1:58:56 OLOT-TERRA DE VOLCANS
30 8,26% 42226 Amadeu Delshams 30 3:01:19 3:00:43 4:17 2:01:45 CORREDORS.CAT
31 8,55% 42282 Guillem Lancho Magem 31 3:02:06 3:01:48 4:19 2:03:04
32 8,83% 42114 Josep Lluc Torrent 32 3:03:08 3:03:03 4:21 2:00:01
33 9,12% 42343 David Poveda Prieto 33 3:03:32 3:02:46 4:20 1:59:40
34 9,40% 42224 Fernando Del Corral Serrano 34 3:03:41 3:03:39 4:22 1:57:37 VILADECAVALLS
35 9,69% 42079 Carles Plana Olivet 35 3:06:09 3:05:59 4:25 2:02:24 C.E. JONQUERENC
36 9,97% 42078 Pedro Pinha 36 3:06:10 3:05:26 4:24 2:06:11
37 10,26% 42135 Albert Valles Carreras 37 3:06:43 3:06:31 4:26 2:07:07
38 10,54% 42197 Carles Campmajo Riera 38 3:06:48 3:05:35 4:24 2:05:30 CLUB ATLETISME LLORET-LA SELVA
39 10,83% 42011 Jordi Segui Grau 39 3:07:07 3:07:07 4:27 2:04:25 100 x 100 FOND. TÀRREGA
40 11,11% 42342 Victor Pousa Hijos 40 3:07:59 3:07:24 4:27 2:08:44 COBEGA
41 11,40% 42206 Albert Casas Prades 41 3:08:28 3:07:41 4:27 2:08:20 CORREDORS.CAT
42 11,68% 42069 Oriol Olive Torres 42 3:08:59 3:08:49 4:29 2:07:13
43 11,97% 42247 Miguel Angel Garcia Baro 43 3:09:10 3:08:48 4:29 2:01:27 TOI KO
44 12,25% 42215 Ricard Cordoba Espinosa 44 3:09:44 3:09:22 4:30 1:59:52 CUDOS
45 12,54% 42044 Josep Gultresa López 45 3:09:53 3:09:49 4:30 1:57:22
46 12,82% 42005 Marc Anglada Escarra 46 3:09:58 3:09:54 4:31 2:04:55 CLUB ATLETISME GIRONA
47 13,11% 42262 Miquel Gomez Minobis 47 3:10:19 3:09:10 4:29 2:03:18 C.A. ROSES
48 13,39% 42173 Santi Badia Poma 48 3:10:39 3:09:10 4:29 1:56:56
49 13,68% 42108 Ali Ziani 49 3:11:05 3:11:05 4:32 2:04:01
50 13,96% 42336 Jordi Perpiña Mas 50 3:11:08 3:10:55 4:32 2:08:57 A.A. PALAMOS
51 14,25% 42255 Jose Antonio Garrido Campos 51 3:12:40 3:12:24 4:34 2:08:53 GIRES
52 14,53% 42013 Jordi Joan Cabau Vaello 52 3:13:01 3:12:38 4:34 2:07:23 ATLETESVNG.ORG
53 14,81% 42253 Josep Maria Garcia Sanchez 53 3:13:04 3:12:28 4:34 2:08:56 CAN MERCADER
54 15,10% 42094 Lluis Sanchez Casademunt 54 3:13:25 3:12:28 4:34 2:04:05 VIA FORA
55 15,38% 42148 Sergi Vizcaino Navarro 55 3:13:30 3:13:14 4:35 2:09:14 PENYA FONDISTES BADALONA
56 15,67% 42392 Enric Tarres Neras 56 3:13:40 3:13:18 4:35 2:07:12
57 15,95% 42151 Joan Carles Repullo Roldan 57 3:14:35 3:14:33 4:37 2:01:56 TRIATLO CASTELLFOLLIT ESPORTS PARRA
58 16,24% 42322 Sergio Ortigosa Marcos 58 3:14:47 3:14:21 4:37 2:07:15
59 16,52% 42154 Daniel Paltre Palahi 59 3:15:03 3:14:31 4:37 2:10:43
60 16,81% 42263 Rafael Gonzalez 60 3:15:08 3:15:08 4:38 2:10:07 PENYA APA ANEM-HI
61 17,09% 42287 Sergio Lopez Sanchez 61 3:15:21 3:15:15 4:38 2:13:27
62 17,38% 42020 Pere Chamorro Campano 62 3:15:33 3:13:15 4:35 2:12:22
63 17,66% 42031 Pere Espigul Ubach 63 3:15:39 3:13:21 4:35 2:12:21
64 17,95% 42252 Eduardo Garcia Mondejar 64 3:15:48 3:15:22 4:38 2:10:19 CORREDORS.CAT
65 18,23% 42219 Felix Cuenca Perez 65 3:16:27 3:16:17 4:40 2:12:01
66 18,52% 42310 Toni Mudarra Mora 66 3:16:28 3:16:28 4:40 2:04:45
67 18,80% 42350 Ferran Requesens Garros 67 3:16:32 3:15:15 4:38 2:10:57
68 19,09% 42319 Isabel Olivan Moreno F-1 3:16:33 3:16:32 4:40 2:06:58 VILADECAVALLS
69 19,37% 42337 Bernat Plancheria Milia 68 3:16:34 3:16:34 4:40 2:12:54
70 19,66% 42354 Antonio Rodriguez Guillen 69 3:17:08 3:16:31 4:40 2:04:42 FONDISTES LLOBREGAT
71 19,94% 42231 Manuel Ant. Dos Santons 70 3:17:14 3:17:11 4:41 2:05:01
72 20,23% 42334 Sever Perez Llopart 71 3:17:21 3:17:14 4:41 2:09:17 VILADECAVALLS
73 20,51% 42395 Dennis Teuling 72 3:17:22 3:17:10 4:41 2:13:13 CORREDORS.CAT
74 20,80% 42359 Albert Romero Pelayo 73 3:17:59 3:17:07 4:41 2:14:32
75 21,08% 42055 Joan Antoni Martinez Salles 74 3:18:03 3:17:45 4:42 2:11:13
76 21,37% 42236 Joan Farrero Arguedas 75 3:18:13 3:18:05 4:42 2:10:03 SEINPRODAT.COM
77 21,65% 42269 Rafael Guardeno Gueto 76 3:18:34 3:18:09 4:42 2:15:51
78 21,94% 42346 Llorenç Puig Noguer 77 3:18:42 3:18:38 4:43 2:08:39 CLUB ATLETISME GIRONA
79 22,22% 42317 Paco Navarro Salmeron 78 3:18:47 3:18:44 4:43 2:10:31 VILADECAVALLS
80 22,51% 42134 Angel Valera Muñoz 79 3:19:57 3:19:31 4:44 2:10:03 DIMONIS
81 22,79% 42111 Jesus Panadera Dominguez 80 3:20:36 3:20:24 4:45 2:11:06
82 23,08% 42052 Manuel Lorente Ruiz 81 3:20:42 3:20:20 4:45 2:16:26 ADIDAS DOMINGO CATALAN
83 23,36% 42369 Lluis Salart Gonzalez 82 3:21:07 3:20:33 4:46 2:10:59
84 23,65% 42290 Jordi Mane Cruz 83 3:21:15 3:20:59 4:46 2:07:14 ESPORT I NATURA
85 23,93% 42261 Carlos Gomez Lopez 84 3:21:37 3:20:24 4:45 2:14:35 SANT BOI
86 24,22% 42243 Zeus Gallardo 85 3:22:12 3:22:12 4:48 2:14:42 ATRAPALAKABRA
87 24,50% 42155 Francesc Flix Langa 86 3:22:38 3:22:18 4:48 2:14:56
88 24,79% 42351 Joan Risquez Martinez 87 3:23:12 3:22:57 4:49 2:13:48 CLUB ATLETISME GIRONA
89 25,07% 42379 Guillermo Santamaria Mendez 88 3:23:24 3:22:37 4:49 2:15:01
90 25,36% 42179 Carme Ballesteros Rosa F-2 3:23:31 3:23:31 4:50 2:16:48 CALIFORNIA SPORTS
91 25,64% 42272 Manel Gutierrez Rodriguez 89 3:24:08 3:23:20 4:50 2:23:29 CLUB TRIATLO GAVA
92 25,93% 42284 Jordi Lopez Alvarez 90 3:24:26 3:23:43 4:50 2:16:45
93 26,21% 42118 Sergi Navarro Platero 91 3:24:28 3:24:04 4:51 2:12:14 CORRREDORS.CAT
94 26,50% 42394 Marc Teixo Viladot 92 3:24:34 3:24:13 4:51 2:15:37
95 26,78% 42096 Jaume Silvestre Llinares 93 3:24:45 3:21:25 4:47 2:11:43
96 27,07% 42348 Josep Maria Ragues Ribera 94 3:24:57 3:24:43 4:52 2:19:32 CALAM
97 27,35% 42006 Aitor Antuñano Rene 95 3:25:04 3:25:02 4:52 2:10:23 PAC-DOM RUNNING-TEAM
98 27,64% 42095 David Sanchez Lloret 96 3:25:16 3:25:10 4:52 2:16:49 ASISA
99 27,92% 42320 Santi Oliveras Prat 97 3:25:44 3:25:38 4:53 2:13:22
100 28,21% 42281 Thomas Kuhn 98 3:25:46 3:25:38 4:53 2:19:28 FLYING DAGGERS
101 28,49% 42194 Pau Busquets Figueras 99 3:25:53 3:25:23 4:53 2:06:36 CLUB NATACIO OLOT
102 28,77% 42061 Rafel Mollar Gumbau 100 3:26:10 3:26:10 4:54 2:12:33
103 29,06% 42325 Sixte Pallas 101 3:26:26 3:26:07 4:54 2:19:18 FONDISTES PENEDES
104 29,34% 42327 Antoni Palomo Perez 102 3:26:26 3:25:22 4:53 2:16:27 CLUB ATLETISME GIRONA
105 29,63% 42113 Fede Salart Font 103 3:27:07 3:26:33 4:54 2:12:05 CA FLAMA 91
106 29,91% 42144 Oriol Vila Torras 104 3:27:35 3:27:14 4:55 2:16:08 CN MANRESA
107 30,20% 42388 Francesc Soley Soriano 105 3:27:56 3:27:07 4:55 2:19:51
108 30,48% 42347 Alfonso Quijano Teran 106 3:28:01 3:26:36 4:54 2:20:44 MARATHON PORTITXOL
109 30,77% 42133 Xavier Valens Gomila 107 3:28:01 3:26:34 4:54 2:20:42 MARATON PORTITXOL
110 31,05% 42256 David Gil Flores 108 3:28:09 3:27:52 4:56 2:22:44 GILMAN
111 31,34% 42184 Ramon Berruezo Perez 109 3:28:21 3:28:21 4:57 2:13:37 GRUP FONDISTES BELLAVISTA
112 31,62% 42266 David Gonzalez Castellar 110 3:28:36 3:28:16 4:57 2:19:01 SILVIA ESTRADA
113 31,91% 42235 Lluis Fabra Soler 111 3:28:46 3:28:09 4:56 2:19:05
114 32,19% 42056 Narcis Martorell Viñals 112 3:28:57 3:28:46 4:57 2:17:44
115 32,48% 42117 Enrique Guldberg 113 3:29:00 3:28:40 4:57 2:13:46
116 32,76% 42014 Josep Maria Calafell Torras 114 3:29:13 3:26:48 4:55 2:08:30 BY CALA
117 33,05% 42387 Vicenç Sole Sanchez 115 3:29:25 3:29:25 4:58 2:17:43 ADEU ESPANYA
118 33,33% 42077 Toni Pereira Meleiro 116 3:29:31 3:28:06 4:56 2:22:01
119 33,62% 42353 Toni Roda Leal 117 3:29:32 3:29:13 4:58 2:17:19 CERDANYOLA CH TRIATLO
120 33,90% 42365 Toni Ruiz Jover 118 3:29:42 3:27:27 4:55 2:20:02 CA SANT ANDREU DE LA BARCA
121 34,19% 42291 Carles Mante Prats 119 3:30:16 3:27:27 4:55 2:16:10
122 34,47% 42376 Pedro Sanchez Ramirez 120 3:31:24 3:31:19 5:01 2:18:30
123 34,76% 42140 David Vendrell Garcia 121 3:31:26 3:31:14 5:01 2:20:29 CORREDORS.CAT
124 35,04% 42010 Barto Busom Masjoan 122 3:31:28 3:30:50 5:00 2:20:53 AE DIEDRE
125 35,33% 42157 Santiago Zafra Vizcaino 123 3:31:40 3:31:24 5:01 2:19:09
126 35,61% 42125 Jordi Alcaide Martinez 124 3:32:03 3:32:03 5:02 2:19:49
127 35,90% 42345 Josep M. Puig 125 3:32:15 3:31:59 5:02 2:22:42 ESPORT I NATURA
128 36,18% 42042 Jesus Goldaraz Iracheta 126 3:32:21 3:32:16 5:02 2:17:27 HIRU-HERRI
129 36,47% 42315 Diego Muñoz Gallego 127 3:32:49 3:31:59 5:02 2:13:16 ATLETESVNG
130 36,75% 42332 Juan Carlos Pato Diez 128 3:33:04 3:30:29 5:00 2:14:16 C.N. SABADELL
131 37,04% 42036 Jose Luis Fuentes Aragones 129 3:33:31 3:32:37 5:03 2:22:31 CLUB TENIS CASTELLDEFELS
132 37,32% 42217 Albert Cotarelo Arias 130 3:33:50 3:33:28 5:04 2:25:39 SPRINGSTEEN CLUB
133 37,61% 42137 Xavier Varias Fernandez 131 3:34:06 3:34:06 5:05 2:31:33
134 37,89% 42105 Francisco Vargas 132 3:34:23 3:32:06 5:02 2:10:20
135 38,18% 42106 Angel Verdaguer Arroyo 133 3:35:02 3:34:32 5:06 2:12:51 C.A. OLOT
136 38,46% 42074 Xavier Palahi Mora 134 3:35:12 3:34:03 5:05 2:22:44
137 38,75% 42167 Victor Areny Vargas 135 3:35:12 3:33:55 5:05 2:27:41 CENTRE EXCURSIONISTA AGRAMUNT
138 39,03% 42193 Josep Bundo Gelada 136 3:35:19 3:34:41 5:06 2:24:10 AT. ANGLES
139 39,32% 42321 Joan Oliveras Sobrevias 137 3:35:26 3:35:13 5:07 2:19:10
140 39,60% 42232 Oriol Duran Figols 138 3:35:31 3:35:13 5:07 2:21:45 RUNNING FOR FREE
141 39,89% 42312 Oscar Mullor Rodriguez 139 3:35:31 3:35:13 5:07 2:23:57 RUNNING FOR FREE
142 40,17% 42311 Ivan Mullor Rodriguez 140 3:35:31 3:35:13 5:07 2:24:00 RUNNING FOR FREE
143 40,46% 42299 Josep Maria Mendoza Barbero 141 3:35:38 3:34:21 5:05 2:27:40
144 40,74% 42352 Jordi Rius Roman 142 3:35:52 3:35:41 5:07 2:21:01
145 41,03% 42267 Jesus Gonzalez Chabrera 143 3:36:33 3:35:26 5:07 2:17:46 C.N. REUS PLOMS
146 41,31% 42099 Luis Sousa 144 3:36:43 3:35:58 5:08 2:26:54
147 41,60% 42147 Francisco Villodres Ruano 145 3:36:57 3:36:55 5:09 2:18:18 FONDISTES RUBI
148 41,88% 42214 Luis Copete Peralta 146 3:37:04 3:34:15 5:05 2:24:58 KM0 PONENT
149 42,17% 42375 Toni Sanchez Mula 147 3:37:09 3:36:06 5:08 2:26:17 C.N. BANYOLES
150 42,45% 42246 Jordi Garcia Altadill 148 3:37:15 3:36:48 5:09 2:24:55
151 42,74% 42051 Andreu Lopez Castellano 149 3:37:23 3:37:13 5:09 2:23:05
152 43,02% 42227 Francisco Diaz Plata 150 3:37:44 3:37:44 5:10 2:23:51 C.E. MONTORNES
153 43,30% 42202 Sergi Capape Miralles 151 3:37:54 3:36:53 5:09 2:24:32
154 43,59% 42022 Sandra Corcuera Marín F-3 3:37:55 3:37:52 5:10 2:23:49
155 43,87% 42107 David Vizcaino Beltran 152 3:37:55 3:37:52 5:10 2:23:50
156 44,16% 42191 Albert Bufi 153 3:37:58 3:37:17 5:09 2:25:17 L'AIRE
157 44,44% 42285 Marc Lopez Comas 154 3:38:01 3:37:19 5:10 2:25:16 L'AIRE
158 44,73% 42293 Juan Manuel Martin Platero 155 3:38:06 3:37:24 5:10 2:25:17 L'AIRE
159 45,01% 42091 Alexandre Sachetto 156 3:38:41 3:38:07 5:11 2:21:02 1000 PATTES
160 45,30% 42303 Candido Molina Gahete 157 3:38:58 3:38:42 5:11 2:22:00 ATLETISME GIRONA
161 45,58% 42058 Philippe Michiels 158 3:39:13 3:38:51 5:12 2:22:11
162 45,87% 42362 Jordi Rovira Serra 159 3:39:31 3:39:12 5:12 2:20:53 A. A. TONA
163 46,15% 42029 Salvador Sola Barladas 160 3:39:46 3:39:04 5:12 2:26:39
164 46,44% 42366 Andres Ruiz Perez 161 3:40:04 3:39:39 5:13 2:16:50 C.E. MONTORNES
165 46,72% 42112 Antoni Rodriguez Lozano 162 3:40:05 3:37:50 5:10 2:25:39
166 47,01% 42002 Xavi Aldave Escrichs 163 3:40:14 3:39:44 5:13 2:23:16
167 47,29% 42189 Xavier Bonastre Thio 164 3:40:17 3:38:46 5:12 2:27:24 TV CATALUNYA
168 47,58% 42169 Xavier Avellaneda Revuelta 165 3:40:24 3:40:02 5:13 2:19:28 ATLETISME GIRONA
169 47,86% 42237 Manrico Fedi Casas 166 3:40:38 3:39:57 5:13 2:25:18
170 48,15% 42651 Antonio Cuesta Mendoza 167 3:40:40 3:40:14 5:14 2:27:23
171 48,43% 42038 Joan Francesc Garcia Borras 168 3:41:23 3:40:56 5:15 2:25:00
172 48,72% 42298 Francisco Mendoza Barbero 169 3:41:30 3:40:12 5:14 2:27:40 CENTRE EXCURSIONISTA AGRAMUNT
173 49,00% 42152 Ramon Guiteraspuntas 170 3:41:38 3:41:24 5:15 2:24:03 2X2 SANTPEDOR
174 49,29% 42201 Lluis Canellas Magide 171 3:42:02 3:41:44 5:16 2:27:39
175 49,57% 42357 Christopher G. Roland 172 3:42:11 3:41:09 5:15 2:21:59
176 49,86% 42009 Carles Bracons Manonelles 173 3:42:16 3:41:39 5:16 2:27:04 CLUB ATLETISME GIRONA
177 50,14% 42204 Sergio Carrasco Catalan 174 3:42:17 3:42:03 5:16 2:19:46 A GUANYAR-SE LES ANXOVES
178 50,43% 42390 Joan Sumsi Coll 175 3:42:59 3:42:25 5:17 2:25:18
179 50,71% 42268 Vicente Gonzalez Moreno 176 3:43:36 3:43:34 5:18 2:24:58 C:N. TERRASSA
180 51,00% 42230 Jose Javier Domenech Gonzalez 177 3:44:01 3:42:59 5:18 2:28:30
181 51,28% 42280 Andreu Just Martinez 178 3:44:03 3:43:36 5:18 2:30:44 SAVE TIBET
182 51,57% 42124 Cosme Hugas Domingo 179 3:44:12 3:43:39 5:19 2:26:17
183 51,85% 42244 Joaquim Gallen Melendo 180 3:44:17 3:43:16 5:18 2:23:26 CORREDORS.CAT
184 52,14% 42286 Pedro Juan Lopez Gonzalez 181 3:44:31 3:41:42 5:16 2:30:07 PENYA 100 KM DOMINGO CATALAN
185 52,42% 42087 Josep Maria Recasens Riembau 182 3:44:38 3:43:36 5:18 2:27:23 C.N. BANYOLES
186 52,71% 42297 Mariona Masanas Peraferrer F-4 3:44:38 3:43:36 5:18 2:27:22 C.N. BANYOLES
187 52,99% 42001 Alfonso Aguilar Guindulain 183 3:44:40 3:44:34 5:20 2:22:59 EXC. VILADRAU 1/2KD
188 53,28% 42210 Jaume Chermes Roige 184 3:45:09 3:44:37 5:20 2:32:19
189 53,56% 42138 David Vazquez Corbacho 185 3:45:09 3:44:54 5:20 2:29:20
190 53,85% 42082 Marcel-Li Prat Boada 186 3:45:10 3:44:04 5:19 2:30:58
191 54,13% 42131 Arantza Ugalde Aguirre F-5 3:45:14 3:43:37 5:18 2:31:22 100 x 100 FOND. TÀRREGA
192 54,42% 42283 Joan Llopart Moragas 187 3:45:23 3:45:13 5:21 2:21:52 C.E. TARADELL
193 54,70% 42229 Dirk Dombrowski 188 3:45:35 3:45:15 5:21 2:29:04
194 54,99% 42089 Josep Rubio Garcia 189 3:46:03 3:45:31 5:21 2:27:35 OLOT-TERRA DE VOLCANS
195 55,27% 42080 Jordi Planas Sayols 190 3:46:11 3:44:45 5:20 2:27:25
196 55,56% 42277 Jordi Ines Monclas 191 3:46:17 3:43:08 5:18 2:27:43
197 55,84% 42033 David Fariña Barcia 192 3:46:21 3:46:08 5:22 2:23:29
198 56,13% 42030 David Erra Roma 193 3:47:10 3:46:59 5:23 2:25:55 A TOTA LLET
199 56,41% 42035 Alfonso Fuente Marin 194 3:47:14 3:47:09 5:23 2:26:22
200 56,70% 42341 Albert Portillo Cortadellas 195 3:48:45 3:48:23 5:25 2:21:34 PANTAURELLS
201 56,98% 42393 Josep Teixido Monedero 196 3:48:49 3:48:39 5:26 2:29:22 MAIMAKANSU
202 57,26% 42172 Carles Badenas Guinjoan 197 3:49:25 3:48:27 5:25 2:26:50 CORREDORS.CAT
203 57,55% 42175 Guillermo Bagaria De Casanova 198 3:49:28 3:48:09 5:25 2:32:11
204 57,83% 42066 Jose Muñoz Iglesias 199 3:49:44 3:49:44 5:27 2:33:23
205 58,12% 42372 Gil Salvans Muns 200 3:50:11 3:49:21 5:27 2:33:39 CORREDORS.CAT
206 58,40% 42007 Jordi Baus Rosset 201 3:50:22 3:49:54 5:27 2:25:37
207 58,69% 42278 Vincent Jacquemet 202 3:50:46 3:47:59 5:25 2:32:42
208 58,97% 42381 Enric Sanz Gregorio 203 3:50:50 3:48:03 5:25 2:32:42
209 59,26% 42092 Jaume Sala Adam 204 3:50:55 3:50:39 5:28 2:26:30
210 59,54% 42165 Lluis Alvarez Puerto 205 3:51:11 3:50:49 5:29 2:28:49 C.A CANALETES
211 59,83% 42128 Gerard Frigola Quintana 206 3:51:24 3:50:57 5:29 2:25:00
212 60,11% 42212 Bernat Claret Garcia 207 3:51:32 3:49:53 5:27 2:27:48
213 60,40% 42101 Ramon Terradas Sanchez 208 3:51:35 3:48:47 5:26 2:28:24
214 60,68% 42304 Jose Montes Redondo 209 3:51:50 3:50:47 5:29 2:30:59
215 60,97% 42305 Roger Mora Carbonell 210 3:52:18 3:51:22 5:29 2:25:31
216 61,25% 42385 Moises Serra Rivas 211 3:52:21 3:51:08 5:29 2:34:29 MAIMAKANSU
217 61,54% 42168 Victor Arranz Calvo 212 3:52:30 3:51:54 5:30 2:28:27 JUAN PALOMO
218 61,82% 42003 Vicente Montaner Prats 213 3:52:31 3:49:23 5:27 2:36:04 S.D. CORRECAMINOS
219 62,11% 42200 Josep Manuel Cancio Trujillo 214 3:52:32 3:49:23 5:27 2:36:03 C.E.TEIA
220 62,39% 42139 Francesc Xavier Vega Fillol 215 3:52:46 3:51:52 5:30 2:38:24 LA FEDERACIO
221 62,68% 42032 David Fajula Rebollo 216 3:52:48 3:52:19 5:31 2:29:27 AEE SES DE SALT
222 62,96% 42391 Miquel Tapias Jaen 217 3:53:11 3:52:47 5:31 2:29:17
223 63,25% 42121 Joan Alsina Puig 218 3:53:18 3:50:28 5:28 2:28:02
224 63,53% 42241 David Figueras 219 3:53:26 3:51:43 5:30 2:31:32
225 63,82% 42254 Carles Garcilopez Solanes 220 3:53:36 3:53:27 5:32 2:24:21 ASFIXIA2
226 64,10% 42242 Josep Maria Fossas Tana 221 3:53:46 3:53:23 5:32 2:32:48
227 64,39% 42208 Joan Castells Soler 222 3:53:48 3:53:05 5:32 2:33:48 OLIMPIC MANLLEU
228 64,67% 42054 Ron Macdougall 223 3:53:51 3:51:44 5:30 2:30:16 HALIFAX RUNNING CLUB
229 64,96% 42196 Jose Manuel Calzada Hidalgo 224 3:54:01 3:53:06 5:32 2:34:39
230 65,24% 42361 Ramon Rovira Oliva 225 3:54:01 3:52:30 5:31 2:32:49 CALAM
231 65,53% 42335 Enric Perez Muñoz 226 3:54:29 3:53:41 5:33 2:34:43 MAIMAKANSU
232 65,81% 42026 Josep Cufi Colomer 227 3:54:37 3:53:34 5:33 2:28:58 C.N. BANYOLES
233 66,10% 42088 Joan Ripoll Garcia 228 3:56:13 3:55:46 5:36 2:40:10
234 66,38% 42340 Joaquim Pons Triquell 229 3:56:35 3:56:22 5:37 2:32:35 NZUNGU
235 66,67% 42120 Jordi Solanes Banlles 230 3:56:37 3:56:12 5:36 2:29:56
236 66,95% 42399 Manuel Trujillo Jimenez 231 3:56:48 3:56:40 5:37 2:35:31 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL
237 67,24% 42027 Jose De La Plata Cuenca 232 3:57:06 3:56:39 5:37 2:40:28 RANAR TEAM
238 67,52% 42265 Jesus Gonzalez Carpintero 233 3:57:26 3:54:34 5:34 2:32:27
239 67,81% 42043 Antonio Gomez Marin 234 3:57:34 3:57:05 5:38 2:38:12
240 68,09% 42209 Carlos Ceballos Berenguer 235 3:58:01 3:57:28 5:38 2:33:52
241 68,38% 42176 Jordi Ballesta Ros 236 3:58:04 3:57:22 5:38 2:38:48 C.A. FLAMA 91
242 68,66% 42177 Xavier Ballesta Ros 237 3:58:04 3:57:22 5:38 2:38:47 C.A. FLAMA 91
243 68,95% 42075 Joaquim Paradis Batlle 238 3:58:33 3:57:23 5:38 2:37:25
244 69,23% 42122 Marius Aguirre Noguera 239 3:58:38 3:56:57 5:37 2:31:32
245 69,52% 42047 Jean-Paul Huot 240 3:58:50 3:58:44 5:40 2:39:37
246 69,80% 42083 Francisco Danie Puertas Peralta 241 3:59:15 3:58:32 5:40 2:37:08
247 70,09% 42093 Antoni Salvans Correas 242 3:59:36 3:58:46 5:40 2:33:38 VIA FORA
248 70,37% 42205 Nacho Casanova Hausmann 243 3:59:37 3:58:17 5:39 2:34:35
249 70,66% 42037 Joan Gallego Robert 244 4:00:03 3:59:40 5:41 2:35:03
250 70,94% 42300 Victor Millan Marco 245 4:00:04 3:59:03 5:40 2:30:59
