|
26 Carrera popular Villa de Sant Boi
Ayer domingo 26 de febrero de 2011 se celebró la 26 ª Edición de la Carrera Popular Villa de Sant Boi, Organizada por el Club de atletismo de Sant Boi, en colaboración con el Parque Sanitario San Juan de Dios y el Ayuntamiento de San Boi de Llobregat.
La Salida de la carrera fue a las 10h:15' de la mañana sobre una distancia no oficial de 10 kms, con salida y llegada en el estadio ConstantÍ Miranda de Sant Boi. Las Marcas no son válidas ya que no se realizó la Carrera por el circuito medido oficialmente.
En el apartado deportivo, la carrera de 10 kms tuvo un total de 1.299 atletas llegados a meta.
El ganador de la clasificación general fue el manresano Ignacio Avila, que con un tiempo de 32':47" se impuso en la prueba por una ajustada diferencia de 1 segundo, sobre el atleta Pedro Rondon 32':58" del CN Caldes, ya un poco más alejado a 13 segundos entró en tercera posición la atleta del CA Manresa Otman Ben Amar 33':11".
En cuarta posición llegó el atleta del Adidas Domingo Catalán Miguel Ángel Serrano 33'41" y el maratoniano Fernando Prieto del Pratenc Ass.Atl. fue quinto con 33'58".
La carrera femenina, estuvo dominada por Raquel Parrado 38'08" del Sant Boi, seguida de su hermana Eva Parrado CA Laietània 39'21" y en tercera posición, la veterana atleta internacional María Luisa Muñoz del Sant Boi, con un tiempo de 40'53".
La organización destinará un donativo de 1 € de todas las inscripciones para tareas de investigación de enfermedades mentales.
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN GENERAL 200 primeros:
1 Ignacio Avila Rodriguez 32:47 32:47 3:17 M3-1
2 Pedro Rondón Herrerias 32:58 32:57 3:18 M4-1 C.N. CALDES
3 Otman Ben Amar 33:11 33:10 3:19 M3-2 C.A. MANRESA
4 Miquel àngel Serrano Polo 33:41 33:36 3:22 M5-1 ADIDAS DOMINGO CATALAN
5 Fernando Prieto Gasques 33:58 33:58 3:24 M3-3 PRATENC ASS. ATL.
6 Jordi Galvez Quintana 34:01 34:01 3:25 M3-4 CANET RACE 10KM
7 Eric Sanchez Paredes 34:24 34:23 3:27 M3-5 SERVEI SUCOMA ATLETISME
8 Oscar Rodriguez Rodriguez 34:37 34:35 3:28 M3-6 C.A. CALELLA
9 Pascual Hermosilla Roncero 34:40 34:39 3:28 M4-2 SANT BOI
10 Enric Roig Rigol 34:44 34:43 3:29 M4-3 SOC.ATL.CORBERA
11 Antonio Sevillano Llergo 34:47 34:43 3:29 M3-7 J.A. SABADELL
12 Ricard Fernández Carrion 35:09 35:08 3:31 M3-8 CANET RACE 10k
13 Juan Vilella Cologan 35:30 35:30 3:33 M3-9
14 Javier Alvarez Fernández 35:31 35:29 3:33 M4-4 CORNELLÀ ATLÈTIC
15 Jesús Maria Vicente Pacho 35:40 35:38 3:34 M3-10 BIKILA BARCELONA
16 Joan Carles Beltran Herguedas 35:50 35:49 3:35 M3-11 JOVENT´79
17 Ernest Sans Romeu 35:55 35:54 3:36 M3-12 BASEAMADO.COM
18 Sergio Cherta Chalmeta 35:58 35:53 3:36 M3-13
19 Pedro Tardio Ginabreda 36:08 36:06 3:37 M4-5 SANT BOI
20 Francisco Piñero Martos 36:11 36:09 3:37 M3-14 PRATENC ASS. ATL.
21 Alberto Elvira Luengo 36:32 36:30 3:39 M4-6 BARCELONA ATLETISMO
22 Miguel ángel Pérez Alamino 36:33 36:33 3:40 M3-15 J'ARRIBU
23 Oliver Galindo Luque 36:44 36:40 3:40 M3-16 C.A. OLESA
24 Enrique Del Rey Pedregosa 36:44 36:42 3:41 M3-17 J.A. SABADELL
25 Darwin Ulloa Caibinagua 36:49 36:48 3:41 M3-18 ALIANZA PIÑAS
26 Manuel Lezcano 36:53 36:53 3:42 M4-7 SANT BOI
27 Javier Güemes Heras 36:55 36:54 3:42 M4-8 ACCURA RUNNING CLUB
28 Agustin Diaz Moron 37:15 37:14 3:44 M4-9
29 Javier Castillo Lozano 37:29 37:27 3:45 M3-19 SANT BOI
30 Jose Antonio Vazquez Fernandez 37:36 37:34 3:46 M4-10 CORNELLA ATLETIC
31 Xavier Ramos Gonzalez 37:39 37:38 3:46 M4-11 BASEAMADO.COM
32 Alberto Gutierrez Paez 37:39 37:37 3:46 M3-20 C.E. MONTORNES
33 Alberto Viera Marmol 37:48 37:45 3:47 M3-21 C.E. MONTORNES
34 Javier Mateu Rojo 37:55 37:54 3:48 M4-12 CORNELLA ATLETIC
35 Xavi Muñoz MaÑe 37:58 37:54 3:48 M3-22 BASEAMADO.COM
36 Dani Amadó Olba 37:58 37:56 3:48 M3-23 BASEAMADO.COM
37 Marc Pons Laplana 38:01 37:55 3:48 M3-24
38 Alberto Gonzalez Lopez 38:05 38:02 3:49 M3-25 GINES SPORTS
39 Miguel Muñío Martínez 38:07 38:05 3:49 M2-1
40 Rafael Catalan Carretero 38:07 38:04 3:49 M4-13 CLUB DESERT RATS
41 Raquel Parrado Romero F-1 38:08 38:08 3:49 F3-1 SANT BOI
42 Roger Esteve Montserrat 38:08 38:07 3:49 M3-26
43 Vicenç Planas Ballet 38:10 37:55 3:48 M4-14 SOC.ATL.CORBERA
44 David Garriga Chabert 38:14 38:12 3:50 M3-27 ACCURA GAVA
45 Miguel Angel Gonzalez Cano 38:14 38:09 3:49 M3-28 ACCURA RUNNING
46 Roman Mota Lopez 38:26 38:22 3:51 M4-15 U. A. RUBI
47 Jose Antonio Fernandez Ribera 38:26 38:24 3:51 M5-2
48 Raúl Plaza Pérez 38:38 38:34 3:52 M3-29
49 Jose Gonzalez Lopez 38:48 38:46 3:53 M5-3 DIPUTACIO BARCELONA
50 Julio José Navaz Tejero 38:50 38:48 3:53 M4-16 CORREDORS.CAT
51 Amable Argüello Martín 38:51 38:49 3:53 M4-17 CORNELLÀ ATLÈTIC
52 Adrià Garcia De Paredes Maymo 38:53 38:49 3:53 M2-2
53 Jose Alonso Martin 38:55 38:44 3:53 M4-18 C. M. SIGUEME
54 Roger De La Guerra Grao 39:01 38:57 3:54 M3-30 BASEAMADO.COM
55 Ricardo Gordón Durán 39:07 39:04 3:55 M4-19
56 Jesús Pérez Río 39:07 38:50 3:53 M4-20
57 José Rosa Garcia 39:09 39:05 3:55 M3-31
58 Andres Sanz Jimenez 39:16 39:13 3:56 M4-21
59 Jose Manuel Santamaria Rodriguez 39:17 39:13 3:56 M3-32 U.A. RUBÍ
60 Jordi Antoli Gil 39:19 39:15 3:56 M3-33 CORREDORS.CAT
61 Eva Parrado Romero F-2 39:21 39:20 3:56 F3-2 C.A.LAIETÀNIA
62 Ramon Gasa Garrido 39:23 39:22 3:57 M4-22 FONDISTES PENEDES
63 Javier Arenas Cabrera 39:25 39:21 3:57 M3-34 U.A. BARBERA
64 Juan Carlos Pinzon Zambrano 39:26 39:21 3:57 M6-1 ÀCCURA RUNNING CLUB
65 Adrià Borrego Orpinell 39:29 39:22 3:57 M2-3 ADIDAS DOMINGO CATALAN
66 Jordi Rovira Serra 39:31 39:26 3:57 M4-23 A.A.TONA
67 Ricard Valenzuela Cruz 39:38 39:34 3:58 M4-24 U.A.RUBI-TRIATLÓ
68 Joaquim Carrasco Jiménez 39:41 39:36 3:58 M4-25 AEPMSB
69 Aitor Muñiz Perez 39:44 39:42 3:59 M1-1 FONDISTES RUBI
70 Andrés Ortega Martos 39:45 39:42 3:59 M4-26 UNIO COLOMENCA D'ATLETISME
71 Josep Solé Lluís 39:46 39:42 3:59 M3-35 C.N. CALDES
72 Alfredo Gonzalo Guirado 39:47 39:44 3:59 M5-4 RUNNERSWORLD BARCELONA
73 Xavier Planas Colomer 39:47 39:34 3:58 M3-36 A.E. SANT GRAU
74 Antonio Rodriguez Guillen 39:48 39:43 3:59 M4-27 CAN MERCADER
75 David Coca I Alves 39:49 39:40 3:58 M4-28 GAVETES
76 Albert Calvet Micó 39:55 39:40 3:58 M3-37
77 David Poveda Prieto 39:55 39:46 3:59 M3-38
78 Ramon Gabara García 39:56 39:42 3:59 M4-29 SANT BOI
79 Oliver Palacios Arroyo 39:57 39:53 4:00 M3-39 BORN TO RUN
80 Francisco Javie Ruiz Romero 39:59 39:56 4:00 M3-40 CLUB CICLISTA PALLEJÀ
81 David Sanz Martinez 40:08 40:05 4:01 M3-41 CORREDORS.CAT
82 Ignasi Pla Martinez 40:08 40:04 4:01 M3-42
83 Joan Escobar Lopez 40:14 40:13 4:02 M4-30 CORNELLA ATLETIC
84 Xavier Huguet Queraltó 40:16 39:29 3:57 M3-43 CLUB ATHLETIC IGUALADA
85 Juan Maria Torres Prats 40:16 40:08 4:01 M3-44
86 Francesc Alcaide Torrell 40:17 40:09 4:01 M3-45 LES TORTUGUES DE LA GARRIGA
87 Petr Groh 40:20 40:10 4:01 M3-46
88 Toni Bermudez Luque 40:20 40:09 4:01 M4-31 CLUB ATLETISME ABRERA
89 Xavier Pérez Benaiges 40:26 40:21 4:03 M3-47 AEM-2000
90 Jordi Mor Bàrcena 40:28 40:07 4:01 M3-48
91 Jordi Trilla Colominas 40:29 40:19 4:02 M4-32
92 Luis Sanroman Muñoz 40:34 40:31 4:04 M4-33 FONDISTES RUBI
93 Jordi Porrera Villamarin 40:36 40:35 4:04 M4-34 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ
94 Rafael Seguer Irigoyen 40:38 40:36 4:04 M3-49
95 Carles Plata Martínez 40:38 40:32 4:04 M3-50 AVINENT MANRESA
96 Joan F. Fabre Jordan 40:39 40:36 4:04 M3-51 CNB
97 Xavi Gómez Medina 40:41 40:19 4:02 M3-52 SANT BOI
98 Marc Graells I Planas 40:41 40:36 4:04 M3-53 TERRASSASPORTS
99 Ricardo Gimenez Serrano 40:43 40:21 4:03 M3-54 ACCURA RUNNING GAVÀ
100 Adriano Bujalance Sánchez 40:44 40:36 4:04 M3-55
101 Francesc Zamora Barra 40:47 40:30 4:03 M5-5 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA
102 Javier Manjón Sánchez 40:49 39:56 4:00 M3-56
103 Jose Antonio Gesteira Romero 40:52 40:41 4:05 M3-57 DUSCHOLUX
104 Mª Luisa Muñoz González F-3 40:53 40:53 4:06 F5-1 SANT BOI
105 Guillermo Calero González 40:53 40:53 4:06 M4-35 SANT BOI
106 Juan Quiles Guijarro 40:54 40:50 4:05 M3-58
107 Paco Acosta Sivera 40:59 40:56 4:06 M3-59
108 Daniel Marza 41:02 40:58 4:06 M3-60
109 Alvaro Marín Aldana 41:02 40:45 4:05 M3-61
110 Miguel Angel Rodríguez 41:03 41:01 4:07 M5-6 SANT BOI
111 Daniel Pujadas Aregall 41:04 41:00 4:06 M3-62 OSON@CORRE
112 Oriol Simarro Ferré 41:06 41:03 4:07 M3-63 CORREDORS.CAT
113 Manuel Arias Espinar 41:08 41:04 4:07 M3-64 ATLETISMO MEMBRILLA(C.REAL)
114 Isidre Tarascó Celma 41:08 40:33 4:04 M3-65
115 Miguel Morales Morillo 41:09 41:05 4:07 M3-66
116 David Piñol García 41:11 41:10 4:07 M3-67
117 Emilio Combo Freire 41:12 41:07 4:07 M3-68
118 Francisco Espinar Muñoz 41:12 41:10 4:07 M3-69 C P NOVELLA
119 Joan Miquel Riera Cort 41:14 41:07 4:07 M3-70 MAIMAKANSU
120 Carles Arisa Gonzalez 41:15 41:12 4:08 M3-71
121 Zeno Fazio Zalany 41:16 40:58 4:06 M1-2
122 Daniel Garcia Sanchez 41:19 41:17 4:08 M4-36
123 Helman Berdugo Garcia 41:19 41:11 4:08 M3-72
124 Jesus Manuel Cabeza Cabanela 41:20 41:16 4:08 M3-73 U.G.E. BADALONA
125 Jordi Bellart Salmeron 41:21 41:18 4:08 M3-74 U. A. TERRASSA
126 Raúl Martínez Velasco 41:24 41:08 4:07 M3-75
127 Benet Montalbán Camprubí 41:24 41:22 4:09 M5-7 C.A. BERGA
128 Mercè Pérez Dubón F-4 41:25 41:23 4:09 F3-3 BASEAMADO.COM
129 Javier Cid Ramos 41:26 41:20 4:08 M3-76 U.A.RUBI
130 Wenceslao Roldan Salvador 41:29 41:26 4:09 M4-37 CH Atletisme Cerdanyola
131 Jose Miguel Garcia Ceballos 41:29 41:26 4:09 M4-38
132 Joan Nomdedeu Aragay 41:30 41:27 4:09 M4-39 C.N. CALDES
133 Francesc Canals Duran 41:32 41:27 4:09 M4-40
134 Albert Lanuza 41:35 41:33 4:10 M3-77
135 Francesc Mas Dalmau 41:36 41:04 4:07 M3-78
136 Joan Garcia Roman 41:37 41:29 4:09 M3-79 CLUB ATLETIC CASTELLAR
137 Jaume Gimeno Juan 41:38 41:33 4:10 M5-8
138 Ferran Pastor Pallares 41:39 41:36 4:10 M4-41 CH Atletisme Cerdanyola
139 David Bassa Romera 41:41 41:18 4:08 M3-80
140 Javier Vega Ramiro 41:44 41:21 4:09 M3-81 C.A.GAVA
141 Alberto Robles Lopez 41:48 41:41 4:11 M3-82 LOS REMEMBERS
142 Miguel Angel Figueras Marin 41:49 41:49 4:11 M3-83
143 Jose Enrique Jimenez Alonso 41:51 41:45 4:11 M3-84
144 Antonio Domingo Rovira 41:53 41:47 4:11 M4-42 CRAC 29
145 Joaquim Ribera Roda 41:54 41:51 4:12 M4-43 C P NOVELLA
146 Fernando Vaquero Gargallo 41:56 41:51 4:12 M3-85 ACCURA RUNNING CLUB
147 Enric Hernández March 42:04 42:01 4:13 M5-9 ADIDAS- DOMINGO CATALÁN
148 Carlos Abella Gimenez 42:06 42:03 4:13 M3-86 J'ARRIBU
149 Jordi Bartrolí Esteban 42:07 41:39 4:10 M3-87
150 Javier Izquierdo Del Arco 42:08 41:45 4:11 M3-88 UNION FOR THE MEDITERRANEAN
151 Jose Luis Garcia Diez 42:08 42:01 4:13 M5-10 C.M.SIGUEME
152 Oriol Chias Domenech 42:10 42:03 4:13 M3-89 ELOGIA
153 Rafel Zugasti Sempere 42:10 42:03 4:13 M3-90 SUGAR TEAM
154 Francesc Soriguera Marti 42:12 42:09 4:13 M3-91
155 Josep Manel Molina Caro 42:16 42:02 4:13 M3-92 FONDISTES LA LLAGOSTA
156 Emilio Blanco Nebreda 42:17 41:57 4:12 M4-44
157 Manuel Merida 42:17 41:36 4:10 M4-45
158 Daniel Prada Martin 42:22 42:09 4:13 M3-93 FONDISTES RUBI
159 Xavi Alcalde Villacampa 42:22 42:09 4:13 M3-94 FISIOLOGIC.COM
160 Jose Maria Ledesma Domingo 42:23 42:17 4:14 M3-95
161 Diego De Haro Barrios 42:25 42:20 4:14 M4-46
162 Victor Manuel Ferrando Monfort 42:28 42:20 4:14 M3-96
163 Ignacio Martinez Alvarez 42:30 41:44 4:11 M3-97 MASQUES SANT ANDREU
164 Cesar Gonzalez Del Pozo 42:34 42:32 4:16 M3-98
165 Guillermo Santamaría Méndez 42:34 42:25 4:15 M4-47 MACHOTEMEN TEAM
166 José Manuel Puertas Muñoz 42:34 42:28 4:15 M4-48 PUGUTEAM
167 Jaume Hernández Tardío 42:35 42:26 4:15 M4-49
168 Javier Ortigosa Marín 42:41 42:36 4:16 M3-99
169 Isaac Barranca Pérez 42:41 42:35 4:16 M3-100
170 Diego Frutos Núñez 42:42 42:40 4:16 M4-50
171 Jordi Fernández Varela 42:45 42:38 4:16 M4-51 CORREDORS.CAT
172 Guillermo Rodríguez Froxán 42:46 42:39 4:16 M5-11 ISS L´HOSPITALET
173 David Serres Olmeda 42:47 42:39 4:16 M4-52 ISS L´HOSPITALET
174 Sergio Campos Castillo 42:49 42:46 4:17 M4-53 SANT BOI
175 Xavier Planas I De Maruri 42:50 42:46 4:17 M3-101
176 Jordi Lopez Ruiz 42:51 42:41 4:17 M3-102
177 Jose Miguel Fenoy Delgado 42:51 42:46 4:17 M3-103
178 Iñigo Urruchi Sagredo 42:52 41:57 4:12 M3-104 C.E. TALAIA
179 Manuel Jiménez Fuentes 42:53 42:47 4:17 M5-12 SANT BOI
180 Jordi Orellana Montalbán 42:53 42:51 4:18 M3-105
181 Jose Javier Dominguez 42:53 42:49 4:17 M3-106
182 Núria Pubill Lleonart F-5 42:54 42:30 4:15 F3-4 C.T.S.J. ABADESSES
183 Víctor Corona Villavicencio 42:55 42:45 4:17 M3-107 CANB
184 Juan Antonio Cantos Carrion 42:55 42:47 4:17 M3-108
185 Sara Prescoli Pacheco F-6 42:57 42:49 4:17 F3-5 C.A. OLESA
186 David Francisco Castro 42:58 42:54 4:18 M3-109 C.A. OLESA
187 Dídac Muñoz Gutiérrez 42:59 42:55 4:18 M1-3 CORNELLÀ ATLÈTIC
188 Antoni Anso Valentin 42:59 42:54 4:18 M5-13
189 Esteban Galindo Lopez 43:02 42:58 4:18 M3-110
190 Raul Gracia Reina 43:02 42:57 4:18 M3-111
191 Esther Tomàs Sanchez F-7 43:02 43:01 4:19 F4-1 C.A. CALELLA
192 Juanma Carracedo Viu 43:03 42:52 4:18 M3-112
193 David Manau Artiga 43:04 43:00 4:18 M4-54
194 Alejandro San Roman Garcia 43:05 43:03 4:19 M3-113
195 Jose Pinheiro Gonçalves 43:06 43:04 4:19 M4-55 U.A.R
196 Jordi Ribas Bisbal 43:08 42:58 4:18 M4-56
197 Rafael Jimenez Alcala 43:09 43:06 4:19 M5-14
198 David Barbeito Delgado 43:10 43:06 4:19 M3-114 ACCURA RUNNING
199 Juan Carlos Fernández Mogeda 43:11 43:00 4:18 M3-115 SANT BOI
200 Carles Mañas Cano 43:13 42:45 4:17 M3-116 RUN FOR BRILLI
|