|
CROSS Valle de Llodio
Este pasado domingo 22 de Noviembre de 2009 se ha disputado el XXVI Cross Internacional Valle de Llodio. El gran dominador de la jornada ha sido el atleta eritreo Teklemariam Medhin, quien se ha impuesto con un tiempo de 29 minutos 8 segundos en los 9,8 quilómetros en la carrera Alavesa, al numeroso plantel de atletas de gran nivel internacional. Medhin aventajó en seis segundos al atleta keniano Leonard Komon. El eritreo Kidane Tadesse sería el tercer invitado en lo alto del podio.
Los africano-Europeos Bezabeh Alemayehu, Ayad Lambdassen y Mustapha Mohamed serian los siguientes en cruzar la línea de llegada, aventajando al etíope Mesfin Hunegnau y a los españoles Carles Castillejo, Francisco Javier López y Ñaco Penas. Un poco más desplazado llegaría uno de los grandes favoritos de la matinal el Ugandés Boniface Kiprop quien no estuvo en su nivel habitual en el duro recorrido del circuito de Allakuri.
Linet Masai fue la más fuerte en categoría femenina, aunque en los inicios de la carrera la portuguesa Ines Monteiro encabezó la prueba en un inicio. En cuanto Masai apretó el acelerador dejó clarito quien iba a ser la ganadora, y aventajó a la también keniana Milcah Cheywa en 47 segundos, más tarde llegaría la portuguesa.
La Catalana Rosa Morató, sería la primera atleta española en cruzar la línea de llegada,en 4ª posición, seguida de Diana Martín y Sonia Bejarano. Cabe destacar también el brillante papel de la atleta navarra Estela Navascués, entrando en 11ª posición.
Gran asistencia de público en el renovado circuito de Ellakuri y buena organización del Club Atletismo Laudio.
RESULTADOS
XXVI CROSS VALLE DE LLODIO
22/11/2009
SENIOR MASCULINO
1 7 TEKLEMARIAM MEDHIN ERITREA 1989 0:29:08
2 4 LEONARD KOMON KENIA 1988 0:29:14
3 19 KIDANE TADESSE ERITREA 1988 0:29:20
4 2 ALEMAYEHU BEZABETH BIKILA TOLEDO TO-3734 1986 0:29:26
5 9 AYADT LAMDASSEM BIKILA TOLEDO CT-13828 1981 0:29:54
6 6 MUSTAFA MOHAMED SUECIA 1979 0:29:58
7 3 MESFIN HUNEGNAU ETIOPIA 1989 0:30:05
8 8 CARLES CASTILLEJO STRANDS.COM CT-987 1978 0:30:07
9 12 FCO.JAVIER LOPEZ BIKILA TOLEDO TO-3450 1985 0:30:13
10 13 MANUEL PENAS CHAPIN JEREZ GA-12255 1977 0:30:21
11 5 BONIFACE KIPROP UGANDA 1987 0:30:22
12 23 JAVIER DIAZ CARRETERO SAN PEDRO MA-1585 1976 0:30:29
13 20 JAVIER CARRIQUEO ARGENTINA 1985 0:30:34
14 10 SERGIO SANCHEZ F.C. BARCELONA LE-3465 1982 0:30:37
15 14 IVAN GALAN BIKILA TOLEDO TO-3322 1979 0:30:37
16 65 ALBERTO LOZANO CAMARGO SALGAR GU-884 1985 0:30:46
17 18 FRANCISCO ESPAÑA AMIGOS DE VALDEMORO M-2116 1985 0:30:52
18 27 LHOUASSINE DHAMA CAMARGO S-1294 1981 0:31:00
19 17 JESUS DE LA FUENTE PIELAGOS INELECMA GA-665 1970 0:31:02
20 26 OUAIS ZITANE MARRUECOS 1986 0:31:07
21 16 ARTURO CASADO ADIDAS GU-1108 1983 0:31:10
22 15 IVAN FERNANDEZ STRANDS.COM VI-3225 1988 0:31:12
23 11 JAVIER GUERRA BIKILA TOLEDO SG-3428 1983 0:31:15
24 64 ALVARO LOZANO CAMARGO SALGAR GU-883 1987 0:31:43
25 506 JOSE MANUEL BASCAL CALABRIA CAPOL M-2425 1981 0:31:54
26 203 FRANCISCO JAVIER ABAD SEBASTIA PLAYAS CASTELLON BU-1707 1981 0:31:59
27 66 JUAN A. POUSA OURENSE C.P. GA-15054 1987 0:32:06
28 464 SERGIO VALLEJO SANCHEZ REAL SOCIEDAD M-58 1983 0:32:30
29 471 CRISTIAN BENITEZ SANCHEZ CLUB ATLETISMO MALAGA MA-3467 1987 0:32:34
30 410 ANTONIO ETXEBARRIA SERRANO BESTE IRUÑA A.T. NA-12230 1977 0:32:40
31 205 VICTOR GARCIA HERNANDO SOC.GIMNASTICA PONTEVEDRA BU-2081 1984 0:33:03
32 469 EDUARDO VALCARCE MERAYO C.D. UNIVERSIDAD LEON L-4014 1987 0:33:14
33 292 ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ VINO DE TORO-CAJA RURAL L-3988 1980 0:33:18
34 372 MOHAMED EL GOUARRAH BIKILA BILBAO TRAM 1975 0:33:18
35 448 PAL MI A.D. MARATHON M-1982 1987 0:33:19
36 160 YOUSEF DENNI C.A. SANTURTZI TRAM 1985 0:33:46
37 475 JUAN PENA HOLGUIN ATLETISMO CORUÑA GA-13606 1980 0:33:56
38 232 MARIO MORENO SANCHEZ CAP ALCOBENDAS M-2541 1986 0:33:57
39 231 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ABOLLAD CAP ALCOBENDAS M-267 1987 0:34:01
40 29 IVAN HIERRO PIELAGOS INELECMA S-8458 1978 0:34:04
41 271 ANDER MARTIN MARTIN C.A. BARAKALDO BI-7695 1974 0:34:11
42 187 KIKE SEBASTIAN ESTEVEZ SOC.GIMNASTICA PONTEVEDRA VI-3234 1975 0:34:27
43 446 RUBEN RIESCO SANCHEZ A.D. MARATHON M-1479 1987 0:34:43
44 398 JACQUES MICHEL CAIGNARD ISS-LHOSPITALET CT-18121 1980 0:34:46
45 501 JOSE RAMON SUAREZ POSTIGO CAPOL AR-939 1966 0:34:52
46 420 EDUARDO MARIN MARTIN UPV VI-7331 1974 0:34:56
47 371 JAVIER CASTRO PEREZ BIKILA BILBAO TRAM 1967 0:35:29
48 163 AITOR IGLESIAS LOPEZ C.A. SANTURTZI EU-30252 1978 0:35:33
49 283 AGUSTIN MORENO NAVARRO STADIUM CASABLANCA AR-1064 1984 0:35:35
50 470 DAVID LOPEZ RAMOS CLUB BENAVENTE ATLETISMO ZA-3039 1982 0:35:35
51 395 FRANCISCO ARCILLA ALLER OURENSE ATLETISMO L-3653 1984 0:35:36
52 447 ALBERTO PASTOR RODRIGUEZ A.D. MARATHON M-1659 1987 0:35:36
53 196 FERNANDO CHACON MESA C.A. ORIPPO SE-5364 1982 0:35:45
54 472 RAUL ABAD SEBASTIAN INCESA ARANDA BU-2056 1983 0:36:06
55 482 JOAN IZABAL PORTULAS C.A. CANALETES CT-2733 1974 0:36:21
56 340 AINGERU URIARTE PLAGARO CELIGUETA-BARRUTIA VI-3354 1981 0:36:29
57 369 PABLO MAS MOLINA C.A. OINKARIAK EU-10138 1985 0:36:34
58 342 RUBEN VRAVO SAEZ DE URABAIN CELIGUETA-BARRUTIA VI-2745 1976 0:36:35
59 293 DANIEL CARCENILLA MORAN UNION ATLETICA COSLADA 2704 1981 0:36:48
60 399 JAVIER TORRES RODRIGUEZ ISS-LHOSPITALET CT-14063 1987 0:36:56
61 331 XABIER FERNANDEZ FONT SCANIA PAMPLONA AT. NA-13608 1980 0:37:01
62 341 FERNANDO MTZ DE GUEREÑU CELIGUETA-BARRUTIA VI-3353 1963 0:37:08
63 332 JUAN FRANCISCO GALLANA PICON SCANIA PAMPLONA AT. NA-14272 1977 0:37:15
64 101 EDU FRUTOS SOBRINO C.A. LAUDIO VI-2553 1966 0:37:27
65 452 ANGEL ALLENDE OSTRUKA KORRIKALARIAK EU-30016 1977 0:38:05
66 233 DAVID GALINDO PEREIRA CAP ALCOBENDAS TRAM 1976 0:38:16
67 103 JUAN C. ZAMORANO SOTO C.A. LAUDIO VI-1238 1967 0:38:23
68 417 IGNACO ALCOVER LAGO INDEPENDIENTE IB-15370 1976 0:38:35
69 178 IOSU DIEZ CATARAIN TOLOSA C.F. EU-20491 1979 0:38:48
70 105 IGOR CASTILLO RUIZ C.A. LAUDIO VI-3334 1975 0:39:14
71 266 ANTONIO TOBAJAS PARRA ANTA BANDERAS FDR BU-3460 1967 0:40:33
72 497 RAUL ESTRADA CABALLERO VALLE DE MENA QT-263 1979 0:44:07
73 249 MIGUEL ANGEL DEL RIO LIZASO C.A. VALLE DE MENA TRAM 1975 0:44:08
74 212 MARTIN RUIZ MANTEGA SELAYA-CRIANAJOL S-849 1978 0:44:09
SENIOR FEMENINO
1 30 LINET MASAI KENIA 1989 0:25:11
2 31 MILCAH CHEYWA KENIA 1986 0:25:58
3 33 INES MONTEIRO PORTUGAL 1980 0:26:03
4 34 ROSA MORATO VALENCIA T.M. CT-5675 1979 0:26:57
5 38 DIANA MARTIN VALENCIA T.M. M-3000 1981 0:27:19
6 37 SONIA BEJARANO F.C. BARCELONA EX-755 1981 0:27:27
7 32 FORTUNA ZEGERGISH ERITREA 1989 0:27:34
8 46 GEMMA BARRACHINA VALENCIA T.M. V-8947 1986 0:27:40
9 40 JAQUELINE MARTIN F.C. BARCELONA CT-1233 1974 0:27:48
10 41 AZUCENA DIAZ ALCOBENDAS CAP M-1564 1982 0:27:49
11 48 ESTELA NAVASCUES F.C. BARCELONA SO-3027 1981 0:27:53
12 35 LISA BLOMME SUECIA 1982 0:27:55
13 49 IRENE PELAYO C.A. BEZANA S-7312 1980 0:28:02
14 192 MARTA FERNANDEZ OTERO COMESAÑA SPORTING CLUB GA-15940 1985 0:28:05
15 36 JUDIT PLA F.C. BARCELONA CT-1477 1978 0:28:22
16 52 RAQUEL GOMEZ SCANIA PAMPLONA EX-2517 1982 0:28:30
17 43 ALBA GARCIA UNIVERSIDAD OVIEDO O-6110 1983 0:28:36
18 47 PAULA GONZALEZ PIELAGOS INELECMA S-8961 1985 0:28:46
19 39 MARIA TERESA URBINA EXTREMADURA EX-4508 1985 0:29:21
20 55 ELENA MORENO PIELAGOS INELECMA S-7105 1979 0:29:26
21 54 SONIA LABRADO SANCHEZ ATL. TOLEDO TO-3216 1988 0:29:36
22 53 M. CARMEN LEDESMA SCANIA PAMPLONA EX-4582 1987 0:29:49
23 56 ISABEL MACIAS PUERTO ALICANTES AR-7436 1984 0:29:52
24 58 SONIA SAIZ GONZALEZ PIELAGOS INELECMA S-8466 1976 0:29:57
25 411 RAQUEL LLAMAS GAGO BESTE IRUÑA A.T. VI-516 1976 0:30:11
26 51 AINOA SANZ GOIERRI GARAIA SS-18220 1989 0:30:21
27 57 FABIANA LAFUENTE POZUELO MADRID M-1605 1987 0:30:27
28 44 CRISTINA PETITE SANTUTXU BI-1590 1972 0:30:46
29 45 IRAIA GARCIA SANTUTXU BI-6476 1982 0:31:52
30 198 CONSI GOMEZ BOLABO OURENSE ATLETISMO GA-15455 1986 0:32:31
31 267 ROSA DEL OLMO APARICIO ANTA BANDERAS FDR BU-2494 1966 0:32:52
32 262 EVA CALLE RODRIGUEZ C.A. LA BLANCA VI-540 1972 0:36:23
33 434 CARMEN HERNANDEZ BURGOS A.D. MARATHON M-1678 1969 0:4
|