|
CARRERA ATLÉTICA DEL PONT DE VILOMARA Y ROCAFORT
V CARRERA ATLÉTICA "MEMORIAL ALCALDE EVARISTO"
La V Carrera Atlética de El Pont de Vilomara i Rocafort, MEMORIAL ALCALDE EVARISTO ha sido un éxito de participación y de organización. Con 606 inscritos en las categorías adultas y 159 en las categorías infantiles y juveniles, la participación se ha incrementado en referencia a la de años anteriores. A pesar de que la meteorología no ha acompañado mucho, se han podido celebrar todas las carreras, aunque la carrera de categoría absoluta ha comenzado con lluvia.
La organización del acto ha sido posible gracias a las empresas colaboradoras y también a la gran cantidad de voluntarios y voluntarias que, año tras año, siguen ayudando en este evento tan importante en el Pont de Vilomara.
En cuanto a las carreras, los más pequeños han hecho un recorrido de 500 metros, mientras que los juveniles han corrido 2 kilómetros. En estos dos casos han contado con un invitado muy especial, Ronald McDonald, que ha hecho entrega de las medallas a los participantes.
El recorrido de los adultos ha sido el ya clásico de 10 kilómetros por zonas urbanas y extraurbanas y, en un circuito bastante duro ya que cuenta con varias subidas que dificultan la carrera, además el tramo urbano se ha incrementado y esto también ha añadido dificultad al recorrido.
El ganador General de la carrera, ha sido Mohamed Ait Ben Aissa que se ha impuesto con un tiempo de 31'45", seguido del atleta del CE Montornès Otmane Btaimi con 32'10", ha completado el podio en tercera posición Hamid KABOURI Hara con 32'20".
La carrera femenina, ha tenido una clara ganadora, Txell Calduch, del Fútbol Club Barcelona, quien tras su maternidad, ha demostrado encontrarse en una espléndida forma, invirtiendo un tiempo de 36'40" y llegando en la 9 ª posición de clasificación general. En segunda posición entraba en meta Teresa Pulido del Canal Isabel II con un tiempo de 37'53" y en tercera posición, ya un poco más atrasada lo hacía Silvia Sanchez, con un tiempo de 39'18".
En la entrega de los premios, que se ha hecho en el Centro Cívico, además de los trofeos a los primeros clasificados de cada categoría, también se ha hecho entrega del cheque de 1.371 euros a los Amigos de la UNESCO de Manresa (representados por el Doctor Bernadich, encargado del proyecto en Camerún) que destinarán este importe al proyecto YEMESSOA (CAMERÚN), este importe es el total de destinar dos euros de cada inscripción a este proyecto.
RESULTADOS DE LA CARRERA
CLASIFICACIÓN GENERAL
5ª cursa del Pont de Vilomara i Rocafort 10K 2010
31-octubre-2010
1 0,00% 1 Mohamed Ait Ben Aissa 31:45 31:45 (15:29-16:17) 3:11 1 15:29 M2 - 1
2 0,19% 15 Otmane Btaimi 32:10 32:10 (15:29-16:42) 3:13 2 15:29 M3 - 1 C.E. MONTORNES
3 0,37% 216 Hamid Kabouri Hara 32:20 32:20 (15:29-16:51) 3:14 3 15:29 M2 - 2
4 0,56% 14 Zaroual Aadel Abdelkabir 33:29 33:29 (15:42-17:47) 3:21 5 15:42 M2 - 3 ISS L'HOSPITALET
5 0,75% 6 Javier Cortes Huete 34:10 34:10 (16:19-17:52) 3:25 6 16:19 M3 - 2 ATLETIC CP RUNNING
6 0,94% 4 Marc Garcia Gimenez 34:30 34:29 (16:20-18:10) 3:27 7 16:20 M3 - 3 CORREDORS.CAT
7 1,12% 471 Antonio Sevillano Llergo 35:49 35:48 (17:17-18:32) 3:35 9 17:17 M3 - 4 RUNNERSWORLD SABADELL
8 1,31% 335 Francisco Camara Serrano 36:15 36:15 (17:18-18:58) 3:38 10 17:18 M4 - 1 CALIFORNIA SPORTS
9 1,50% 10 Txell Calduch Prat F-1 36:40 36:40 (17:19-19:21) 3:40 11 17:19 F3 - 1 FC BARCELONA
10 1,69% 374 Juan Manuel Vico Mateo 36:45 36:45 (17:25-19:20) 3:41 12 17:25 M3 - 5 C.N. TERRASSA
11 1,87% 377 Albert Llorens Ayllon 37:01 37:00 (17:39-19:22) 3:42 16 17:40 M3 - 6
12 2,06% 521 Eduard Faure Zaragoza 37:07 37:06 (17:49-19:18) 3:43 20 17:49 M4 - 2 CENTRE EXCURSIONISTA CASTELLAR
13 2,25% 506 Javier Emilio Peña Rubia 37:18 37:18 (17:48-19:30) 3:44 19 17:48 M3 - 7 PRYCSA
14 2,43% 564 Antonio Codina Caceres 37:23 37:22 (17:35-19:48) 3:45 13 17:35 M5 - 1
15 2,62% 563 Xavier Farré Riu 37:31 37:30 (17:37-19:54) 3:45 14 17:38 M3 - 8 FONDISTES SOLSONES
16 2,81% 574 Josep Maria Cardiel Aza 37:36 37:36 (17:48-19:49) 3:46 18 17:48 M5 - 2 CORREDORS.CAT
17 3,00% 655 Sergi Cinca Morros 37:40 37:39 (17:38-20:01) 3:46 15 17:39 M3 - 9 CLUB TRIALO EIX NAVÀS
18 3,18% 11 Teresa Pulido F-2 37:53 37:53 (17:47-20:06) 3:48 17 17:47 F3 - 2 CANAL ISABEL II
19 3,37% 22 Dani Tristany Cara 37:56 37:55 (18:22-19:33) 3:48 26 18:23 M2 - 4
20 3,56% 642 David Mendez Duran 38:28 38:28 (17:51-20:38) 3:51 21 17:51 M3 - 10 AMICS ATLETISME D´ANDORRA
21 3,75% 592 Xavi Tomasa Serrano 38:33 38:33 (18:27-20:06) 3:52 29 18:28 M2 - 5 CLUB ATLETIC BERGA
22 3,93% 453 Amand Redondo Brunet 38:36 38:36 (18:30-20:07) 3:52 33 18:30 M4 - 3 C.A. MANRESA
23 4,12% 425 Sergi Farré Pérez 38:38 38:38 (18:24-20:14) 3:52 28 18:25 M3 - 11 KM0 PONENT
24 4,31% 365 Juan Angel Cañizares Manzano 38:42 38:40 (18:46-19:54) 3:52 39 18:48 M4 - 4 CA S ANDREU DE LA BARCA
25 4,49% 523 Isaac Martinez Guirado 38:46 38:46 (18:14-20:32) 3:53 23 18:14 M2 - 6 CLUB TRIALO EIX NAVÀS
26 4,68% 219 Ignasi Vilajosana Marti 38:47 38:47 (18:52-19:55) 3:53 43 18:52 M2 - 7
27 4,87% 157 Albert Montesinos Mariscot 38:49 38:47 (18:45-20:02) 3:53 36 18:47 M3 - 12
28 5,06% 398 Dario Gimenez Barragan 38:50 38:49 (18:23-20:26) 3:53 27 18:24 M3 - 13 C.A. MANRESA
29 5,24% 554 Abelardo Puerta Luna 38:54 38:53 (18:16-20:38) 3:54 24 18:16 M2 - 8 ATLETES D´ALTAFULLA
30 5,43% 138 Raimon Hernández 38:57 38:57 (18:29-20:28) 3:54 32 18:30 M3 - 14 C.E. SÚRIA
31 5,62% 644 Francesc Benavides Terrones 39:05 39:05 (18:17-20:48) 3:55 25 18:17 M4 - 5
32 5,81% 68 Silvia Sanchez Carrascal F-3 39:18 39:18 (18:51-20:28) 3:56 42 18:51 F3 - 3
33 5,99% 90 Juan Carlos Benitez Alba 39:18 39:18 (18:29-20:49) 3:56 31 18:30 M4 - 6 C.N. TERRASSA
34 6,18% 434 Dani Quintana Codina 39:21 39:19 (18:47-20:33) 3:56 40 18:49 M3 - 15
35 6,37% 620 Jordi Arola Farrés 39:29 39:29 (18:47-20:42) 3:57 38 18:47 M3 - 16 C.A. MANRESA
36 6,55% 345 Jose Izquierdo Rodriguez 39:32 39:25 (19:03-20:22) 3:57 56 19:10 M4 - 7
37 6,74% 608 Roberto Lopez Juarez 39:37 39:34 (19:00-20:35) 3:58 49 19:03 M3 - 17 CERRR-STRANDS
38 6,93% 450 Jordi Vilà Mora 39:43 39:42 (18:45-20:57) 3:59 37 18:47 M3 - 18 CLUB TRIALO EIX NAVÀS
39 7,12% 410 Toni Gabernet Font 39:44 39:43 (19:02-20:41) 3:59 50 19:03 M3 - 19 CLUB NATACIÓ IGUALADA
40 7,30% 71 Quico Guiteras Petitbo 39:49 39:47 (18:28-21:19) 3:59 30 18:30 M3 - 20
41 7,49% 662 Ferran Puig Just 39:52 39:51 (18:44-21:08) 4:00 35 18:45 M2 - 9 C.E.CALLÚS
42 7,68% 462 Josep M. Balasch Vilaró 39:53 39:48 (18:55-20:54) 3:59 45 18:59 M3 - 21 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
43 7,87% 331 Jose Valverde Briceño 39:53 39:53 (18:49-21:05) 4:00 41 18:49 M5 - 3 C.N. TERRASSA
44 8,05% 350 Marc Pons Laplana 40:11 40:08 (18:58-21:11) 4:01 47 19:01 M3 - 22
45 8,24% 30 Victor Escalante Serrano 40:14 40:14 (18:42-21:33) 4:02 34 18:42 M3 - 23
46 8,43% 557 Daniel Tost Garcia 40:15 40:12 (19:01-21:12) 4:02 51 19:04 M2 - 10 PC NICKYS
47 8,61% 8 Beatriz Pascual F-4 40:19 40:17 (19:24-20:54) 4:02 70 19:25 F2 - 1 VALENCIA TERRA I MAR
48 8,80% 382 Albert Prat Oliveras 40:19 40:18 (19:04-21:14) 4:02 52 19:05 M2 - 11 C.E.CALLÚS
49 8,99% 512 Carlos Zarzuela Puerta 40:20 40:18 (19:14-21:04) 4:02 63 19:16 M2 - 12
50 9,18% 411 Sergi Bonhome Jordana 40:20 40:19 (19:01-21:19) 4:02 48 19:02 M4 - 8 C.A. MANRESA
51 9,36% 431 Andreu Catllà Sancliments 40:24 40:20 (19:23-20:57) 4:02 71 19:27 M3 - 24 CLUB TRIALO EIX NAVÀS
52 9,55% 356 Josep Jové March 40:25 40:22 (19:13-21:10) 4:03 62 19:16 M4 - 9 FONDISTES PONTS
53 9,74% 643 Carlos Ruiz Alvarez 40:26 40:22 (19:10-21:13) 4:03 59 19:13 M4 - 10
54 9,93% 489 Jordi Jimenez Fresneda 40:26 40:24 (19:28-20:57) 4:03 76 19:30 M4 - 11 AMICS ATLETISME BAGA
55 10,11% 469 Miquel Merino Gimenez 40:30 40:28 (18:58-21:31) 4:03 46 19:00 M4 - 12 U.A.RUBI
56 10,30% 85 Robert Barbosa Padin 40:33 40:28 (19:30-20:59) 4:03 78 19:35 M3 - 25 CAAD
57 10,49% 622 Carlos Saura Exposito 40:33 40:33 (19:14-21:19) 4:04 60 19:15 M4 - 13 CH Atletisme Cerdanyola
58 10,67% 58 Joan Antoni Martinez Salles 40:35 40:32 (18:55-21:38) 4:04 44 18:58 M2 - 13 CUBE SPORTS
59 10,86% 545 Jordi Barbé Reguant 40:37 40:31 (19:04-21:27) 4:04 55 19:10 M3 - 26 ESCALDATS SÚRIA
60 11,05% 379 Eduardo Pros Ortega 40:41 40:38 (19:38-21:00) 4:04 81 19:41 M3 - 27
61 11,24% 371 Ramon Gabara Garcia 40:44 40:42 (19:08-21:35) 4:05 54 19:10 M4 - 14 CORREDORS.CAT
62 11,42% 161 Roman Mota Lopez 40:50 40:47 (19:05-21:42) 4:05 53 19:08 M4 - 15 U. A. RUBI
63 11,61% 455 Ramon Ricard Comella Gil 40:53 40:49 (19:13-21:37) 4:05 64 19:17 M3 - 28 C. N. CASTELLET
64 11,80% 415 Carles Costa Vendrell 40:55 40:55 (19:25-21:30) 4:06 69 19:25 M3 - 29 BASEAMADO.COM
65 11,99% 422 Daniel Pons Cassi 40:58 40:56 (19:12-21:44) 4:06 61 19:15 M3 - 30 U.A.RUBI
66 12,17% 302 Enric Gotsems Guerrero 41:02 41:02 (19:18-21:44) 4:07 65 19:18 M4 - 16 C.A. OLESA
67 12,36% 133 Pep Garcia Martinez 41:05 41:02 (19:24-21:38) 4:07 72 19:27 M4 - 17 L´EIX NAVÀS
68 12,55% 511 Carles Folguera Muñoz 41:09 41:09 (19:12-21:57) 4:07 57 19:12 M3 - 31 C.N. SABADELL
69 12,73% 575 Josep Muntó Aubets 41:10 41:09 (19:27-21:42) 4:07 73 19:28 M4 - 18 AMPA PERE IV
70 12,92% 330 Juan Muñoz Guisado 41:13 41:12 (19:28-21:44) 4:08 74 19:29 M4 - 19 C.N. TERRASSA
71 13,11% 677 Carles Juarez Ros 41:17 41:14 (19:27-21:48) 4:08 75 19:30 M3 - 32
72 13,30% 400 Cesar Ferreira Campos 41:19 41:19 (19:23-21:56) 4:08 67 19:23 M3 - 33 AMICS DEL ATLETISME D´ANDORRA
73 13,48% 585 Jose Manuel Santamaria Rodriguez 41:22 41:19 (19:16-22:04) 4:08 66 19:18 M3 - 34 U.A. RUBÍ
74 13,67% 397 José Antonio Arufe Jiménez 41:32 41:30 (20:06-21:25) 4:09 98 20:07 M4 - 20
75 13,86% 389 Franky Rivera Moreno 41:33 41:31 (19:40-21:51) 4:10 82 19:43 M2 - 14
76 14,04% 466 Jose Luis Martinez Ainoza 41:36 41:36 (19:48-21:48) 4:10 88 19:48 M3 - 35
77 14,23% 571 Roger De La Guerra Grao 41:40 41:39 (20:11-21:28) 4:10 102 20:12 M3 - 36 BASEAMADO.COM
78 14,42% 59 Marc Valdes Manrique 41:49 41:37 (19:28-22:09) 4:10 80 19:40 M1 - 1 CN SALLENT
79 14,61% 473 Pablo Villajos Punzano 41:53 41:47 (19:47-22:00) 4:11 90 19:53 M3 - 37 CLUB EXCURSIONISTA ANOIA
80 14,79% 75 Juan Carlos Abascal Barquin 41:55 41:50 (19:27-22:23) 4:11 77 19:33 M3 - 38
81 14,98% 623 Wenceslao Roldan Salvador 41:57 41:56 (19:46-22:11) 4:12 84 19:46 M4 - 21 CH Atletisme Cerdanyola
82 15,17% 541 Dani Abascal Barquin 41:57 41:53 (19:52-22:02) 4:12 93 19:56 M2 - 15 A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA
83 15,36% 533 Josep Martinez 41:58 41:55 (19:33-22:23) 4:12 79 19:35 M4 - 22 SUPER 3 MOIÀ
84 15,54% 424 Eusebi Pujol Torradeflot 42:00 41:59 (19:11-22:48) 4:12 58 19:13 M3 - 39 C.E.CALLUS
85 15,73% 217 Sergio Monteagudo Urango 42:07 42:06 (19:59-22:07) 4:13 94 20:00 M2 - 16
86 15,92% 602 David Alconchel Bascompte 42:10 42:07 (19:41-22:27) 4:13 83 19:43 M1 - 2 FONDISTES SOLSONES
87 16,10% 53 Jorge Gonzalez Moreno 42:13 42:03 (19:38-22:25) 4:13 89 19:49 M3 - 40
88 16,29% 351 Enric Hernández March 42:20 42:20 (19:46-22:34) 4:14 85 19:47 M5 - 4 ADIDAS- DOMINGO CATALÁN
89 16,48% 477 Jaume Gimeno Juan 42:24 42:21 (20:15-22:07) 4:15 110 20:17 M5 - 5
90 16,67% 9 Rosa Maria Mas Lozano F-5 42:25 42:20 (19:57-22:23) 4:14 96 20:02 F4 - 1 CA MANRESA
91 16,85% 525 Vicente Barato Tribaldos 42:25 42:25 (19:47-22:38) 4:15 87 19:47 M3 - 41 U. A. TERRASSA
92 17,04% 20 Gerard Figols Torra 42:31 42:30 (19:24-23:07) 4:15 68 19:25 M3 - 42
93 17,23% 440 Josep Antoni Martinez Gea 42:34 42:32 (19:52-22:40) 4:16 91 19:54 M5 - 6 C.A.MANRESA
94 17,42% 162 Guillermo Muñoz Ayala 42:38 42:34 (20:09-22:26) 4:16 101 20:12 M3 - 43
95 17,60% 663 Carles Parés Martínez 42:38 42:32 (20:00-22:33) 4:16 97 20:06 M3 - 44 CN VIC-ETB
96 17,79% 39 Agusti Tiller Torres 42:48 42:40 (20:05-22:35) 4:16 104 20:13 M3 - 45 OLIMPIC MANLLEU
97 17,98% 518 Alvaro Delgado Gomez 42:56 42:55 (20:09-22:47) 4:18 99 20:10 M3 - 46
98 18,16% 134 Marc Garriga Torras 43:01 42:57 (20:12-22:45) 4:18 109 20:17 M3 - 47 CE CALLUS
99 18,35% 104 Miguel Angel Carnicero Muñoz 43:02 42:57 (20:55-22:03) 4:18 126 21:00 M3 - 48
100 18,54% 537 Josep Marti Arribas 43:03 43:00 (19:51-23:09) 4:18 92 19:54 M3 - 49 ROGER ROCA RUNNING
101 18,73% 348 Francisco Jové March 43:08 43:08 (20:14-22:54) 4:19 105 20:14 M5 - 7 FONDISTES PONTS
102 18,91% 229 Carlos Rodriguez Valles 43:09 43:03 (19:41-23:22) 4:19 86 19:47 M4 - 23
103 19,10% 326 Alfredo Abad Lamata 43:11 43:08 (20:29-22:39) 4:19 114 20:33 M4 - 24 C.N. TERRASSA
104 19,29% 172 Xavi Peña Roy 43:14 43:09 (20:22-22:48) 4:19 112 20:27 M2 - 17
105 19,48% 546 Isaac Gea Martinez 43:24 43:21 (20:08-23:13) 4:21 100 20:11 M2 - 18
106 19,66% 606 Ernest Crespo Saez 43:25 43:18 (21:02-22:16) 4:20 133 21:09 M4 - 25 C.N. TERRASSA
107 19,85% 225 Eva Jimenez Martos F-6 43:26 43:24 (20:18-23:06) 4:21 111 20:20 F3 - 4
108 20,04% 318 Xavier Gimenez Companys 43:28 43:21 (21:02-22:20) 4:21 132 21:09 M4 - 26 C.N. TERRASSA
109 20,22% 191 David Sanchez Guzman 43:30 43:27 (20:12-23:15) 4:21 107 20:16 M3 - 50 BICIS TONI
110 20,41% 604 Manuel Roldán Roldán 43:35 43:32 (20:35-22:58) 4:22 116 20:37 M4 - 27 C.N. TERRASSA
111 20,60% 204 David Torrent Sánchez 43:36 43:31 (20:30-23:01) 4:22 115 20:35 M2 - 19 MARIANO´S RUNNERS
112 20,79% 98 Pol Brau Pérez 43:37 43:31 (19:55-23:36) 4:22 95 20:01 M2 - 20
113 20,97% 615 Carles Buzón Moya 43:37 43:33 (20:12-23:22) 4:22 108 20:16 M2 - 21
114 21,16% 123 Francesc Delis 43:38 43:32 (21:04-22:28) 4:22 136 21:10 M4 - 28
115 21,35% 56 Miguel Abad Aguilera 43:38 43:31 (20:47-22:45) 4:22 125 20:53 M3 - 51 TRIPLET
116 21,54% 393 Ferran Perez Perez 43:42 43:26 (20:55-22:32) 4:21 138 21:11 M3 - 52
117 21,72% 334 Joan Lluis Brau Santandreu 43:44 43:40 (20:42-22:58) 4:22 121 20:46 M3 - 53 ESQUI BERGA
118 21,91% 412 Jesús Martín Esteban 43:48 43:45 (20:25-23:21) 4:23 113 20:27 M4 - 29 C.N. SABADELL
119 22,10% 646 Núria Padrisa Rovira F-7 43:49 43:47 (21:08-22:39) 4:23 135 21:10 F3 - 5 A.E.DIEDRE
120 22,28% 407 Jordi Gamisans Cortes 43:50 43:29 (20:42-22:47) 4:21 128 21:04 M3 - 54
121 22,47% 659 Xavier Mimo Viader 43:51 43:50 (20:51-23:00) 4:23 123 20:52 M4 - 30 CH Atletisme Cerdanyola
122 22,66% 666 Josep Sole Valldaura 43:51 43:27 (21:30-21:58) 4:21 180 21:54 M3 - 55 CN MANRESA
123 22,85% 429 Gerard Pons Rodríguez 43:52 43:48 (20:39-23:10) 4:23 119 20:43 M3 - 56 CLUB TRIALO EIX NAVÀS
124 23,03% 656 Emilio Ignacio López Sabater 43:54 43:49 (20:37-23:13) 4:23 118 20:42 M4 - 31 EL PAPIOL
125 23,22% 5 Xavier Llobet 43:57 43:33 (21:30-22:04) 4:22 179 21:54 M3 - 57 NEW BALANCE
126 23,41% 165 Rosa Navarro Garcia F-8 43:58 43:54 (20:39-23:16) 4:24 120 20:43 F3 - 6 CLUB TRIALO EIX NAVÀS
127 23,60% 475 Antonio Agut Domenech 43:58 43:46 (21:16-22:31) 4:23 148 21:28 M4 - 32 C.A. OLESA
128 23,78% 391 Raul Farré Oromí 44:01 44:01 (20:39-23:23) 4:25 117 20:39 M2 - 22 C. E. LINYOLA
129 23,97% 388 Ramon Puiggros Boldu 44:04 43:56 (21:14-22:43) 4:24 143 21:22 M4 - 33
130 24,16% 543 Mercè Pérez Dubon F-9 44:05 44:04 (20:14-23:51) 4:25 106 20:15 F3 - 7 BASEAMADO.COM
131 24,34% 444 Manuela Martinez Gonzalez F-10 44:07 44:06 (20:52-23:15) 4:25 124 20:52 F5 - 1 C.A.MANRESA
132 24,53% 155 Toni Mateo López 44:17 44:11 (21:42-22:29) 4:26 167 21:49 M3 - 58
133 24,72% 128 Jose Miguel Exposito 44:21 44:16 (21:01-23:15) 4:26 131 21:07 M4 - 34
134 24,91% 364 Juan Carlos Martinez Martinez 44:22 44:19 (21:03-23:16) 4:26 130 21:06 M4 - 35 FONDISTES RUBI
135 25,09% 598 Sito Reyes Lopez 44:25 44:16 (21:10-23:07) 4:26 139 21:19 M4 - 36
136 25,28% 446 Jordi Najar Malagarriga 44:27 44:02 (21:29-22:34) 4:25 177 21:53 M2 - 23 MANRESA
137 25,47% 671 Xavier Penella Baró 44:30 44:26 (21:26-23:00) 4:27 149 21:31 M2 - 24 P.C CERVERA TRIATLÓ
138 25,66% 583 Xavier Viaña Trepat 44:31 44:24 (21:43-22:42) 4:27 169 21:49 M3 - 59 P.C CERVERA TRIATLÓ
139 25,84% 526 Albert Fernandez Freixo 44:47 44:40 (20:57-23:43) 4:28 129 21:04 M2 - 25
140 26,03% 419 Juan Carlos Carrillo Sanchez 44:53 44:49 (21:36-23:13) 4:29 156 21:40 M3 - 60 ATLETIC BERGA
141 26,22% 106 Lluís Casas Duocastella 44:56 44:43 (21:37-23:07) 4:29 172 21:50 M3 - 61 OCCITANIA
142 26,40% 520 Sergi González Galera 44:57 44:52 (21:39-23:14) 4:30 161 21:44 M2 - 26
143 26,59% 494 Zenon Cubillas Gonzalez 44:58 44:42 (21:30-23:12) 4:29 163 21:46 M5 - 8 CORREDORS.CAT
144 26,78% 508 Josep Folch Albalat 45:02 44:57 (21:18-23:40) 4:30 145 21:23 M4 - 37 U. A. TERRASSA
145 26,97% 186 Josep Ruiz Calvet 45:06 44:57 (21:12-23:46) 4:30 141 21:20 M5 - 9 U.C. LA REFORMA
146 27,15% 669 José Morales Parejo 45:06 45:01 (21:15-23:47) 4:31 140 21:20 M2 - 27
147 27,34% 222 Xavi Marin Alonso 45:06 44:58 (21:14-23:45) 4:30 142 21:22 M4 - 38
148 27,53% 472 Francisco Villodres Ruano 45:14 45:10 (21:07-24:04) 4:31 137 21:11 M4 - 39 FONDISTES RUBI
149 27,72% 42 Toni Beltran Soldevila 45:17 45:06 (20:02-25:04) 4:31 103 20:13 M4 - 40
150 27,90% 208 Eleuterio Verdejo Lobo 45:19 44:57 (21:41-23:17) 4:30 188 22:02 M3 - 62
151 28,09% 490 Joaquim Ramos I Mayor 45:20 45:11 (21:35-23:36) 4:32 160 21:44 M4 - 41 KM0 PONENT
152 28,28% 152 Ferran Maranges I Bayó 45:23 45:20 (21:06-24:14) 4:32 134 21:10 M3 - 63
153 28,46% 631 Pep Aijon Nat 45:30 45:19 (21:38-23:42) 4:32 170 21:49 M3 - 64
154 28,65% 478 Francesc Diaz Plata 45:33 45:33 (21:24-24:10) 4:34 146 21:24 M5 - 10 C.E. MONTORNES
155 28,84% 675 Albert Rovira Bernad 45:35 45:20 (22:07-23:14) 4:32 208 22:21 M3 - 65
156 29,03% 668 Toni Sanchez Milan 45:36 45:26 (21:39-23:48) 4:33 168 21:49 M3 - 66
157 29,21% 672 Nicolas Navas Sanchez 45:36 45:33 (21:35-23:58) 4:34 154 21:39 M4 - 42 L'AIRE
158 29,40% 349 Pedro Díaz Pérez 45:38 45:26 (21:59-23:27) 4:33 196 22:12 M4 - 43 C.A. OLESA
159 29,59% 342 Alberto Garcia Soto 45:41 45:40 (21:34-24:06) 4:34 151 21:35 M5 - 11 C.N. TERRASSA
160 29,78% 630 Jose Alfageme Marcos 45:45 45:43 (21:51-23:52) 4:35 176 21:53 M6 - 1 PRATENC ASS. ATL.
161 29,96% 84 Lluís Arnau Garcia 45:47 45:21 (21:47-23:34) 4:33 199 22:13 M4 - 44
162 30,15% 438 Miguel Sanchez Aliaga 45:48 45:37 (22:09-23:29) 4:34 205 22:20 M3 - 67
163 30,34% 621 Pere Font Valls 45:50 45:42 (21:37-24:06) 4:35 162 21:45 M3 - 68
164 30,52% 100 Pere Calafell Balart 45:52 45:32 (21:33-23:59) 4:34 178 21:53 M3 - 69
165 30,71% 645 Miquel Peix Tarres 45:53 45:47 (22:07-23:41) 4:35 198 22:13 M2 - 28 C.N. VIC ETB.
166 30,90% 580 Ramon Soler Candelas 45:55 45:41 (21:12-24:29) 4:35 147 21:27 M3 - 70
167 31,09% 637 Ester Armengau Vilarrasa F-11 45:57 45:48 (21:43-24:06) 4:35 174 21:52 F3 - 8
168 31,27% 651 Júlia Pau Téllez F-12 45:58 45:49 (21:34-24:16) 4:35 159 21:43 F3 - 9
169 31,46% 426 Xavier Tuldrà Casasa 46:02 45:40 (21:56-23:45) 4:34 204 22:18 M3 - 71
170 31,65% 384 Víctor Pintor Coca 46:05 45:51 (22:13-23:39) 4:36 221 22:27 M3 - 72
171 31,84% 48 David Requena Martinez 46:06 45:54 (21:59-23:55) 4:36 194 22:11 M2 - 29
172 32,02% 633 Francesc Clopés Rocosa 46:10 45:52 (22:08-23:44) 4:36 217 22:26 M4 - 45
173 32,21% 101 Josep Maria Calderó Badia 46:11 46:03 (22:46-23:18) 4:37 254 22:54 M2 - 30
174 32,40% 209 Josep Vila Ferreres 46:13 46:06 (22:20-23:46) 4:37 222 22:27 M3 - 73
175 32,58% 129 Ruben Fajardo Cano 46:15 45:59 (21:39-24:21) 4:36 181 21:55 M2 - 31
176 32,77% 445 Domingo Ortega Medina 46:16 46:15 (21:46-24:29) 4:38 164 21:47 M6 - 2 ADIDAS DOMINGO CATALAN
177 32,96% 307 Josep Latre Maya 46:17 46:08 (21:54-24:15) 4:37 190 22:03 M5 - 12
178 33,15% 476 Antonio Muñoz Cantador 46:20 46:12 (22:17-23:56) 4:38 213 22:25 M4 - 46 FONDISTES CERVERA
179 33,33% 647 Joaquim Peix Pujol 46:20 46:15 (21:51-24:24) 4:38 182 21:56 M4 - 47 C.N. VIC ETB.
180 33,52% 320 Jose Martinez Sanchez 46:21 46:06 (22:11-23:55) 4:37 219 22:26 M3 - 74
181 33,71% 482 Josep Maria Reig Morell 46:22 46:17 (21:46-24:32) 4:38 173 21:50 M5 - 13 SICORIS CLUB
182 33,90% 566 Francisco Utrera Cabrera 46:27 46:24 (21:58-24:27) 4:39 185 22:01 M4 - 48 C.N. TERRASSA
183 34,08% 587 Jose Ramon Pernas Gonzalez 46:28 46:24 (21:29-24:55) 4:39 150 21:33 M4 - 49 C.A. BADAHO
184 34,27% 629 Juan Karlos Saco 46:29 46:26 (21:58-24:28) 4:39 186 22:01 M4 - 50 C.N. TERRASSA
185 34,46% 212 Oriol Vila Torras 46:30 46:26 (20:42-25:45) 4:39 122 20:46 M2 - 32 BESSONS DE FERRO
186 34,64% 369 Pedro De Dios Gomez 46:31 46:23 (22:13-24:11) 4:39 206 22:21 M3 - 75 U. A. RUBI
187 34,83% 51 Josep Peiro Alemay 46:31 46:14 (23:11-23:03) 4:38 301 23:29 M4 - 51
188 35,02% 395 Juan Carlos Fernández Mogeda 46:32 46:16 (22:15-24:01) 4:38 229 22:31 M3 - 76 SANT BOI
189 35,21% 317 Antonio Diaz Hucha 46:36 46:05 (23:08-22:58) 4:37 318 23:39 M4 - 52
190 35,39% 538 Josep Castellet Gómez 46:37 46:30 (21:43-24:48) 4:39 171 21:49 M5 - 14
191 35,58% 579 Carlos Pardos Arnal 46:38 46:22 (21:57-24:25) 4:39 201 22:13 M5 - 15
192 35,77% 89 Jose Antonio Benitez 46:38 46:37 (21:22-25:16) 4:40 144 21:22 M4 - 53
193 35,96% 600 Miquel Crespo Batllori 46:40 46:24 (21:54-24:31) 4:39 192 22:09 M3 - 77
194 36,14% 589 Antoni Rubio Julve 46:41 46:37 (21:36-25:02) 4:40 155 21:40 M3 - 78
195 36,33% 50 David Egea Muñoz 46:41 46:39 (20:59-25:40) 4:40 127 21:02 M3 - 79
196 36,52% 206 Ramon Tuneu Arxer 46:42 46:41 (21:46-24:55) 4:41 165 21:47 M6 - 3 C.E. RIPOLL
197 36,70% 338 Josep Maria Tapies Perramon 46:44 46:38 (22:16-24:23) 4:40 207 22:21 M4 - 54
198 36,89% 640 Judit Camprubi Duocastella F-13 46:45 46:41 (21:34-25:07) 4:41 152 21:38 F4 - 2 FEFA
