|
Campeonato de España de campo a través A CORUÑA
El actual campeón de Europa de cross el atleta de origen etíope Alemayehu Bezabeh revalidó su título de campeón de España de cross este pasado domingo en La Coruña, Así como también la atleta de Navarcles Rosa Morató consiguió su quinta corona, aunque en esta ocasión fuera Soud Kanbouchia participante fuera de concurso quien cruzara la línea de meta en primera posición.
Alemayehu, se impuso con una superioridad aplastante después de haberse preparado en las últimas semanas en Etiopía su país de origen, adonde se marchará de nuevo para preparar el Mundial de Bydgoszcz (Polonia), que se disputará el próximo 28 de marzo. El dominio de Bezabeh 36’26”, la joven estrella del cross nacional, quedó sobradamente demostrado en los 50 segundos que arrancó al segundo, Ayad Lamdassem 37’36”. Alberto García fue la mayor sorpresa de la categoría, al regresar al podio con un tiempo de 37’23”
Pero si faltó emoción en la carrera masculina, antes ocurrió todo lo contrario en la femenina. Hasta la última vuelta el grupo de cabeza, que lideraba Rosa Morató y Kanbouchia Soud —que no optaba al título nacional—, no se fracturó. Soud ganó con solvencia y la catalana impuso en la línea de meta la experiencia sobre su compañera Gema Barrachina, segunda española.
BUEN RESULTADO DE LOS ATLETAS CATALANES
Cataluña, Campeona en mujeres
Los atletas catalanes han obtenido unos buenos resultados en este campeonato estatal tanto en las clasificaciones individuales como a las federaciones autonómicas.
Rosa María Morató se ha proclamado Campeona de España Absoluta de Cross y ha revalidado el título conseguido la pasada temporada, sumando de esta manera el quinto título absoluto y el cuarto consecutivo en su historial.
Ha sido una extraordinaria carrera donde finalmente la corredora de Navarcles se ha clasificado en segunda posición, detrás de la del atleta marroquí Kanbouchia Soud, que defendía los colores de la Federación Aragonesa. En tercera posición, y en este caso, Subcampeona de España, ha entrado Gema Barrachina. Sus compañeras de equipo, Jacqueline Martín y Judit Pla, También han realizado una excelente actuación consiguiendo el quinto y séptimo lugar respectivamente (cuarto y sexto del campeonato individual) que han dado a la Cataluña la victoria por Federaciones Autonómicas con una ventaja abrumadora.
En hombres, Ayad Lamdassem ha conseguido la segunda posición y el subcampeonato estatal, Carles Castillejo la quinta plaza y Reyes Estévez la decimocuarta. El equipo catalán masculino se ha clasificado en la segunda posición, seguido de Castilla la Mancha que ha sido la ganadora.
En la categoría júnior, Cataluña ha obtenido la tercera posición tanto en categoría masculina como la femenina, destacando la victoria individual del atleta marroquí, Abdelaziz Merzougui, Que defiende los colores de la Federación Catalana. En la categoría promesa femenino, el equipo catalán también ha obtenido la tercera plaza del podio.
Absoluto Hombres 12.000 m.
1 BEZABEH, Alemayehu TO3734 Castilla La Mancha ABM 1 36:26
2 LAMDASSEM, Ayad CT1382 Cataluña ABM 2 37:16
3 GARCIA, Alberto M3379 Madrid ABM 3 37:23
4 LOZANO, Alberto GU884 Castilla La Mancha ABM 4 37:25
5 CASTILLEJO, Carles CT987 Cataluña ABM 5 37:31
6 JIMENEZ, Antonio D. SE3330 Andalucía ABM 6 37:35
7 KALLOUCHE, Mohamed CA8364 Andalucía ABM 7 37:40
8 CASADO, Arturo M2553 Madrid ABM 8 37:43
9 GUERRA, Javier SG3428 Castilla y León ABM 9 37:48
10 BARZOLA, Miguel A. ZX9999 Argentina ABM S 37:48
11 MARTINEZ, Jose M. M3288 Madrid ABM 10 37:50
12 DIAZ, Javier MA1585 Andalucía ABM 11 37:51
13 GAMONAL, Miguel A. EX3782 Extremadura ABM 12 37:55
14 ESTEVEZ, Reyes CT2882 Cataluña ABM 13 37:57
15 ALVES, Francisco J. EX3749 Extremadura ABM 14 38:02
16 LOPEZ, Francisco J. TO3450 Castilla La Mancha ABM 15 38:05
17 SOLIS, David TO3631 Castilla La Mancha ABM 16 38:06
18 LEKHILI, Hassan GA1545 Galicia ABM 17 38:07
19 GALAN, Ivan TO2718 Castilla La Mancha ABM 18 38:08
20 SANTOS, Pedro A. CR1779 Castilla La Mancha ABM 19 38:09
21 BEN, Mohamed CT1801 Cataluña ABM 20 38:12
22 LOZANO, Alvaro GU883 Castilla La Mancha ABM 21 38:21
23 CHEMLAL, Abdelatif GR2909 Andalucía ABM 22 38:22
24 HIERRO, Ivan S8458 Cantabria ABM 23 38:23
25 NUÑEZ, Jesus A. TO3003 Castilla La Mancha ABM S 38:26
26 ESPAÑA, Francisco M2116 Madrid ABM 24 38:29
27 SANZ, Daniel SA3614 Castilla y León ABM 25 38:34
28 MARTIN, Eliseo AR616 Aragón ABM 26 38:37
29 PENAS, Manuel A. GA1225 Galicia ABM 27 38:44
30 VAQUERO, Miguel A. FV387 Canarias ABM 28 38:46
31 CAPITAN, Vicente SA4125 Castilla y León ABM 29 38:47
32 BOTE, Juan D. EX4146 Extremadura ABM 30 38:51
33 EL MANAIA, Abdelilah BI7733 País Vasco ABM 31 38:59
34 JIMENEZ, Alvaro SO3030 Castilla y León ABM 32 39:05
35 CAPITAN, Jose L. O6282 Asturias ABM 33 39:08
36 LARA, Francisco J. J2593 Andalucía ABM 34 39:09
37 REDOLAT, Jose A. V11834 Comunidad Valenciana ABM 35 39:11
38 COMAS, Jordi CT1508 Cataluña ABM 36 39:12
39 ZAPICO, Ciro O6396 Asturias ABM 37 39:18
40 DE LA FUENTE, Jesus GA1066 Galicia ABM 38 39:19
41 ECHEVERRIA, Antonio NA1223 Navarra ABM 39 39:22
42 VILLALOBOS, Pablo EX2303 Extremadura ABM 40 39:27
43 FUENTES, Jose S9163 Cantabria ABM 41 39:31
44 CHMAITI, Abderahman V19071 Comunidad Valenciana ABM 42 39:32
45 ZAHARAOUI, Abdelhadi BU2813 Castilla y León ABM 43 39:33
46 MUÑOZ, Pedro S8810 Cantabria ABM 44 39:33
47 GUTIERREZ-CABELLO, Aingeru BI7102 País Vasco ABM 45 39:34
48 GOMEZ, Manuel S9095 Cantabria ABM 46 39:40
49 BAYON, Daniel O3715 Asturias ABM 47 39:44
50 RUIZ, Miguel A. J3449 Andalucía ABM 48 39:49
51 SANZA, Marcos CT1512 Cataluña ABM 49 39:54
52 VALLEJO, Sergio M58 Madrid ABM 50 40:00
53 MENESES, Enrique M3229 Madrid ABM 51 40:04
54 GAZAPO, Carlos EX4183 Extremadura ABM 52 40:05
55 IGLESIAS, Rafael SA4069 Castilla y León ABM 53 40:15
56 GARRIDO, Ivan EX4232 Extremadura ABM 54 40:24
57 FERNANDEZ, Diego LO6634 La Rioja ABM 55 40:33
58 ETTAICHMI, Hicham V18856 Comunidad Valenciana ABM 56 40:35
59 BOUALAME, Jaouad NA1416 Navarra ABM 57 40:36
60 TAJADURA, Tomas BU2232 Castilla y León ABM 58 40:36
61 POUSA, Juan A. GA1555 Galicia ABM 59 40:37
62 MARTINEZ, David LO6142 La Rioja ABM 60 40:38
63 ALVAREZ, Julio C. O6402 Asturias ABM 61 40:39
64 PARRILLA, David CS6971 Comunidad Valenciana ABM 62 40:43
65 BEGEGA, Alejandro O6344 Asturias ABM 63 40:48
66 CHARKI, Mostapha LO6833 La Rioja ABM 64 40:52
67 ARANA, Javier CA5562 Andalucía ABM 65 40:54
68 GONZALEZ, Eduardo O6102 Asturias ABM 66 40:55
69 MARTINEZ, Dionisio O5129 Asturias ABM 67 40:56
70 SANCHIS, Octavio V19609 Comunidad Valenciana ABM 68 41:02
71 MORENO, Guillermo IB15460 Islas Baleares ABM 69 41:03
72 TRILLO, Juan L. GA1548 Galicia ABM 70 41:03
73 PEREZ, Ayoze TF5170 Canarias ABM 71 41:05
74 BLANCO, Jose A. SS1441 País Vasco ABM 72 41:07
75 FERNANDEZ, Juan P. GA1681 Galicia ABM 73 41:08
76 BARRIO, Oscar D. S9394 Cantabria ABM 74 41:09
77 PIÑEIRO, Oscar GA6156 Galicia ABM 75 41:10
78 ROLDAN, Antonio IB15232 Islas Baleares ABM 76 41:12
79 TORRES, Jose R. BU1525 Castilla y León ABM 77 41:13
80 SALAMANCA, Juan D. A9166 Comunidad Valenciana ABM 78 41:21
81 LAHABA, Daniel GR1311 Andalucía ABM 79 41:25
82 DANMANI, Toumi IB15219 Islas Baleares ABM 80 41:31
83 PEON, Marcos O4461 Asturias ABM 81 41:32
84 HERNANDEZ, David O4305 Asturias ABM 82 41:32
85 GARCIA, David BI6718 País Vasco ABM 83 41:38
86 SANZ, Gontzal VI3195 País Vasco ABM 84 41:42
87 MADRAZO, Javier S8425 Cantabria ABM 85 41:44
88 GARCIA, Jacob V19718 Comunidad Valenciana ABM 86 41:54
89 FUICA, Raul S9790 Cantabria ABM 87 42:03
90 GARDE, Sergio AR412 Aragón ABM 88 42:03
91 ZORRILLA, Eduardo S9898 Cantabria ABM 89 42:03
92 NAGORE, Javier NA1384 Navarra ABM 90 42:07
93 ALLUEVA, Jose M. AR46 Aragón ABM 91 42:08
94 BURCIO, Cipriano SS1124 País Vasco ABM 92 42:13
95 PRIETO, Alvaro FV362 Canarias ABM 93 42:18
96 GONZALEZ, Jose D. TF1086 Canarias ABM 94 42:22
97 RUIZ, Roberto VI3007 País Vasco ABM 95 42:24
98 RODRIGUEZ, Victor M. EX4552 Extremadura ABM 96 42:29
99 DIAZ, Roberto EX4445 Extremadura ABM 97 42:32
100 ALEMAN, Jesus Y. GC5949 Canarias ABM 98 42:35
101 NASSIRI, Lhoucin LO6772 La Rioja ABM 99 42:35
102 SUAREZ, Jose R. AR939 Aragón ABM 100 42:37
103 LOPEZ, Carlos A10024 Comunidad Valenciana ABM 101 42:37
104 LOPEZ, Marcos AR561 Aragón ABM 102 42:41
105 BRAVO, Jose A. LO6140 La Rioja ABM 103 42:42
106 VAZQUEZ, Miguel V18664 Comunidad Valenciana ABM 104 42:43
107 TOLOSA, Oscar IB15406 Islas Baleares ABM 105 42:44
108 PUYUELO, Alberto AR800 Aragón ABM 106 42:47
109 TORRALBA, Carlos AR953 Aragón ABM 107 42:54
110 de LA CRUZ, Marcelino EX4717 Extremadura ABM 108 42:58
111 SUPERVIA, Sergio AR941 Aragón ABM 109 43:00
112 MURO, Jose A. AR1053 Aragón ABM 110 43:01
113 RASO, Jorge GR1489 Andalucía ABM 111 43:17
114 SANZ, Daniel NA1439 Navarra ABM 112 43:25
115 VERGARA, Francisco MU1195 Murcia ABM 113 43:34
116 CRUZ, Juan J. TF3905 Canarias ABM 114 43:35
117 MOLINA, Jose A. MU7743 Murcia ABM 115 43:47
118 CRUZ, Alberto BI4030 País Vasco ABM 116 43:53
119 MONSALVEZ, Antonio IB15389 Islas Baleares ABM 117 44:03
120 GARCIA, Israel NA1439 Navarra ABM 118 44:17
121 SOLA, Ion NA1439 Navarra ABM 119 44:25
122 COBO, Francisco J. NA1425 Navarra ABM 120 44:35
123 DIAZ, Antonio M. MU1345 Murcia ABM 121 44:38
124 JIMENEZ, Cirilo IB13282 Islas Baleares ABM 122 45:13
125 DIEZ, Alfonso LO6201 La Rioja ABM 123 45:40
126 CARRILLO, Daniel MU1307 Murcia ABM 124 46:17
127 GARCIA, Juan A. MU5035 Murcia ABM 125 46:30
128 SAORIN, Alberto MU1299 Murcia ABM 126 46:38
129 MAYOL, Gines MU7272 Murcia ABM 127 46:48
senior-promesa femenino clasificación conjunta
1 SOUD, Kanbouchia AR937 Aragón ABF 1 28:25
2 MORATO, Rosa M. CT5675 Cataluña ABF 2 28:29
3 BARRACHINA, Gema CT1872 Cataluña ABF 3 28:30
4 BANI, Aicha NA1440 Navarra PF 1 28:40
5 AGUILAR, Alessandra TO3469 Castilla La Mancha ABF 4 28:44
6 MARTIN, Jacqueline CT1233 Cataluña ABF 5 28:50
7 FERNANDEZ, Nuria CR3950 Castilla La Mancha ABF 6 29:00
8 PLA, Judit CT1477 Cataluña ABF 7 29:04
9 ROS, Beatriz M478 Madrid ABF 8 29:07
10 FUENTES-PILA, Zulema S7310 Cantabria ABF 9 29:10
11 RODRIGUEZ, Lidia CT1178 Cataluña ABF 10 29:15
12 BEJARANO, Sonia EX755 Extremadura ABF 11 29:16
13 VEIGA, Vanessa TO4155 Castilla La Mancha ABF 12 29:25
14 PUEYO, Maria J. AR795 Aragón ABF 13 29:29
15 FERNANDEZ, Marta GA1594 Galicia ABF 14 29:31
16 CASANUEVA, Marisa AR1592 Aragón ABF 15 29:39
17 ESPESO, Elena M. M2117 Madrid ABF 16 29:43
18 NAVASCUES, Estela SO3017 Castilla y León ABF 17 29:46
19 JORDAN, Cristina EX4863 Extremadura PF 2 29:48
20 PELAYO, Irene S7312 Cantabria ABF 18 29:54
21 ABEL, Maria GA1307 Galicia ABF 19 29:57
22 ALFONSO, Irene O6016 Asturias ABF 20 30:09
23 GOMEZ, Raquel EX2517 Extremadura ABF 21 30:14
24 PULIDO, Maria D. J4021 Andalucía ABF 22 30:17
25 GUTIERREZ, Ana I. AV1321 Castilla y León PF 3 30:26
26 PEREZ, Lucia SE4712 Andalucía ABF 23 30:29
27 MOSQUERA, Sandra GA1650 Galicia PF 4 30:34
28 HERAS, Alma L. ZA2604 Castilla y León ABF 24 30:38
29 ESTEBAN, Beatriz M1924 Madrid PF 5 30:48
30 ANTOLIN, Sonia BU1928 Castilla y León ABF S 30:49
31 GARCIA, Maria O4821 Asturias ABF 25 30:51
32 DIAZ, Azucena M1564 Madrid ABF 26 30:54
33 SILVESTRE, Marta AR924 Aragón ABF 27 30:57
34 LUGUEROS, Nuria L3842 Castilla y León PF 6 30:59
35 GUTIERREZ, Maria Y. GA1963 Galicia ABF 28 31:01
36 ORTIZ, Miriam CT1184 Cataluña ABF 29 31:04
37 FERNANDEZ, Rosana L3415 Castilla y León ABF 30 31:07
38 MASNOU, Gemma CT7448 Cataluña ABF S 31:08
39 RUIZ, Maria M2719 Madrid ABF 31 31:12
40 ALONSO, Pilar S9341 Cantabria ABF 32 31:15
41 SAIZ, Sonia S8466 Cantabria ABF 33 31:17
42 HIDALGO, Esther GR2297 Andalucía ABF 34 31:18
43 DE TORO, Maria J. AB1185 Castilla La Mancha ABF 35 31:21
44 RAHMOUNI, Khadija GU1060 Castilla La Mancha ABF S 31:22
45 SIMAL, Clara M2840 Madrid ABF 36 31:22
46 RODRIGUEZ, Almudena M. SE5125 Andalucía PF 7 31:26
47 PACHA, Vanesa NA1433 Navarra ABF 37 31:26
48 RAÑA, Natalia GA1694 Galicia ABF 38 31:32
49 LANDIN, Raquel V17446 Comunidad Valenciana ABF 39 31:33
50 PEREZ, Veronica O6109 Asturias ABF 40 31:37
51 GONZALEZ, Alicia PA3313 Castilla y León ABF 41 31:42
52 USEROS, Eva SG3700 Castilla y León ABF 42 31:46
53 UAREZ, Maria O4882 Asturias PF 8 31:49
54 PEREZ, Tamara SE5811 Andalucía ABF 43 31:50
55 MORILLO, Beatriz CR3569 Castilla La Mancha ABF 44 31:52
56 FULLANA, Margarita IB15323 Islas Baleares ABF 45 31:54
57 DIAZ, Sandra V18885 Comunidad Valenciana ABF 46 32:00
58 MAYOBRE, Paula GA1587 Galicia PF 9 32:02
59 ALVAREZ, Esther O5268 Asturias ABF 47 32:06
60 LARRAGA, Maria L. AR539 Aragón ABF 48 32:07
61 MARIA, Faustina EX693 Extremadura ABF 49 32:14
62 LABRADO, Sonia TO3216 Castilla La Mancha PF 10 32:17
63 DURAN, Cristina EX5010 Extremadura PF 11 32:33
64 RODRIGUEZ, Ana M3124 Madrid PF 12 32:37
65 AUGUSTO, Aparecida BI7704 País Vasco ABF 50 32:42
66 GUERRERO, Ester CT1297 Cataluña PF 13 32:43
67 OCHOA, Susana AR712 Aragón ABF 51 32:44
68 POZO, Cecilia CT1283 Cataluña PF 14 32:45
69 MARTIN, Diana ZA2936 Castilla y León PF 15 32:46
70 LEDESMA, Maria C. EX4582 Extremadura ABF 52 32:50
71 SUAREZ, Raquel O4714 Asturias ABF 53 32:52
72 HIDALGO, Concepcion EX775 Extremadura ABF 54 32:52
73 REDAÑO, Maria J. SE5188 Andalucía ABF 55 32:54
74 ABREGO, Nerea NA1351 Navarra ABF 56 32:55
75 GARCIA, Iraia BI6476 País Vasco ABF 57 32:58
76 RODRIGUEZ, Maica O4468 Asturias ABF 58 32:59
77 GALLARDO, Alba CT1387 Cataluña PF 16 33:00
78 MENDEZ, Laura V17853 Comunidad Valenciana PF 17 33:02
79 PEREIRA, Solange A. FV145 Canarias PF 18 33:04
80 IZQUIERDO, Sagrario NA6893 Navarra ABF 59 33:06
81 SOLAR, Belit BI7184 País Vasco ABF 60 33:09
82 SANZ, Ainhoa SS1822 País Vasco PF 19 33:16
83 ESTEBAN, Marta V18031 Comunidad Valenciana ABF 61 33:19
84 CHORRO, Cristina V18475 Comunidad Valenciana ABF 62 33:21
85 GONZALEZ, Diana M3246 Madrid PF 20 33:24
86 GOMEZ, Consi GA1545 Galicia ABF 63 33:25
87 GALAN, Maria E. MA1996 Andalucía ABF 64 33:25
88 ARRAIZA, Maite SS1903 País Vasco ABF 65 33:25
89 AYERRA, Monica M2916 Madrid ABF 66 33:32
90 ALONSO, Beatriz LO6448 La Rioja PF 21 33:34
91 COBO, Violeta M3514 Madrid PF 22 33:36
92 LLAVERO, Judith CT1408 Cataluña PF 23 33:39
93 FERNANDEZ, Tamara O4843 Asturias PF 24 33:47
94 NAVARRETE, Esther GA1741 Galicia PF 25 33:51
95 DE BENITO, Rocio M1026 Madrid PF 26 33:58
96 PRIETO, Sonia TF8622 Canarias ABF 67 34:07
97 RUIZ, Marta BU2042 Castilla y León PF 27 34:09
98 DURAN, Isabel IB13052 Islas Baleares ABF 68 34:10
99 CANO, Maria J. CR3375 Castilla La Mancha PF 28 34:22
100 PEREZ, Cristina V18423 Comunidad Valenciana PF 29 34:29
101 BODEGAS, Pili SS1929 País Vasco ABF 69 34:34
102 SUAREZ, Marta O5142 Asturias PF 30 34:37
103 RODRIGUEZ, Esther LO6828 La Rioja ABF 70 34:43
104 HERNANDEZ, Alba O4773 Asturias PF 31 34:45
105 PANADERO, Ana B. CO2539 Andalucía PF 32 34:48
106 VICENS, Magdalena IB14984 Islas Baleares PF 33 34:49
107 GARCIA, Marta O4926 Asturias PF 34 34:53
108 VELO, Sara GA2005 Galicia PF 35 34:54
109 DEL PINO, Veronica TF5646 Canarias ABF 71 34:55
110 ARIAS, Lara ZA2954 Castilla y León PF 36 35:06
111 CORREDERA, Alba CT1287 Cataluña PF 37 35:09
112 PUCHE, Laura MU1146 Murcia PF 38 35:12
113 CASINOS, Maria J. V19501 Comunidad Valenciana ABF 72 35:18
114 MIRAMON, Violeta MA5774 Andalucía PF 39 35:27
115 DIAZ, Antolina AR287 Aragón PF 40 35:36
116 SANCHEZ, Judith M2499 Madrid PF 41 35:41
117 SALVADOR, Andrea CS6721 Comunidad Valenciana PF 42 35:48
118 LORA, Raquel TF5117 Canarias ABF 73 35:54
119 DE LA ROSA, Diana TF5891 Canarias ABF 74 35:55
120 LOZANO, Lorena LO6181 La Rioja ABF 75 35:59
121 MORALES, Laura MU1382 Murcia ABF 76 36:08
122 MIRO, Gemma IB14062 Islas Baleares ABF 77 36:10
123 TXUEKA, Maitane NA1462 Navarra ABF 78 36:17
124 ASENSIO, Maria VA8412 Castilla y León PF 43 36:26
125 SOTO, Ana M. LO6770 La Rioja ABF 79 36:37
126 VILLALBA, Alicia SE4911 Andalucía PF 44 36:55
127 OCHOA, Alba MU1352 Murcia ABF 80 37:25
128 CAMPOS, Cristina CR4140 Castilla La Mancha PF 45 37:32
129 YUSTY, Marta CA7712 Andalucía PF 46 37:36
130 REYES, Loida CT1581 Cataluña PF 47 37:40
131 PARRA, Ainhoa NA1377 Navarra PF 48 37:44
132 MARTIN, Mª S. IB15253 Islas Baleares ABF 81 37:53
133 ARROYO, Juana M. EX5779 Extremadura ABF 82 37:58
134 ROSELLO, Cristina V19198 Comunidad Valenciana PF 49 38:07
135 RODRIGUEZ, Beatriz CS6737 Comunidad Valenciana PF 50 38:18
136 MARTINEZ, Beatriz CU1349 Castilla La Mancha PF 51 38:29
137 TORRIJOS, Coral CU1376 Castilla La Mancha PF 52 39:01
138 ABOY, Saleta GA1566 Galicia PF 53 39:42
139 BLANCO, Marta EX5954 Extremadura PF 54 41:09
140 ALCARAZ, Carmen MU1281 Murcia ABF 83 41:24
141 LLACER, Violeta V17856 Comunidad Valenciana PF 55 42:19
142 MARTINEZ, Lourdes MU1143 Murcia ABF 84 45:15
143 GARCIA, Ana MU1282 Murcia ABF 85 47:01
promesa hombres 10.000 mts
1 ELBENDIR, Mohamed VA8224 Castilla y León PM 1 31:37
2 MOLA, Mario IB14344 Islas Baleares PM 2 31:43
3 AIT, Mohamed CT1632 Cataluña PM 3 32:06
4 GARCIA, Javier PA3494 Castilla y León PM 4 32:31
5 BELALI, Mohamed GR3684 Andalucía PM 5 32:43
6 MATEO, Daniel SO2974 Castilla y León PM 6 32:48
7 FIDALGO, Miguel A. IB14923 Islas Baleares PM 7 32:54
8 FIFA, Ilias CT1731 Cataluña PM 8 33:02
9 FERNANDEZ, Ivan VI3225 País Vasco PM 9 33:06
10 RMIDI, Oussama MA3490 Andalucía PM 10 33:07
junior hombres 8.000 mts
1 MERZOUGUI, Abdelaziz CT1705 Cataluña JM 1 25:45
2 MARHUM, Mohamed CE621 Ceuta JM 2 25:46
3 FERNANDEZ, Aitor O6249 Asturias JM 3 26:04
4 OUBADDI, El H. BI7763 País Vasco JM 4 26:07
5 EZZAYDOUNY, Ibrahim CT1622 Cataluña JM 5 26:15
6 MIRABEL, Mario EX5194 Extremadura JM 6 26:31
7 CARRO, Fernando M542 Madrid JM 7 26:38
8 NAVARRO, Gabriel CU705 Castilla La Mancha JM 8 26:44
9 HERNANDEZ, Vicente TF8375 Canarias JM 9 27:09
10 MARTINEZ, Sergio O5408 Asturias JM 10 27:13
junior mujeres 6.000 mts
1 TOBAL, Estefania SA4088 Castilla y León JF 1 22:54
2 GUTIERREZ, Ana O6250 Asturias JF 2 23:13
3 PEREZ, Maria J. CR3650 Castilla La Mancha JF 3 23:20
4 CARRETERO, Tania EX5067 Extremadura JF 4 23:32
5 MORENO, Karina BU2872 Castilla y León JF 5 23:45
6 LOZANO, Montserrat L4027 Castilla y León JF 6 23:59
7 GARCIA, Veronica SE5365 Andalucía JF 7 24:15
8 SANCHEZ-ESCRIBANO, Irene TO3514 Castilla La Mancha JF 8 24:21
9 SANCHEZ, Paloma MU8629 Murcia JF 9 24:34
10 DEL PRADO, Amanda M884 Madrid JF 10 24:41
veteranos M35 y M40 6.000 mts
1 CABRERA, Francisco J. NA1376 ParquetsGermanRibera M35 1 26:51
2 FUENTES, Rafael O5291 Universidad Oviedo M35 2 26:54
3 LOPEZ, Eusebio M989 S.S.Reyes-C.Menorca M40 1 27:04
4 CASADO, Antonio J. NA1417 Hiru-Herri M35 3 27:11
5 RUIZ, Agustin ZA2803 Ciudad de Toro M40 2 27:15
6 FERNANDEZ, Raul M823 Canguro A.A.C. M35 4 27:16
7 FERNANDEZ, Miguel A. S5376 A.D. Metavi M40 3 27:19
8 NUÑEZ, Manuel EX3692 Almaraz-Extremadura M35 5 27:21
9 SERANTES, Ramon D. GA5263 CimansCoruña Comarca M40 4 27:23
10 SANTOS, Juan A. CR1373 Estados del Duque M40 5 27:26
11 SAINZ, Fernando S9372 Villa Cabezon M40 6 27:35
12 VILA, Enric CT1166 UA Terrassa M40 7 27:42
13 ANDRADE, Francisco J. CR2081 Atletismo La Laguna M35 6 27:45
14 SOLARES, Jose P. O5088 Piloña Deporte M40 8 27:57
15 PIÑEIRO, Carlos GA1355 S.G. Pontevedra M40 9 28:05
16 DIAZ, Xabier GA1766 SF Lucus Caixa Rural M35 7 28:10
17 CASANOVA, Juan J. TF137 Realejos-CajaCanaria M40 10 28:13
18 AMOEDO, Anton GA1602 Atletica Val Minor M35 8 28:15
19 DIEZ, Carlos S8074 Atletico Polanco M40 11 28:16
20 LEON, Isidoro M253 Lynze Parla M35 9 28:19
21 RODRIGUEZ, Juan C. O5509 Piloña Deporte M40 12 28:22
22 MARTINEZ, Santos IB12824 Marathon-Toni Peña M40 13 28:23
23 GONZALEZ, Jose M. O5453 Occidente-Navia M35 10 28:25
24 ALBENIZ, Mikel SS1920 Independiente M35 11 28:27
25 RUEDAS, Javier BU1073 Piélagos Inelecma M35 12 28:28
26 LUCAS, Carlos A. AB1184 CCM-La Roda M35 13 28:31
27 SIEIRA, Fernando GA1942 Atletica Barbanza M35 14 28:31
28 GOMEZ, Anastasio SS1907 Aloña-Mendi K.E. M35 15 28:33
29 PEREZ, Gustavo TF4542 Clator-CajaCanarias M40 14 28:39
30 ALVAREZ, Jesus GA1720 CimansCoruña Comarca M35 16 28:42
31 NICOLAU, Bartomeu IB14980 Atletisme Manacor M40 15 28:43
32 MEDINA, Francisco J. CA5052 Cueva de Nerja-UMA M40 16 28:50
33 RODRIGUEZ, Jose M. GA1982 CimansCoruña Comarca M40 17 28:54
34 VEIGA, Samuel J. GA2023 Atletismo Milladoiro M40 18 28:57
35 PARIS, Jose A. GA8405 R.C. Celta M35 17 29:06
36 CARBALLO, Zenobio TF4038 Clator-CajaCanarias M40 19 29:14
37 CASTRO, Juan C. TF5396 Clator-CajaCanarias M35 18 29:20
38 PRIETO, Victor M327 At. Fuenlabrada M40 20 29:27
39 VAZQUEZ, Manuel CT1759 GA LluÏsos Mataró M40 21 29:37
40 RABADAN, Jose A. ZA3038 Atletismo La Bañeza M35 19 29:39
41 GONZALEZ, Victor M3224 Canguro A.A.C. M35 20 29:42
42 BUCETA, Ernesto A. GA2024 Atletica Barbanza M35 21 29:49
43 LOPEZ, Jesus A. O6397 Occidente-Navia M35 22 29:53
44 FERVENZA, Jose A. GA1309 Atletica Val Minor M40 22 30:05
45 CALVO, Jose M. L4258 Atletismo La Bañeza M40 23 30:07
46 GARCIA, Francisco TF5299 Clator-CajaCanarias M40 24 30:17
47 RODRIGUEZ, Lucas O6284 SCD Ribadesella M35 23 30:22
48 PRIETO, Manuel A. L3986 Atletismo La Bañeza M40 25 30:25
49 MURCIANO, Gregorio O5401 Electr Rato Aviles M40 26 30:27
50 AVILES, Fco.javier CT1436 GA LluÏsos Mataró M40 27 30:34
51 SOTO, Juan A. SS1907 Aloña-Mendi K.E. M40 28 30:38
52 GARCIA, Santiago GA1942 Universidad Santiago M35 24 30:40
53 SANTOS, Luis J. O5454 Occidente-Navia M40 29 30:47
54 CAMPOS, Roman IB15155 Montuiri 91.8 M40 30 30:48
55 FERNANDEZ N., Jose M. GA1950 CimansCoruña Comarca M40 31 30:49
56 GONZALEZ, Jose A. O5455 Occidente-Navia M40 32 31:12
57 Höfler, Raymond E. TF8580 Realejos-CajaCanaria M40 33 31:21
58 LOPEZ, Jose A. GA1939 C. A. Sierra Naron M35 25 31:21
59 PAREDES, J M. GA1942 Atletica Barbanza M40 34 31:48
60 MENDES, Jose M2295 Lynze Parla M40 35 31:54
61 MADERUELO, Francisco SG3470 CD Joaquin Blume M35 26 31:55
62 DIESTE, Emilio J. GA2010 Atletica Barbanza M35 27 31:57
63 GOMEZ, Vicente GA2023 Atletismo Milladoiro M40 36 32:04
64 PIÑON, Andres GA1986 C. A. Sierra Naron M35 28 32:21
65 GONZALEZ, Jose C. GA2031 Ourense-Ac.Postal M35 29 32:23
66 CULEBRAS, David CT1884 GA LluÏsos Mataró M35 30 32:32
67 OTERO, Francisco GA1968 Atletica Val Minor M35 31 32:40
68 RIERA, Alberto IB15356 Club Fidipides M35 32 32:46
69 LARA, Jose M. SS1907 Aloña-Mendi K.E. M40 37 32:53
