|
Acabó Barcelona 2010 y es momento de hacer balance. El equipo español cerró el medallero con ocho medallas (2 oros, 3 platas y 3 bronces) y un total de 27 finalistas. Estos datos colocan al conjunto español sextos en el medallero global, por detrás de Rusia, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Turquía y en la clasificación de finalistas, en quinta posición, el título europeo por equipos en el maratón masculino y dos grandes marcas para recordar: el récord de Europa júnior de longitud de Eusebio Cáceres (8.27m) y el récord de España absoluto del cuarteto femenino de 4x100m (43.45) además de varias mejores marcas españolas del año.
El estadio Olímpico de Monjuïc Lluís Companys ha vivido seis días de competición muy intensos y emocionantes; ahora a esperar el próximo europeo, Helsinki 2012.
Informa: Rfea
Clasificación por medallas
Medal Table
Rank NOC Men's Women's Total
G S B Tot G S B Tot G S B Tot
1 RUS 3 1 2 6 7 5 6 18 10 6 8 24
2 FRA 7 3 3 13 1 3 1 5 8 6 4 18
3 GBR 5 7 3 15 1 0 3 4 6 7 6 19
4 GER 1 3 2 6 3 3 4 10 4 6 6 16
5 TUR 0 0 0 0 3 1 0 4 3 1 0 4
6 ESP 1 2 2 5 1 1 1 3 2 3 3 8
7 UKR 0 1 1 2 2 2 0 4 2 3 1 6
8 POL 2 2 2 6 0 0 3 3 2 2 5 9
9 BLR 1 0 1 2 1 1 0 2 2 1 1 4
10 CRO 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2
11 BEL 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 2 3
12 LAT 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
12 LTU 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
12 NOR 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
12 SUI 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
12 SVK 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
17 ITA 0 3 1 4 0 1 1 2 0 4 2 6
18 NED 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
18 ROU 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2
20 POR 0 0 1 1 0 1 2 3 0 1 3 4
21 BUL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
21 IRL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
21 SWE 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
24 HUN 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3
25 AZE 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
25 CZE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
25 FIN 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Clasificación por finalistas
Placing Table
Rank NOC 1st
Pl - Pts 2nd
Pl - Pts 3rd
Pl - Pts 4th
Pl - Pts 5th
Pl - Pts 6th
Pl - Pts 7th
Pl - Pts 8th
Pl - Pts Total
Pl - Pts
1 RUS 10 - 80 6 - 42 8 - 48 7 - 35 4 - 16 7 - 21 8 - 16 4 - 4 54 - 262
2 FRA 8 - 64 6 - 42 4 - 24 3 - 15 5 - 20 3 - 9 1 - 2 7 - 7 37 - 183
3 GBR 6 - 48 7 - 49 6 - 36 3 - 15 2 - 8 2 - 6 1 - 2 3 - 3 30 - 167
4 GER 4 - 32 6 - 42 6 - 36 3 - 15 1 - 4 3 - 9 5 - 10 4 - 4 32 - 152
5 ESP 2 - 16 3 - 21 3 - 18 2 - 10 4 - 16 6 - 18 4 - 8 3 - 3 27 - 110
6 UKR 2 - 16 3 - 21 1 - 6 5 - 25 3 - 12 5 - 15 0 - 0 1 - 1 20 - 96
7 POL 2 - 16 2 - 14 5 - 30 0 - 0 7 - 28 0 - 0 2 - 4 4 - 4 22 - 96
8 ITA 0 - 0 4 - 28 2 - 12 4 - 20 2 - 8 3 - 9 6 - 12 3 - 3 24 - 92
9 BLR 2 - 16 1 - 7 1 - 6 3 - 15 1 - 4 1 - 3 2 - 4 1 - 1 12 - 56
10 POR 0 - 0 1 - 7 3 - 18 2 - 10 0 - 0 2 - 6 0 - 0 4 - 4 12 - 45
11 TUR 3 - 24 1 - 7 0 - 0 0 - 0 2 - 8 0 - 0 1 - 2 0 - 0 7 - 41
12 CZE 0 - 0 0 - 0 1 - 6 1 - 5 4 - 16 3 - 9 1 - 2 1 - 1 11 - 39
13 BEL 1 - 8 0 - 0 2 - 12 0 - 0 2 - 8 0 - 0 1 - 2 0 - 0 6 - 30
14 ROU 0 - 0 2 - 14 0 - 0 1 - 5 2 - 8 0 - 0 0 - 0 2 - 2 7 - 29
15 NED 0 - 0 2 - 14 0 - 0 2 - 10 0 - 0 0 - 0 2 - 4 0 - 0 6 - 28
16 NOR 1 - 8 0 - 0 0 - 0 2 - 10 1 - 4 1 - 3 0 - 0 1 - 1 6 - 26
17 IRL 0 - 0 1 - 7 0 - 0 2 - 10 1 - 4 1 - 3 0 - 0 0 - 0 5 - 24
18 SVK 1 - 8 0 - 0 0 - 0 1 - 5 0 - 0 0 - 0 4 - 8 0 - 0 6 - 21
19 LTU 1 - 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 8 1 - 3 1 - 2 0 - 0 5 - 21
20 CRO 2 - 16 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 3 0 - 0 0 - 0 3 - 19
21 HUN 0 - 0 0 - 0 3 - 18 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 1 4 - 19
22 SUI 1 - 8 0 - 0 0 - 0 1 - 5 0 - 0 1 - 3 1 - 2 0 - 0 4 - 18
23 SWE 0 - 0 1 - 7 0 - 0 1 - 5 1 - 4 0 - 0 1 - 2 0 - 0 4 - 18
24 LAT 1 - 8 0 - 0 0 - 0 1 - 5 0 - 0 1 - 3 0 - 0 1 - 1 4 - 17
25 FIN 0 - 0 0 - 0 1 - 6 0 - 0 1 - 4 0 - 0 2 - 4 1 - 1 5 - 15
26 GRE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 4 1 - 3 2 - 4 2 - 2 6 - 13
27 MDA 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 5 1 - 4 1 - 3 0 - 0 0 - 0 3 - 12
28 EST 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 10
29 AZE 0 - 0 0 - 0 1 - 6 0 - 0 0 - 0 1 - 3 0 - 0 0 - 0 2 - 9
30 BUL 0 - 0 1 - 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 7
31 SRB 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 6 0 - 0 1 - 1 3 - 7
32 SLO 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 3 1 - 2 0 - 0 2 - 5
33 CYP 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 3 0 - 0 0 - 0 1 - 3
|